www.夜夜操,免费无遮羞大尺寸的动漫片,97k.cc视频在线观看,www看片va,国产l精品国产亚洲区久久,亚洲无码性爱av插的爽,人人干天天干

文武教師招聘網(wǎng)
首頁 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說課稿 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試 教師資格大綱
杭州教師  廣州教師  長沙教師  南京教師  福州教師  南昌教師  教師考試大綱  教師資格大綱  政治資料  地理資料
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 福建教師招聘 >> 泉州教師招聘 >> 內(nèi)容

福建省泉州市泉港區(qū)2012年新任教師招聘總成績公示

時(shí)間:2012-7-18 8:35:14 點(diǎn)擊:

泉港區(qū)2012年新任教師招聘總成績匯總表
序號 招聘崗位 準(zhǔn)考證號 筆試成績 面試成績 總成績
原始分 折算分=原始分/150*100*50% 原始分 折算分=原始分*50%
1 小學(xué)語文教師 650112104935 110 36.667 84.1 42.05 78.717
2 小學(xué)語文教師 650112105218 111.8 37.267 82.36 41.18 78.447
3 小學(xué)語文教師 650112104662 104.4 34.8 83.76 41.88 76.68
4 小學(xué)語文教師 650112104679 102.8 34.267 84.04 42.02 76.287
5 小學(xué)語文教師 650112104857 101.2 33.733 83.32 41.66 75.393
6 小學(xué)語文教師 610112103914 103.5 34.5 81.14 40.57 75.07
7 小學(xué)語文教師 650112105154 103.7 34.567 80.76 40.38 74.947
8 小學(xué)語文教師 650112105146 100.1 33.367 82.7 41.35 74.717
9 小學(xué)語文教師 650112104904 104.1 34.7 79.76 39.88 74.58
10 小學(xué)語文教師 650112104427 97.8 32.6 81.76 40.88 73.48
11 小學(xué)語文教師 650112105045 97.4 32.467 81.86 40.93 73.397
12 小學(xué)語文教師 650112104972 95.6 31.867 82.1 41.05 72.917
13 小學(xué)語文教師 650112105010 91.2 30.4 82.48 41.24 71.64
14 小學(xué)語文教師 650112104383 99.7 33.233 76.34 38.17 71.403
15 小學(xué)語文教師 650112105153 92.7 30.9 80.56 40.28 71.18
16 小學(xué)語文教師 650112104777 92.2 30.733 79.12 39.56 70.293
17 小學(xué)語文教師 650112104529 86.2 28.733 82.76 41.38 70.113
18 小學(xué)語文教師 650112104739 76.4 25.467 83.04 41.52 66.987
19 小學(xué)語文教師 650112105196 85.6 28.533 75.5 37.75 66.283
20 小學(xué)語文教師 650112105106 81.9 27.3 76.46 38.23 65.53
               
1 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 650112103121 124.8 41.6 83.5 41.75 83.35
2 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 650112103842 122.6 40.867 81.88 40.94 81.807
3 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 650112103651 112.8 37.6 81.72 40.86 78.46
4 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 650112102941 108.1 36.033 83.46 41.73 77.763
5 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 650112103505 116.2 38.733 77.56 38.78 77.513
6 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 650112103449 112.5 37.5 76.74 38.37 75.87
7 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 650112103528 105.1 35.033 74.14 37.07 72.103
8 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 650112102882 98.4 32.8 69.58 34.79 67.59
9 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 650112103257 87.1 29.033 77.02 38.51 67.543
10 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 650112103285 89.7 29.9 73.66 36.83 66.73
11 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 650112103866 88.9 29.633 72.48 36.24 65.873
12 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 650112103268 80.6 26.867 64.7 32.35 59.217
               
1 幼兒教育教師 650112105897 114.2 38.067 83.57 41.785 79.852
2 幼兒教育教師 650112105634 119.5 39.833 77.7 38.85 78.683
3 幼兒教育教師 650112106125 104.5 34.833 83.3 41.65 76.483
4 幼兒教育教師 650112105360 108.4 36.133 79.26 39.63 75.763
5 幼兒教育教師 650112105765 100.8 33.6 83.24 41.62 75.22
6 幼兒教育教師 650112106105 100.5 33.5 83.12 41.56 75.06
7 幼兒教育教師 650112105707 104.4 34.8 79.81 39.905 74.705
8 幼兒教育教師 650112105910 101 33.667 80.06 40.03 73.697
9 幼兒教育教師 650112106176 98.4 32.8 81.22 40.61 73.41
10 幼兒教育教師 650112106201 95.7 31.9 82.44 41.22 73.12
11 幼兒教育教師 650112105587 100 33.333 79.472 39.736 73.069
12 幼兒教育教師 650112105826 100 33.333 78.92 39.46 72.793
13 幼兒教育教師 650112105677 96.5 32.167 81.22 40.61 72.777
14 幼兒教育教師 650112106103 101.7 33.9 76.49 38.245 72.145
15 幼兒教育教師 650112105681 97.6 32.533 78.18 39.09 71.623
16 幼兒教育教師 650112105378 93.8 31.267 80.406 40.203 71.47
17 幼兒教育教師 650112105809 87.9 29.3 83.64 41.82 71.12
18 幼兒教育教師 650112105348 90.7 30.233 81.74 40.87 71.103
19 幼兒教育教師 650112105973 91 30.333 81.23 40.615 70.948
20 幼兒教育教師 650112105550 93.7 31.233 78.66 39.33 70.563
21 幼兒教育教師 650112106029 86 28.667 83.236 41.618 70.285
22 幼兒教育教師 650112105868 95.3 31.767 76.92 38.46 70.227
23 幼兒教育教師 650112106220 84.7 28.233 83.86 41.93 70.163
24 幼兒教育教師 650112106015 85.4 28.467 81.6 40.8 69.267
25 幼兒教育教師 650112105511 86.2 28.733 80.47 40.235 68.968
26 幼兒教育教師 650112106126 83 27.667 81.06 40.53 68.197
27 幼兒教育教師 650112106053 86.9 28.967 77.62 38.81 67.777
28 幼兒教育教師 650112105450 76.9 25.633 84.036 42.018 67.651
29 幼兒教育教師 650112105321 75.7 25.233 84.4 42.2 67.433
30 幼兒教育教師 650112105563 82.1 27.367 79.28 39.64 67.007
31 幼兒教育教師 650112105326 77.3 25.767 82.19 41.095 66.862
32 幼兒教育教師 650112105352 81.3 27.1 78.98 39.49 66.59
33 幼兒教育教師 650112105662 83.5 27.833 76.62 38.31 66.143
34 幼兒教育教師 650112105427 81.6 27.2 77.18 38.59 65.79
35 幼兒教育教師 650112105394 82.5 27.5 76.22 38.11 65.61
36 幼兒教育教師 650112105431 78.1 26.033 79.12 39.56 65.593
37 幼兒教育教師 650112105774 76.6 25.533 79.54 39.77 65.303
38 幼兒教育教師 650112105784 81.2 27.067 76.4 38.2 65.267
39 幼兒教育教師 650112106067 78.9 26.3 77.62 38.81 65.11
40 幼兒教育教師 650112105665 77.1 25.7 78.56 39.28 64.98
41 幼兒教育教師 650112105464 72.9 24.3 79.88 39.94 64.24
42 幼兒教育教師 620112104237 72.1 24.033 80.352 40.176 64.209
43 幼兒教育教師 650112105733 76.6 25.533 77.28 38.64 64.173
44 幼兒教育教師 650112105631 76.7 25.567 76.92 38.46 64.027
45 幼兒教育教師 650112105643 67.8 22.6 82.6 41.3 63.9
46 幼兒教育教師 650112105802 78.5 26.167 75.452 37.726 63.893
47 幼兒教育教師 650112105804 81.1 27.033 73.32 36.66 63.693
48 幼兒教育教師 650112105362 72.7 24.233 78.052 39.026 63.259
49 幼兒教育教師 650112105767 64.3 21.433 82.752 41.376 62.809
50 幼兒教育教師 650112105407 67.7 22.567 79.18 39.59 62.157
51 幼兒教育教師 650112105319 82.1 27.367 68.64 34.32 61.687
52 幼兒教育教師 650112106041 72.4 24.133 74.462 37.231 61.364
53 幼兒教育教師 650112105592 69.1 23.033 76.5 38.25 61.283
54 幼兒教育教師 650112105710 66.1 22.033 76.74 38.37 60.403
55 幼兒教育教師 650112106098 60.2 20.067 78.88 39.44 59.507
56 幼兒教育教師 650112105943 60.9 20.3 78.37 39.185 59.485
57 幼兒教育教師 650112105402 67.5 22.5 71.7 35.85 58.35
58 幼兒教育教師 650112105269 61.3 20.433 75.18 37.59 58.023
59 幼兒教育教師 650112105721 58.6 19.533 75.7 37.85 57.383
60 幼兒教育教師 650112105593 59.7 19.9 73.82 36.91 56.81
61 幼兒教育教師 650112106019 50.1 16.7 76.44 38.22 54.92
62 幼兒教育教師 650112106170 42.7 14.233 70.78 35.39 49.623
               
1 特殊教育教師 650112100026 115.7 38.567 82 41 79.567
2 特殊教育教師 650112100047 114.8 38.267 73.1 36.55 74.817
3 特殊教育教師 650112100005 102.3 34.1 79.96 39.98 74.08
4 特殊教育教師 650112100033 96.5 32.167 82.14 41.07 73.237
5 特殊教育教師 650112100028 96.6 32.2 81.08 40.54 72.74
6 特殊教育教師 650112100036 91 30.333 82.1 41.05 71.383
7 特殊教育教師 650112100049 68.7 22.9 75.6 37.8 60.7
8 特殊教育教師 650112100007 61.4 20.467 76.78 38.39 58.857

作者:不詳 來源:網(wǎng)絡(luò)
相關(guān)文章
  • 文武教師招聘網(wǎng)(m.socrl.net) © 2012 版權(quán)所有 All Rights Reserved.
  • 站長聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)