核心提示:2013年泉州市屬公立學(xué)校公開招聘教師及工作人員通告
...
(六)為確保招聘工作的公正、公平、公開,招聘工作接受市紀檢監(jiān)察部門監(jiān)督。監(jiān)督電話:0595-22798807, 22117653
。ㄆ撸┍就ǜ嫖幢M事宜由泉州市教育局、泉州市公務(wù)員局負責解釋。
咨詢電話:0595-22785162、22777351。
附件:1.2013年度泉州市屬公立學(xué)校公開招聘教師及工作人員崗位信息表
2.2013年福建省中小學(xué)新任教師公開招聘考試科目
3.2013年泉州市直屬學(xué)校公開招聘教職工報名登記表泉州市教育局 泉州市公務(wù)員局
2013年3月28日
附件1:2013年度泉州市屬公立學(xué)校公開招聘教師及工作人員崗位信息表
單位代碼 | 學(xué)校 | 崗位代碼 | 崗位 | 專業(yè)或?qū)W科 | 需求人數(shù) | 學(xué)歷、學(xué)位要求 | 特殊要求 | 備注 |
01 | 泉州一中 | 01 | 圖書管理員 | 圖書館學(xué)、檔案學(xué)、信息資源管理、圖書檔案管理 | 1 | 本科及以上學(xué)歷 | 筆試只考教育綜合知識 | |
02 | 泉州三中 | 01 | 語文教師 | 中文教育、語文教育、漢語言文學(xué) | 1 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷;學(xué)士及以上學(xué)位 | 專業(yè)知識考中學(xué)語文科目 | |
02 | 數(shù)學(xué)教師 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算技術(shù)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 4 | 專業(yè)知識考中學(xué)數(shù)學(xué)科目 | ||||
03 | 英語教師 | 英語、應(yīng)用英語、實用英語 | 1 | 通過專業(yè)英語八級考試 | 專業(yè)知識考中學(xué)英語科目 | |||
04 | 政治教師 | 思想政治教育 | 1 | 專業(yè)知識考中學(xué)政治科目 | ||||
05 | 生物教師 | 生物教育、生物學(xué)、生物技術(shù) | 1 | 專業(yè)知識考中學(xué)生物科目 | ||||
06 | 體育教師 | 體育教育、社會體育、運動訓(xùn)練、競技體育 | 2 | 籃球、體操特長優(yōu)先 | 專業(yè)知識考中學(xué)體育科目 | |||
07 | 圖書管理員 | 圖書館學(xué)、檔案學(xué)、信息資源管理、圖書檔案管理 | 1 | 筆試只考教育綜合知識 | ||||
03 | 泉州市實驗小學(xué) | 01 | 體育教師 | 體育教育、社會體育、運動訓(xùn)練、競技體育 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷;學(xué)士及以上學(xué)位 | 籃球、田徑特長優(yōu)先 | 專業(yè)知識考小學(xué)體育科目 |
02 | 音樂教師 | 音樂教育(舞蹈) | 1 | 舞蹈特長優(yōu)先 | 專業(yè)知識考小學(xué)音樂科目 | |||
04 | 泉州市晉光小學(xué) | 01 | 數(shù)學(xué)教師 | 小學(xué)教育(理科方向)、數(shù)學(xué)教育、綜合理科教育 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷;學(xué)士及以上學(xué)位 | 小學(xué)教育、數(shù)學(xué)教育、綜合理科教育 | 專業(yè)知識考小學(xué)數(shù)學(xué)科目 |
02 | 會計 | 會計與審計類、工商管理 | 1 | 本科及以上學(xué)歷 | 1978年4月1日以后出生;取得會計從業(yè)資格證合格證書,且具有兩年及以上財務(wù)(會計)工作經(jīng)驗 | 筆試只考教育綜合知識 | ||
03 | 檔案管理員 | 圖書館學(xué)、檔案學(xué)、信息資源管理、圖書檔案管理 | 1 | 持有全國計算機等級考試二級及以上合格證書 | 筆試只考教育綜合知識 | |||
泉州師院附屬小學(xué) | 01 | 數(shù)學(xué)教師 | 小學(xué)教育(理科方向)、數(shù)學(xué)教育 | 2 | 專業(yè)知識考小學(xué)數(shù)學(xué)科目 | |||
02 | 體育教師 | 體育教育、社會體育、運動訓(xùn)練、競技體育 | 2 | 男性,游泳籃球?qū)I(yè)特長優(yōu)先 | 專業(yè)知識考小學(xué)體育科目 | |||
03 | 英語教師 | 英語教育 | 1 | 專業(yè)知識考小學(xué)英語科目 | ||||
04 | 科學(xué)教師 | 科學(xué)教育、綜合理科教育 | 1 | 專業(yè)知識考小學(xué)科學(xué)科目 | ||||
05 | 綜合實踐教師 | 科學(xué)教育、綜合理科教育、應(yīng)用物理 | 1 | 專業(yè)知識考小學(xué)綜合實踐活動科目 | ||||
06 | 檔案管理 | 圖書館學(xué)、檔案學(xué)、信息資源管理、圖書檔案管理 | 1 | 筆試只考教育綜合知識 | ||||
06 | 泉州市第二實驗小學(xué) | 01 | 語文教師 | 小學(xué)教育(文科方向)、漢語言文學(xué)、中文教育、語文教育 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷;學(xué)士及以上學(xué)位 | 2012、2013年師范類畢業(yè)生 | 專業(yè)知識考小學(xué)語文科目 |
02 | 數(shù)學(xué)教師 | 小學(xué)教育(理科方向)、數(shù)學(xué)教育 | 2 | 2012、2013年師范類畢業(yè)生 | 專業(yè)知識考小學(xué)數(shù)學(xué)科目 | |||
03 | 體育教師 | 體育教育、社會體育、運動訓(xùn)練、競技體育 | 1 | 2012、2013年師范類畢業(yè)生,男身高178cm以上、女165cm以上,具有健美操專長 | 專業(yè)知識考小學(xué)體育科目 | |||
04 | 科學(xué)教師 | 科學(xué)教育、綜合理科教育 | 1 | 2012、2013年師范類畢業(yè)生 | 專業(yè)知識考小學(xué)科學(xué)科目 | |||
05 | 辦公室干事 | 中國語言文學(xué)類,教育學(xué) | 1 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷 | 筆試只考教育綜合知識 | |||
06 | 圖書管理員 | 圖書館學(xué)、檔案學(xué)、信息資源管理、圖書檔案管理 | 1 | 筆試只考教育綜合知識 | ||||
07 | 會計 | 會計與審計類 | 1 | 取得會計從業(yè)資格證 | 筆試只考教育綜合知識 | |||
07 | 泉州市聾啞學(xué)校 | 01 | 中學(xué)體育教師 | 體育教育、社會體育、運動訓(xùn)練、競技體育 | 1 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 具有中學(xué)教師資格 | 專業(yè)知識考中學(xué)體育科目 |
02 | 中學(xué)心理教師 | 心理咨詢與心理健康教育、應(yīng)用心理學(xué)、發(fā)展與教育心理學(xué)、基礎(chǔ)心理學(xué) | 1 | 具有中學(xué)教師資格、取得心理健康專業(yè)證書 | 專業(yè)知識考中學(xué)心理健康科目 | |||
03 | 小學(xué)教師 | 特殊教育 | 2 | 孤獨癥教育方向 | 專業(yè)知識考特殊教育科目 | |||
04 | 校醫(yī) | 臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合、中西臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 筆試只考教育綜合知識 | |||
08 | 泉州市幼師附屬幼兒園 | 01 | 幼兒教師 | 學(xué)前教育 | 4 | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 專業(yè)知識考幼兒教育科目 | |
02 | 醫(yī)務(wù)人員 | 臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合、護理學(xué) | 1 | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 女性 | 筆試只考教育綜合知識 | ||
09 | 泉州刺桐幼兒園 | 01 | 幼兒教師 | 學(xué)前教育 | 3 | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 專業(yè)知識考幼兒教育科目 | |
10 | 泉州豐澤幼兒園 | 01 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 計算機科學(xué)(技術(shù)或教育)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、通信工程 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷 | 筆試只考教育綜合知識 | |
11 | 泉州市直機關(guān)金山幼兒園 | 01 | 幼兒教師 | 學(xué)前教育 | 2 | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 2011、2012、2013年畢業(yè)生 | 專業(yè)知識考幼兒教育科目 |
12 | 永春師范學(xué)校 | 01 | 教師 | 音樂教育 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷;學(xué)士及以上學(xué)位 | 具有中學(xué)教師資格, | 專業(yè)知識考中學(xué)音樂科目 |
02 | 教師 | 舞蹈教育 | 1 | 具有中學(xué)教師資格, | 專業(yè)知識考中學(xué)音樂科目 | |||
13 | 泉州開發(fā)區(qū)實驗學(xué)校 | 01 | 語文教師 | 小學(xué)教育(文科方向)、語文教育、漢語言文學(xué) | 4 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷;學(xué)士及以上學(xué)位 | 師范類畢業(yè)生 | 專業(yè)知識考小學(xué)語文科目 |
02 | 數(shù)學(xué)教師 | 小學(xué)教育(理科方向)、數(shù)學(xué)教育、綜合理科教育 | 1 | 專業(yè)知識考小學(xué)數(shù)學(xué)科目 | ||||
03 | 體育教師 | 體育教育、社會體育、運動訓(xùn)練、競技體育 | 1 | 專業(yè)知識考小學(xué)體育科目 | ||||
04 | 音樂教師 | 藝術(shù)教育、音樂教育、小學(xué)教育(藝術(shù)方向)、音樂學(xué)、音樂表演、舞蹈學(xué) | 1 | 專業(yè)知識考小學(xué)音樂科目 | ||||
05 | 科學(xué)教師 | 科學(xué)教育、小學(xué)科學(xué)、綜合理科教育、化學(xué)教育 | 1 | 專業(yè)知識考小學(xué)科學(xué)科目 | ||||
14 | 泉州市青少年宮 | 01 | 教師 | 音樂學(xué)、音樂表演(笛子) | 1 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷;學(xué)士及以上學(xué)位 | 1978年4月1日以后出生,兩種以上樂器獨奏能力;取得相應(yīng)專業(yè)教師資格 | 專業(yè)知識考小學(xué)音樂科目 |
02 | 教師 | 音樂學(xué)、音樂表演(二胡方向) | 1 | 專業(yè)知識考小學(xué)音樂科目 | ||||
03 | 教師 | 體育學(xué)、體育與舞蹈(拉丁舞方向) | 1 | 1978年4月1日以后出生;取得相應(yīng)專業(yè)教師資格 | 專業(yè)知識考小學(xué)體育科目 | |||
04 | 教師 | 體育教育、民族傳統(tǒng)體育學(xué)、武術(shù)(武術(shù)方向) | 1 | 專業(yè)知識考小學(xué)體育科目 | ||||
合計 | 63 |
附件2:2013年福建省中小學(xué)新任教師公開招聘考試科目
序 號 | 科 目 |
1 | 教育綜合知識 |
2 | 小學(xué)語文 |
3 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
4 | 小學(xué)英語 |
5 | 小學(xué)科學(xué) |
6 | 小學(xué)品德與生活 |
7 | 小學(xué)綜合實踐活動 |
8 | 小學(xué)音樂 |
9 | 小學(xué)美術(shù) |
10 | 小學(xué)體育 |
11 | 小學(xué)信息技術(shù) |
12 | 小學(xué)心理健康教育 |
13 | 中學(xué)語文 |
14 | 中學(xué)數(shù)學(xué) |
15 | 中學(xué)英語 |
16 | 中學(xué)物理 |
17 | 中學(xué)化學(xué) |
18 | 中學(xué)生物 |
19 | 中學(xué)思想政治 |
20 | 中學(xué)歷史 |
21 | 中學(xué)地理 |
22 | 中學(xué)通用技術(shù) |
23 | 中學(xué)信息技術(shù) |
24 | 中學(xué)綜合實踐活動 |
25 | 中學(xué)音樂 |
26 | 中學(xué)美術(shù) |
27 | 中學(xué)體育 |
28 | 中學(xué)心理健康教育 |
29 | 特殊教育 |
30 | 幼兒教育 |
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱