咨詢電話:0539-3221218
附件:2013年沂南縣教育系統(tǒng)部分事業(yè)單位公開招聘教師計劃
中共沂南縣委組織部
沂南縣人力資源和社會保障局
沂南縣教育體育局
2013年4月26日
附件:2013年沂南縣教育系統(tǒng)部分事業(yè)單位公開招聘教師計劃
聘單位 | 崗位名稱 | 專業(yè)類別 | 崗位描述 | 招聘計劃 | 學歷要求 | 學位要求 | 專業(yè)要求 | 招聘對象 | 其他資格條件 | 報名咨詢電話(0539) | 備注 |
沂南縣教育體育局 | 高中語文A | 中學語文 | 從事縣直高中語文教學 | 3 | 本科 | 漢語言文學、漢語言、對外漢語、學科教學(語文) | 不限 | 限國家計劃內招收的全日制普通高等?校畢業(yè)生,具有高中教師資格證書 | 3221218 | 沂南第一中學 | |
沂南縣教育體育局 | 高中語文B | 中學語文 | 從事縣直高中語文教學 | 6 | 本科 | 漢語言文學、漢語言、對外漢語、學科教學(語文) | 不限 | 限國家計劃內招收的全日制普通高等學校畢業(yè)生,具有高中教師資格證書 | 3221218 | 沂南縣第二中學 | |
沂南縣教育體育局 | 高中語文C | 中學語文 | 從事縣直高中語文教學 | 1 | 本科 | 漢語言文學、漢語言、對外漢語、學科教學(語文) | 不限 | 限國家計劃內招收的全日制普通高等學校畢業(yè)生,具有高中教師資格證書 | 3221218 | 沂南縣職業(yè)教育學校 | |
沂南縣教育體育局 | 高中數(shù)學A | 中學數(shù)學 | 從事縣直高中數(shù)學教學 | 6 | 本科 | 數(shù)學與應用數(shù)學、學科教學(數(shù)學)、基礎數(shù)學、應用數(shù)學 | 不限 | 限國家計劃內招收的全日制普通高等學校畢業(yè)生,具有高中教師資格證書 | 3221218 | 沂南第一中學 | |
沂南縣教育體育局 | 高中數(shù)學B | 中學數(shù)學 | 從事縣直高中數(shù)學教學 | 6 | 本科 | 數(shù)學與應用數(shù)學、學科教學(數(shù)學)、基礎數(shù)學、應用數(shù)學 | 不限 | 限國家計劃內招收的全日制普通高等學校畢業(yè)生,具有高中教師資格證書 | 3221218 | 沂南縣第二中學 | |
沂南縣教育體育局 | 高中數(shù)學C | 中學數(shù)學 | 從事縣直高中數(shù)學教學 | 1 | 本科 | 數(shù)學與應用數(shù)學、學科教學(數(shù)學)、基礎數(shù)學、應用數(shù)學 | 不限 | 限國家計劃內招收的全日制普通高等學校畢業(yè)生,具有高中教師資格證書 | 3221218 | 沂南縣職業(yè)教育學校 | |
沂南縣教育體育局 | 高中英語A | 中學英語 | 從事縣直高中英語教學 | 3 | 本科 | 英語、學科教學(英語) | 不限 | 限國家計劃內招收的全日制普通高等學校畢業(yè)生,具有高中教師資格證書 | 3221218 | 沂南第一中學 | |
沂南縣教育體育局 | 高中英語B | 中學英語 | 從事縣直高中英語教學 | 5 | 本科 | 英語、學科教學(英語) | 不限 | 限國家計劃內招收的全日制普通高等學校畢業(yè)生,具有高中教師資格證書 | 3221218 | 沂南縣第二中學 | |
沂南縣教育體育局 | 高中英語C | 中學英語 | 從事縣直高中英語教學 | 1 | 本科 | 英語、學科教學(英語) | 不限 | 限國家計劃內招收的全日制普通高等學校畢業(yè)生,具有高中教師資格證書 | 3221218 | 職業(yè)教育學校 | |
沂南縣教育體育局 | 高中歷史 | 中學歷史 | 從事縣直高中歷史教學 | 1 | 本科 | 歷史學、學科教學(歷史)、中國古代史、中國近代史、歷史文獻學、世界史、專門史、人文教育 | 不限 | 限國家計劃內招收的全日制普通高等學校畢業(yè)生,具有高中教師資格證書 | 3221218 | 沂南第一中學 | |
沂南縣教育體育局 | 高中地理 | 中學地理 | 從事縣直高中地理教學 | 3 | 本科 | 地理科學、學科教學(地理) | 不限 | 限國家計劃內招收的全日制普通高等學校畢業(yè)生,具有高中教師資格證書 | 3221218 | 沂南第一中學 | |
沂南縣教育體育局 | 高中物理 | 中學物理 | 從事縣直高中物理教學 | 2 | 本科 | 物理學、理論物理、學科教學(物理) | 不限 | 限國家計劃內招收的全日制普通高等學校畢業(yè)生,具有高中教師資格證書 | 3221218 | 沂南第一中學 | |
沂南縣教育體育局 | 高中化學 | 中學化學 | 從事縣直高中化學教學 | 1 | 本科 | 化學、有機化學、無機化學、學科教學(化學) | 不限 | 限國家計劃內招收的全日制普通高等學校畢業(yè)生,具有高中教師資格證書 | 3221218 | 沂南第一中學 | |
沂南縣教育體育局 | 高中生物A | 中學生物 | 從事縣直高中生物教學 | 1 | 本科 | 生物科學、學科教學(生物)、科學教育 | 不限 | 限國家計劃內招收的全日制普通高等學校畢業(yè)生,具有高中教師資格證書 | 3221218 | 沂南第一中學 | |
沂南縣教育體育局 | 高中生物B | 中學生物 | 從事縣直高中生物教學 | 3 | 本科 | 生物科學、學科教學(生物)、科學教育 | 不限 | 限國家計劃內招收的全日制普通高等學校畢業(yè)生,具有高中教師資格證書 | 3221218 | 沂南縣第二中學 | |
沂南縣教育體育局 | 高中音樂 | 中學音樂 | 從事縣直高中音樂教學 | 2 | 本科 | 音樂學、音樂表演、舞蹈學、學科教學(音樂) | 不限 | 限國家計劃內招收的全日制普通高等學校畢業(yè)生,具有高中教師資格證書 | 3221218 | 沂南縣職業(yè)教育學校 | |
沂南縣教育體育局 | 初中語文 | 中學語文 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中語文教學 | 1 | 本科 | 漢語言文學、漢語言、對外漢語、學科教學(語文) | 不限 | 限國家計劃內招收的全日制普通高等學校畢業(yè)生,具有初中及以上教師資格證書 | 3221218 | 大王莊中學 | |
沂南縣教育體育局 | 初中數(shù)學 | 中學數(shù)學 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中數(shù)學教學 | 2 | 本科 | 數(shù)學與應用數(shù)學、學科教學(數(shù)學)、基礎數(shù)學、應用數(shù)學 | 不限 | 限國家計劃內招收的全日制普通高等學校畢業(yè)生,具有初中及以上教師資格證書 | 3221218 | 高湖中學1、大王莊中學1,根據(jù)總成績選崗 | |
沂南縣教育體育局 | 初中音樂 | 中學音樂 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中音樂教學 | 2 | 本科 | 音樂學、音樂表演、舞蹈學、學科教學(音樂) | 不限 | 限國家計劃內招收的全日制普通高等學校畢業(yè)生,具有初中及以上教師資格證書 | 3221218 | 依汶中學1、岸堤中學1,根據(jù)總成績選崗 | |
沂南縣教育體育局 | 初中體育 | 中學體育 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中體育教學 | 1 | 本科 | 體育教育、運動訓練、體育教育訓練學、學科教學(體育) | 不限 | 限國家計劃內招收的全日制普通高等學校畢業(yè)生,具有初中及以上教師資格證書 | 3221218 | 高湖中學 | |
沂南縣教育體育局 | 小學語文 | 小學語文 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學語文教學 | 12 | ? | 漢語言文學、漢語言、對外漢語、學科教學(語文)、語文教育、初等教育、小學教育 | 不限 | 限國家計劃內招收的全日制普通高等學校畢業(yè)生,具有小學及以上教師資格證書 | 3221218 | 里莊小學1、馬牧池小學1、岸堤小學1、高湖小學1、孫祖小學1、雙堠小學1、石門小學1、青駝小學1、磚埠小學1、蒲汪小學1、湖頭小學1、蘇村小學1,根據(jù)總成績選崗 | |
沂南縣教育體育局 | 小學數(shù)學 | 小學數(shù)學 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學數(shù)學教學 | 11 | ? | 數(shù)學與應用數(shù)學、學科教學(數(shù)學)、基礎數(shù)學、應用數(shù)學、數(shù)學教育、初等教育、小學教育 | 不限 | 限國家計劃內招收的全日制普通高等學校畢業(yè)生,具有小學及以上教師資格證書 | 3221218 | 依汶小學1、里莊小學1、馬牧池小學1、岸堤小學1、高湖小學1、岱莊小學1、孫祖小學1、青駝小學1、蒲汪小學1、張哨小學1、蘇村小學1,根據(jù)總成績選崗 | |
沂南縣教育體育局 | 小學英語 | 小學英語 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學英語教學 | 7 | 專科 | 英語、學科教學(英語)、英語教育、初等教育、小學教育 | 不限 | 限國家計劃內招收的全日制普通高等學校畢業(yè)生,具有小學及以上教師資格證書 | 3221218 | 依汶小學1、高湖小學1、青駝小學1、磚埠小學1、大王莊小學1、湖頭小學1、張哨小學1,根據(jù)總成績選崗 | |
沂南縣教育體育局 | 小學品德 | 小學品德 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學品德教學 | 3 | ? | 思想政治教育、歷史學、歷史教育、地理科學、地理教育、學科教學(政治、歷史、地理)、人文教育 | 不限 | 限國家計劃內招收的全日制普通高等學校畢業(yè)生,具有小學及以上教師資格證書 | 3221218 | 馬牧池小學1、岸堤小學1、石門小學1,根據(jù)總成績選崗 | |
沂南縣教育體育局 | 小學科學 | 小學科學 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學科學教學 | 2 | ? | 物理學、物理教育、化學、化學教育、生物科學、生物教育、學科教學(物理、化學、生物)、科學教育 | 不限 | 限國家計劃內招收的全日制普通高等學校畢業(yè)生,具有小學及以上教師資格證書 | 3221218 | 高里小學1、蒲汪小學1,根據(jù)總成績選崗 | |
沂南縣教育體育局 | 小學體育 | 小學體育 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學體育教學 | 4 | 專科 | 體育教育、運動訓練、體育教育訓練學、學科教學(體育)、初等教育、小學教育 | 不限 | 限國家計劃內招收的全日制普通高等學校畢業(yè)生,具有小學及以上體育教師資格證書 | 3221218 | 馬牧池小學1、岱莊小學1、大王莊小學1、湖頭小學1,根據(jù)總成績選崗 | |
沂南縣教育體育局 | 小學音樂 | 小學音樂 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學音樂教學 | 2 | ? | 音樂學、音樂表演、舞蹈學、學科教學(音樂)、音樂教育、初等教育、小學教育 | 不限 | 限國家計劃內招收的全日制普通高等學校畢業(yè)生,具有小學及以上音樂教師資格證書 | 3221218 | 馬牧池小學1、岱莊小學1,根據(jù)總成績選崗 | |
沂南縣教育體育局 | 小學美術 | 小學美術 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學美術教學 | 7 | ? | 美術學、藝術設計、學科教學(美術)、美術教育、初等教育、小學教育 | 不限 | 限國家計劃內招收的全日制普通高等學校?飘厴I(yè)生,具有小學及以上美術教師資格證書 | 3221218 | 依汶小學1、岸堤小學1、孫祖小學1、雙堠小學1、石門小學1、高里小學1、大王莊小學1,根據(jù)總成績選崗 | |
沂南縣教育體育局 | 小學信息技術 | 小學信息技術 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學信息技術教學 | 7 | ? | 計算機科學與技術、教育技術學、學科教學(信息技術)、初等教育、小學教育 | 不限 | 限國家計劃內招收的全日制普通高等學校畢業(yè)生,具有小學及以上教師資格證書 | 3221218 | 依汶小學1、馬牧池小學1、岸堤小學1、高湖小學1、岱莊小學1,石門小學2,根據(jù)總成績選崗 | |
沂南縣教育體育局 | 學前教育 | 學前教育 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教學 | 6 | 專科 | 學前教育、小學教育、初等教育、音樂、美術、舞蹈 | 不限 | 限國家計劃內招收的全日制普通高等學校畢業(yè)生,具有教師資格證書 | 3221218 | 里莊小學1、岱莊小學1、雙堠小學1、磚埠小學1、蒲汪小學1、魯莊小學1,根據(jù)總成績選崗 | |
沂南縣教育體育局 | 其他 | 小學其他 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學教學 | 2 | ? | 不限 | 不限 | 限國家計劃內招收的全日制普通高等學校畢業(yè)生,具有教師資格證書 | 3221218 | 岸堤小學1、高湖小學1,根據(jù)總成績選崗 | |
沂南縣教育體育局 | 三支一扶和志愿服務西部計劃 | 小學其他 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學教學 | 2 | 專科 | 不限 | 三支一扶和志愿服務西部計劃 | 限國家計劃內招收的全日制普通高等學校畢業(yè)生,具有教師資格證書 | 3221218 | 高湖小學1、石門小學1,根據(jù)總成績選崗 | |
沂南縣教育體育局 | 選聘高校畢業(yè)生到村任職 | 小學其他 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學教學 | 2 | ? | 不限 | 選聘高校畢業(yè)生到村任職 | 限國家計劃內招收的全日制普通高等學校畢業(yè)生,具有教師資格證書 | 3221218 | 岸堤小學、大王莊小學,根據(jù)總成績選崗 | |
沂南縣教育體育局 | 退役大學生士兵 | 小學其他 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學教學 | 2 | 專科 | 不限 | 退役大學生士兵 | 限國家計劃內招收的全日制普通高等學校畢業(yè)生,具有教師資格證書 | 3221218 | 岱莊小學1、張哨小學1,根據(jù)總成績選崗 |
注:崗位未特別說明的,學歷學位高于崗位要求,專業(yè)條件符合崗位規(guī)定的可以應聘。
教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱