(一)公開招聘教師工作主動接受紀檢監(jiān)察機構(gòu)和社會的監(jiān)督。羅平縣紀檢監(jiān)察、人社部門對招聘過程進行全程監(jiān)督。
(二)從事考試招聘、面試、考核、體檢等工作人員,與考生存在回避關(guān)系的,按照《國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)人事部關(guān)于在事業(yè)單位試行人員聘用制度意見的通知》(國辦發(fā)〔2002〕35號)有關(guān)規(guī)定實行公務(wù)回避。對違反紀律的工作人員按照國家人事部令第六號《事業(yè)單位公開招聘人員暫行規(guī)定》處理。
(三)對填報虛假信息或提供虛假證件、證明材料報名的考生,一經(jīng)查實,視情節(jié)輕重,在公開考試招聘的任何階段均可由招聘主管機關(guān)取消報名資格、考試資格或錄(聘)用資格,五年內(nèi)禁止參加曲靖市范圍內(nèi)的招聘考試。涉及偽、變造證件、證明材料、印章的人員,交由公安機關(guān)根據(jù)《中華人民共和國治安處罰法》對其進行相應(yīng)處罰。
(四)對自愿放棄資格復審、面試或錄(聘)用資格而未按規(guī)定提交自愿放棄申請的考生,五年內(nèi)禁止參加曲靖市范圍內(nèi)的招聘考試。
(五)對考試作弊或找人替考的考生,將按禁考的有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。對于替考行為,若替考者有工作單位的,建議其工作單位對替考者以予紀律處分。
羅平縣紀檢監(jiān)察機構(gòu)和羅平縣人力資源社會保障局等相關(guān)部門對整個公開招聘工作進行監(jiān)督,受理群眾的舉報,并按規(guī)定的管理權(quán)限及時處理。整個公開招聘考試工作做到信息公開、過程公開、結(jié)果公開,接受社會的監(jiān)督。
十一、本方案由羅平縣教育局負責解釋
咨詢電話:羅平縣教育局人事科:0874-8212654
監(jiān)督電話:羅平縣紀委第五紀工委:0874—8707219
羅平縣人力資源和社會保障局:0874—8732508
羅平縣教育局紀檢監(jiān)察室:0874—8212311
附件1.羅平縣2013年公開招聘教師計劃表.xls
2.羅平縣2013年公開招聘教師崗位設(shè)置表(高中、初中).xls
3.羅平縣2013年公開招聘教師崗位設(shè)置表(小學、幼兒園).xls
羅平縣人力資源和社會保障局羅平縣教育局
2013年6月9日
羅平縣2013年公開招聘教師崗位計劃表 | ||||
崗位代碼 | 招聘崗位 | 招聘計劃數(shù) | 招聘條件 | 備注 |
101 | 免筆試高中語文 | 2 | 具有碩士學位,高級中學及以上教師資格證,教師資格證任教學科與招聘教學崗位相同,所學專業(yè)不限。 | |
102 | 免筆試高中生物 | 2 | ||
103 | 免筆試高中歷史 | 1 | ||
104 | 免筆試高中政治 | 1 | ||
201 | 高中數(shù)學 | 5 | 具有本科及以上學歷,高級中學及以上教師資格證,教師資格證任教學科與招聘教學崗位相同,所學專業(yè)不限。 | |
202 | 高中英語 | 2 | ||
203 | 高中生物 | 1 | ||
204 | 高中政治 | 2 | ||
205 | 高中歷史 | 3 | ||
206 | 高中地理 | 3 | ||
207 | 高中音樂 | 1 | ||
208 | 高中計算機 | 1 | ||
301 | 初中語文 | 4 | 具有?萍耙陨蠈W歷,初級中學及以上教師資格證,教師資格證任教學科與招聘教學崗位相同,所學專業(yè)不限。 | |
302 | 初中數(shù)學 | 3 | ||
303 | 初中英語 | 6 | ||
304 | 初中物理 | 2 | ||
305 | 初中化學 | 1 | ||
306 | 初中音樂 | 1 | ||
307 | 初中體育 | 1 | ||
401 | 小學語文 | 10 | 具有中師及以上學歷,小學及以上教師資格證,不限所學專業(yè)及教師資格證任教學科。 | |
402 | 小學數(shù)學 | 10 | ||
403 | 小學英語 | 10 | ||
404 | 小學音樂 | 11 | ||
405 | 小學體育 | 10 | ||
406 | 小學美術(shù) | 10 | ||
407 | 小學計算機 | 2 | ||
408 | 幼教 | 4 | 具有中師及以上學歷,幼兒園教師資格證,不限所學專業(yè)。 |
羅平縣2013年公開招聘教師崗位設(shè)置表 (小學、幼兒園) | ||||||||||
招聘崗位招聘學校 | 語文 | 數(shù)學 | 英語 | 音樂 | 體育 | 美術(shù) | 計算機 | 幼教 | 合計 | 備注 |
羅雄鎮(zhèn)養(yǎng)馬小學 | 1 | 1 | ||||||||
羅雄鎮(zhèn)中和小學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
羅雄鎮(zhèn)補歹小學 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
羅雄鎮(zhèn)大洼子小學 | 1 | 1 | ||||||||
大水井鄉(xiāng)革來完小 | 1 | 1 | ||||||||
大水井鄉(xiāng)糯下完小 | 1 | 1 | ||||||||
大水井鄉(xiāng)箐口完小 | 1 | 1 | ||||||||
大水井鄉(xiāng)洪箐完小 | 1 | 1 | ||||||||
大水井鄉(xiāng)炭山完小 | 1 | 1 | ||||||||
魯布革鄉(xiāng)多依完小 | 1 | 1 | ||||||||
魯布革鄉(xiāng)八大河完小 | 1 | 1 | 2 | |||||||
魯布革鄉(xiāng)六朋完小 | 1 | 1 | ||||||||
舊屋基鄉(xiāng)中心完小 | 1 | 1 | ||||||||
鐘山鄉(xiāng)老渡口完小 | 1 | 1 | 2 | |||||||
鐘山鄉(xiāng)細戈完小 | 1 | 1 | 2 | |||||||
鐘山鄉(xiāng)魯布革完小 | 1 | 1 | ||||||||
板橋鎮(zhèn)安勒完小 | 1 | 1 | ||||||||
板橋鎮(zhèn)大雞登完小 | 1 | 1 | 2 | |||||||
板橋鎮(zhèn)花紅完小 | 1 | 1 | 2 | |||||||
九龍鎮(zhèn)撒召完小 | 1 | 1 | ||||||||
九龍鎮(zhèn)堵木完小 | 1 | 1 | ||||||||
九龍鎮(zhèn)木棲黑完小 | 1 | 1 | ||||||||
九龍鎮(zhèn)啟樂完小 | 1 | 1 | ||||||||
九龍鎮(zhèn)樂戈必完小 | 1 | 1 | 2 | |||||||
馬街鎮(zhèn)大以本小學 | 1 | 1 | 2 | |||||||
老廠鄉(xiāng)中心完小 | 1 | 1 | ||||||||
老廠鄉(xiāng)吉白完小 | 1 | 1 | ||||||||
老廠鄉(xiāng)摩龍完小 | 1 | 1 | ||||||||
阿崗鎮(zhèn)高松樹小學 | 1 | 1 | ||||||||
阿崗鎮(zhèn)小平寨小學 | 1 | 1 | ||||||||
阿崗鎮(zhèn)河格小學 | 1 | 1 | 2 | |||||||
阿崗鎮(zhèn)舍德小學 | 1 | 1 | ||||||||
阿崗鎮(zhèn)故勒小學 | 1 | 1 | ||||||||
阿崗鎮(zhèn)挖玉沖小學 | 1 | 1 | ||||||||
阿崗鎮(zhèn)下拖白小學 | 1 | 1 | ||||||||
阿崗鎮(zhèn)阿樂小學 | 1 | 1 | ||||||||
阿崗鎮(zhèn)橋聯(lián)小學 | 1 | 1 | ||||||||
阿崗鎮(zhèn)安聯(lián)小學 | 1 | 1 | 2 | |||||||
阿崗鎮(zhèn)斗普小學 | 1 | 1 | 2 | |||||||
阿崗鎮(zhèn)大保谷小學 | 1 | 1 | ||||||||
阿崗鎮(zhèn)阿啟小學 | 1 | 1 | ||||||||
阿崗鎮(zhèn)以宜小學 | 1 | 1 | ||||||||
阿崗鎮(zhèn)小法歪小學 | 1 | 1 | ||||||||
阿崗鎮(zhèn)大俄德小學 | 1 | 1 | ||||||||
富樂鎮(zhèn)河外偉高完小 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
富樂鎮(zhèn)樂峰完小 | 1 | 1 | 2 | |||||||
富樂鎮(zhèn)法本完小 | 1 | 1 | 2 | |||||||
富樂鎮(zhèn)半坡完小 | 1 | 1 | ||||||||
合計 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 2 | 4 | 67 |
羅平縣2013年公開招聘教師崗位設(shè)置表 (高中、初中) | ||||||||||||||
招聘崗位招聘 學校 |
語文 | 數(shù)學 | 英語 | 物理 | 化學 | 生物 | 政治 | 歷史 | 地理 | 音樂 | 體育 | 計算機 | 合計 | |
羅平一中 | 2 | 1 | 1 | 4 | 研究生免筆試崗位 | |||||||||
羅平二中 | 1 | 1 | ||||||||||||
羅平三中 | 1 | 1 | ||||||||||||
小計 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
羅平一中 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
羅平二中 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
羅平三中 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||
小計 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | |||||
羅雄一中 | 1 | 1 | ||||||||||||
羅雄二中 | 1 | 1 | ||||||||||||
羅雄三中 | 1 | 1 | ||||||||||||
大水井中學 | 1 | 1 | ||||||||||||
長底民中 | 1 | 1 | ||||||||||||
板橋一中 | 1 | 1 | ||||||||||||
九龍三中 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
馬街一中 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
馬街二中 | 1 | 1 | ||||||||||||
老廠一中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
富樂一中 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
小計 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 |
教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱