各位考生:
現(xiàn)將5月11日上課及總成績公布如下(見附件),體檢時間另行通知,請關(guān)注江北教育網(wǎng)。
附件:5月11日上課及總成績.xls
江北區(qū)教育局
二〇一二年五月十一日
中小學(xué)美術(shù)上課及總成績 | ||||
上課序號 | 上課成績 | 筆試成績 | 總成績 | 名次 |
4 | 80.00 | 81.5 | 80.75 | 1 |
2 | 87.67 | 70 | 78.83 | 2 |
5 | 86.33 | 68 | 77.17 | 3 |
3 | 84.33 | 69 | 76.67 | 4 |
1 | 68.33 | 74.5 | 71.42 | 5 |
6 | 64.67 | 61.5 | 63.08 | 6 |
7 | 61.00 | 64.5 | 62.75 | 7 |
8 | 64.00 | 61 | 62.50 | 8 |
總成績前5名進入體檢 |
中小學(xué)音樂上課及總成績 | ||||
上課序號 | 上課成績 | 筆試成績 | 總成績 | 名次 |
2 | 87.67 | 70 | 78.83 | 1 |
7 | 77.67 | 67.5 | 72.58 | 2 |
5 | 78.67 | 63.5 | 71.08 | 3 |
6 | 72.67 | 63.5 | 68.08 | 4 |
3 | 64.33 | 71.5 | 67.92 | 5 |
4 | 60.33 | 74 | 67.17 | 6 |
1 | 63.00 | 67 | 65.00 | 7 |
8 | 61.67 | 64.5 | 63.08 | 8 |
總成績前4名進入體檢 |
中小學(xué)信息上課及總成績 | ||||
上課序號 | 上課成績 | 筆試成績 | 總成績 | 名次 |
4 | 86.67 | 72 | 79.33 | 1 |
2 | 84.67 | 67 | 75.83 | 2 |
1 | 76.00 | 64.5 | 70.25 | 3 |
3 | 66.00 | 67.5 | 66.75 | 4 |
總成績前3名進入體檢 |
中學(xué)語文上課及總成績 | ||||
上課序號 | 上課成績 | 筆試成績 | 總成績 | 名次 |
5 | 86.67 | 64 | 75.33 | 1 |
3 | 83.33 | 66 | 74.67 | 2 |
1 | 80.00 | 68.5 | 74.25 | 3 |
4 | 78.33 | 62 | 70.17 | 4 |
2 | 67.33 | 62 | 64.67 | 5 |
總成績前2名進入體檢 |
中學(xué)數(shù)學(xué)上課及總成績 | ||||
上課序號 | 上課成績 | 筆試成績 | 總成績 | 名次 |
2 | 87.00 | 79.5 | 83.25 | 1 |
3 | 75.00 | 86 | 80.50 | 2 |
4 | 81.67 | 77.5 | 79.58 | 3 |
1 | 65.33 | 76.5 | 70.92 | 4 |
總成績前2名進入體檢 |
中學(xué)社會上課及總成績 | ||||
上課序號 | 上課成績 | 筆試成績 | 總成績 | 名次 |
5 | 88.33 | 79 | 83.67 | 1 |
4 | 82.67 | 80 | 81.33 | 2 |
7 | 73.00 | 82.5 | 77.75 | 3 |
6 | 74.00 | 80.5 | 77.25 | 4 |
1 | 80.33 | 73.5 | 76.92 | 5 |
3 | 79.67 | 73.5 | 76.58 | 6 |
2 | 77.00 | 73.5 | 75.25 | 7 |
總成績前3名進入體檢 |
中小學(xué)體育上課及總成績 | |||||
組別 | 上課序號 | 上課成績 | 筆試成績 | 總成績 | 名次 |
第二組 | 1 | 82.67 | 79 | 80.83 | 1 |
第一組 | 4 | 88.00 | 61 | 74.50 | 2 |
第二組 | 6 | 79.00 | 70 | 74.50 | 3 |
第一組 | 7 | 77.00 | 71 | 74.00 | 4 |
第一組 | 5 | 85.00 | 62 | 73.50 | 5 |
第二組 | 2 | 85.33 | 61 | 73.17 | 6 |
第一組 | 2 | 81.67 | 64 | 72.83 | 7 |
第一組 | 3 | 79.00 | 65.5 | 72.25 | 8 |
第二組 | 5 | 80.67 | 60 | 70.33 | 9 |
第二組 | 4 | 79.33 | 60.5 | 69.92 | 10 |
第一組 | 8 | 67.00 | 64.5 | 65.75 | 11 |
第二組 | 3 | 65.33 | 61.5 | 63.42 | 12 |
第一組 | 6 | 62.00 | 64 | 63.00 | 13 |
第一組 | 1 | 60.67 | 60 | 60.33 | 14 |
總成績前10名進入體檢 |