序號 | 報考職位 | 準考證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 合成成績 |
1 | 初中語文 | C05009 | 67.5 | 83.6 | 75.55 |
2 | 初中語文 | C05021 | 63.5 | 82.4 | 72.95 |
3 | 初中語文 | C05003 | 63 | 82.4 | 72.7 |
4 | 初中語文 | C05010 | 63 | 82.4 | 72.7 |
5 | 初中語文 | C05014 | 63 | 83 | 73 |
6 | 初中語文 | C05002 | 62 | 78.4 | 70.2 |
7 | 初中語文 | C05006 | 62 | 84.2 | 73.1 |
8 | 初中語文 | C05005 | 60.5 | 86.4 | 73.45 |
9 | 初中語文 | C05013 | 59 | 83.2 | 71.1 |
10 | 初中語文 | C05011 | 58.5 | 82.2 | 70.35 |
11 | 初中語文 | C05022 | 58 | 76.2 | 67.1 |
12 | 初中語文 | C05001 | 57.5 | 81.4 | 69.45 |
13 | 初中語文 | C05019 | 57.5 | 81 | 69.25 |
14 | 初中語文 | C05015 | 56.5 | 85 | 70.75 |
15 | 初中語文 | C05008 | 55 | 75.6 | 65.3 |
16 | 初中語文 | C05018 | 55 | 81 | 68 |
17 | 初中數(shù)學 | C10006 | 71 | 77 | 74 |
18 | 初中數(shù)學 | C10008 | 69 | 78.8 | 73.9 |
19 | 初中數(shù)學 | C10014 | 69 | 83 | 76 |
20 | 初中數(shù)學 | C10018 | 69 | 81.6 | 75.3 |
21 | 初中數(shù)學 | C10001 | 68 | 84.2 | 76.1 |
22 | 初中數(shù)學 | C10004 | 67 | 82 | 74.5 |
23 | 初中數(shù)學 | C10010 | 66.5 | 79 | 72.75 |
24 | 初中數(shù)學 | C10015 | 65.5 | 79 | 72.25 |
25 | 初中數(shù)學 | C10021 | 65 | 77.8 | 71.4 |
26 | 初中數(shù)學 | C10020 | 63.5 | 81.6 | 72.55 |
27 | 初中數(shù)學 | C10005 | 63 | 80.6 | 71.8 |
28 | 初中數(shù)學 | C10007 | 63 | 79.4 | 71.2 |
29 | 初中英語 | C17027 | 90 | 81 | 85.5 |
30 | 初中英語 | C17023 | 87 | 74.6 | 80.8 |
31 | 初中英語 | C17036 | 87 | 81.8 | 84.4 |
32 | 初中英語 | C17034 | 86.5 | 90.2 | 88.35 |
33 | 初中英語 | C17002 | 84.5 | 82.4 | 83.45 |
34 | 初中英語 | C17012 | 84 | 78.2 | 81.1 |
35 | 初中英語 | C17010 | 83.5 | 83.6 | 83.55 |
36 | 初中英語 | C17011 | 82 | 75.4 | 78.7 |
37 | 初中英語 | C17022 | 82 | 77.6 | 79.8 |
38 | 初中英語 | C17026 | 81.5 | 76.8 | 79.15 |
39 | 初中英語 | C17031 | 81.5 | 78.6 | 80.05 |
40 | 初中英語 | C17006 | 81 | 89 | 85 |
41 | 初中政史 | C22007 | 81 | 87.6 | 84.3 |
42 | 初中政史 | C22010 | 75 | 84 | 79.5 |
43 | 初中政史 | C22004 | 73 | 85 | 79 |
44 | 初中政史 | C22006 | 73 | 83 | 78 |
45 | 初中政史 | C22002 | 72.5 | 83.8 | 78.15 |
46 | 初中政史 | C22011 | 72.5 | 85.2 | 78.85 |
47 | 初中政史 | C22012 | 69.5 | 85.6 | 77.55 |
48 | 初中政史 | C22014 | 69.5 | 85.2 | 77.35 |
49 | 初中政史 | C22016 | 69.5 | 78.2 | 73.85 |
50 | 初中物理 | C26002 | 71.5 | 84.6 | 78.05 |
51 | 初中物理 | C26007 | 66 | 88.8 | 77.4 |
52 | 初中物理 | C26003 | 65.5 | 85.6 | 75.55 |
53 | 初中物理 | C26006 | 63.5 | 0 | 31.75 |
54 | 小學語文 | X41003 | 76 | 86.2 | 81.1 |
55 | 小學語文 | X41022 | 69 | 89.2 | 79.1 |
56 | 小學語文 | X40009 | 68.5 | 87.1 | 77.8 |
57 | 小學語文 | X41002 | 68 | 90.7 | 79.35 |
58 | 小學語文 | X41017 | 67.5 | 80.7 | 74.1 |
59 | 小學語文 | X40005 | 66.5 | 90.4 | 78.45 |
60 | 小學語文 | X40020 | 66.5 | 88.3 | 77.4 |
61 | 小學語文 | X40023 | 66.5 | 85.6 | 76.05 |
62 | 小學語文 | X40017 | 65.5 | 87.6 | 76.55 |
63 | 小學語文 | X40011 | 65 | 84.6 | 74.8 |
64 | 小學語文 | X40022 | 64.5 | 86.2 | 75.35 |
65 | 小學語文 | X41018 | 64 | 89.5 | 76.75 |
66 | 小學語文 | X41009 | 63 | 87.1 | 75.05 |
67 | 小學語文 | X40028 | 62.5 | 86.8 | 74.65 |
68 | 小學語文 | X41005 | 62.5 | 89.3 | 75.9 |
69 | 小學語文 | X40024 | 62 | 83.2 | 72.6 |
70 | 小學語文 | X40014 | 61.5 | 79.8 | 70.65 |
71 | 小學語文 | X40018 | 60.5 | 0 | 30.25 |
72 | 小學語文 | X40030 | 60.5 | 79.4 | 69.95 |
73 | 小學語文 | X40003 | 59.5 | 87.9 | 73.7 |
74 | 小學語文 | X41019 | 59.5 | 88.4 | 73.95 |
75 | 小學數(shù)學 | X45019 | 87 | 82.6 | 84.8 |
76 | 小學數(shù)學 | X45005 | 82 | 84 | 83 |
77 | 小學數(shù)學 | X45021 | 81 | 79.8 | 80.4 |
78 | 小學數(shù)學 | X45028 | 80.5 | 86.8 | 83.65 |
79 | 小學數(shù)學 | X45017 | 80 | 84 | 82 |
80 | 小學數(shù)學 | X45023 | 79.5 | 86.6 | 83.05 |
81 | 小學數(shù)學 | X45031 | 79.5 | 82.2 | 80.85 |
82 | 小學數(shù)學 | X45001 | 79 | 77.4 | 78.2 |
83 | 小學數(shù)學 | X45014 | 78.5 | 81.4 | 79.95 |
84 | 小學數(shù)學 | X45027 | 76 | 85.6 | 80.8 |
85 | 小學數(shù)學 | X45032 | 74.5 | 79.4 | 76.95 |
86 | 小學數(shù)學 | X45012 | 74 | 81.6 | 77.8 |
2012年5月26日