www.夜夜操,免费无遮羞大尺寸的动漫片,97k.cc视频在线观看,www看片va,国产l精品国产亚洲区久久,亚洲无码性爱av插的爽,人人干天天干

文武教師招聘網(wǎng)
首頁(yè) 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說(shuō)課稿 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試 教師資格大綱
杭州教師  廣州教師  長(zhǎng)沙教師  南京教師  福州教師  南昌教師  教師考試大綱  教師資格大綱  政治資料  地理資料
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) >> 福建教師招聘 >> 漳州教師招聘 >> 內(nèi)容

2012年福建省漳州市詔安公開(kāi)考試補(bǔ)充城區(qū)中學(xué)教師成績(jī)

時(shí)間:2012-8-24 12:55:20 點(diǎn)擊:

序號(hào) 姓名 性別 現(xiàn)所在學(xué)校 報(bào)考學(xué)科 考號(hào) 筆試卷面成績(jī) 筆試百分制折算成績(jī) 筆試得分(60%) 說(shuō)課成績(jī) 說(shuō)課得分(30%) 計(jì)算機(jī)操作成績(jī) 計(jì)算機(jī)操作得分(10%) 總分
1 羅少武 邊城中學(xué) 高中語(yǔ)文 GYW001 107 71.33 42.8 84 25.2 80 8 76
2 謝志勇 邊城中學(xué) 高中語(yǔ)文 GYW002 114 76 45.6 83.3 25 90 9 79.6
3 沈婧暢 太平中學(xué) 初中語(yǔ)文 CYW001 102 68 40.8 83.3 25 80 8 73.8
4 陳煜 紅星中學(xué) 初中語(yǔ)文 CYW002 111 74 44.4 83.7 25.1 100 10 79.5
5 鄭曉容 邊城中學(xué) 高中數(shù)學(xué) GSX001 125 83.33 50 83.3 25 80 8 83
6 許幼賢 邊城中學(xué) 高中數(shù)學(xué) GSX002 135 90 54 82.3 24.7 90 9 87.7
7 沈彥章 西潭中學(xué) 高中數(shù)學(xué) GSX003 135 90 54 83 24.9 100 10 88.9
8 陳耀通 南城中學(xué) 高中數(shù)學(xué) GSX004 121 80.67 48.4 83.7 25.1 90 9 82.5
9 沈雪華 四都中學(xué) 高中數(shù)學(xué) GSX005 126 84 50.4 80 24 60 6 80.4
10 吳曉生 霞葛中學(xué) 高中數(shù)學(xué) GSX006 83 55.33 33.2       0 33.2
11 許育平 西潭中學(xué) 高中數(shù)學(xué) GSX007 111 74 44.4 82.3 24.7 100 10 79.1
12 李燕玲 西潭中學(xué) 初中數(shù)學(xué) CSX001 121 80.67 48.4 82 24.6 80 8 81
13 許碧玲 四都中學(xué) 初中數(shù)學(xué) CSX002             0 0
14 沈喜娟 四都中學(xué) 初中數(shù)學(xué) CSX003 134 89.33 53.6 81.3 24.4 80 8 86
15 沈泗群 四都中學(xué) 初中數(shù)學(xué) CSX004 123 82 49.2 80.3 24.1 40 4 77.3
16 張武光 紅星中學(xué) 初中數(shù)學(xué) CSX005 86 57.33 34.4       0 34.4
17 沈洪輝 太平中學(xué) 初中數(shù)學(xué) CSX006 125 83.33 50 83.7 25.1 80 8 83.1
18 林曉娟 西潭中學(xué) 初中數(shù)學(xué) CSX007 120 80 48 80.7 24.2 60 6 78.2
19 吳華明 西潭中學(xué) 初中數(shù)學(xué) CSX008 106 70.67 42.4 80.3 24.1 80 8 74.5
20 陳適武 四都中學(xué) 初中數(shù)學(xué) CSX009 88 58.67 35.2       0 35.2
21 朱寒麗 秀篆中學(xué) 高中英語(yǔ) GYY001 83 55.33 33.2       0 33.2
22 謝曉麗 橋東中學(xué) 高中英語(yǔ) GYY002 111.5 74.33 44.6 90.4 27.13 100 10 81.73
23 沈財(cái)盛 西潭中學(xué) 高中英語(yǔ) GYY003 114 76 45.6 88.9 26.66 90 9 81.26
24 沈曉丹 橋東中學(xué) 高中英語(yǔ) GYY004 116 77.33 46.4 88.5 26.55 90 9 81.95
25 李麗芬 邊城中學(xué) 高中英語(yǔ) GYY005 83 55.33 33.2       0 33.2
26 沈君雪 橋東中學(xué) 高中英語(yǔ) GYY006 130 86.67 52 91.5 27.45 100 10 89.45
27 黃蘇娟 秀篆中學(xué) 初中英語(yǔ) CYY001 129 86 51.6 88.4 26.51 100 10 88.11
28 沈群英 霞葛中學(xué) 初中英語(yǔ) CYY002 112.5 75 45 88.7 26.6 40 4 75.6
29 吳桂賢 太平中學(xué) 初中英語(yǔ) CYY003 137 91.33 54.8 90 27 80 8 89.8
30 沈茂娟 太平中學(xué) 初中英語(yǔ) CYY004 132 88 52.8 88.1 26.42 90 9 88.22
31 許思潔 太平中學(xué) 初中英語(yǔ) CYY005 115.5 77 46.2 87.6 26.29 60 6 78.49
32 林惠戀 太平中學(xué) 初中英語(yǔ) CYY006 113.5 75.67 45.4 87.3 26.18 80 8 79.58
33 胡東華 紅星中學(xué) 初中英語(yǔ) CYY007 117 78 46.8 88.3 26.5 50 5 78.3
34 李鎮(zhèn)全 林頭中學(xué) 初中英語(yǔ) CYY008 136 90.67 54.4 88.8 26.63 70 7 88.03
35 郭小燕 東湖中學(xué) 初中英語(yǔ) CYY009 133.5 89 53.4 89.1 26.72 60 6 86.12
36 沈雪芬 溪南中學(xué) 初中英語(yǔ) CYY010 114 76 45.6 89.8 26.95 40 4 76.55
37 陳洪亮 邊城中學(xué) 初中英語(yǔ) CYY011 132.5 88.33 53 88.9 26.66 90 9 88.66
38 許淑賢 霞葛中學(xué) 初中政治 CZZ001 81.5 81.5 48.9 79.7 23.9 80 8 80.8
39 陳曉文 霞葛中學(xué) 初中政治 CZZ002 71.5 71.5 42.9 79.3 23.8 90 9 75.7
40 吳珊華 西潭中學(xué) 初中政治 CZZ003 83.5 83.5 50.1 83.5 25.05 80 8 83.15
41 李瑞勇 深橋中學(xué) 初中政治 CZZ004 76.5 76.5 45.9 81.5 24.45 80 8 78.35
42 林麗賢 太平中學(xué) 初中政治 CZZ005 81 81 48.6 82.2 24.65 70 7 80.25
43 張貴福 西潭中學(xué) 初中政治 CZZ006 74.5 74.5 44.7 80.3 24.1 50 5 73.8
44 吳水炎 橋東中學(xué) 高中物理 GWL001 94 94 56.4 86.7 26 90 9 91.4
45 林鴻斌 太平中學(xué) 初中物理 CWL001 78 78 46.8 82.3 24.7 80 8 79.5
46 林秀順 橋東中學(xué) 初中物理 CWL002 89 89 53.4 83.7 25.1 70 7 85.5
47 傅耀生 秀篆中學(xué) 初中地理 CWL003 81 81 48.6 85.3 25.6 30 3 77.2
48 沈雄濱 四都中學(xué) 初中歷史 CLS001 82.5 82.5 49.5 86.7 26 70 7 82.5
49 林偉妹 橋東中學(xué) 初中歷史 CLS002         0   0 0
50 沈紅燕 東湖中學(xué) 初中歷史 CLS003 82 82 49.2 83 24.9 80 8 82.1
51 徐瑤貞 仙塘中學(xué) 初中生物 CSW001 85 85 51 82.7 24.8 70 7 82.8
52 沈曉智 太平中學(xué) 初中生物 CSW002 87.5 87.5 52.5 85.3 25.6 90 9 87.
序號(hào) 姓名 性別 現(xiàn)所在學(xué)校 報(bào)考學(xué)科 考號(hào) 筆試卷面成績(jī) 筆試得分(30%) 面試成績(jī) 面試得分(60%) 計(jì)算機(jī)操作成績(jī) 計(jì)算機(jī)操作得分(10%) 總分  
53 徐超森 邊城中學(xué) 初中音樂(lè) CYY001 78 23.4 86.33 51.8 100 10 85.2  
54 王鶴玉 霞葛中學(xué) 初中音樂(lè) CYY002 50.5 15.15 70 42 70 7 64.15  
55 劉艷萍 西潭中學(xué) 初中音樂(lè) CYY003 54 16.2 72.67 43.6 50 5 64.8  
56 張燁 西潭中學(xué) 初中音樂(lè) CYY004 63 18.9 83.67 50.2 100 10 79.1  
57 涂婷婷 太平中學(xué) 初中音樂(lè) CYY005 57 17.1 84 50.4 60 6 73.5  
序號(hào) 姓名 性別 現(xiàn)所在學(xué)校 報(bào)考學(xué)科 考號(hào) 筆試卷面成績(jī) 筆試得分(40%) 面試成績(jī) 面試得分(50%) 計(jì)算機(jī)操作成績(jī) 計(jì)算機(jī)操作得分(10%) 總分  
58 許曉冬 邊城中學(xué) 初中美術(shù) CMS001 80 32 83 41.5 80 8 81.5  
59 楊文才 四都中學(xué) 初中美術(shù) CMS002 75 30 81.17 40.59 50 5 75.59  
60 林丹 南城中學(xué) 初中美術(shù) CMS003 57 22.8 82 41 20 2 65.8  
序號(hào) 姓名 性別 現(xiàn)所在學(xué)校 報(bào)考學(xué)科 考號(hào) 筆試卷面成績(jī) 筆試得分(40%) 說(shuō)課成績(jī) 說(shuō)課得分(30%) 專(zhuān)業(yè)技能(20%) 計(jì)算機(jī)操作成績(jī) 計(jì)算機(jī)操作得分(10%) 總分
61 高曉燕 太平中學(xué) 初中信息 CXX001 76 30.4 84 25.2 10 90 9 74.6
62 沈燕 太平中學(xué) 初中信息 CXX002 70 28 85 25.5 15 70 7 75.5

作者:不詳 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)
相關(guān)文章
最新更新文章
  • 文武教師招聘網(wǎng)(m.socrl.net) © 2012 版權(quán)所有 All Rights Reserved.
  • 站長(zhǎng)聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號(hào)-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)