現(xiàn)將2012年中幼函代課教師招聘考試報名情況予以公示,公示時間為2012年8月30日至9月5日。
公示電話:7820061、7851306
來訪來電時間:正常工作時間
接待科室:福鼎市教育局人事股、監(jiān)察室
來信投寄:福鼎市教育局人事股、監(jiān)察室
郵政編碼:355200
福鼎市2012年中幼函代課教師招聘考試報名人員名單
序號 | 報名號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)科 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)時間 | 畢業(yè)學(xué)校 | 代課時間 | 代課學(xué)校 | 教師資格證書 |
1 | 12001 | 吳淑芳 | 女 | 64.11 | 中函代課 | 中函 | 9907 | 寧德師范 | 1982 | 秦嶼村邊小學(xué) | 20033580821000366 |
2 | 12002 | 吳玉婷 | 女 | 69.3 | 中函代課 | 中函 | 9807 | 寧德師范 | 1988 | 管陽徐陳小學(xué) | 20023580821001161 |
3 | 12003 | 李銀琴 | 女 | 71.12 | 中函代課 | 中函 | 9907 | 寧德師范 | 1988 | 管陽乾頭小學(xué) | 20023580821000355 |
4 | 12004 | 邵水仙 | 女 | 69.6 | 中函代課 | 中函 | 9607 | 寧德師范 | 1988 | 白琳學(xué)區(qū) | 20033580821000383 |
5 | 12005 | 王瑞玲 | 女 | 62.5 | 中函代課 | 中函 | 9907 | 寧德師范 | 1982 | 秦嶼屯頭小學(xué) | 20033580821000365 |
6 | 12006 | 周碧霞 | 女 | 71.11 | 中函代課 | 中函 | 9607 | 寧德師范 | 1989 | 番溪學(xué)區(qū) | 20113598222000031 |
7 | 12007 | 曾定懷 | 男 | 63.8 | 中函代課 | 中函 | 9907 | 寧德師范 | 1981 | 秦嶼仙梅小學(xué) | 20033580820000368 |
8 | 12008 | 王瑞蘭 | 女 | 62.9 | 中函代課 | 中函 | 9907 | 寧德師范 | 1980 | 秦嶼冷城小學(xué) | 20083598222000011 |
9 | 12009 | 蔡雪玲 | 女 | 64.12 | 中函代課 | 中函 | 9807 | 寧德師范 | 1982 | 磻溪小學(xué) | 20023580821001621 |
10 | 12010 | 呂賽英 | 女 | 72.8 | 中函代課 | 中函 | 9807 | 寧德師范 | 1989 | 磻溪朝陽小學(xué) | 20033580821000361 |
11 | 12011 | 吳金蓮 | 女 | 73.1 | 中函代課 | 中函 | 9807 | 寧德師范 | 1990 | 番溪學(xué)區(qū) | 20033580821000360 |
12 | 12012 | 何瑞英 | 女 | 62.12 | 幼函代課 | 幼函 | 9807 | 福州幼師 | 1982 | 秦嶼秋溪小學(xué) | 20103598212000019 |
13 | 12013 | 孫曉燕 | 女 | 73.8 | 中函代課 | 中函 | 9807 | 寧德師范 | 1989 | 管陽徐陳小學(xué) | 20023580821001190 |
14 | 12014 | 郭燕玉 | 女 | 68.11 | 中函代課 | 中函 | 9807 | 寧德師范 | 1989 | 硤門中心小學(xué) | 20083598222000014 |
15 | 12015 | 吳蘇妹 | 女 | 69.4 | 中函代課 | 中函 | 9907 | 寧德師范 | 1985 | 管陽天竹小學(xué) | 20023580821001189 |
16 | 12016 | 陳春香 | 女 | 60.6 | 中函代課 | 中函 | 9907 | 寧德師范 | 1980 | 管陽溪頭小學(xué) | 20033580821000150 |
17 | 12017 | 汪少瓊 | 女 | 63.2 | 中函代課 | 中函 | 9907 | 寧德師范 | 1983 | 管陽七蒲小學(xué) | 20023580821000415 |
18 | 12018 | 何香雪 | 女 | 73.4 | 中函代課 | 中函 | 9807 | 寧德師范 | 1990 | 硤門金山小學(xué) | 20083598222000015 |
19 | 12019 | 江愛玉 | 女 | 74.8 | 中函代課 | 中函 | 9807 | 寧德師范 | 1993 | 點頭學(xué)區(qū) | 20023580821001650 |
20 | 12020 | 吳雪玲 | 女 | 66.8 | 中函代課 | 中函 | 9907 | 寧德師范 | 1983 | 點頭中心小學(xué) | 20023580821001593 |
21 | 12021 | 陳秋玉 | 女 | 69.5 | 中函代課 | 中函 | 9807 | 寧德師范 | 1988 | 沙埕敏灶小學(xué) | 20023580821001424 |
22 | 12022 | 吳賽銀 | 女 | 63.6 | 中函代課 | 中函 | 9807 | 寧德師范 | 1981 | 桐城學(xué)區(qū) | 20023580821001198 |
23 | 12023 | 邱愛玉 | 女 | 63.1 | 幼函代課 | 幼函 | 9807 | 福州幼師 | 1986 | 沙埕學(xué)區(qū) | 20023580811001696 |
24 | 12024 | 王月容 | 女 | 63.6 | 中函代課 | 中函 | 9907 | 寧德師范 | 1981 | 秦嶼學(xué)區(qū) | 20033580821000367 |
25 | 12025 | 蔡玉珍 | 女 | 72.9 | 中函代課 | 中函 | 9507 | 寧德師范 | 1988 | 磻溪海洋小學(xué) | 20033580821000404 |
26 | 12026 | 紀(jì)雙珍 | 女 | 65.1 | 中函代課 | 中函 | 9807 | 寧德師范 | 1984 | 沙埕臺峰小學(xué) | 20023580821001446 |
27 | 12027 | 張珍珍 | 女 | 61.5 | 中函代課 | 中函 | 9807 | 寧德師范 | 1980 | 沙埕黃岐小學(xué) | 20023580821001187 |
28 | 12028 | 林慶鳳 | 女 | 65.12 | 中函代課 | 中函 | 9907 | 寧德師范 | 1980 | 沙埕黃岐小學(xué) | 20023580821001188 |
29 | 12029 | 林建玲 | 女 | 70.6 | 中函代課 | 中函 | 9807 | 寧德師范 | 1988 | 店下元當(dāng)小學(xué) | 20023580821001672 |
30 | 12030 | 王圣清 | 男 | 65.4 | 中函代課 | 中函 | 9907 | 寧德師范 | 1982 | 沙埕敏灶小學(xué) | 20083598221000024 |
31 | 12031 | 李孔九 | 男 | 59.9 | 中函代課 | 中函 | 9807 | 寧德師范 | 1981 | 沙埕學(xué)區(qū) | 20023580820001182 |
32 | 12032 | 黃淑華 | 女 | 72.7 | 中函代課 | 中函 | 9607 | 寧德師范 | 1989 | 磻溪中心小學(xué) | 20093598222000024 |
33 | 12033 | 陳碧霞 | 女 | 76.1 | 幼函代課 | 幼函 | 9807 | 福州幼師 | 1993 | 沙埕黃岐小學(xué) | 20023580811001695 |
34 | 12034 | 陳月春 | 女 | 64.3 | 中函代課 | 中函 | 9807 | 寧德師范 | 1982 | 店下巺城小學(xué) | 20083598222000010 |
35 | 12035 | 李玉芝 | 女 | 70.7 | 中函代課 | 中函 | 9807 | 寧德師范 | 1992 | 龍安中心小學(xué) | 20023580821000374 |
36 | 12036 | 楊秋媚 | 女 | 65.6 | 中函代課 | 中函 | 9907 | 寧德師范 | 1980 | 白琳學(xué)區(qū) | 20103598222000034 |
37 | 12037 | 林碧霞 | 女 | 71.11 | 中函代課 | 中函 | 9507 | 寧德師范 | 1988 | 硤門巨洋小學(xué) | 20023580821001448 |
38 | 12038 | 楊鳳丹 | 女 | 69.7 | 中函代課 | 中函 | 9607 | 寧德師范 | 1987 | 秦嶼第二小學(xué) | 20103598222000031 |
39 | 12039 | 游雪紋 | 女 | 62.3 | 中函代課 | 中函 | 9907 | 寧德師范 | 1980 | 前岐學(xué)區(qū) | 20023580821000529 |
40 | 12040 | 吳立煥 | 男 | 62.1 | 中函代課 | 中函 | 9907 | 寧德師范 | 1981 | 管陽西陽小學(xué) | 20083598221000012 |
41 | 12041 | 蘇式英 | 女 | 73.5 | 中函代課 | 大專 | 0701 | 溫州大學(xué) | 1989 | 管陽沈青小學(xué) | 20023580821001191 |
42 | 12042 | 吳振平 | 男 | 66.6 | 中函代課 | 中函 | 9807 | 寧德師范 | 1984 | 硤門中心小學(xué) | 20083598221000013 |
43 | 12043 | 陳秋玲 | 女 | 68.8 | 幼函代課 | 幼函 | 9807 | 福州幼師 | 1985 | 流美中心小學(xué) | 20033580811000427 |
44 | 12044 | 周秀花 | 女 | 63.1 | 幼函代課 | 幼函 | 9807 | 福州幼師 | 1980 | 桐城石竹坑小學(xué) | 20033580811000418 |
45 | 12045 | 魏愛花 | 女 | 62.12 | 幼函代課 | 幼函 | 9807 | 福州幼師 | 1980 | 沙埕中心小學(xué) | 20023580811000504 |
46 | 12046 | 董愛紅 | 女 | 68.9 | 幼函代課 | 幼函 | 9807 | 福州幼師 | 1985 | 沙埕后港小學(xué) | 20033580811000500 |
47 | 12047 | 施美英 | 女 | 66.12 | 幼函代課 | 幼函 | 9807 | 福州幼師 | 1985 | 沙埕大白露小學(xué) | 20023580811000503 |
48 | 12048 | 李啟滿 | 男 | 66.9 | 中函代課 | 中函 | 9507 | 寧德師范 | 1984 | 疊石倉邊小學(xué) | 20033580820000403 |
49 | 12049 | 歐蓮芳 | 女 | 64.6 | 中函代課 | 中函 | 9907 | 寧德師范 | 1981 | 疊石路下小學(xué) | 20033580821000399 |
50 | 12050 | 邱秀蘭 | 女 | 63.3 | 中函代課 | 中函 | 9907 | 寧德師范 | 1980 | 秦嶼學(xué)區(qū) | 20083598222000020 |
51 | 12051 | 王小秋 | 女 | 76.5 | 中函代課 | 中函 | 9907 | 寧德師范 | 1989 | 店下中心小學(xué) | 20113598222000028 |
52 | 12052 | 王春江 | 女 | 66.1 | 中函代課 | 中函 | 9907 | 寧德師范 | 1985 | 店下溪巖小學(xué) | 20033580821000198 |
53 | 12053 | 李丹修 | 男 | 68.1 | 中函代課 | 中函 | 9507 | 寧德師范 | 1985 | 管陽元潭小學(xué) | 20023580820001163 |
54 | 12054 | 劉元春 | 女 | 64.12 | 中函代課 | 中函 | 9907 | 寧德師范 | 1981 | 點頭柏柳小學(xué) | 20043580821000032 |
55 | 12055 | 林珠眉 | 女 | 69.3 | 中函代課 | 中函 | 9607 | 寧德師范 | 1989 | 白琳學(xué)區(qū) | 20033580821000381 |
56 | 12056 | 邵月燕 | 女 | 70.12 | 中函代課 | 中函 | 9607 | 寧德師范 | 1988 | 白琳翠郊小學(xué) | 20033580821000375 |
57 | 12057 | 施梅蘭 | 女 | 75.2 | 幼函代課 | 幼函 | 9807 | 福州幼師 | 1993 | 桐城三門里小學(xué) | 20033580811000425 |
58 | 12058 | 梅家治 | 男 | 63.6 | 中函代課 | 中函 | 9907 | 寧德師范 | 1982 | 番溪學(xué)區(qū) | 20023580820000556 |
59 | 12059 | 涂春增 | 女 | 72.2 | 中函代課 | 中函 | 9907 | 寧德師范 | 1992 | 前岐學(xué)區(qū) | 20023580821000910 |
60 | 12060 | 周麗秋 | 女 | 74.2 | 幼函代課 | 大專 | 1001 | 漳州師院 | 1992 | 前岐西宅小學(xué) | 20033580811000224 |
61 | 12061 | 林麗芬 | 女 | 65.1 | 中函代課 | 中函 | 9907 | 寧德師范 | 1981 | 前岐雙嶼小學(xué) | 20033580821000489 |
62 | 12062 | 劉花萍 | 女 | 70.12 | 中函代課 | 中函 | 9807 | 寧德師范 | 1989 | 硤門瑞云小學(xué) | 20023580821001462 |
63 | 12063 | 林秋玉 | 女 | 71.8 | 中函代課 | 中函 | 9807 | 寧德師范 | 1989 | 秦嶼學(xué)區(qū) | 20033580821000364 |
64 | 12064 | 蔡燕洲 | 女 | 72.1 | 幼函代課 | 幼函 | 9807 | 福州幼師 | 1993 | 管陽中心園 | 20023580811001159 |
65 | 12065 | 周美琴 | 女 | 71.12 | 幼函代課 | 幼函 | 9807 | 福州幼師 | 1989 | 番溪學(xué)區(qū) | 20113598212000030 |
66 | 12066 | 雷成法 | 男 | 63.8 | 中函代課 | 中函 | 9907 | 寧德師范 | 1982 | 秦嶼日岙小學(xué) | 20083598221000022 |
67 | 12067 | 阮小玲 | 女 | 7205 | 中函代課 | 中函 | 9907 | 寧德師范 | 1989 | 佳陽小學(xué) | 20083598222000021 |
68 | 12068 | 謝艷婭 | 女 | 74.12 | 幼函代課 | 幼函 | 9807 | 福州幼師 | 1990 | 沙埕南鎮(zhèn)小學(xué) | 20023580811001697 |
69 | 12069 | 張阿蘭 | 女 | 63.5 | 中函代課 | 中函 | 9807 | 寧德師范 | 1981 | 秦嶼二小 | 20093598222000022 |
70 | 12070 | 寇雪琴 | 女 | 63.11 | 中函代課 | 中函 | 9907 | 寧德師范 | 1981 | 南陽龍山小學(xué) | 20033580821000391 |
71 | 12071 | 鄭雪清 | 女 | 66.9 | 中函代課 | 中函 | 9807 | 寧德師范 | 1982 | 桐城學(xué)區(qū) | 20033580821000390 |
72 | 12072 | 李淑柳 | 女 | 68.6 | 幼函代課 | 幼函 | 9807 | 福州幼師 | 1985 | 桐北小學(xué)幼兒園 | 20033580811000438 |
73 | 12073 | 莊麗清 | 女 | 62.7 | 中函代課 | 中函 | 9907 | 寧德師范 | 1983 | 桐城學(xué)區(qū) | 20033580821000490 |
74 | 12074 | 李秋丹 | 女 | 62.1 | 中函代課 | 中函 | 9907 | 寧德師范 | 1982 | 店下巽城小學(xué) | 20023580821001670 |
75 | 12075 | 張雪娥 | 女 | 67.8 | 中函代課 | 中函 | 9607 | 寧德師范 | 1985 | 店下海尾小學(xué) | 20033580821000917 |
76 | 12076 | 蔡葉青 | 女 | 61.1 | 中函代課 | 中函 | 9907 | 寧德師范 | 1980 | 店下蚶江小學(xué) | 20033580821000396 |
77 | 12077 | 夏秋峰 | 女 | 68.9 | 中函代課 | 中函 | 9807 | 寧德師范 | 1985 | 點頭中心園 | 20023580811001592 |
78 | 12078 | 林黛眉 | 女 | 66.2 | 中函代課 | 中函 | 9907 | 寧德師范 | 1985 | 沙埕南鎮(zhèn)小學(xué) | 20023580821001444 |
79 | 12079 | 朱建平 | 女 | 72.4 | 中函代課 | 中函 | 9907 | 寧德師范 | 1988 | 店下洋中小學(xué) | 20033580821000195 |
80 | 12080 | 蘇益民 | 女 | 68.7 | 中函代課 | 中函 | 9907 | 寧德師范 | 1985 | 店下溪巖小學(xué) | 20033580821000194 |
81 | 12081 | 陳雪華 | 女 | 71.3 | 中函代課 | 中函 | 9907 | 寧德師范 | 1987 | 山前學(xué)區(qū) | 20023580821001562 |
82 | 12082 | 陳萬國 | 男 | 70.2 | 中函代課 | 中函 | 9607 | 寧德師范 | 1988 | 秦嶼仙梅小學(xué) | 20033580820000378 |
83 | 12083 | 何玉玲 | 女 | 68.7 | 中函代課 | 中函 | 9907 | 寧德師范 | 1984 | 管陽學(xué)區(qū) | 20033580821000400 |
84 | 12084 | 林愛華 | 女 | 69.1 | 中函代課 | 中函 | 9907 | 寧德師范 | 1986 | 磻溪仙蒲小學(xué) | 20043580821000017 |
85 | 12085 | 林發(fā)鋒 | 男 | 68.1 | 中函代課 | 中函 | 9807 | 寧德師范 | 1985 | 硤門漁井小學(xué) | 20083598221000019 |
福鼎市教育局
二○一二年八月三十日