千陽(yáng)縣2012年特崗教師招聘考試綜合成績(jī)及參加體檢人員公示
千陽(yáng)縣2012年特崗教師招聘筆試、面試工作現(xiàn)已結(jié)束,根據(jù)筆試、面試成績(jī)5:5確定綜合成績(jī),按照綜合成績(jī)高低及各學(xué)科招聘人數(shù)(語(yǔ)文、數(shù)學(xué)各3人,英語(yǔ)、美術(shù)各2人)確定參加體檢人員,現(xiàn)將綜合成績(jī)及參加體檢人員名單予以公示,公示期為8月29日—8月31日。公示期間單位或個(gè)人可就公示對(duì)象有關(guān)情況,通過(guò)來(lái)電、來(lái)信、來(lái)訪等方式向?qū)氹u市教育局、千陽(yáng)縣教育體育局據(jù)實(shí)反映。
受理電話:0917-3260317 0917-4241116
受理時(shí)間:8:30—12:00 15:00—17:30
千陽(yáng)縣教育體育局
2012年8月29日
附件:2012年千陽(yáng)縣特崗教師招聘考試綜合成績(jī)及參加體檢人員名單.xls
姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 備 注 |
趙 靜 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 85 | 86.4 | 85.7 | 參加體檢 |
李晨陽(yáng) | 男 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 76 | 87.6 | 81.8 | 參加體檢 |
白元元 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 78 | 75.4 | 76.7 | 參加體檢 |
鄭莉莉 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 74 | 79.2 | 76.6 | |
王 英 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 70 | 79.4 | 74.7 | |
劉小麗 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 68 | 80 | 74 | |
王 娥 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 67 | 78.8 | 72.9 | |
張曉春 | 男 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 67 | 75.2 | 71.1 | |
周玲玲 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 67 | 缺考 | ∕ | |
魯鵬麗 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 79 | 90 | 84.5 | 參加體檢 |
蔡嘉怡 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 80 | 86.4 | 83.2 | 參加體檢 |
蒲 偉 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 71 | 89.8 | 80.4 | 參加體檢 |
孫利龍 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 74 | 80.6 | 77.3 | |
王高堆 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 63 | 86.8 | 74.9 | |
張洋洋 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 65 | 73.8 | 69.4 | |
陳 超 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 62 | 76.4 | 69.2 | |
康新愛(ài) | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 61 | 76.8 | 68.9 | |
任利紅 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 56 | 78 | 67 | |
王光穎 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 74 | 90.8 | 82.4 | 參加體檢 |
董礦婷 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 70 | 90.8 | 80.4 | 參加體檢 |
劉 萱 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 69 | 89.6 | 79.3 | |
李燕妮 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 73 | 84.6 | 78.8 | |
徐 艷 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 76 | 81.4 | 78.7 | |
王文敏 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 69 | 79.4 | 74.2 | |
張瑞娟 | 女 | 小學(xué)美術(shù) | 79 | 88.6 | 83.8 | 參加體檢 |
靳小亭 | 女 | 小學(xué)美術(shù) | 66 | 85.4 | 75.7 | 參加體檢 |
雷立紅 | 女 | 小學(xué)美術(shù) | 53 | 86.4 | 69.7 | |
喬文浩 | 男 | 小學(xué)美術(shù) | 58 | 81.2 | 69.6 | |
呂 凱 | 男 | 小學(xué)美術(shù) | 59 | 77.8 | 68.4 | |
李 競(jìng) | 男 | 小學(xué)美術(shù) | 53 | 64.6 | 58.8 | |
黨 婷 | 女 | 小學(xué)美術(shù) | 66 | 缺考 | ∕ | |
注:參加體檢人員時(shí)間、地點(diǎn)另行通知 |