準(zhǔn)考證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 |
00701014001 | 區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 58 |
00701014002 | 區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 35 |
00701014003 | 區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 47 |
00701014004 | 區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 51 |
00701014005 | 區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 缺考 |
00701014006 | 區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 52 |
00701014007 | 區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 47 |
00701014008 | 區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 76 |
00701014009 | 區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 30 |
00701014010 | 區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 48 |
00701014011 | 區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 74 |
00701014012 | 區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 72 |
00701014013 | 區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 52 |
00701014014 | 區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 76 |
00701014015 | 區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 59 |
00701014016 | 區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 64 |
00701014017 | 區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 34 |
00701014018 | 區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 60 |
00701014019 | 區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 61 |
00701014020 | 區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 55 |
00701014021 | 區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 62 |
00701014022 | 區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 缺考 |
00701014023 | 區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 74 |
00701014024 | 區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 73 |
00701014025 | 區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 52 |
00701014026 | 區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 54 |
00701014027 | 區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 51 |
00701014028 | 區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 55 |
00701014029 | 區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 46 |
00701014030 | 區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 66 |
00701014031 | 區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 62 |
金華市婺城區(qū)人力資源和社會保障局
二〇一二年十一月九日