中共道縣紀(jì)委:0746-5237956
中共道縣教育局紀(jì)委、監(jiān)察室:0746-5235502
附件:
1、永州市道縣2013年招聘教師計劃表
2、永州市道縣2013年招聘特崗教師計劃表
道縣專任教師招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2013年4月7日
附件1:永州市道縣2013年招聘教師計劃表
學(xué) 學(xué) 校 科 |
縣城高中 |
永州工貿(mào)學(xué)校 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心 幼兒園 |
特殊教育學(xué)校 | ||
一中 |
二中 |
五中 | ||||
語文 |
1 |
|
|
語文1人; 數(shù)學(xué)1人; 英語1人; 數(shù)控或模具1人; 土木建筑1人; 農(nóng)產(chǎn)品加工1人; 機電、機械類1人; 汽車維修應(yīng)用1人; 計算機1人。 |
5人 |
聾啞特教1人;康復(fù)特教1人。
|
數(shù)學(xué) |
1 |
|
| |||
英語 |
3 |
|
| |||
物理 |
2 |
|
| |||
生物 |
2 |
2 |
1 | |||
地理 |
1 |
1 |
1 | |||
美術(shù) |
1 |
|
| |||
音樂 |
1 |
|
| |||
合計 |
17 |
9 |
5 |
2 |
永州市道縣2013年招聘特崗教師計劃表 | |||||||||||||
一、道縣農(nóng)村初中教師(13人) | |||||||||||||
序號 | 學(xué)校名稱 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 物理 | 化學(xué) | 地理 | 歷史 | 音樂 | 合計 | |||
1 | 道縣沙田中學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
2 | 道縣橋頭中學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
3 | 道縣會潭中學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
4 | 道縣清塘中學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
5 | 道縣樂福堂學(xué)校(中) | 1 | 1 | ||||||||||
6 | 道縣下蔣學(xué)校(中) | 1 | 1 | ||||||||||
7 | 道縣柑子園中學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||
8 | 道縣油湘中學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
合計 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||
二、道縣農(nóng)村小學(xué)教師(67人) | |||||||||||||
序號 | 學(xué)校名稱 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 音樂 | 體育 | 美術(shù) | 合計 | |||||
1 | 道縣車頭學(xué)區(qū) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
2 | 道縣仙子腳學(xué)校(小) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
3 | 道縣沙田小學(xué) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
4 | 道縣橋頭學(xué)區(qū) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
5 | 道縣會潭學(xué)區(qū) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
6 | 道縣橋頭林場學(xué)校(小) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
7 | 道縣牛路口學(xué)區(qū) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
8 | 道縣唐家學(xué)區(qū) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
9 | 道縣樂福堂學(xué)校(。 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
10 | 道縣清塘學(xué)區(qū) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
11 | 道縣月巖林場學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
12 | 道縣祥霖鋪學(xué)區(qū) | 1 | 1 | ||||||||||
13 | 道縣下蔣學(xué)校(小) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
14 | 道縣新車學(xué)區(qū) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
15 | 道縣午田學(xué)校(。 | 1 | 1 | ||||||||||
16 | 道縣審章塘學(xué)校(。 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
17 | 道縣四馬橋?qū)W區(qū) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
18 | 道縣楊家學(xué)區(qū) | 1 | 2 | 3 | |||||||||
19 | 道縣橫嶺學(xué)區(qū) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
20 | 道縣洪塘營學(xué)區(qū) | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
21 | 道縣蚣壩學(xué)區(qū) | 1 | 1 | ||||||||||
22 | 道縣井塘學(xué)區(qū) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
23 | 道縣白馬渡學(xué)區(qū) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
24 | 道縣青口學(xué)區(qū) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
25 | 道縣柑子園學(xué)區(qū) | 2 | 2 | 4 | |||||||||
26 | 道縣油湘學(xué)區(qū) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
27 | 道縣白芒鋪學(xué)區(qū) | 1 | 1 | 2 | |||||||||
28 | 道縣小甲學(xué)區(qū) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
合計 | 18 | 22 | 19 | 3 | 2 | 3 | 67 |
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱