江西省2013年“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”教師招聘公告
根據(jù)教育部辦公廳、財政部辦公廳文件精神,我省2013年繼續(xù)實施“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”(以下簡稱“特崗計劃”),面向社會公開招聘教師到農村初中、小學任教。有關事項公告如下:
一、招聘崗位及人數(shù)
2013年,我省計劃招聘特崗教師3371人,其中農村初中896人,農村小學2475人。具體招聘崗位請登錄“江西教育網”(www.jxedu.gov.cn)、“江西省高等院校畢業(yè)生就業(yè)信息網”(www.jxbys.net.cn)、江西省人力資源和社會保障廳網站(http://www.jxhrss.gov.cn)查閱《江西省2013年特崗教師招聘崗位表》(見附件)。
二、招聘對象和條件
(一)招聘對象
1、2013年通過教師資格審查、符合認定條件的高等師范院校和其他全日制普通高校應屆本科以上畢業(yè)生、應屆師范類專業(yè)?飘厴I(yè)生。
2、取得教師資格證,具有一定教育教學實踐經驗、年齡在30周歲以下(1983年7月1日以后出生)的全日制普通高校往屆本科畢業(yè)生和碩士畢業(yè)生。
(二)招聘條件
1、擁護黨的各項方針、政策,熱愛教育事業(yè),有強烈的事業(yè)心和責任感,品行端正,遵紀守法,志愿服務農村基層教育,在;蚬ぷ鳎ù龢I(yè))期間表現(xiàn)良好,未受過任何處分。
2、具備教師資格。應聘初中教師具備本科及以上學歷,應聘小學教師具備應屆師范類大專及以上學歷,所學專業(yè)與報考的崗位學科一致或相近。
3、身體條件符合《江西省申報認定教師資格人員體檢辦法》規(guī)定要求。
三、報名及筆試
(一)網上報名。報名參加特崗教師招聘考試的考生,不得在“江西人事考試網”上重復報名參加全省中小學教師招聘考試,重復報名者將不能打印特崗教師招聘考試準考證。服務期未滿的特崗教師不得報考。
特崗教師招聘考試報名時間為2013年5月20日9:00至5月24日16:00。符合報名條件的高校畢業(yè)生要仔細查看《江西省2013年特崗教師招聘崗位表》,記住報考崗位代碼,登錄“江西省高等院校畢業(yè)生就業(yè)信息網”(www.jxbys.net.cn),如實填寫個人信息,誠信報名,并上傳考生本人近期(6個月以內)正面標準電子照片進行網上注冊,確認無誤后提交信息,記住系統(tǒng)自動彈出的登錄查詢用戶名和密碼。
(二)網上資格初審。各設崗縣(市)于5月20日9:00-:5月24日18:00,從系統(tǒng)后臺對報考本縣(市)崗位的考生進行資格初審。在此期間,考生可登錄查看自己是否通過初審,初審通過后報名信息不予修改。
(三)網上打印準考證。通過資格初審且未報名參加全省中小學教師招聘考試的考生于6月18日9:00-6月21日24:
00登錄“江西省高等院校畢業(yè)生就業(yè)信息網”,下載并打印準考證,按準考證上的要求參加筆試。
(四)筆試。特崗教師招聘采取筆試與面試相結合的方式進行,筆試與面試成績各占50%。筆試與全省中小學教師招聘考試同步進行,筆試內容為兩科,時間為6月22日(上午9:00-11:00教育綜合知識,下午14:00-16:00學科專業(yè)知識)。在有關設區(qū)市單獨設置“特崗考場”,統(tǒng)一評卷?荚囈罁(jù)《江西省中小學教師招聘考試大綱(2013修訂版)》,由江西高校出版社出版(共3本,分小學、初中、高中三個層次,出版信息詳見該社網站:www.juacp.com)。
(五)公布成績。筆試成績及入闈人員名單將于7月10日在“江西省高等院校畢業(yè)生就業(yè)信息網”上公布。根據(jù)筆試成績從高分到低分排序,原則上按不少于招聘崗位計劃1:1.2的比例確定入闈面試人員。
(六)面試調劑。對未達面試比例的崗位于7月12日9:00—7月13日18:00公開在網上調劑,凡未入闈面試的“特崗考場”考生,如符合調劑崗位的報考條件,均可自愿在報名系統(tǒng)中報名參加調劑。7月17日,按規(guī)定比例從高分到低分確定調劑入闈面試人員。
四、資格復審及面試
(一)資格復審。入闈人員須按各設崗縣招聘部門通知的時間和地點,持規(guī)定的相關材料原件和復印件進行現(xiàn)場資格復審,審查合格準予參加面試。當年通過教師資格審查、符合認定條件的人員,由于時間關系暫未拿到教師資格證書,現(xiàn)場資格復審時還須持當?shù)亟處熧Y格認定機構開具的符合認定教師資格條件證明(即通過了申請認定教師資格的各環(huán)節(jié)考試測試)。因資格復審未通過產生的面試人員空額由筆試成績從高分到低分遞補。
資格審查貫穿整個招聘工作全過程。凡發(fā)現(xiàn)與公告范圍和條件不符或弄虛作假的,將取消其聘用資格。具體事宜由各設崗縣(市)通知入闈考生,入闈考生也可撥打所報考設崗縣電話咨詢。
(二)面試。經資格復審合格,由各設崗縣教育部門組織面試,主要考察入闈人員的教育教學水平和能力,采取試講、說課等方式進行,原則上要求在入闈人員確定后20天內完成。
(三)確定擬聘人員。面試之后,根據(jù)筆試和面試總成績(筆試和面試成績各占50%)按崗位從高分到低分確定擬聘人員并選擇具體任教崗位;若總成績相同,則以面試成績確定擬聘人員并選擇具體任教崗位。
五、補報
經面試確定擬聘人員后,如仍有崗位空缺,公開在網上接受補報,補報對象為參加了全省中小學教師招聘考試、符合特崗崗位要求的人員。經資格復審合格,按筆試成績從高分到低分確定擬聘人員。
六、持證聘用上崗
擬聘人員經體檢、公示無異議后,經省高校畢業(yè)生就業(yè)工作辦公室辦理《畢業(yè)生就業(yè)報到證》,各設崗縣教育部門與其簽訂聘用協(xié)議,經崗前培訓后,于2013年秋季開學前持教師資格證上崗。對不按規(guī)定時間報到的,取消聘用資格,空缺崗位按規(guī)定補聘。
七、考試收費
特崗教師招聘考試不收費。
八、特崗教師待遇、保障
(一)特崗教師實行合同管理,由設崗縣教育部門與教師簽訂3年聘任協(xié)議,納入所在學校在職在編教師統(tǒng)一管理范圍,享受當?shù)毓k教師工資、津貼、職稱評聘、評優(yōu)評先等各項政策同等待遇。
(二)3年聘期結束后,對考核合格,自愿留在本地學校的特崗教師,經審核,辦理事業(yè)單位人員聘用手續(xù),工資發(fā)放納入當?shù)刎斦摀秶?/P>
(三)特崗教師工資享受國家規(guī)定的待遇,且不實行試用期。
(四)設崗縣(市)統(tǒng)一為特崗教師辦理人身意外傷害保險和各項社會保險。
(五)設崗縣(市)為特崗教師提供周轉宿舍及其它必要的生活條件。
(六)符合相應條件要求的特崗教師,可按規(guī)定推薦免試攻讀農村教育碩士。
(七)有從教經歷的志愿者和參加過半年以上實習支教的師范院校畢業(yè)生在同等條件下優(yōu)先聘用。符合條件的本縣生源畢業(yè)生,回原籍所在縣農村學校任教,同等條件下優(yōu)先聘用。
招聘單位咨詢電話:詳見招聘崗位表。
附件:江西省2013年特崗教師招聘崗位表
江西省教育廳
江西省人力資源和社會保障廳
二〇一三年五月十日
江西省2013年特崗教師招聘崗位表 | ||||
設崗縣 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 崗位代碼 | 聯(lián)系電話 |
贛 縣 | 初中語文 | 13 | 973411201 | 0797-4441307 |
初中數(shù)學 | 15 | 973411202 | ||
初中英語 | 10 | 973411203 | ||
初中歷史 | 4 | 973411204 | ||
初中地理 | 3 | 973411205 | ||
初中物理 | 10 | 973411206 | ||
初中化學 | 5 | 973411207 | ||
初中體育與健康 | 3 | 973411213 | ||
初中思想品德 | 7 | 973411215 | ||
小學語文 | 45 | 973411101 | ||
小學數(shù)學 | 46 | 973411102 | ||
小學英語 | 40 | 973411103 | ||
小學音樂 | 10 | 973411109 | ||
小學美術 | 10 | 973411110 | ||
小學體育 | 10 | 973411112 | ||
小計 | 231 | |||
上猶縣 | 小學語文 | 25 | 973412101 | 0797-8541289 |
小學數(shù)學 | 25 | 973412102 | ||
小學英語 | 6 | 973412103 | ||
小學音樂 | 5 | 973412109 | ||
小學美術 | 5 | 973412110 | ||
小學體育 | 5 | 973412112 | ||
小學綜合實踐活動 | 5 | 973412118 | ||
初中語文 | 3 | 973412201 | ||
初中數(shù)學 | 10 | 973412202 | ||
初中英語 | 2 | 973412203 | ||
初中物理 | 10 | 973412206 | ||
初中化學 | 10 | 973412207 | ||
初中生物 | 5 | 973412208 | ||
小計 | 116 | |||
安遠縣 | 小學語文 | 10 | 973421101 | 0797-3729582 |
小學數(shù)學 | 13 | 973421102 | ||
小學英語 | 10 | 973421103 | ||
小學體育 | 2 | 973421112 | ||
小計 | 35 | |||
寧都縣 | 初中語文 | 6 | 973428201 | 0797-6839003 |
初中數(shù)學 | 8 | 973428202 | ||
初中英語 | 6 | 973428203 | ||
初中歷史 | 3 | 973428204 | ||
初中地理 | 3 | 973428205 | ||
初中物理 | 4 | 973428206 | ||
初中化學 | 4 | 973428207 | ||
初中生物 | 3 | 973428208 | ||
初中音樂 | 2 | 973428209 | ||
初中美術 | 2 | 973428210 | ||
初中體育與健康 | 2 | 973428213 | ||
初中思想品德 | 3 | 973428215 | ||
初中綜合實踐活動 | 4 | 973428218 | ||
小學語文 | 44 | 973428101 | ||
小學數(shù)學 | 44 | 973428102 | ||
小學英語 | 4 | 973428103 | ||
小學音樂 | 2 | 973428109 | ||
小學美術 | 2 | 973428110 | ||
小學體育 | 2 | 973428112 | ||
小學綜合實踐活動 | 2 | 973428118 | ||
小計 | 150 | |||
于都縣 | 初中語文 | 35 | 973423201 | 0797-6335356 |
初中數(shù)學 | 30 | 973423202 | ||
初中英語 | 31 | 973423203 | ||
初中歷史 | 13 | 973423204 | ||
初中地理 | 13 | 973423205 | ||
初中物理 | 28 | 973423206 | ||
初中化學 | 16 | 973423207 | ||
初中生物 | 8 | 973423208 | ||
初中音樂 | 3 | 973423209 | ||
初中美術 | 2 | 973423210 | ||
初中體育與健康 | 6 | 973423213 | ||
初中思想品德 | 13 | 973423215 | ||
初中綜合實踐活動 | 2 | 973423218 | ||
小學語文 | 28 | 973423101 | ||
小學數(shù)學 | 39 | 973423102 | ||
小學英語 | 41 | 973423103 | ||
小學音樂 | 1 | 973423109 | ||
小學美術 | 3 | 973423110 | ||
小學科學 | 1 | 973423111 | ||
小學體育 | 4 | 973423112 | ||
小學綜合實踐活動 | 3 | 973423118 | ||
小計 | 320 | |||
興國縣 | 初中語文 | 27 | 973424201 | 0797-5316512 |
初中數(shù)學 | 25 | 973424202 | ||
初中英語 | 14 | 973424203 | ||
初中歷史 | 5 | 973424204 | ||
初中地理 | 8 | 973424205 | ||
初中物理 | 18 | 973424206 | ||
初中化學 | 13 | 973424207 | ||
初中生物 | 9 | 973424208 | ||
初中音樂 | 4 | 973424209 | ||
初中美術 | 4 | 973424210 | ||
初中體育與健康 | 2 | 973424213 | ||
初中思想品德 | 9 | 973424215 | ||
初中綜合實踐活動 | 4 | 973424218 | ||
小學語文 | 88 | 973424101 | ||
小學數(shù)學 | 73 | 973424102 | ||
小學英語 | 55 | 973424103 | ||
小學音樂 | 16 | 973424109 | ||
小學美術 | 10 | 973424110 | ||
小學科學 | 5 | 973424111 | ||
小學體育 | 18 | 973424112 | ||
小學品德與生活 | 5 | 973424114 | ||
小學綜合實踐活動 | 13 | 973424118 | ||
小計 | 425 | |||
會昌縣 | 初中英語 | 15 | 973426203 | 0797-5636269 |
初中物理 | 15 | 973426206 | ||
初中化學 | 10 | 973426207 | ||
初中生物 | 3 | 973426208 | ||
初中音樂 | 3 | 973426209 | ||
初中美術 | 5 | 973426210 | ||
初中體育與健康 | 2 | 973426213 | ||
初中綜合實踐活動 | 1 | 973426218 | ||
小計 | 54 | |||
尋烏縣 | 初中語文 | 7 | 973422201 | 0797-2831252 |
初中數(shù)學 | 7 | 973422202 | ||
初中英語 | 7 | 973422203 | ||
初中歷史 | 3 | 973422204 | ||
初中地理 | 3 | 973422205 | ||
初中物理 | 3 | 973422206 | ||
初中化學 | 3 | 973422207 | ||
初中生物 | 2 | 973422208 | ||
初中體育與健康 | 1 | 973422213 | ||
初中思想品德 | 2 | 973422215 | ||
初中綜合實踐活動 | 2 | 973422218 | ||
小學語文 | 30 | 973422101 | ||
小學數(shù)學 | 30 | 973422102 | ||
小學英語 | 29 | 973422103 | ||
小學音樂 | 2 | 973422109 | ||
小學美術 | 2 | 973422110 | ||
小學科學 | 10 | 973422111 | ||
小學體育 | 2 | 973422112 | ||
小學品德與生活 | 5 | 973422114 | ||
小學綜合實踐活動 | 10 | 973422118 | ||
小計 | 160 | |||
石城縣 | 初中語文 | 3 | 973427201 | 0797-5700635 |
初中數(shù)學 | 3 | 973427202 | ||
初中地理 | 2 | 973427205 | ||
初中思想品德 | 2 | 973427215 | ||
小學語文 | 5 | 973427101 | ||
小學數(shù)學 | 5 | 973427102 | ||
小計 | 20 | |||
南康市 | 初中語文 | 18 | 973414201 | 0797-6646561 |
初中數(shù)學 | 18 | 973414202 | ||
初中英語 | 15 | 973414203 | ||
初中歷史 | 6 | 973414204 | ||
初中地理 | 8 | 973414205 | ||
初中物理 | 15 | 973414206 | ||
初中化學 | 8 | 973414207 | ||
初中生物 | 7 | 973414208 | ||
初中體育與健康 | 5 | 973414213 | ||
初中思想品德 | 10 | 973414215 | ||
小學語文 | 50 | 973414101 | ||
小學數(shù)學 | 50 | 973414102 | ||
小學英語 | 50 | 973414103 | ||
小學音樂 | 15 | 973414109 | ||
小學美術 | 15 | 973414110 | ||
小學科學 | 15 | 973414111 | ||
小學體育 | 15 | 973414112 | ||
小學品德與生活 | 15 | 973414114 | ||
小學信息技術 | 15 | 973414118 | ||
小計 | 350 | |||
瑞金市 | 初中語文 | 9 | 973425201 | 0797-2539316 |
初中數(shù)學 | 4 | 973425202 | ||
初中英語 | 8 | 973425203 | ||
初中音樂 | 3 | 973425209 | ||
初中美術 | 3 | 973425210 | ||
初中體育與健康 | 3 | 973425213 | ||
小學語文 | 20 | 973425101 | ||
小學數(shù)學 | 20 | 973425102 | ||
小學英語 | 10 | 973425103 | ||
小學音樂 | 5 | 973425109 | ||
小學美術 | 5 | 973425110 | ||
小學體育 | 5 | 973425112 | ||
小學綜合實踐活動 | 5 | 973425118 | ||
小計 | 100 | |||
修水縣 | 初中語文 | 4 | 923324201 | 0792-7264533 |
初中數(shù)學 | 3 | 923324202 | ||
初中英語 | 3 | 923324203 | ||
初中歷史 | 1 | 923324204 | ||
初中地理 | 1 | 923324205 | ||
初中物理 | 3 | 923324206 | ||
初中化學 | 1 | 923324207 | ||
初中生物 | 1 | 923324208 | ||
初中音樂 | 1 | 923324209 | ||
初中美術 | 1 | 923324210 | ||
初中體育與健康 | 1 | 923324213 | ||
小學語文 | 70 | 923324101 | ||
小學數(shù)學 | 60 | 923324102 | ||
小學英語 | 55 | 923324103 | ||
小學音樂 | 12 | 923324109 | ||
小學美術 | 12 | 923324110 | ||
小學科學 | 8 | 923324111 | ||
小學體育 | 13 | 923324112 | ||
小學品德與生活 | 8 | 923324114 | ||
小學綜合實踐活動 | 12 | 923324118 | ||
小計 | 270 | |||
上饒縣 | 小學語文 | 30 | 933341101 | 0793-8444051 |
小學數(shù)學 | 15 | 933341102 | ||
小學英語 | 10 | 933341103 | ||
小學音樂 | 5 | 933341109 | ||
小學美術 | 5 | 933341110 | ||
小學體育 | 5 | 933341112 | ||
小計 | 70 | |||
橫峰縣 | 小學語文 | 25 | 933343101 | 0793-5783025 |
小學數(shù)學 | 25 | 933343102 | ||
小學英語 | 15 | 933343103 | ||
小學音樂 | 5 | 933343109 | ||
小學美術 | 5 | 933343110 | ||
小學體育 | 5 | 933343112 | ||
初中語文 | 4 | 933343201 | ||
初中數(shù)學 | 5 | 933343202 | ||
初中英語 | 5 | 933343203 | ||
初中歷史 | 3 | 933343204 | ||
初中地理 | 3 | 933343205 | ||
初中物理 | 4 | 933343206 | ||
初中化學 | 3 | 933343207 | ||
初中生物 | 4 | 933343208 | ||
初中音樂 | 2 | 933343209 | ||
初中美術 | 2 | 933343210 | ||
初中體育與健康 | 3 | 933343213 | ||
小計 | 118 | |||
余干縣 | 小學語文 | 80 | 933351101 | 0793-3396063 |
小學數(shù)學 | 80 | 933351102 | ||
小學英語 | 95 | 933351103 | ||
小學音樂 | 10 | 933351109 | ||
小學美術 | 15 | 933351110 | ||
小學體育 | 10 | 933351112 | ||
小學品德與生活 | 10 | 933351114 | ||
小計 | 300 | |||
鄱陽縣 | 初中語文 | 5 | 933331201 | 0793-6217633 |
初中數(shù)學 | 5 | 933331202 | ||
初中英語 | 5 | 933331203 | ||
初中物理 | 4 | 933331206 | ||
初中化學 | 4 | 933331207 | ||
初中生物 | 3 | 933331208 | ||
初中音樂 | 2 | 933331209 | ||
初中美術 | 2 | 933331210 | ||
初中體育與健康 | 3 | 933331213 | ||
初中綜合實踐活動 | 2 | 933331218 | ||
小學語文 | 35 | 933331101 | ||
小學數(shù)學 | 35 | 933331102 | ||
小學英語 | 35 | 933331103 | ||
小學音樂 | 17 | 933331109 | ||
小學美術 | 17 | 933331110 | ||
小學科學 | 12 | 933331111 | ||
小學體育 | 15 | 933331112 | ||
小學品德與生活 | 6 | 933331114 | ||
小學綜合實踐活動 | 13 | 933331118 | ||
小計 | 220 | |||
樂安縣 | 小學語文 | 38 | 943443101 | 0794-6590907 |
小學數(shù)學 | 38 | 943443102 | ||
小學英語 | 23 | 943443103 | ||
小學音樂 | 11 | 943443109 | ||
小學美術 | 9 | 943443110 | ||
小學體育 | 5 | 943443112 | ||
小學綜合實踐活動 | 9 | 943443118 | ||
小計 | 133 | |||
廣昌縣 | 初中語文 | 1 | 943449201 | 0794-3611791 |
初中數(shù)學 | 1 | 943449202 | ||
初中物理 | 1 | 943449206 | ||
初中思想品德 | 1 | 943449215 | ||
小學語文 | 6 | 943449101 | ||
小學數(shù)學 | 4 | 943449102 | ||
小學英語 | 5 | 943449103 | ||
小學音樂 | 1 | 943449109 | ||
小學體育 | 1 | 943449112 | ||
小計 | 21 | |||
遂川縣 | 初中語文 | 5 | 963439201 | 0796-6326009 |
初中數(shù)學 | 10 | 963439202 | ||
初中英語 | 10 | 963439203 | ||
初中物理 | 2 | 963439206 | ||
初中化學 | 3 | 963439207 | ||
小學語文 | 30 | 963439101 | ||
小學數(shù)學 | 30 | 963439102 | ||
小學英語 | 10 | 963439103 | ||
小計 | 100 | |||
井岡山市 | 小學語文 | 9 | 963436101 | 0796-6891760 |
小學數(shù)學 | 4 | 963436102 | ||
小學英語 | 3 | 963436103 | ||
小計 | 16 | |||
萬安縣 | 初中語文 | 3 | 963438201 | 0796-5701201 |
初中地理 | 3 | 963438205 | ||
初中物理 | 2 | 963438206 | ||
初中生物 | 3 | 963438208 | ||
初中體育與健康 | 2 | 963438213 | ||
小學語文 | 35 | 963438101 | ||
小學數(shù)學 | 35 | 963438102 | ||
小學音樂 | 4 | 963438109 | ||
小計 | 87 | |||
吉安縣 | 初中語文 | 1 | 963431201 | 0796-8440352 |
初中數(shù)學 | 1 | 963431202 | ||
初中英語 | 2 | 963431203 | ||
初中物理 | 4 | 963431206 | ||
初中思想品德 | 2 | 963431215 | ||
小學語文 | 2 | 963431101 | ||
小學數(shù)學 | 2 | 963431102 | ||
小學英語 | 2 | 963431103 | ||
小學音樂 | 1 | 963431109 | ||
小學美術 | 1 | 963431110 | ||
小學體育 | 1 | 963431112 | ||
小學綜合實踐活動 | 1 | 963431118 | ||
小計 | 20 | |||
永新縣 | 小學語文 | 5 | 963434101 | 0796-7731137 |
小學數(shù)學 | 5 | 963434102 | ||
小學英語 | 5 | 963434103 | ||
小學音樂 | 3 | 963434109 | ||
小學美術 | 3 | 963434110 | ||
小學科學 | 5 | 963434111 | ||
小學體育 | 3 | 963434112 | ||
小學品德 | 5 | 963434114 | ||
小學綜合實踐活動 | 6 | 963434118 | ||
小計 | 40 | |||
蓮花縣 | 小學語文 | 4 | 993371101 | 0799-7211955 |
小學數(shù)學 | 3 | 993371102 | ||
小心英語 | 8 | 993371103 | ||
小計 | 15 |
特崗教師試題推薦:中學特崗教師招聘考試試題
特崗教師試題推薦:小學特崗教師招聘考試試題
特崗教師面試常見問題匯總:特崗教師招聘考試面試常見問題匯總
特崗教師說課稿:教師招聘考試說課稿匯總
特崗教師考試真題:教師招聘考試真題