www.夜夜操,免费无遮羞大尺寸的动漫片,97k.cc视频在线观看,www看片va,国产l精品国产亚洲区久久,亚洲无码性爱av插的爽,人人干天天干

文武教師招聘網(wǎng)
首頁(yè) 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說(shuō)課稿 教案 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試
杭州教師  廣州教師  長(zhǎng)沙教師  南京教師  福州教師  南昌教師  教師考試大綱  教師資格大綱  政治資料  地理資料
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) >> 福建教師招聘網(wǎng) >> 莆田教師招聘網(wǎng) >> 內(nèi)容

福建省莆田市涵江區(qū)2013年中小學(xué)幼兒園新招聘的通知(五)筆試成績(jī)公布及筆試加分人員公示

時(shí)間:2013-5-19 10:10:55 點(diǎn)擊:

現(xiàn)將參加涵江區(qū)2013年公開(kāi)招聘中小學(xué)幼兒園新任教師全省統(tǒng)一筆試的成績(jī)進(jìn)行公布,并對(duì)符合有關(guān)文件規(guī)定加分的人員進(jìn)行公示。

    一、筆試加分人員公示:

序號(hào)

招聘崗位

筆試準(zhǔn)考證號(hào)

筆試原始成績(jī)

(150分)

筆試成績(jī)(100分)

加分條件

加分

總數(shù)

加分后

筆試成績(jī)(100分)

1

幼兒園

教師

636113100027

74.90

49.93

莆田籍農(nóng)村獨(dú)女戶(hù)女兒

4

53.93

2

幼兒園

教師

636113100396

74.50

49.67

莆田籍農(nóng)村二女戶(hù)女兒

2

51.67

3

小學(xué)數(shù)學(xué)

教師

631213100993

109.60

73.07

參加“三支一扶計(jì)劃”;

莆田籍農(nóng)村二女戶(hù)女兒

7

80.07

    說(shuō)明:共有3名考生獲得加分。其中莆田籍農(nóng)村獨(dú)女戶(hù)女兒考生1名,莆田籍農(nóng)村二女戶(hù)女兒考生1名,既參加“三支一扶計(jì)劃”又是莆田籍農(nóng)村二女戶(hù)女兒考生1名。

    二、涵江區(qū)2013年公開(kāi)招聘中小學(xué)幼兒園新任教師全省統(tǒng)一筆試成績(jī)公布(見(jiàn)附件)

    公示時(shí)間:2013年5月14日-5月21日(節(jié)假日除外)。在此期間,如有異議,可通過(guò)電話(huà)的方式向區(qū)公開(kāi)招聘新教師工作領(lǐng)導(dǎo)小組反映,逾期不予受理。

    聯(lián)系電話(huà):0594-3599811

    附件:涵江區(qū)2013年公開(kāi)招聘中小學(xué)幼兒園新任教師全省統(tǒng)一筆試成績(jī)匯總表.xls

涵江區(qū)公開(kāi)招聘新教師工作領(lǐng)導(dǎo)小組

2013年5月14日    

涵江區(qū)2013年公開(kāi)招聘中小學(xué)幼兒園新任教師全省統(tǒng)一筆試成績(jī)匯總表
招聘崗位 準(zhǔn)考證號(hào) 教育綜合 專(zhuān)業(yè)知識(shí) 筆試成績(jī)
(150分)
筆試成績(jī)
(100分)
位次 照顧類(lèi)別
幼兒教育教師 636113100203 115.50 121.00 118.80 79.20  1
幼兒教育教師 636113100424 110.00 113.00 111.80 74.53  2
幼兒教育教師 636113100167 118.50 105.00 110.40 73.60  3
幼兒教育教師 636113100494 107.50 111.00 109.60 73.07  4
幼兒教育教師 636113100491 113.50 106.50 109.30 72.87  5
幼兒教育教師 636113100132 101.50 110.00 106.60 71.07  6
幼兒教育教師 616113100396 107.50 105.50 106.30 70.87  7
幼兒教育教師 636113100253 102.00 107.00 105.00 70.00  8
幼兒教育教師 636113100446 101.00 107.50 104.90 69.93  9
幼兒教育教師 636113100265 103.50 104.00 103.80 69.20  10
幼兒教育教師 636113100414 100.50 105.50 103.50 69.00  11
幼兒教育教師 636113100525 98.50 106.00 103.00 68.67  12
幼兒教育教師 636113100466 97.00 106.00 102.40 68.27  13
幼兒教育教師 636113100098 102.50 101.00 101.60 67.73  14
幼兒教育教師 636113100523 103.50 98.50 100.50 67.00  15
幼兒教育教師 676113100300 102.50 99.00 100.40 66.93  16
幼兒教育教師 636113100199 98.50 101.50 100.30 66.87  17
幼兒教育教師 636113100548 90.00 106.50 99.90 66.60  18
幼兒教育教師 636113100175 105.00 95.00 99.00 66.00  19
幼兒教育教師 636113100570 98.00 99.00 98.60 65.73  20
幼兒教育教師 636113100527 91.50 102.50 98.10 65.40  21
幼兒教育教師 636113100025 86.50 105.00 97.60 65.07  22
幼兒教育教師 656113100466 98.00 94.00 95.60 63.73  23
幼兒教育教師 636113100561 107.00 87.00 95.00 63.33  24
幼兒教育教師 636113100183 82.50 103.00 94.80 63.20  25
幼兒教育教師 636113100555 89.50 97.50 94.30 62.87  26
幼兒教育教師 656113100448 81.00 102.00 93.60 62.40  27
幼兒教育教師 636113100316 87.00 96.00 92.40 61.60  28
幼兒教育教師 636113100038 96.50 88.00 91.40 60.93  29
幼兒教育教師 636113100472 99.50 85.50 91.10 60.73  30
幼兒教育教師 636113100247 95.00 86.50 89.90 59.93  31
幼兒教育教師 636113100062 85.00 93.00 89.80 59.87  32
幼兒教育教師 636113100163 89.00 87.50 88.10 58.73  33
幼兒教育教師 636113100408 95.00 83.50 88.10 58.73  33
幼兒教育教師 636113100280 98.50 81.00 88.00 58.67  35
幼兒教育教師 636113100335 85.00 89.50 87.70 58.47  36
幼兒教育教師 636113100421 90.00 85.50 87.30 58.20  37
幼兒教育教師 616113101084 85.50 87.50 86.70 57.80  38
幼兒教育教師 636113100300 94.50 81.00 86.40 57.60  39
幼兒教育教師 636113100289 75.50 92.00 85.40 56.93  40
幼兒教育教師 636113100512 73.50 91.00 84.00 56.00  41
幼兒教育教師 636113100298 82.00 84.50 83.50 55.67  42
幼兒教育教師 636113100296 82.50 83.50 83.10 55.40  43
幼兒教育教師 636113100428 84.00 82.00 82.80 55.20  44
幼兒教育教師 656113100649 84.50 81.50 82.70 55.13  45
幼兒教育教師 636113100071 90.50 76.00 81.80 54.53  46
幼兒教育教師 636113100177 79.50 83.00 81.60 54.40  47
幼兒教育教師 636113100311 86.00 78.50 81.50 54.33  48
幼兒教育教師 636113100461 81.50 81.50 81.50 54.33  48
幼兒教育教師 636113100320 78.50 82.50 80.90 53.93  50
幼兒教育教師 636113100027 71.00 77.50 74.90 53.93  50 莆田籍農(nóng)村獨(dú)女戶(hù)女兒加4分
幼兒教育教師 636113100179 80.50 78.50 79.30 52.87  52
幼兒教育教師 616113100255 86.00 74.50 79.10 52.73  53
幼兒教育教師 636113100232 79.50 78.50 78.90 52.60  54
幼兒教育教師 636113100113 76.50 79.00 78.00 52.00  55
幼兒教育教師 636113100054 82.00 75.00 77.80 51.87  56
幼兒教育教師 636113100396 83.50 68.50 74.50 51.67  57 莆田籍農(nóng)村二女戶(hù)女兒加2分
幼兒教育教師 636113100502 98.00 62.50 76.70 51.13  58
幼兒教育教師 636113100236 77.50 74.50 75.70 50.47  59
幼兒教育教師 636113100534 83.50 69.50 75.10 50.07  60
幼兒教育教師 636113100127 83.50 69.00 74.80 49.87  61
幼兒教育教師 636113100430 71.00 77.00 74.60 49.73  62
幼兒教育教師 636113100445 85.00 67.50 74.50 49.67  63
幼兒教育教師 636113100201 73.00 74.50 73.90 49.27  64
幼兒教育教師 636113100092 69.00 75.50 72.90 48.60  65
幼兒教育教師 636113100072 77.00 70.00 72.80 48.53  66
幼兒教育教師 636113100169 89.00 61.50 72.50 48.33  67
幼兒教育教師 636113100079 65.00 75.50 71.30 47.53  68
幼兒教育教師 636113100229 76.50 64.50 69.30 46.20  69
幼兒教育教師 636113100411 73.50 65.50 68.70 45.80  70
幼兒教育教師 636113100192 62.00 73.00 68.60 45.73  71
幼兒教育教師 636113100332 87.50 55.00 68.00 45.33  72
幼兒教育教師 636113100006 88.50 54.00 67.80 45.20  73
幼兒教育教師 636113100148 78.50 60.50 67.70 45.13  74
幼兒教育教師 636113100353 72.50 64.00 67.40 44.93  75
幼兒教育教師 636113100131 66.50 66.50 66.50 44.33  76
幼兒教育教師 636113100415 66.50 66.50 66.50 44.33  76
幼兒教育教師 636113100338 63.00 68.00 66.00 44.00  78
幼兒教育教師 666113100034 67.50 65.00 66.00 44.00  78
幼兒教育教師 636113100348 64.00 66.00 65.20 43.47  80
幼兒教育教師 636113100481 65.00 64.50 64.70 43.13  81
幼兒教育教師 636113100465 63.00 63.00 63.00 42.00  82
幼兒教育教師 636113100498 75.50 52.50 61.70 41.13  83
幼兒教育教師 636113100357 67.00 56.00 60.40 40.27  84
幼兒教育教師 636113100567 60.00 54.00 56.40 37.60  85
幼兒教育教師 656113100567 67.00 47.50 55.30 36.87  86
幼兒教育教師 636113100170 53.50 54.00 53.80 35.87  87
幼兒教育教師 636113100208 42.50 58.50 52.10 34.73  88
幼兒教育教師 636113100153 58.00 47.50 51.70 34.47  89
幼兒教育教師 636113100413 50.50 52.50 51.70 34.47  89
幼兒教育教師 636113100514 54.00 49.00 51.00 34.00  91
幼兒教育教師 636113100383 61.00 42.00 49.60 33.07  92
幼兒教育教師 636113100275 51.00 47.50 48.90 32.60  93
幼兒教育教師 636113100123 56.50 43.50 48.70 32.47  94
幼兒教育教師 636113100197 43.00 51.50 48.10 32.07  95
幼兒教育教師 636113100190 47.50 46.50 46.90 31.27  96
幼兒教育教師 636113100146 51.50 41.00 45.20 30.13  97
幼兒教育教師 636113100507 53.00 34.50 41.90 27.93  98
幼兒教育教師 636113100395 41.50 31.00 35.20 23.47  99
幼兒教育教師 636113100543 0.00 0.00 0.00 0.00 /
幼兒教育教師 636113100573 0.00 0.00 0.00 0.00 /
小學(xué)語(yǔ)文教師 621113101251 114.00 110.00 111.60 74.40  1
小學(xué)語(yǔ)文教師 651113101458 108.00 108.50 108.30 72.20  2
小學(xué)語(yǔ)文教師 611113101918 117.50 100.50 107.30 71.53  3
小學(xué)語(yǔ)文教師 621113101222 114.50 101.50 106.70 71.13  4
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100697 114.50 101.00 106.40 70.93  5
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100695 110.50 103.50 106.30 70.87  6
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100873 121.50 95.50 105.90 70.60  7
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100925 109.00 103.00 105.40 70.27  8
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100663 108.50 101.50 104.30 69.53  9
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100913 101.50 105.00 103.60 69.07  10
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100670 109.50 97.00 102.00 68.00  11
小學(xué)語(yǔ)文教師 611113102006 105.50 98.50 101.30 67.53  12
小學(xué)語(yǔ)文教師 691113100552 112.00 94.00 101.20 67.47  13
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100785 108.00 96.50 101.10 67.40  14
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100924 99.00 102.00 100.80 67.20  15
小學(xué)語(yǔ)文教師 681113100874 106.00 96.50 100.30 66.87  16
小學(xué)語(yǔ)文教師 621113101281 108.00 95.00 100.20 66.80  17
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100623 102.50 98.00 99.80 66.53  18
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100667 114.00 89.50 99.30 66.20  19
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100679 102.50 96.00 98.60 65.73  20
小學(xué)語(yǔ)文教師 661113100978 106.50 91.00 97.20 64.80  21
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100580 94.50 98.00 96.60 64.40  22
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100928 101.00 93.00 96.20 64.13  23
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100634 99.50 93.50 95.90 63.93  24
小學(xué)語(yǔ)文教師 651113102459 108.00 86.50 95.10 63.40  25
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100858 96.00 94.00 94.80 63.20  26
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100770 93.50 94.50 94.10 62.73  27
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100620 86.50 97.50 93.10 62.07  28
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100694 88.00 96.50 93.10 62.07  28
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100608 93.50 92.50 92.90 61.93  30
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100918 92.00 93.50 92.90 61.93  30
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100837 87.50 96.00 92.60 61.73  32
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100904 93.00 92.00 92.40 61.60  33
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100838 97.00 88.50 91.90 61.27  34
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100867 93.00 90.50 91.50 61.00  35
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100719 89.00 92.50 91.10 60.73  36
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100811 82.00 96.50 90.70 60.47  37
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100635 87.50 90.00 89.00 59.33  38
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100874 97.50 81.50 87.90 58.60  39
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100712 68.50 87.50 79.90 53.27  40
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100814 72.00 85.00 79.80 53.20  41
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100836 70.50 85.00 79.20 52.80  42
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100736 58.50 92.00 78.60 52.40  43
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100818 67.00 84.00 77.20 51.47  44
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100843 66.50 82.00 75.80 50.53  45
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100907 60.50 86.00 75.80 50.53  45
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100728 59.50 86.00 75.40 50.27  47
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100650 77.00 73.00 74.60 49.73  48
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100831 60.00 82.00 73.20 48.80  49
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100734 62.50 79.00 72.40 48.27  50
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100709 56.00 80.50 70.70 47.13  51
小學(xué)語(yǔ)文教師 651113101093 58.00 76.50 69.10 46.07  52
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100733 63.00 70.00 67.20 44.80  53
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100905 60.00 69.50 65.70 43.80  54
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100815 50.50 75.50 65.50 43.67  55
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100637 52.50 67.50 61.50 41.00  56
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100935 49.50 65.00 58.80 39.20  57
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100703 47.50 60.50 55.30 36.87  58
小學(xué)語(yǔ)文教師 631113100622 46.00 56.00 52.00 34.67  59
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101229 116.50 125.00 121.60 81.07  1
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101243 112.00 127.50 121.30 80.87  2
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213100993 104.50 113.00 109.60 80.07  3 參加“三支一扶計(jì)劃”加5分;莆田籍農(nóng)村二女戶(hù)女兒加2分。合計(jì)加7分。
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 621213101839 113.50 116.50 115.30 76.87  4
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 611213103153 107.50 118.50 114.10 76.07  5
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101194 116.50 112.00 113.80 75.87  6
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213100940 110.50 113.00 112.00 74.67  7
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101226 108.50 113.50 111.50 74.33  8
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101030 104.50 116.00 111.40 74.27  9
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101055 102.50 116.50 110.90 73.93  10
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213100982 105.00 114.50 110.70 73.80  11
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101142 96.00 120.50 110.70 73.80  11
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213100999 100.50 116.00 109.80 73.20  13
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101228 103.00 114.00 109.60 73.07  14
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101085 96.00 117.00 108.60 72.40  15
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101066 114.50 104.50 108.50 72.33  16
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101173 94.50 114.50 106.50 71.00  17
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213100972 105.50 107.00 106.40 70.93  18
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213100946 101.50 108.50 105.70 70.47  19
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101257 81.50 117.00 102.80 68.53  20
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213100948 104.00 101.50 102.50 68.33  21
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101189 96.00 106.00 102.00 68.00  22
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101065 96.50 103.50 100.70 67.13  23
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 611213103079 91.50 105.50 99.90 66.60  24
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 621213101604 105.00 93.50 98.10 65.40  25
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101025 76.00 112.50 97.90 65.27  26
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101061 87.50 103.50 97.10 64.73  27
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213100959 99.50 95.00 96.80 64.53  28
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101197 78.50 107.00 95.60 63.73  29
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213100968 99.00 93.00 95.40 63.60  30
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101239 104.00 89.50 95.30 63.53  31
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 611213103136 97.50 92.50 94.50 63.00  32
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213100989 102.50 88.00 93.80 62.53  33
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 611213103129 86.00 98.50 93.50 62.33  34
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101159 66.00 110.00 92.40 61.60  35
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101190 83.50 98.00 92.20 61.47  36
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101183 62.50 111.00 91.60 61.07  37
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213100992 87.50 92.50 90.50 60.33  38
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213100969 71.50 102.50 90.10 60.07  39
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101187 94.00 85.00 88.60 59.07  40
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101169 88.50 88.50 88.50 59.00  41
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101039 78.00 91.50 86.10 57.40  42
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101070 89.00 81.00 84.20 56.13  43
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101265 80.50 86.50 84.10 56.07  44
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213100988 74.00 87.00 81.80 54.53  45
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 651213102964 69.50 88.00 80.60 53.73  46
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101005 75.50 82.00 79.40 52.93  47
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 651213102834 88.00 73.50 79.30 52.87  48
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101224 98.50 59.00 74.80 49.87  49
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101083 84.50 64.50 72.50 48.33  50
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 661213101539 79.00 68.00 72.40 48.27  51
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 651213102827 104.50 48.00 70.60 47.07  52
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101134 66.50 73.00 70.40 46.93  53
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101013 82.00 61.50 69.70 46.47  54
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101096 66.50 71.00 69.20 46.13  55
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101141 87.00 56.00 68.40 45.60  56
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213100973 70.00 54.50 60.70 40.47  57
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101106 68.00 50.50 57.50 38.33  58
小學(xué)數(shù)學(xué)教師 631213101155 68.50 36.00 49.00 32.67  59
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101567 110.50 112.00 111.40 74.27  1
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101453 108.50 104.00 105.80 70.53  2
小學(xué)英語(yǔ)教師 621313102222 109.00 94.00 100.00 66.67  3
小學(xué)英語(yǔ)教師 671313101074 100.00 99.50 99.70 66.47  4
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101270 98.00 100.00 99.20 66.13  5
小學(xué)英語(yǔ)教師 691313100885 104.00 95.00 98.60 65.73  6
小學(xué)英語(yǔ)教師 671313101050 104.50 94.00 98.20 65.47  7
小學(xué)英語(yǔ)教師 611313103800 110.50 88.50 97.30 64.87  8
小學(xué)英語(yǔ)教師 611313104437 85.00 103.50 96.10 64.07  9
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101661 96.00 95.50 95.70 63.80  10
小學(xué)英語(yǔ)教師 651313104179 97.50 90.00 93.00 62.00  11
小學(xué)英語(yǔ)教師 621313102547 96.00 90.00 92.40 61.60  12
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101364 108.50 81.00 92.00 61.33  13
小學(xué)英語(yǔ)教師 661313102416 101.50 85.50 91.90 61.27  14
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101634 104.50 81.00 90.40 60.27  15
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101481 101.50 81.50 89.50 59.67  16
小學(xué)英語(yǔ)教師 611313103650 82.50 93.50 89.10 59.40  17
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101623 92.50 86.50 88.90 59.27  18
小學(xué)英語(yǔ)教師 651313104688 106.50 75.50 87.90 58.60  19
小學(xué)英語(yǔ)教師 611313103546 88.50 86.00 87.00 58.00  20
小學(xué)英語(yǔ)教師 611313104456 100.50 77.50 86.70 57.80  21
小學(xué)英語(yǔ)教師 651313104075 95.50 79.50 85.90 57.27  22
小學(xué)英語(yǔ)教師 661313102116 108.00 70.50 85.50 57.00  23
小學(xué)英語(yǔ)教師 621313102361 100.00 74.00 84.40 56.27  24
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101366 83.50 84.50 84.10 56.07  25
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101472 95.50 76.50 84.10 56.07  25
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101513 90.50 79.50 83.90 55.93  27
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101705 80.50 84.00 82.60 55.07  28
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101276 90.00 75.50 81.30 54.20  29
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101712 90.00 74.50 80.70 53.80  30
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101304 66.50 89.50 80.30 53.53  31
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101379 88.50 74.50 80.10 53.40  32
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101683 92.00 72.00 80.00 53.33  33
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101765 59.50 93.50 79.90 53.27  34
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101440 73.50 83.50 79.50 53.00  35
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101368 63.50 85.00 76.40 50.93  36
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101426 84.00 70.50 75.90 50.60  37
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101581 57.50 88.00 75.80 50.53  38
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101543 73.50 77.00 75.60 50.40  39
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101704 73.00 77.00 75.40 50.27  40
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101381 92.50 63.00 74.80 49.87  41
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101459 77.50 72.50 74.50 49.67  42
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101603 79.50 68.50 72.90 48.60  43
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101622 88.00 58.00 70.00 46.67  44
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101317 74.00 66.00 69.20 46.13  45
小學(xué)英語(yǔ)教師 651313103814 74.50 65.50 69.10 46.07  46
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101604 67.00 70.00 68.80 45.87  47
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101309 67.50 66.50 66.90 44.60  48
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101477 62.50 69.50 66.70 44.47  49
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101497 83.00 46.00 60.80 40.53  50
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101736 72.50 49.00 58.40 38.93  51
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101523 57.00 54.50 55.50 37.00  52
小學(xué)英語(yǔ)教師 631313101658 63.50 50.00 55.40 36.93  53
中學(xué)信息技術(shù)教師 634113102456 102.50 109.50 106.70 71.13  1
中學(xué)信息技術(shù)教師 634113102444 107.00 96.50 100.70 67.13  2
中學(xué)信息技術(shù)教師 684113102403 96.50 103.00 100.40 66.93  3
中學(xué)信息技術(shù)教師 634113102452 74.50 94.50 86.50 57.67  4
中學(xué)信息技術(shù)教師 614113106839 88.50 81.00 84.00 56.00  5
中學(xué)信息技術(shù)教師 634113102450 91.00 74.00 80.80 53.87  6
中學(xué)信息技術(shù)教師 664113103816 70.00 83.50 78.10 52.07  7
中學(xué)信息技術(shù)教師 634113102447 87.00 71.00 77.40 51.60  8
中學(xué)信息技術(shù)教師 634113102439 89.00 66.50 75.50 50.33  9
中學(xué)信息技術(shù)教師 684113102406 63.50 83.50 75.50 50.33  9
中學(xué)信息技術(shù)教師 634113102441 75.00 64.00 68.40 45.60  11
中學(xué)信息技術(shù)教師 634113102446 74.00 61.50 66.50 44.33  12
中學(xué)信息技術(shù)教師 634113102449 61.50 52.50 56.10 37.40  13
中學(xué)心理健康教育教師 634613102496 101.50 83.00 90.40 60.27  1
中學(xué)心理健康教育教師 634613102499 79.50 79.00 79.20 52.80  2
中學(xué)心理健康教育教師 654613106812 81.00 75.00 77.40 51.60  3
 

教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題

教師面試常見(jiàn)問(wèn)題匯總:教師招聘考試面試常見(jiàn)問(wèn)題匯總

教師說(shuō)課稿教師招聘考試說(shuō)課稿匯總

教師教案:教師招聘考試教案匯總

教師考試大綱:教師招聘考試大綱

 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)
相關(guān)文章
最新更新文章
  • 文武教師招聘網(wǎng)(m.socrl.net) © 2013 版權(quán)所有 All Rights Reserved.
  • 站長(zhǎng)聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號(hào)-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)