浙江省杭州市蕭山區(qū)2013年教師招聘核定指標具體定位情況公布
蕭山區(qū)2013年教師招聘將進入統(tǒng)一面試程序,為便于考生事先了解定位趨向,提前考慮定位方案,現(xiàn)把志愿填報定位的中小學具體學校及幼兒園具體鎮(zhèn)街予以公布(詳見附件),幼兒園含支持民辦幼兒園指標。
附件:蕭山區(qū)2013年教師招聘核定指標具體定位情況
杭州市蕭山區(qū)人力資源和社會保障局
杭州市蕭山區(qū)教育局
2013年5月16日
蕭山區(qū)2013年教師招聘核定指標具體定位情況 | ||||||
序號 | 層次 | 類別 | 區(qū)域 | 學科 | 定位單位 | 指標數(shù) |
1 | 高中 | 普通 | 無定向 | 數(shù)學 | 蕭山六中 | 1 |
2 | 高中 | 普通 | 無定向 | 數(shù)學 | 蕭山九中 | 1 |
3 | 高中 | 普通 | 無定向 | 數(shù)學 | 蕭山一職 | 2 |
4 | 高中 | 普通 | 無定向 | 數(shù)學 | 蕭山二職 | 2 |
5 | 高中 | 普通 | 無定向 | 數(shù)學 | 蕭山三職 | 2 |
6 | 高中 | 普通 | 無定向 | 英語 | 蕭山六中 | 2 |
7 | 高中 | 普通 | 無定向 | 英語 | 蕭山九中 | 1 |
8 | 高中 | 普通 | 無定向 | 英語 | 蕭山一職 | 1 |
9 | 高中 | 普通 | 無定向 | 英語 | 蕭山二職 | 2 |
10 | 高中 | 普通 | 無定向 | 英語 | 蕭山三職 | 1 |
11 | 高中 | 普通 | 無定向 | 英語 | 蕭山四職 | 1 |
12 | 高中 | 普通 | 無定向 | 物理 | 蕭山六中 | 1 |
13 | 高中 | 普通 | 無定向 | 物理 | 蕭山九中 | 1 |
14 | 高中 | 普通 | 無定向 | 化學 | 蕭山二中 | 1 |
15 | 高中 | 普通 | 無定向 | 生物 | 蕭山六中 | 1 |
16 | 高中 | 普通 | 無定向 | 政治 | 蕭山二職 | 1 |
17 | 高中 | 普通 | 無定向 | 政治 | 蕭山三職 | 1 |
18 | 高中 | 普通 | 無定向 | 歷史 | 蕭山六中 | 1 |
19 | 高中 | 普通 | 無定向 | 地理 | 蕭山六中 | 1 |
20 | 高中 | 普通 | 無定向 | 體育 | 蕭山二職 | 1 |
21 | 高中 | 普通 | 無定向 | 心理健康 | 蕭山四職 | 1 |
22 | 初中 | 普通 | 無定向 | 語文 | 回瀾初中 | 1 |
23 | 初中 | 普通 | 無定向 | 語文 | 湘湖初中 | 1 |
24 | 初中 | 普通 | 無定向 | 語文 | 虎山路初中 | 1 |
25 | 初中 | 普通 | 無定向 | 語文 | 城南初中 | 1 |
26 | 初中 | 普通 | 無定向 | 語文 | 臨浦鎮(zhèn)中 | 2 |
27 | 初中 | 普通 | 無定向 | 語文 | 進化鎮(zhèn)中 | 2 |
28 | 初中 | 普通 | 無定向 | 語文 | 義橋實驗學校 | 1 |
29 | 初中 | 普通 | 無定向 | 語文 | 瓜瀝二中 | 1 |
30 | 初中 | 普通 | 無定向 | 語文 | 黨山鎮(zhèn)中 | 1 |
31 | 初中 | 普通 | 無定向 | 語文 | 義蓬二中 | 1 |
32 | 初中 | 普通 | 無定向 | 語文 | 靖江初中 | 1 |
33 | 初中 | 普通 | 無定向 | 語文 | 黨灣鎮(zhèn)中 | 1 |
34 | 初中 | 普通 | 無定向 | 語文 | 前進初中 | 1 |
35 | 初中 | 普通 | 無定向 | 語文 | 臨江一中 | 2 |
36 | 初中 | 普通 | 無定向 | 數(shù)學 | 高橋初中 | 1 |
37 | 初中 | 普通 | 無定向 | 數(shù)學 | 城北初中 | 1 |
38 | 初中 | 普通 | 無定向 | 數(shù)學 | 虎山路初中 | 1 |
39 | 初中 | 普通 | 無定向 | 數(shù)學 | 臨浦鎮(zhèn)中 | 1 |
40 | 初中 | 普通 | 無定向 | 數(shù)學 | 聞堰鎮(zhèn)中 | 1 |
41 | 初中 | 普通 | 無定向 | 數(shù)學 | 靖江初中 | 1 |
42 | 初中 | 普通 | 無定向 | 數(shù)學 | 前進初中 | 1 |
43 | 初中 | 普通 | 無定向 | 數(shù)學 | 臨江一中 | 1 |
44 | 初中 | 普通 | 無定向 | 英語 | 朝暉初中 | 1 |
45 | 初中 | 普通 | 無定向 | 英語 | 浦陽鎮(zhèn)中 | 1 |
46 | 初中 | 普通 | 無定向 | 英語 | 益農鎮(zhèn)中 | 2 |
47 | 初中 | 普通 | 無定向 | 英語 | 黨灣鎮(zhèn)中 | 1 |
48 | 初中 | 普通 | 無定向 | 英語 | 臨江一中 | 2 |
49 | 初中 | 普通 | 無定向 | 科學 | 育英實驗學校 | 1 |
50 | 初中 | 普通 | 無定向 | 科學 | 虎山路初中 | 1 |
51 | 初中 | 普通 | 無定向 | 科學 | 臨浦鎮(zhèn)中 | 1 |
52 | 初中 | 普通 | 無定向 | 科學 | 進化鎮(zhèn)中 | 1 |
53 | 初中 | 普通 | 無定向 | 科學 | 瓜瀝二中 | 1 |
54 | 初中 | 普通 | 無定向 | 科學 | 衙前鎮(zhèn)中 | 1 |
55 | 初中 | 普通 | 無定向 | 科學 | 義蓬二中 | 1 |
56 | 初中 | 普通 | 無定向 | 科學 | 南陽初中 | 1 |
57 | 初中 | 普通 | 無定向 | 科學 | 新圍初中 | 1 |
58 | 初中 | 普通 | 無定向 | 科學 | 臨江一中 | 2 |
59 | 初中 | 普通 | 無定向 | 社會 | 回瀾初中 | 1 |
60 | 初中 | 普通 | 無定向 | 社會 | 北干初中 | 1 |
61 | 初中 | 普通 | 無定向 | 社會 | 浦陽鎮(zhèn)中 | 1 |
62 | 初中 | 普通 | 無定向 | 社會 | 義橋實驗學校 | 1 |
63 | 初中 | 普通 | 無定向 | 社會 | 瓜瀝二中 | 1 |
64 | 初中 | 普通 | 無定向 | 社會 | 衙前鎮(zhèn)中 | 1 |
65 | 初中 | 普通 | 無定向 | 社會 | 河莊初中 | 1 |
66 | 初中 | 普通 | 無定向 | 社會 | 臨江一中 | 2 |
67 | 初中 | 普通 | 無定向 | 音樂 | 樓塔鎮(zhèn)中 | 1 |
68 | 初中 | 普通 | 無定向 | 音樂 | 義蓬二中 | 1 |
69 | 初中 | 普通 | 無定向 | 音樂 | 南陽初中 | 1 |
70 | 初中 | 普通 | 無定向 | 音樂 | 臨江一中 | 1 |
71 | 初中 | 普通 | 無定向 | 體育 | 高橋初中 | 1 |
72 | 初中 | 普通 | 無定向 | 體育 | 義橋實驗學校 | 1 |
73 | 初中 | 普通 | 無定向 | 體育 | 寧圍鎮(zhèn)中 | 1 |
74 | 初中 | 普通 | 無定向 | 體育 | 新街鎮(zhèn)中 | 1 |
75 | 初中 | 普通 | 無定向 | 體育 | 黨山鎮(zhèn)中 | 1 |
76 | 初中 | 普通 | 無定向 | 體育 | 義蓬二中 | 1 |
77 | 初中 | 普通 | 無定向 | 體育 | 義蓬一中 | 1 |
78 | 初中 | 普通 | 無定向 | 美術 | 回瀾初中 | 1 |
79 | 初中 | 普通 | 無定向 | 美術 | 所前鎮(zhèn)中 | 1 |
80 | 初中 | 普通 | 無定向 | 美術 | 坎山鎮(zhèn)中 | 1 |
81 | 初中 | 普通 | 無定向 | 美術 | 南陽初中 | 1 |
82 | 初中 | 普通 | 無定向 | 美術 | 河莊初中 | 1 |
83 | 初中 | 普通 | 無定向 | 信息技術 | 瓜瀝二中 | 1 |
84 | 初中 | 普通 | 無定向 | 信息技術 | 衙前鎮(zhèn)中 | 1 |
85 | 初中 | 普通 | 無定向 | 信息技術 | 靖江初中 | 1 |
86 | 初中 | 普通 | 無定向 | 信息技術 | 臨江一中 | 1 |
87 | 初中 | 普通 | 無定向 | 心理健康 | 虎山路初中 | 1 |
88 | 小學 | 普通 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 語文 | 實驗小學 | 1 |
89 | 小學 | 普通 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 語文 | 湘湖小學 | 1 |
90 | 小學 | 普通 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 語文 | 北干小學 | 1 |
91 | 小學 | 普通 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 語文 | 湖濱小學 | 1 |
92 | 小學 | 普通 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 語文 | 新塘小學 | 2 |
93 | 小學 | 普通 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 語文 | 城東小學 | 3 |
94 | 小學 | 普通 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 語文 | 匯宇小學 | 2 |
95 | 小學 | 普通 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 語文 | 三星小學 | 2 |
96 | 小學 | 普通 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 語文 | 朝暉小學 | 1 |
97 | 小學 | 普通 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 語文 | 賀知章學校 | 3 |
98 | 小學 | 普通 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 語文 | 特教學校 | 1 |
99 | 小學 | 普通 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 語文 | 臨浦二小 | 1 |
100 | 小學 | 普通 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 語文 | 漁浦小學 | 3 |
101 | 小學 | 普通 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 語文 | 義橋二小 | 6 |
102 | 小學 | 普通 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 語文 | 聞堰鎮(zhèn)小 | 1 |
103 | 小學 | 普通 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 語文 | 瓜瀝三小 | 2 |
104 | 小學 | 普通 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 語文 | 大園小學 | 3 |
105 | 小學 | 普通 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 語文 | 衙前農小 | 3 |
106 | 小學 | 普通 | 其它鎮(zhèn)街① | 語文 | 巖山小學 | 3 |
107 | 小學 | 普通 | 其它鎮(zhèn)街① | 語文 | 大同小學 | 1 |
108 | 小學 | 普通 | 其它鎮(zhèn)街① | 語文 | 河上鎮(zhèn)小 | 1 |
109 | 小學 | 普通 | 其它鎮(zhèn)街① | 語文 | 戴村鎮(zhèn)小 | 2 |
110 | 小學 | 普通 | 其它鎮(zhèn)街① | 語文 | 浦陽鎮(zhèn)小 | 1 |
111 | 小學 | 普通 | 其它鎮(zhèn)街① | 語文 | 徑游小學 | 1 |
112 | 小學 | 普通 | 其它鎮(zhèn)街① | 語文 | 葛云飛小學 | 1 |
113 | 小學 | 普通 | 其它鎮(zhèn)街① | 語文 | 進化二小 | 1 |
114 | 小學 | 普通 | 其它鎮(zhèn)街① | 語文 | 紅山學校 | 2 |
115 | 小學 | 普通 | 其它鎮(zhèn)街① | 語文 | 坎山鎮(zhèn)小 | 1 |
116 | 小學 | 普通 | 其它鎮(zhèn)街① | 語文 | 光明小學 | 1 |
117 | 小學 | 普通 | 其它鎮(zhèn)街① | 語文 | 黨山鎮(zhèn)小 | 3 |
118 | 小學 | 普通 | 其它鎮(zhèn)街① | 語文 | 長沙小學 | 3 |
119 | 小學 | 普通 | 其它鎮(zhèn)街① | 語文 | 靖江一小 | 1 |
120 | 小學 | 普通 | 其它鎮(zhèn)街① | 語文 | 靖江二小 | 2 |
121 | 小學 | 普通 | 其它鎮(zhèn)街① | 語文 | 靖江三小 | 3 |
122 | 小學 | 普通 | 其它鎮(zhèn)街① | 語文 | 靖江成校(小學) | 3 |
123 | 小學 | 普通 | 其它鎮(zhèn)街① | 語文 | 南陽小學 | 3 |
124 | 小學 | 普通 | 其它鎮(zhèn)街① | 語文 | 赭山小學 | 2 |
125 | 小學 | 普通 | 其它鎮(zhèn)街① | 語文 | 南翔小學 | 3 |
126 | 小學 | 普通 | 其它鎮(zhèn)街② | 語文 | 益農鎮(zhèn)小二分校 | 2 |
127 | 小學 | 普通 | 其它鎮(zhèn)街② | 語文 | 益農鎮(zhèn)小三分校 | 1 |
128 | 小學 | 普通 | 其它鎮(zhèn)街② | 語文 | 益農鎮(zhèn)小五分校 | 1 |
129 | 小學 | 普通 | 其它鎮(zhèn)街② | 語文 | 益農鎮(zhèn)小七分校 | 1 |
130 | 小學 | 普通 | 其它鎮(zhèn)街② | 語文 | 益農二小 | 2 |
131 | 小學 | 普通 | 其它鎮(zhèn)街② | 語文 | 河莊小學 | 1 |
132 | 小學 | 普通 | 其它鎮(zhèn)街② | 語文 | 新圍小學 | 1 |
133 | 小學 | 普通 | 其它鎮(zhèn)街② | 語文 | 錢江小學 | 3 |
134 | 小學 | 普通 | 其它鎮(zhèn)街② | 語文 | 黨灣一小 | 3 |
135 | 小學 | 普通 | 其它鎮(zhèn)街② | 語文 | 黨灣二小 | 1 |
136 | 小學 | 普通 | 其它鎮(zhèn)街② | 語文 | 新灣小學 | 1 |
137 | 小學 | 普通 | 其它鎮(zhèn)街② | 語文 | 宏圖小學 | 2 |
138 | 小學 | 普通 | 其它鎮(zhèn)街② | 語文 | 前進一小 | 9 |
139 | 小學 | 普通 | 其它鎮(zhèn)街② | 語文 | 臨江一小 | 4 |
140 | 小學 | 普通 | 其它鎮(zhèn)街② | 語文 | 臨江二小 | 5 |
141 | 小學 | 普通 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 數(shù)學 | 實驗小學 | 1 |
142 | 小學 | 普通 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 數(shù)學 | 育英實驗學校 | 2 |
143 | 小學 | 普通 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 數(shù)學 | 新塘小學 | 1 |
144 | 小學 | 普通 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 數(shù)學 | 三星小學 | 1 |
145 | 小學 | 普通 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 數(shù)學 | 賀知章學校 | 1 |
146 | 小學 | 普通 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 數(shù)學 | 特教學校 | 1 |
147 | 小學 | 普通 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 數(shù)學 | 臨浦二小 | 2 |
148 | 小學 | 普通 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 數(shù)學 | 義橋二小 | 1 |
149 | 小學 | 普通 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 數(shù)學 | 聞堰鎮(zhèn)小 | 1 |
150 | 小學 | 普通 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 數(shù)學 | 長山小學盛東分校 | 1 |
151 | 小學 | 普通 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 數(shù)學 | 瓜瀝三小 | 1 |
152 | 小學 | 普通 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 數(shù)學 | 明德學校 | 2 |
153 | 小學 | 普通 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 數(shù)學 | 大園小學 | 1 |
154 | 小學 | 普通 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 數(shù)學 | 衙前農小 | 1 |
155 | 小學 | 普通 | 其它鎮(zhèn)街 | 數(shù)學 | 大同小學 | 1 |
156 | 小學 | 普通 | 其它鎮(zhèn)街 | 數(shù)學 | 大橋小學 | 2 |
157 | 小學 | 普通 | 其它鎮(zhèn)街 | 數(shù)學 | 云石小學 | 1 |
158 | 小學 | 普通 | 其它鎮(zhèn)街 | 數(shù)學 | 浦陽鎮(zhèn)小 | 1 |
159 | 小學 | 普通 | 其它鎮(zhèn)街 | 數(shù)學 | 葛云飛小學 | 1 |
160 | 小學 | 普通 | 其它鎮(zhèn)街 | 數(shù)學 | 進化二小 | 1 |
161 | 小學 | 普通 | 其它鎮(zhèn)街 | 數(shù)學 | 聯(lián)興小學 | 1 |
162 | 小學 | 普通 | 其它鎮(zhèn)街 | 數(shù)學 | 三盈小學 | 1 |
163 | 小學 | 普通 | 其它鎮(zhèn)街 | 數(shù)學 | 黨山鎮(zhèn)小 | 1 |
164 | 小學 | 普通 | 其它鎮(zhèn)街 | 數(shù)學 | 益農鎮(zhèn)小二分校 | 1 |
165 | 小學 | 普通 | 其它鎮(zhèn)街 | 數(shù)學 | 益農鎮(zhèn)小三分校 | 1 |
166 | 小學 | 普通 | 其它鎮(zhèn)街 | 數(shù)學 | 益農鎮(zhèn)小五分校 | 1 |
167 | 小學 | 普通 | 其它鎮(zhèn)街 | 數(shù)學 | 益農鎮(zhèn)小六分校 | 2 |
168 | 小學 | 普通 | 其它鎮(zhèn)街 | 數(shù)學 | 益農二小 | 1 |
169 | 小學 | 普通 | 其它鎮(zhèn)街 | 數(shù)學 | 靖江三小 | 1 |
170 | 小學 | 普通 | 其它鎮(zhèn)街 | 數(shù)學 | 靖江成校(小學) | 1 |
171 | 小學 | 普通 | 其它鎮(zhèn)街 | 數(shù)學 | 南陽小學 | 1 |
172 | 小學 | 普通 | 其它鎮(zhèn)街 | 數(shù)學 | 赭山小學 | 1 |
173 | 小學 | 普通 | 其它鎮(zhèn)街 | 數(shù)學 | 黨灣一小 | 1 |
174 | 小學 | 普通 | 其它鎮(zhèn)街 | 數(shù)學 | 黨灣二小 | 1 |
175 | 小學 | 普通 | 其它鎮(zhèn)街 | 數(shù)學 | 新灣小學 | 1 |
176 | 小學 | 普通 | 其它鎮(zhèn)街 | 數(shù)學 | 前進一小 | 5 |
177 | 小學 | 普通 | 其它鎮(zhèn)街 | 數(shù)學 | 臨江一小 | 3 |
178 | 小學 | 普通 | 其它鎮(zhèn)街 | 數(shù)學 | 臨江二小 | 1 |
179 | 小學 | 普通 | 無定向 | 英語 | 育才小學 | 1 |
180 | 小學 | 普通 | 無定向 | 英語 | 北干小學 | 1 |
181 | 小學 | 普通 | 無定向 | 英語 | 三星小學 | 1 |
182 | 小學 | 普通 | 無定向 | 英語 | 賀知章學校 | 1 |
183 | 小學 | 普通 | 無定向 | 英語 | 大同小學 | 1 |
184 | 小學 | 普通 | 無定向 | 英語 | 臨浦二小 | 1 |
185 | 小學 | 普通 | 無定向 | 英語 | 東藩小學 | 1 |
186 | 小學 | 普通 | 無定向 | 英語 | 進化三小 | 1 |
187 | 小學 | 普通 | 無定向 | 英語 | 義橋二小 | 1 |
188 | 小學 | 普通 | 無定向 | 英語 | 瓜瀝二小 | 1 |
189 | 小學 | 普通 | 無定向 | 英語 | 三盈小學 | 1 |
190 | 小學 | 普通 | 無定向 | 英語 | 長沙小學 | 1 |
191 | 小學 | 普通 | 無定向 | 英語 | 益農鎮(zhèn)小二分校 | 1 |
192 | 小學 | 普通 | 無定向 | 英語 | 益農鎮(zhèn)小五分校 | 1 |
193 | 小學 | 普通 | 無定向 | 英語 | 義蓬一小 | 1 |
194 | 小學 | 普通 | 無定向 | 英語 | 義蓬四小 | 1 |
195 | 小學 | 普通 | 無定向 | 英語 | 靖江三小 | 1 |
196 | 小學 | 普通 | 無定向 | 英語 | 南陽小學 | 1 |
197 | 小學 | 普通 | 無定向 | 英語 | 河莊小學 | 1 |
198 | 小學 | 普通 | 無定向 | 英語 | 新圍小學 | 1 |
199 | 小學 | 普通 | 無定向 | 英語 | 錢江小學 | 3 |
200 | 小學 | 普通 | 無定向 | 英語 | 黨灣一小 | 1 |
201 | 小學 | 普通 | 無定向 | 英語 | 宏圖小學 | 1 |
202 | 小學 | 普通 | 無定向 | 英語 | 前進一小 | 1 |
203 | 小學 | 普通 | 無定向 | 科學 | 勁松小學 | 1 |
204 | 小學 | 普通 | 無定向 | 科學 | 湘湖小學 | 1 |
205 | 小學 | 普通 | 無定向 | 科學 | 金山小學 | 1 |
206 | 小學 | 普通 | 無定向 | 科學 | 大同小學 | 1 |
207 | 小學 | 普通 | 無定向 | 科學 | 聞堰鎮(zhèn)小 | 1 |
208 | 小學 | 普通 | 無定向 | 科學 | 寧圍一小 | 1 |
209 | 小學 | 普通 | 無定向 | 科學 | 長山小學盛東分校 | 2 |
210 | 小學 | 普通 | 無定向 | 科學 | 大園小學 | 1 |
211 | 小學 | 普通 | 無定向 | 科學 | 衙前農小 | 1 |
212 | 小學 | 普通 | 無定向 | 科學 | 衙前二小 | 1 |
213 | 小學 | 普通 | 無定向 | 科學 | 長沙小學 | 1 |
214 | 小學 | 普通 | 無定向 | 科學 | 義蓬二小 | 1 |
215 | 小學 | 普通 | 無定向 | 科學 | 河莊小學 | 1 |
216 | 小學 | 普通 | 無定向 | 科學 | 錢江小學 | 1 |
217 | 小學 | 普通 | 無定向 | 科學 | 前進一小 | 1 |
218 | 小學 | 普通 | 無定向 | 音樂 | 湘師附小 | 1 |
219 | 小學 | 普通 | 無定向 | 音樂 | 育英實驗學校 | 1 |
220 | 小學 | 普通 | 無定向 | 音樂 | 河上鎮(zhèn)小 | 1 |
221 | 小學 | 普通 | 無定向 | 音樂 | 臨浦三小 | 1 |
222 | 小學 | 普通 | 無定向 | 音樂 | 義橋二小 | 1 |
223 | 小學 | 普通 | 無定向 | 音樂 | 新街三小 | 1 |
224 | 小學 | 普通 | 無定向 | 音樂 | 瓜瀝二小 | 1 |
225 | 小學 | 普通 | 無定向 | 音樂 | 黨山鎮(zhèn)小 | 1 |
226 | 小學 | 普通 | 無定向 | 音樂 | 益農鎮(zhèn)小六分校 | 1 |
227 | 小學 | 普通 | 無定向 | 音樂 | 益農二小 | 1 |
228 | 小學 | 普通 | 無定向 | 音樂 | 義蓬二小 | 1 |
229 | 小學 | 普通 | 無定向 | 音樂 | 義蓬四小 | 1 |
230 | 小學 | 普通 | 無定向 | 音樂 | 靖江三小 | 1 |
231 | 小學 | 普通 | 無定向 | 音樂 | 靖江成校(小學) | 1 |
232 | 小學 | 普通 | 無定向 | 音樂 | 河莊小學 | 1 |
233 | 小學 | 普通 | 無定向 | 音樂 | 新圍小學 | 1 |
234 | 小學 | 普通 | 無定向 | 音樂 | 錢江小學 | 2 |
235 | 小學 | 普通 | 無定向 | 音樂 | 黨灣一小 | 1 |
236 | 小學 | 普通 | 無定向 | 音樂 | 黨灣二小 | 1 |
237 | 小學 | 普通 | 無定向 | 音樂 | 新灣小學 | 1 |
238 | 小學 | 普通 | 無定向 | 音樂 | 宏圖小學 | 1 |
239 | 小學 | 普通 | 無定向 | 音樂 | 前進一小 | 1 |
240 | 小學 | 普通 | 無定向 | 音樂 | 臨江一小 | 2 |
241 | 小學 | 普通 | 無定向 | 音樂 | 臨江二小 | 1 |
242 | 小學 | 普通 | 無定向 | 體育 | 回瀾小學 | 1 |
243 | 小學 | 普通 | 無定向 | 體育 | 湖濱小學 | 1 |
244 | 小學 | 普通 | 無定向 | 體育 | 特教學校 | 1 |
245 | 小學 | 普通 | 無定向 | 體育 | 云石小學 | 1 |
246 | 小學 | 普通 | 無定向 | 體育 | 臨浦二小 | 1 |
247 | 小學 | 普通 | 無定向 | 體育 | 徑游小學 | 1 |
248 | 小學 | 普通 | 無定向 | 體育 | 義橋二小 | 1 |
249 | 小學 | 普通 | 無定向 | 體育 | 聞堰鎮(zhèn)小 | 1 |
250 | 小學 | 普通 | 無定向 | 體育 | 寧圍四小 | 1 |
251 | 小學 | 普通 | 無定向 | 體育 | 新街一小 | 1 |
252 | 小學 | 普通 | 無定向 | 體育 | 紅山學校 | 1 |
253 | 小學 | 普通 | 無定向 | 體育 | 任伯年小學 | 1 |
254 | 小學 | 普通 | 無定向 | 體育 | 瓜瀝二小 | 1 |
255 | 小學 | 普通 | 無定向 | 體育 | 大園小學 | 1 |
256 | 小學 | 普通 | 無定向 | 體育 | 衙前農小 | 1 |
257 | 小學 | 普通 | 無定向 | 體育 | 益農鎮(zhèn)小五分校 | 1 |
258 | 小學 | 普通 | 無定向 | 體育 | 靖江三小 | 1 |
259 | 小學 | 普通 | 無定向 | 體育 | 靖江成校(小學) | 1 |
260 | 小學 | 普通 | 無定向 | 體育 | 新圍小學 | 1 |
261 | 小學 | 普通 | 無定向 | 體育 | 錢江小學 | 2 |
262 | 小學 | 普通 | 無定向 | 體育 | 宏圖小學 | 1 |
263 | 小學 | 普通 | 無定向 | 體育 | 前進一小 | 1 |
264 | 小學 | 普通 | 無定向 | 體育 | 臨江一小 | 1 |
265 | 小學 | 普通 | 無定向 | 體育 | 臨江二小 | 1 |
266 | 小學 | 普通 | 無定向 | 美術 | 江寺小學 | 1 |
267 | 小學 | 普通 | 無定向 | 美術 | 高橋小學 | 1 |
268 | 小學 | 普通 | 無定向 | 美術 | 湖濱小學 | 1 |
269 | 小學 | 普通 | 無定向 | 美術 | 銀河實驗小學 | 1 |
270 | 小學 | 普通 | 無定向 | 美術 | 匯宇小學 | 1 |
271 | 小學 | 普通 | 無定向 | 美術 | 朝暉小學 | 1 |
272 | 小學 | 普通 | 無定向 | 美術 | 特教學校 | 1 |
273 | 小學 | 普通 | 無定向 | 美術 | 樓塔鎮(zhèn)小 | 1 |
274 | 小學 | 普通 | 無定向 | 美術 | 大橋小學 | 1 |
275 | 小學 | 普通 | 無定向 | 美術 | 臨浦一小 | 1 |
276 | 小學 | 普通 | 無定向 | 美術 | 浦陽鎮(zhèn)小 | 1 |
277 | 小學 | 普通 | 無定向 | 美術 | 漁浦小學 | 1 |
278 | 小學 | 普通 | 無定向 | 美術 | 聞堰鎮(zhèn)小 | 1 |
279 | 小學 | 普通 | 無定向 | 美術 | 紅山學校 | 1 |
280 | 小學 | 普通 | 無定向 | 美術 | 任伯年小學 | 1 |
281 | 小學 | 普通 | 無定向 | 美術 | 衙前二小 | 1 |
282 | 小學 | 普通 | 無定向 | 美術 | 光明小學 | 1 |
283 | 小學 | 普通 | 無定向 | 美術 | 益農鎮(zhèn)小 | 1 |
284 | 小學 | 普通 | 無定向 | 美術 | 益農二小 | 1 |
285 | 小學 | 普通 | 無定向 | 美術 | 靖江成校(小學) | 1 |
286 | 小學 | 普通 | 無定向 | 美術 | 黨灣一小 | 1 |
287 | 小學 | 普通 | 無定向 | 美術 | 前進一小 | 1 |
288 | 小學 | 普通 | 無定向 | 美術 | 臨江二小 | 2 |
289 | 小學 | 普通 | 無定向 | 信息技術 | 匯宇小學 | 1 |
290 | 小學 | 普通 | 無定向 | 信息技術 | 寧圍一小 | 1 |
291 | 小學 | 普通 | 無定向 | 信息技術 | 坎山鎮(zhèn)小 | 1 |
292 | 小學 | 普通 | 無定向 | 信息技術 | 靖江二小 | 1 |
293 | 小學 | 普通 | 無定向 | 信息技術 | 靖江三小 | 1 |
294 | 小學 | 普通 | 無定向 | 信息技術 | 南陽小學 | 1 |
295 | 小學 | 普通 | 無定向 | 信息技術 | 赭山小學 | 1 |
296 | 小學 | 普通 | 無定向 | 信息技術 | 前進一小 | 1 |
297 | 幼兒園 | A類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學前教育 | 城廂街道 | 2 |
298 | 幼兒園 | A類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學前教育 | 北干街道 | 2 |
299 | 幼兒園 | A類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學前教育 | 新塘街道 | 4 |
300 | 幼兒園 | A類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學前教育 | 蜀山街道 | 4 |
301 | 幼兒園 | A類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學前教育 | 臨浦鎮(zhèn) | 1 |
302 | 幼兒園 | A類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學前教育 | 所前鎮(zhèn) | 2 |
303 | 幼兒園 | A類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學前教育 | 義橋鎮(zhèn) | 2 |
304 | 幼兒園 | A類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學前教育 | 聞堰鎮(zhèn) | 4 |
305 | 幼兒園 | A類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學前教育 | 寧圍鎮(zhèn) | 4 |
306 | 幼兒園 | A類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學前教育 | 新街鎮(zhèn) | 6 |
307 | 幼兒園 | A類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學前教育 | 瓜瀝鎮(zhèn) | 7 |
308 | 幼兒園 | A類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學前教育 | 衙前鎮(zhèn) | 5 |
309 | 幼兒園 | A類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學前教育 | 樓塔鎮(zhèn) | 1 |
310 | 幼兒園 | A類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學前教育 | 河上鎮(zhèn) | 3 |
311 | 幼兒園 | A類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學前教育 | 戴村鎮(zhèn) | 2 |
