www.夜夜操,免费无遮羞大尺寸的动漫片,97k.cc视频在线观看,www看片va,国产l精品国产亚洲区久久,亚洲无码性爱av插的爽,人人干天天干

文武教師招聘網(wǎng)
首頁 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說課稿 教案 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試
最新教師招聘信息  最新事業(yè)單位招聘信息  長沙教師  南京教師  教師考試大綱  教師資格大綱
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 安徽教師招聘網(wǎng) >> 合肥教師招聘網(wǎng) >> 內(nèi)容

2013年安徽省合肥市廬陽區(qū)公開招(選)聘中小學及幼兒園教師面試資格復(fù)審公告

時間:2013-6-6 21:02:12 點擊:

按照《合肥市廬陽區(qū)2013年公開招(選)聘中小學及幼兒園教師公告》規(guī)定,現(xiàn)將進入面試資格復(fù)審人員名單及其它有關(guān)事項通知如下:

一、招聘教師進入面試資格復(fù)審人員名單(見附表)

二、招聘教師面試資格復(fù)審的時間、地點

時間:2013年6月9日(星期日)上午8:00~11:30中小學崗位;下午2:30~5:00幼兒園崗位

地點:合肥市廬陽中學實驗樓一樓報告廳(固鎮(zhèn)路78號,蒙城北路與固鎮(zhèn)路交叉口往西100米,可以乘坐15、109、126、155路車)。

三、資格復(fù)審須知事項

1、進入面試資格復(fù)審人員需提供本人有效身份證、學歷證書、教師資格證、普通話等級證原件及復(fù)印件,同時攜帶網(wǎng)上打印的報名表、筆試準考證。(應(yīng)屆普通高等學校師范類畢業(yè)生提供畢業(yè)證或《畢業(yè)生推薦表》原件及復(fù)印件)。

教師資格證正在辦理的,必須提供發(fā)證部門的證明材料(須注明教師資格層次、學科及發(fā)證時間)。

2、若本人不能親自前來辦理,可委托他人代為辦理,但必須由考生本人向委托人提供書面委托書、準考證、本人有效居民身份證件及其他按要求需要提供的證書,被委托人需攜帶個人居民身份證及復(fù)印件。

3、對資格審查合格的人員現(xiàn)場辦理面試確認手續(xù),發(fā)放《面試通知書》。凡未按規(guī)定時間參加資格復(fù)審或與報考條件要求不符、不能提供相關(guān)證件材料的,取消其參加面試的資格。因取消資格等原因出現(xiàn)入圍人選缺額的,按公告要求等額有效遞補一次。遞補人員資格復(fù)審時間、地點另行通知。

4、通過資格復(fù)審的報考人員須按省物價局、省財政廳《關(guān)于事業(yè)單位錄用人員考試收費標準及有關(guān)事項的函》(皖價費[2006]226號)文件規(guī)定,按每人80元的標準繳納面試費用。

5、人員遞補:截止2013年6月9日下午5:00未到者或復(fù)審不合格者取消面試資格,從高分到低分遞補。

四、請參加選聘報名并通過資格審查的人員(新莊小學3人、紅星路小學含北環(huán)陽光校區(qū)2人、南門小學上城國際分校2人)于2013年6月9日(星期日)上午8:00?11:30到廬陽中學繳納面試費,領(lǐng)取《面試通知書》。

五、面試時間、地點以《面試通知書》為準。

六、咨詢電話:0551-65699989、0551-65699978

監(jiān)督電話:0551-65699378

廬陽區(qū)人社局廬陽區(qū)監(jiān)察局廬陽區(qū)教育體育局

二○一三年六月四日

相關(guān)文件1:面試資格復(fù)審人員名單

合肥市廬陽區(qū)2013年公開招聘中小學、幼兒園教師資格復(fù)審人員名單
報考職位 準考證號 教育教學理論成績 學科專業(yè)知識成績 教學設(shè)計成績 筆試合成成績
初中語文 9902041129 71 86 81 80
初中語文 9902041624 82.5 75 83 79.65
初中語文 9902041111 73.5 82 80 78.85
初中語文 9902041211 74.5 85 73 78.25
初中語文 9902041417 73 77 82 77.3
初中語文 9902041504 67 86 75 77
初中語文 9902041724 72.5 75 84 76.95
初中語文 9902041820 70.5 79 80 76.75
初中語文 9902041920 78.5 74 78 76.55
初中語文 9902041307 69.5 77 82 76.25
初中語文 9902041621 60.5 83 83 76.25
初中語文 9902041815 63 79 85 76
初中語文 9902041118 69 78 80 75.9
初中語文 9902041407 62 80 84 75.8
初中語文 9902041616 69 77 81 75.8
初中數(shù)學 9902030111 57.5 100 85 82.75
初中數(shù)學 9902030513 69.5 96 75 81.75
初中數(shù)學 9902030410 66 100 72 81.4
初中數(shù)學 9902030125 62 96 80 81
初中數(shù)學 9902030115 69.5 91 78 80.65
初中數(shù)學 9902030218 72 87 76 79.2
初中數(shù)學 9902030823 65 93 75 79.2
初中數(shù)學 9902030206 61 95 76 79.1
初中數(shù)學 9902030713 62 98 69 78.5
初中英語 9902050903 78.5 81 88 82.35
初中英語 9902051505 77 78 84 79.5
初中英語 9902050913 72 79 84 78.4
初中英語 9902050601 69.5 79 83 77.35
初中英語 9902051303 77 75 80 77.1
初中英語 9902051503 83 77 71 77
初中英語 9902051810 78.5 76 75 76.45
初中英語 9902051511 69 80 79 76.4
初中英語 9902050918 68.5 76 84 76.15
初中英語 9902050224 72 72 85 75.9
初中英語 9902051011 65 74 89 75.8
初中英語 9902051524 73.5 70 85 75.55
初中英語 9902051414 60.5 81 83 75.45
初中英語 9902050727 60 77 88 75.2
初中英語 9902050226 72.5 75 78 75.15
初中音樂(舞蹈) 9902042810 60 48 83 62.1
初中音樂(舞蹈) 9902042809 59 45 72 57.3
初中音樂(舞蹈) 9902042807 50.5 18 82 46.95
初中體育 9902042812 61 66 80 68.7
初中體育 9902042818 65 59 81 67.4
初中體育 9902042824 61.5 64 77 67.15
初中物理 9902052506 62.5 92 72 77.15
初中物理 9902052521 60 87 76 75.6
初中物理 9902052526 65 82 76 75.1
初中物理 9902052519 74 78 68 73.8
初中物理 9902052524 57 78 82 72.9
初中物理 9902052426 66.5 73 79 72.85
初中政治 9902042103 76 85 91 84.1
初中政治 9902042318 67.5 77 85 76.55
初中政治 9902042109 67 73 88 75.7
初中政治 9902042107 67 73 85 74.8
初中政治 9902042108 71 74 75 73.4
初中政治 9902042110 70 69 80 72.6
初中生物 9902042422 66 89 90 82.4
初中生物 9902042630 67.5 84 90 80.85
初中生物 9902042405 77.5 76 90 80.65
初中生物 9902042419 71.5 79 92 80.65
初中生物 9902042425 71.5 75 93 79.35
初中生物 9902042413 64.5 82 90 79.15
初中化學 9902052130 69 95 90 85.7
初中化學 9902052308 69 99 83 85.2
初中化學 9902052217 67 92 90 83.9
初中化學 9902052106 63.5 97 85 83.35
初中化學 9902052221 67.5 94 85 83.35
初中化學 9902052017 76 92 79 83.3
小學語文A組 9902010213 81.5 67 80 75.25
小學語文A組 9902010825 71.5 70 85 74.95
小學語文A組 9902010923 65 78 80 74.7
小學語文A組 9902010107 67.5 76 78 74.05
小學語文A組 9902010104 67 73 82 73.9
小學語文A組 9902010810 70.5 73 78 73.75
小學語文A組 9902010110 64.5 70 86 73.15
小學語文A組 9902010317 66 66 89 72.9
小學語文A組 9902010621 72 69 78 72.6
小學語文A組 9902010502 65 69 84 72.3
小學語文A組 9902010804 68 65 86 72.2
小學語文A組 9902010707 66 70 80 71.8
小學語文A組 9902011001 72.5 74 68 71.75
小學語文A組 9902010625 72 69 75 71.7
小學語文A組 9902010811 59 72 84 71.7
小學語文A組 9902010703 69.5 64 84 71.65
小學語文A組 9902010310 71 63 83 71.4
小學語文A組 9902010526 67.5 71 75 71.15
小學語文A組 9902010723 69 66 80 71.1
小學語文A組 9902010827 69.5 63 83 70.95
小學語文A組 9902010830 66.5 69 78 70.95
小學語文A組 9902010606 74 66 74 70.8
小學語文B組 9902011519 79 75 92 81.3
小學語文B組 9902011010 75 87 75 79.8
小學語文B組 9902011808 87 65 90 79.1
小學語文B組 9902011404 67.5 72 92 76.65
小學語文B組 9902011229 72.5 76 80 76.15
小學語文B組 9902011803 75.5 68 86 75.65
小學語文B組 9902011412 66.5 72 88 75.15
小學語文B組 9902011417 60 73 92 74.8
小學語文B組 9902011328 69 70 83 73.6
小學語文B組 9902011128 66 65 92 73.4
小學語文B組 9902011407 70 67 85 73.3
小學語文B組 9902011415 66 75 78 73.2
小學語文B組 9902011022 75 70 75 73
小學語文B組 9902011505 70 64 88 73
小學語文B組 9902011014 75 66 80 72.9
小學語文B組 9902011630 71 68 81 72.8
小學語文B組 9902011802 68.5 66 86 72.75
小學語文B組 9902011605 71 67 82 72.7
小學語文B組 9902011613 68 67 85 72.7
小學語文B組 9902011529 60 72 86 72.6
小學語文C組 9902012506 64 82 94 80.2
小學語文C組 9902012006 82 69 88 78.6
小學語文C組 9902012215 81.5 64 92 77.65
小學語文C組 9902011916 79 75 78 77.1
小學語文C組 9902011818 74 74 84 77
小學語文C組 9902012425 65 70 94 75.7
小學語文C組 9902012504 73.5 66 90 75.45
小學語文C組 9902012329 61 79 84 75.1
小學語文C組 9902012314 73 67 88 75.1
小學語文C組 9902011817 62.5 74 89 75.05
小學語文C組 9902012525 76 58 95 74.5
小學語文C組 9902012027 70.5 65 90 74.15
小學語文C組 9902012407 63 69 92 74.1
小學語文C組 9902012212 69 69 84 73.5
小學語文C組 9902012520 75 70 75 73
小學語文C組 9902012213 74.5 63 84 72.75
小學語文C組 9902011825 59.5 68 92 72.65
小學語文C組 9902011827 63.5 69 86 72.45
小學語文C組 9902012412 61 76 79 72.4
小學語文C組 9902012516 62 67 90 72.4
小學語文D組 9902012712 69.5 75 85 76.35
小學語文D組 9902012812 72 75 79 75.3
小學語文D組 9902013015 65.5 69 92 74.85
小學語文D組 9902013010 59.5 76 88 74.65
小學語文D組 9902012717 71 67 87 74.2
小學語文D組 9902012730 71 72 78 73.5
小學語文D組 9902013025 68 74 76 72.8
小學語文D組 9902013027 63.5 75 78 72.45
小學語文D組 9902012713 66 71 80 72.2
小學語文D組 9902013002 62 65 92 72.2
小學語文D組 9902012902 68.5 77 69 72.05
小學語文D組 9902012726 73 66 79 72
小學語文D組 9902013018 68.5 70 78 71.95
小學語文D組 9902012722 69 67 81 71.8
小學語文D組 9902012720 60 74 80 71.6
小學語文D組 9902012813 70 68 78 71.6
小學語文D組 9902012830 63.5 75 75 71.55
小學語文D組 9902012630 63 64 90 71.5
小學數(shù)學A組 9902020917 81 94 76 84.7
小學數(shù)學A組 9902021105 67.5 96 82 83.25
小學數(shù)學A組 9902020625 64 96 85 83.1
小學數(shù)學A組 9902020502 66 92 86.5 82.55
小學數(shù)學A組 9902021023 68 90 87 82.5
小學數(shù)學A組 9902020320 78.5 87 80 82.35
小學數(shù)學A組 9902020523 74 98 68 81.8
小學數(shù)學A組 9902021502 65 96 79 81.6
小學數(shù)學A組 9902020221 69 92 80 81.5
小學數(shù)學A組 9902020328 65.5 96 78 81.45
小學數(shù)學A組 9902020619 68.5 89 83 81.05
小學數(shù)學A組 9902020827 64.5 94 80 80.95
小學數(shù)學A組 9902020826 63.5 97 75 80.35
小學數(shù)學A組 9902020222 68 85 86 80.2
小學數(shù)學A組 9902021519 70.5 99 64 79.95
小學數(shù)學A組 9902020901 68 87 82 79.8
小學數(shù)學A組 9902020406 71.5 91 71 79.15
小學數(shù)學A組 9902020910 65 92 75 78.8
小學數(shù)學A組 9902020319 55 93 83 78.6
小學數(shù)學A組 9902020803 64.5 84 85 78.45
小學數(shù)學A組 9902021122 52.5 89 90 78.35
小學數(shù)學A組 9902020713 73.5 88 70 78.25
小學數(shù)學A組 9902020313 62 90 78 78
小學數(shù)學A組 9902020923 69 94 65 77.8
小學數(shù)學A組 9902020212 72.5 81 78 77.55
小學數(shù)學A組 9902020626 64.5 84 82 77.55
小學數(shù)學A組 9902020302 65 91 72 77.5
小學數(shù)學A組 9902020805 59 88 82 77.5
小學數(shù)學B組 9902021724 71.5 93 75 81.15
小學數(shù)學B組 9902021714 65.5 93 68 77.25
小學數(shù)學B組 9902021717 64.5 91 65 75.25
小學英語 9902040316 70 85 92 82.6
小學英語 9902040213 69.5 90 83 81.75
小學英語 9902040328 73 88 80 81.1
小學英語 9902040929 69 90 80 80.7
小學英語 9902040218 71 86 83 80.6
小學英語 9902040506 75 79 88 80.5
小學英語 9902040613 75 85 80 80.5
小學英語 9902040305 67 81 92 80.1
小學英語 9902040511 67 81 92 80.1
小學英語 9902040709 68 87 83 80.1
小學英語 9902040220 67.5 89 79 79.55
小學英語 9902040315 67 88 80 79.3
小學音樂(舞蹈) 9902052612 69 74 86 76.1
小學音樂(舞蹈) 9902052614 63 77 82 74.3
小學音樂(舞蹈) 9902052610 56 69 89 71.1
小學音樂(舞蹈) 9902052611 58 67 74 66.4
小學音樂(舞蹈) 9902052603 58 59 82 65.6
小學音樂(舞蹈) 9902052616 59 71 52 61.7
小學音樂(舞蹈) 9902052606 64 49 72 60.4
小學音樂(舞蹈) 9902052620 57 52 68 58.3
小學音樂(舞蹈) 9902052602 50 59 62 57.2
小學體育(羽毛球) 9902021806 71 80 67 73.4
小學體育(羽毛球) 9902021816 61.5 76 68 69.25
小學體育(羽毛球) 9902021811 70.5 59 73 66.65
小學體育(羽毛球) 9902021801 69.5 67 63 66.55
小學體育(羽毛球) 9902021805 67.5 65 67 66.35
小學體育(羽毛球) 9902021802 69 61 67 65.2
小學體育(排球) 9902021824 71 75 61 69.6
小學體育(排球) 9902021829 72.5 62 68 66.95
小學體育(排球) 9902021906 60.5 69 66 65.55
小學體育(排球) 9902021902 58 70 64 64.6
小學體育(排球) 9902021825 64.5 61 62 62.35
小學體育(排球) 9902021823 59 60 64 60.9
小學美術(shù) 9902022003 63.5 88 90 81.25
小學美術(shù) 9902022028 65 78 90 77.7
小學美術(shù) 9902022001 60.5 72 85 72.45
小學美術(shù) 9902022016 61 82 70 72.1
小學美術(shù) 9902022017 68 62 84 70.4
小學美術(shù) 9902021922 65.5 57 93 70.35
小學信息技術(shù) 9902020112 67 49 84 64.9
小學信息技術(shù) 9902020114 67 57 67 63
小學信息技術(shù) 9902020116 61 57 67 61.2
幼教A組 9902031204 70 66 80 71.4
幼教A組 9902031014 72 66 70 69
幼教A組 9902031030 73 48 90 68.1
幼教A組 9902031020 54.5 58 90 66.55
幼教A組 9902031113 63 63 70 65.1
幼教A組 9902031103 65 68 60 64.7
幼教A組 9902031122 57 50 92 64.7
幼教A組 9902030913 64 63.5 66 64.4
幼教A組 9902030918 73 57 65 64.2
幼教A組 9902030921 62 60 70 63.6
幼教A組 9902030914 67.5 55 68 62.65
幼教A組 9902031115 51 53 85 62
幼教A組 9902030916 64 60 60 61.2
幼教A組 9902031004 66 53 65 60.5
幼教A組 9902031130 53 49 82 60.1
幼教A組 9902030925 63 57 60 59.7
幼教A組 9902031024 70 48 65 59.7
幼教A組 9902030920 66 56 58 59.6
幼教A組 9902031120 50 47 85 59.3
幼教A組 9902031001 53 52 75 59.2
幼教B組 9902031407 75.5 67 90 76.45
幼教B組 9902031423 72.5 68 90 75.95
幼教B組 9902031424 67.5 64 90 72.85
幼教B組 9902031404 54 70 80 68.2
幼教B組 9902031427 59 65 80 67.7
幼教B組 9902031411 60 61 80 66.4
幼教B組 9902031405 57 63 80 66.3
幼教B組 9902031409 63.5 56 80 65.45
幼教B組 9902031417 63.5 56 80 65.45
幼教B組 9902031310 68.5 61 63 63.85
幼教B組 9902031406 50 60 80 63
幼教B組 9902031324 63.5 57 70 62.85
幼教B組 9902031412 61 51 80 62.7
幼教B組 9902031214 59.5 61 68 62.65
幼教B組 9902031217 65.5 54 70 62.25
幼教B組 9902031403 61 49 80 61.9
幼教B組 9902031213 63.5 53 72 61.85
幼教B組 9902031319 66 53 69 61.7
幼教B組 9902031418 63.5 69 50 61.65
幼教B組 9902031313 64.5 57 63 61.05
幼教C組 9902031508 64.5 68 80 70.55
幼教C組 9902031518 53.5 71 80 68.45
幼教C組 9902031618 68 65 70 67.4
幼教C組 9902031620 51 69 80 66.9
幼教C組 9902031513 59 60 80 65.7
幼教C組 9902031506 56.5 68 70 65.15
幼教C組 9902031725 58.5 62 73 64.25
幼教C組 9902031613 64 60 70 64.2
幼教C組 9902031625 61.5 50 80 62.45
幼教C組 9902031707 61.5 57 70 62.25
幼教C組 9902031701 57 57 70 60.9
幼教C組 9902031602 55 43 90 60.7
幼教C組 9902031529 60.5 46 80 60.55
幼教C組 9902031604 65 50 70 60.5
幼教C組 9902031704 58.5 47 79 60.05
幼教C組 9902031730 54 58 68 59.8
幼教C組 9902031525 56 47 80 59.6
幼教C組 9902031621 61.5 55 60 58.45
幼教C組 9902031523 54.5 52 70 58.15
幼教C組 9902031722 57.5 50 67 57.35
幼教D組 9902031926 67.5 68 85 72.95
幼教D組 9902032028 80 60 70 69
幼教D組 9902032023 63 59 86 68.3
幼教D組 9902032020 57 64 85 68.2
幼教D組 9902032010 65 53 88 67.1
幼教D組 9902031903 60.5 68 72 66.95
幼教D組 9902032016 59 56 89 66.8
幼教D組 9902031925 55 67 78 66.7
幼教D組 9902031910 59.5 55 86 65.65
幼教D組 9902031913 60.5 59 78 65.15
幼教D組 9902031917 66 64 65 64.9
幼教D組 9902031928 66 60 70 64.8
幼教D組 9902032018 62 59 75 64.7
幼教D組 9902031930 52.5 58 82 63.55
幼教D組 9902032026 59.5 53 80 63.05
幼教D組 9902031929 64.5 59 65 62.45
幼教D組 9902032011 67 59 62 62.3
幼教D組 9902031806 61 49 80 61.9
幼教D組 9902032019 62 48 80 61.8
幼教D組 9902031907 56 56 75 61.7
 

教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題

教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總

教師說課稿教師招聘考試說課稿匯總

教師教案:教師招聘考試教案匯總

教師考試大綱:教師招聘考試大綱

 來源:網(wǎng)絡(luò)
相關(guān)文章
最新更新文章
  • 文武教師招聘網(wǎng)(m.socrl.net) © 2013 版權(quán)所有 All Rights Reserved.
  • 站長聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)