廣州市天河區(qū)2013年面向全國普通高等院校公開招聘中小學(xué)教師體檢公告
廣州市天河區(qū)2013年面向全國普通高等院校公開招聘中小學(xué)教師筆試、資格審查、結(jié)構(gòu)化面試和試教工作已完成。現(xiàn)將體檢的有關(guān)事項公告如下:
一、時間
2013年5月24日(星期五)上午8:00時至11:00時。
二、地點
體檢地點將于5月23日(星期四)用手機短信的方式通知,收到短信的考生須直接回復(fù)“報考單位+報考職位+姓名+收到”。
三、體檢人員
名單見附件1。
四、注意事項
1.考生于5月24日(星期五)上午7:45到達體檢地點報到;
2.考生憑本人居民身份證原件參加體檢;
3.體檢須知見附件2。
附件:
1.廣州市天河區(qū)2013年面向全國普通高等院校公開招聘中小學(xué)教師體檢名單
2.體檢須知
廣州市天河區(qū)人力資源和社會保障局廣州市天河區(qū)教育局
2013年5月20日
(聯(lián)系人:楊老師、張老師,聯(lián)系電話:38622520、38622519)
廣州市天河區(qū)2013年面向全國普通高等院校公開招聘中小學(xué)教師 體檢名單 | |||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 職位 | 試教 成績 |
備注 |
1 | 2013092008 | 曾一平 | 男 | 廣州市第四十七中學(xué) | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 90.1 | |
2 | 2013108027 | 劉亞妹 | 女 | 廣州市第四十七中學(xué) | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 88.5 | |
3 | 2013031023 | 周許敏 | 女 | 廣州市第四十七中學(xué) | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 83.5 | |
4 | 2013097004 | 許映吟 | 女 | 廣州市第四十七中學(xué) | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 83.5 | |
5 | 2013089005 | 陳紫紅 | 女 | 廣州市第四十七中學(xué) | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 83.4 | |
6 | 2013083014 | 彭文欣 | 女 | 廣州市第四十七中學(xué) | 中學(xué)英語教師 | 87.4 | |
7 | 2013072007 | 陳可霞 | 女 | 廣州市第四十七中學(xué) | 中學(xué)英語教師 | 87.1 | |
8 | 2013065023 | 周加洋 | 女 | 廣州市第四十七中學(xué) | 中學(xué)英語教師 | 86.3 | |
9 | 2013070008 | 唐雯 | 女 | 廣州市第四十七中學(xué) | 中學(xué)英語教師 | 84.5 | |
10 | 2013109025 | 馮熙妍 | 女 | 廣州市第四十七中學(xué) | 中學(xué)化學(xué)教師 | 83.4 | |
11 | 2013085011 | 陳春麗 | 女 | 廣州市第四十七中學(xué) | 中學(xué)生物教師 | 85.7 | |
12 | 2013052029 | 湯婷 | 女 | 廣州市第八十九中學(xué) | 中學(xué)英語教師 | 86.4 | |
13 | 2013051011 | 陳曉欣 | 女 | 廣州市第八十九中學(xué) | 中學(xué)化學(xué)教師 | 87.2 | |
14 | 2013050019 | 嚴(yán)曉君 | 女 | 廣州市第八十九中學(xué) | 中學(xué)生物教師 | 87.8 | |
15 | 2013013001 | 劉智 | 男 | 廣州市第八十九中學(xué) | 中學(xué)體育教師 | 87 | |
16 | 2013035014 | 林秀紅 | 女 | 廣州市東圃中學(xué) | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 84.3 | |
17 | 2013062023 | 李海梅 | 女 | 廣州市東圃中學(xué) | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 80 | |
18 | 2013040028 | 辜漢杰 | 男 | 廣州市東圃中學(xué) | 中學(xué)英語教師 | 85.4 | |
19 | 2013109014 | 李雙容 | 女 | 廣州市東圃中學(xué) | 中學(xué)英語教師 | 83.8 | |
20 | 2013017011 | 孟三川 | 女 | 廣州市天河外國語學(xué)校 | 中學(xué)美術(shù)教師 | 87.4 | |
21 | 2013015022 | 張桂成 | 男 | 廣州市天河外國語學(xué)校 | 中學(xué)體育教師 | 90.2 | |
22 | 2013007006 | 吳躍芳 | 女 | 廣州市天河外國語學(xué)校 | 中學(xué)音樂教師 | 84.2 | |
23 | 2013088018 | 江小宇 | 女 | 廣州市天河外國語學(xué)校 | 中學(xué)信息技術(shù)教師 | 90.4 | |
24 | 2013031021 | 劉敏菁 | 女 | 廣州市南國學(xué)校 | 語文教師 | 83.2 | |
25 | 2013076011 | 黃艷青 | 女 | 廣州市南國學(xué)校 | 語文教師 | 80.6 | |
26 | 2013025027 | 柯楚玲 | 女 | 廣州市天河區(qū)啟慧學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 85.4 | |
27 | 2013099020 | 李慧玲 | 女 | 廣州市天河區(qū)啟慧學(xué)校 | 特殊教育 | 89.2 | |
28 | 2013064023 | 胡繼南 | 男 | 廣州市天河區(qū)啟慧學(xué)校 | 特殊教育 | 88 | |
29 | 2013041001 | 李偉 | 男 | 廣州市天河區(qū)啟慧學(xué)校 | 特殊教育 | 86.4 | |
30 | 2013050016 | 吳玉 | 女 | 廣州市天河區(qū)啟慧學(xué)校 | 特殊教育 | 85.4 | |
31 | 2013084027 | 趙甜甜 | 女 | 廣州市天河區(qū)啟慧學(xué)校 | 特殊教育 | 85.2 | |
32 | 2013085024 | 楊燕云 | 女 | 廣州市天河區(qū)啟慧學(xué)校 | 特殊教育 | 84 | |
33 | 2013033011 | 梁淑賢 | 女 | 廣州市天河區(qū)啟慧學(xué)校 | 特殊教育 | 80.6 | |
34 | 2013057014 | 郭敏 | 女 | 廣州市天河區(qū)啟慧學(xué)校 | 特殊教育 | 80.4 | |
35 | 2013060026 | 王小莉 | 女 | 廣州市天河區(qū)啟慧學(xué)校 | 特殊教育 | 80 | |
36 | 2013091024 | 黃穎雯 | 女 | 廣州市天河區(qū)華景小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 92.8 | |
37 | 2013103017 | 丁利利 | 女 | 廣州市天河區(qū)華景小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 87.2 | |
38 | 2013064018 | 黃燕強 | 男 | 廣州市天河區(qū)華景小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 81.1 | |
39 | 2013114019 | 譚嬌 | 女 | 廣州市天河區(qū)華景小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 86.1 | |
40 | 2013075009 | 黃月冰 | 女 | 廣州市天河區(qū)華陽小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 83.6 | |
41 | 2013089011 | 吳嘉玲 | 女 | 廣州市天河區(qū)華陽小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 81 | |
42 | 2013057017 | 符英 | 女 | 廣州市天河區(qū)華陽小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 88.6 | |
43 | 2013036018 | 王春英 | 女 | 廣州市天河區(qū)龍口西小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 88.7 | |
44 | 2013083008 | 黃曉燕 | 女 | 廣州市天河區(qū)龍口西小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 86.2 | |
45 | 2013004020 | 羅錦添 | 男 | 廣州市天河區(qū)體育東路小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 85.8 | |
46 | 2013015002 | 林秋媛 | 女 | 廣州市天河區(qū)體育東路小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 88.8 | |
47 | 2013050007 | 趙婕 | 女 | 廣州市天河區(qū)體育東路小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 89.6 | |
48 | 2013040030 | 吳必嫻 | 女 | 廣州市天河區(qū)天府路小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 92.2 | |
49 | 2013019027 | 李浩釗 | 男 | 廣州市天河區(qū)天府路小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 90.2 | |
50 | 2013058017 | 潘嘉霞 | 女 | 廣州市天河區(qū)五山小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 89.4 | |
51 | 2013051015 | 魏瓊涵 | 女 | 廣州市天河區(qū)五山小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 88.1 | |
52 | 2013100013 | 陳躍珠 | 女 | 廣州市天河區(qū)五山小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 86.9 | |
53 | 2013041005 | 蔡佳玲 | 女 | 廣州市天河區(qū)先烈東小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 87.9 | |
54 | 2013093029 | 方曉苗 | 女 | 廣州市天河區(qū)先烈東小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 87.6 | |
55 | 2013046003 | 石琳 | 女 | 廣州市天河區(qū)先烈東小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 88.8 | |
56 | 2013068012 | 黃倩鵬 | 女 | 廣州市天河區(qū)旭景小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 81.6 | |
57 | 2013048026 | 張楊 | 女 | 廣州市天河區(qū)旭景小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 81 | |
58 | 2013044009 | 肖曉佩 | 女 | 廣州市天河區(qū)旭景小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 81.6 | |
59 | 2013087018 | 周淑鈞 | 女 | 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 87.5 | |
60 | 2013050004 | 黃揚彬 | 男 | 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 83.2 | |
61 | 2013077027 | 李慧珊 | 女 | 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 88 | |
62 | 2013006023 | 黃文麗 | 女 | 廣州市天河區(qū)盈彩美居小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 87.4 | |
63 | 2013045029 | 郭敏玲 | 女 | 廣州市天河區(qū)御景小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 88.1 | |
64 | 2013040009 | 黃愛妹 | 女 | 廣州市天河區(qū)御景小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 83 | |
65 | 2013045008 | 李娉婷 | 女 | 廣州市天河區(qū)中?党切W(xué) | 小學(xué)英語教師 | 90.3 | |
66 | 2013008005 | 曹如玉 | 女 | 廣州市天河區(qū)中?党切W(xué) | 小學(xué)體育教師 | 87.4 |
附件2:體檢須知
1、每位體檢人員接到體檢表和檢驗單后,請用正楷字認(rèn)真規(guī)范地在體檢表
和每張檢驗單上填好自己的姓名、年齡、性別。
2、抽血、肝膽脾B超檢查應(yīng)空腹(禁止喝水或吃其它食品,請不要抽煙),見血會頭暈者于抽血前告訴抽血護士。
3、抽血后針口處用棉簽按壓5分鐘。
4、體檢前一晚要保持足夠的睡眠,忌喝酒、嗜食辛辣燥熱之品。
5、女性月經(jīng)期間尿常規(guī)檢查請在驗單上注明月經(jīng)期。
6、體檢時宜穿分體衣服及易脫的鞋子,避免穿連衣裙、連褲襪以便檢查方便。
7、體檢過程中請先測血壓再檢內(nèi)科。
8、體檢完畢后請把體檢表交回體檢中心接待處。
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱