現(xiàn)將慈溪市2013年春季初級中學、小學、幼兒園教師資格專家審查委員會評審通過的胡燁等280位人員名單予以公示(包括2013年4月9日現(xiàn)場確認的國考通過人員,名單詳見附件),公示期從5月21日至5月27日。如有問題,請在公示期內(nèi)向慈溪市教育局教師資格認定辦公室反映(為便于核實,請說明反映人姓名和通訊方式,我們將嚴格保密)。聯(lián)系電話:63919020;通信地址:白沙路街道文二路288號(慈溪市教育局教師資格認定辦公室)。領證日期請關注慈溪教育人事網(wǎng)通知。
現(xiàn)將體檢有關事項通知如下:
1.體檢時間:5月24日(周五)上午8:00
2.體檢地點:慈溪市中醫(yī)醫(yī)院體檢中心(慈溪市開發(fā)大道1835號)
3.有關要求:
①隨帶身份證;
②請記住公示中的準考證號;
③空腹體檢;
④體檢費由中醫(yī)醫(yī)院按醫(yī)院標準現(xiàn)場收。
⑤不準時參加體檢的人員視作自動放棄。
⑥須復檢的將個別電話告知,體檢通過人員不再另行通知。
慈溪市教育局教師資格認定辦公室
二○一三年五月二十一日
慈溪市2013年春季初中、小學、幼兒園教師資格專家委員會評審通過名單.xls
慈溪市2013年春季初中、小學、幼兒園教師資格專家委員會評審通過名單 | ||||||||
序號 | 準考證號 | 資格種類 | 申請學科 | 姓名 | 性別 | 通過時間 | 備注 | 國考合格證號碼 |
1 | 3086 | 初中 | 語文 | 胡燁 | 女 | 2013年5月21日 | ||
2 | 3081 | 初中 | 語文 | 謝閃閃 | 女 | 2013年5月21日 | ||
3 | 3077 | 初中 | 語文 | 徐磊 | 女 | 2013年5月21日 | ||
4 | 3065 | 初中 | 語文 | 史倩瑩 | 女 | 2013年5月21日 | ||
5 | 3054 | 初中 | 語文 | 孟麗娜 | 女 | 2013年5月21日 | ||
6 | 3053 | 初中 | 語文 | 周斌 | 女 | 2013年5月21日 | ||
7 | 3066 | 初中 | 語文 | 王夢希 | 女 | 2013年5月21日 | ||
8 | 3068 | 初中 | 語文 | 周文文 | 女 | 2013年5月21日 | ||
9 | 3042 | 初中 | 語文 | 高迪科 | 男 | 2013年5月21日 | ||
10 | 3067 | 初中 | 語文 | 樂天鷹 | 女 | 2013年5月21日 | ||
11 | 3034 | 初中 | 語文 | 張維佳 | 女 | 2013年5月21日 | ||
12 | 3078 | 初中 | 語文 | 李瓊群 | 女 | 2013年5月21日 | ||
13 | 2094 | 小學 | 語文 | 高燕玲 | 女 | 2013年5月21日 | ||
14 | 2095 | 小學 | 數(shù)學 | 周麗俊 | 女 | 2013年5月21日 | ||
15 | 3027 | 初中 | 數(shù)學 | 余益娜 | 女 | 2013年5月21日 | ||
16 | 3030 | 初中 | 數(shù)學 | 胡旦 | 女 | 2013年5月21日 | ||
17 | 3064 | 初中 | 數(shù)學 | 張淼 | 男 | 2013年5月21日 | ||
18 | 3049 | 初中 | 數(shù)學 | 王雪雙 | 女 | 2013年5月21日 | ||
19 | 3045 | 初中 | 數(shù)學 | 景夢夢 | 女 | 2013年5月21日 | ||
20 | 3039 | 初中 | 數(shù)學 | 孫芳芳 | 女 | 2013年5月21日 | ||
21 | 3028 | 初中 | 數(shù)學 | 孫夢鐳 | 女 | 2013年5月21日 | ||
22 | 3062 | 初中 | 數(shù)學 | 童榮磊 | 男 | 2013年5月21日 | ||
23 | 3082 | 初中 | 數(shù)學 | 王維 | 男 | 2013年5月21日 | ||
24 | 3038 | 初中 | 數(shù)學 | 張維玲 | 女 | 2013年5月21日 | ||
25 | 3050 | 初中 | 數(shù)學 | 毛余英 | 女 | 2013年5月21日 | ||
26 | 3060 | 初中 | 數(shù)學 | 裘彩虹 | 女 | 2013年5月21日 | ||
27 | 2091 | 小學 | 外語 | 戎意 | 女 | 2013年5月21日 | ||
28 | 2097 | 小學 | 外語 | 方舞平 | 女 | 2013年5月21日 | ||
29 | 3089 | 初中 | 英語 | 林麗檬 | 女 | 2013年5月21日 | ||
30 | 3091 | 初中 | 英語 | 盧丹丹 | 女 | 2013年5月21日 | ||
31 | 3074 | 初中 | 英語 | 陸燕 | 女 | 2013年5月21日 | ||
32 | 3036 | 初中 | 英語 | 柴瑩莉 | 女 | 2013年5月21日 | ||
33 | 3029 | 初中 | 外語 | 胡檉燁 | 女 | 2013年5月21日 | ||
34 | 3041 | 初中 | 英語 | 岑禮幼 | 女 | 2013年5月21日 | ||
35 | 3072 | 初中 | 英語 | 魏琴 | 女 | 2013年5月21日 | ||
36 | 3070 | 初中 | 英語 | 裘瑩 | 女 | 2013年5月21日 | ||
37 | 3083 | 初中 | 英語 | 丁晶晶 | 女 | 2013年5月21日 | ||
38 | 3046 | 初中 | 外語 | 施一娜 | 女 | 2013年5月21日 | ||
39 | 3044 | 初中 | 科學 | 陳益紅 | 女 | 2013年5月21日 | ||
40 | 3031 | 初中 | 科學 | 陳麗娜 | 女 | 2013年5月21日 | ||
41 | 3075 | 初中 | 信息技術 | 谷雨雯 | 女 | 2013年5月21日 | ||
42 | 1011 | 幼兒園 | 幼兒園 | 陸品宏 | 女 | 2013年5月21日 | ||
43 | 1046 | 幼兒園 | 幼兒園 | 陳欣培 | 女 | 2013年5月21日 | ||
44 | 1010 | 幼兒園 | 幼兒園 | 岑珠珠 | 女 | 2013年5月21日 | ||
45 | 1030 | 幼兒園 | 幼兒園 | 張夢姣 | 女 | 2013年5月21日 | ||
46 | 1012 | 幼兒園 | 幼兒園 | 史雪妮 | 女 | 2013年5月21日 | ||
47 | 1031 | 幼兒園 | 幼兒園 | 金煙煙 | 女 | 2013年5月21日 | ||
48 | 1016 | 幼兒園 | 幼兒園 | 馬雙雙 | 女 | 2013年5月21日 | ||
49 | 1045 | 幼兒園 | 幼兒園 | 鄭俏露 | 女 | 2013年5月21日 | ||
50 | 1020 | 幼兒園 | 幼兒園 | 張薇 | 女 | 2013年5月21日 | ||
51 | 1006 | 幼兒園 | 幼兒園 | 勵月姣 | 女 | 2013年5月21日 | ||
52 | 1026 | 幼兒園 | 幼兒園 | 應霞霞 | 女 | 2013年5月21日 | ||
53 | 1041 | 幼兒園 | 幼兒園 | 陳少青 | 女 | 2013年5月21日 | ||
54 | 1019 | 幼兒園 | 幼兒園 | 胡小青 | 女 | 2013年5月21日 | ||
55 | 1049 | 幼兒園 | 幼兒園 | 徐飄飄 | 女 | 2013年5月21日 | ||
56 | 1008 | 幼兒園 | 幼兒園 | 茹晨瑜 | 女 | 2013年5月21日 | ||
57 | 1038 | 幼兒園 | 幼兒園 | 何夢天 | 女 | 2013年5月21日 | ||
58 | 1001 | 幼兒園 | 幼兒園 | 王文靜 | 女 | 2013年5月21日 | ||
59 | 1014 | 幼兒園 | 幼兒園 | 龔珊珊 | 女 | 2013年5月21日 | ||
60 | 1022 | 幼兒園 | 幼兒園 | 葉瑩婷 | 女 | 2013年5月21日 | ||
61 | 1043 | 幼兒園 | 幼兒園 | 張?zhí)K雅 | 女 | 2013年5月21日 | ||
62 | 1025 | 幼兒園 | 幼兒園 | 葉晨 | 女 | 2013年5月21日 | ||
63 | 1017 | 幼兒園 | 幼兒園 | 周佳蓮 | 女 | 2013年5月21日 | ||
64 | 1028 | 幼兒園 | 幼兒園 | 孫雪璐 | 女 | 2013年5月21日 | ||
65 | 1035 | 幼兒園 | 幼兒園 | 宓湖巧 | 女 | 2013年5月21日 | ||
66 | 1042 | 幼兒園 | 幼兒園 | 徐丹烘 | 女 | 2013年5月21日 | ||
67 | 1029 | 幼兒園 | 幼兒園 | 許鵲 | 女 | 2013年5月21日 | ||
68 | 1005 | 幼兒園 | 幼兒園 | 沈鈺穎 | 女 | 2013年5月21日 | ||
69 | 1013 | 幼兒園 | 幼兒園 | 鐘海倫 | 女 | 2013年5月21日 | ||
70 | 1027 | 幼兒園 | 幼兒園 | 裘佳爽 | 女 | 2013年5月21日 | ||
71 | 1040 | 幼兒園 | 幼兒園 | 沈夢蝶 | 女 | 2013年5月21日 | ||
72 | 1039 | 幼兒園 | 幼兒園 | 吳巧云 | 女 | 2013年5月21日 | ||
73 | 1024 | 幼兒園 | 幼兒園 | 沈維佳 | 女 | 2013年5月21日 | ||
74 | 1002 | 幼兒園 | 幼兒園 | 潘益 | 男 | 2013年5月21日 | ||
75 | 1007 | 幼兒園 | 幼兒園 | 周徐娜 | 女 | 2013年5月21日 | ||
76 | 1034 | 幼兒園 | 幼兒園 | 褚應愛 | 女 | 2013年5月21日 | ||
77 | 1036 | 幼兒園 | 幼兒園 | 沈麗佳 | 女 | 2013年5月21日 | ||
78 | 1047 | 幼兒園 | 幼兒園 | 勵張瑜 | 女 | 2013年5月21日 | ||
79 | 1015 | 幼兒園 | 幼兒園 | 趙穎蕓 | 女 | 2013年5月21日 | ||
80 | 1069 | 幼兒園 | 幼兒園 | 沈飛燕 | 女 | 2013年5月21日 | ||
81 | 1101 | 幼兒園 | 幼兒園 | 岑夢鋆 | 女 | 2013年5月21日 | ||
82 | 1100 | 幼兒園 | 幼兒園 | 丁謙倩 | 女 | 2013年5月21日 | ||
83 | 1094 | 幼兒園 | 幼兒園 | 孫燕燕 | 女 | 2013年5月21日 | ||
84 | 1077 | 幼兒園 | 幼兒園 | 徐凌波 | 女 | 2013年5月21日 | ||
85 | 1076 | 幼兒園 | 幼兒園 | 張雨 | 女 | 2013年5月21日 | ||
86 | 1090 | 幼兒園 | 幼兒園 | 莊武丹 | 女 | 2013年5月21日 | ||
87 | 1084 | 幼兒園 | 幼兒園 | 許焓青 | 女 | 2013年5月21日 | ||
88 | 1072 | 幼兒園 | 幼兒園 | 黃金波 | 女 | 2013年5月21日 | ||
89 | 1055 | 幼兒園 | 幼兒園 | 樊雪倩 | 女 | 2013年5月21日 | ||
90 | 1098 | 幼兒園 | 幼兒園 | 包楊玲 | 女 | 2013年5月21日 | ||
91 | 1086 | 幼兒園 | 幼兒園 | 丁晨晨 | 女 | 2013年5月21日 | ||
92 | 1081 | 幼兒園 | 幼兒園 | 胡馨予 | 女 | 2013年5月21日 | ||
93 | 1083 | 幼兒園 | 幼兒園 | 馬迎霞 | 女 | 2013年5月21日 | ||
94 | 1102 | 幼兒園 | 幼兒園 | 潘童佳 | 女 | 2013年5月21日 | ||
95 | 1104 | 幼兒園 | 幼兒園 | 陳冰潔 | 女 | 2013年5月21日 | ||
96 | 1067 | 幼兒園 | 幼兒園 | 胡雪文 | 女 | 2013年5月21日 | ||
97 | 1097 | 幼兒園 | 幼兒園 | 許瓊燕 | 女 | 2013年5月21日 | ||
98 | 1096 | 幼兒園 | 幼兒園 | 許夢佳 | 女 | 2013年5月21日 | ||
99 | 1075 | 幼兒園 | 幼兒園 | 沈麗莎 | 女 | 2013年5月21日 | ||
100 | 1085 | 幼兒園 | 幼兒園 | 潘程昀 | 女 | 2013年5月21日 | ||
101 | 1089 | 幼兒園 | 幼兒園 | 毛立倍 | 女 | 2013年5月21日 | ||
102 | 1078 | 幼兒園 | 幼兒園 | 任思穎 | 女 | 2013年5月21日 | ||
103 | 1105 | 幼兒園 | 幼兒園 | 羅姣誼 | 女 | 2013年5月21日 | ||
104 | 1091 | 幼兒園 | 幼兒園 | 羅珊珊 | 女 | 2013年5月21日 | ||
105 | 1103 | 幼兒園 | 幼兒園 | 龔靜雯 | 女 | 2013年5月21日 | ||
106 | 1079 | 幼兒園 | 幼兒園 | 趙陽陽 | 男 | 2013年5月21日 | ||
107 | 1071 | 幼兒園 | 幼兒園 | 顧瀟清 | 女 | 2013年5月21日 | ||
108 | 1080 | 幼兒園 | 幼兒園 | 胡夢娜 | 女 | 2013年5月21日 | ||
109 | 1099 | 幼兒園 | 幼兒園 | 蔡煒艷 | 女 | 2013年5月21日 | ||
110 | 1088 | 幼兒園 | 幼兒園 | 史鑫 | 女 | 2013年5月21日 | ||
111 | 1073 | 幼兒園 | 幼兒園 | 方蓮 | 女 | 2013年5月21日 | ||
112 | 1167 | 幼兒園 | 幼兒園 | 王金 | 女 | 2013年5月21日 | ||
113 | 1092 | 幼兒園 | 幼兒園 | 陳雨 | 女 | 2013年5月21日 | ||
114 | 1082 | 幼兒園 | 幼兒園 | 鄭燁 | 女 | 2013年5月21日 | ||
115 | 1062 | 幼兒園 | 幼兒園 | 王錦瑩 | 女 | 2013年5月21日 | ||
116 | 1093 | 幼兒園 | 幼兒園 | 華玲玲 | 女 | 2013年5月21日 | ||
117 | 1165 | 幼兒園 | 幼兒園 | 樓夢佳 | 女 | 全日制師范生 | ||
118 | 1106 | 幼兒園 | 幼兒園 | 毛央群 | 女 | 國考合格 | 2012331009290 | |
119 | 1107 | 幼兒園 | 幼兒園 | 羅甜甜 | 女 | 國考合格 | 2012331009260 | |
120 | 1108 | 幼兒園 | 幼兒園 | 胡菊沖 | 女 | 國考合格 | 2012331009387 | |
121 | 1109 | 幼兒園 | 幼兒園 | 孫君 | 女 | 國考合格 | 2012331009266 | |
122 | 1110 | 幼兒園 | 幼兒園 | 胡益青 | 男 | 國考合格 | 2012331009221 | |
123 | 1111 | 幼兒園 | 幼兒園 | 馬金維 | 女 | 國考合格 | 2012331009256 | |
124 | 1112 | 幼兒園 | 幼兒園 | 孫春圓 | 女 | 國考合格 | 2012331009283 | |
125 | 1113 | 幼兒園 | 幼兒園 | 史露佳 | 女 | 國考合格 | 2012331009368 | |
126 | 1114 | 幼兒園 | 幼兒園 | 岑敏敏 | 女 | 國考合格 | 2012331001556 | |
127 | 1115 | 幼兒園 | 幼兒園 | 趙巧女 | 女 | 國考合格 | 2012331009279 | |
128 | 1116 | 幼兒園 | 幼兒園 | 施青青 | 女 | 國考合格 | 2012331001541 | |
129 | 1117 | 幼兒園 | 幼兒園 | 張超群 | 女 | 國考合格 | 2012331009201 | |
130 | 1118 | 幼兒園 | 幼兒園 | 胡建清 | 女 | 國考合格 | 2012331009199 | |
131 | 1119 | 幼兒園 | 幼兒園 | 岑玲 | 女 | 國考合格 | 2012331009232 | |
132 | 1120 | 幼兒園 | 幼兒園 | 柴吉波 | 女 | 國考合格 | 2012331009370 | |
133 | 1121 | 幼兒園 | 幼兒園 | 沈笑桑 | 女 | 國考合格 | 2012331009321 | |
134 | 1122 | 幼兒園 | 幼兒園 | 王春燕 | 女 | 國考合格 | 2012331009354 | |
135 | 1123 | 幼兒園 | 幼兒園 | 林秀娣 | 女 | 國考合格 | 2012331009253 | |
136 | 1124 | 幼兒園 | 幼兒園 | 王珊杉 | 女 | 國考合格 | 2012331009275 | |
137 | 1125 | 幼兒園 | 幼兒園 | 卞芳芳 | 女 | 國考合格 | 2012331009383 | |
138 | 1126 | 幼兒園 | 幼兒園 | 周燁黎 | 女 | 國考合格 | 2012331009244 | |
139 | 1127 | 幼兒園 | 幼兒園 | 陳益文 | 女 | 國考合格 | 2012331009345 | |
140 | 1128 | 幼兒園 | 幼兒園 | 袁云珊 | 女 | 國考合格 | 2012331009211 | |
141 | 1129 | 幼兒園 | 幼兒園 | 虞紅恩 | 女 | 國考合格 | 2012331009294 | |
142 | 1130 | 幼兒園 | 幼兒園 | 葉露莎 | 女 | 國考合格 | 2012331009207 | |
143 | 1131 | 幼兒園 | 幼兒園 | 袁程 | 女 | 國考合格 | 2012331009228 | |
144 | 1132 | 幼兒園 | 幼兒園 | 王蓮芝 | 女 | 國考合格 | 2012331009214 | |
145 | 1133 | 幼兒園 | 幼兒園 | 王詩 | 女 | 國考合格 | 2012331009251 | |
146 | 1134 | 幼兒園 | 幼兒園 | 韓茜雯 | 女 | 國考合格 | 2012331009386 | |
147 | 1135 | 幼兒園 | 幼兒園 | 林瑩 | 女 | 國考合格 | 2012331009261 | |
148 | 1136 | 幼兒園 | 幼兒園 | 林節(jié)園 | 女 | 國考合格 | 2012331009391 | |
149 | 1137 | 幼兒園 | 幼兒園 | 李芳 | 女 | 國考合格 | 2012331001614 | |
150 | 1138 | 幼兒園 | 幼兒園 | 勵娜杰 | 女 | 國考合格 | 2012331009223 | |
151 | 1139 | 幼兒園 | 幼兒園 | 夏海燕 | 女 | 國考合格 | 2011331001062 | |
152 | 1140 | 幼兒園 | 幼兒園 | 方靜雙 | 女 | 國考合格 | 2012331009270 | |
153 | 1141 | 幼兒園 | 幼兒園 | 方沅 | 女 | 國考合格 | 2012331009404 | |
154 | 1142 | 幼兒園 | 幼兒園 | 嚴劍波 | 女 | 國考合格 | 2012331009315 | |
155 | 1143 | 幼兒園 | 幼兒園 | 沈虞 | 女 | 國考合格 | 2012331009381 | |
156 | 1144 | 幼兒園 | 幼兒園 | 蔣芳芳 | 女 | 國考合格 | 2012331009269 | |
157 | 1145 | 幼兒園 | 幼兒園 | 蔣莎莎 | 女 | 國考合格 | 2012331009268 | |
158 | 1146 | 幼兒園 | 幼兒園 | 童蛟敏 | 女 | 國考合格 | 2012331014250 | |
159 | 1147 | 幼兒園 | 幼兒園 | 鄒敬濃 | 女 | 國考合格 | 2012331001550 | |
160 | 1148 | 幼兒園 | 幼兒園 | 陳朦笛 | 女 | 國考合格 | 2012331009393 | |
161 | 1149 | 幼兒園 | 幼兒園 | 陳炯 | 女 | 國考合格 | 2012331009309 | |
162 | 1150 | 幼兒園 | 幼兒園 | 葉玲玲 | 女 | 國考合格 | 2012331009234 | |
163 | 1151 | 幼兒園 | 幼兒園 | 余央波 | 女 | 國考合格 | 2012331009210 | |
164 | 1152 | 幼兒園 | 幼兒園 | 丁琦 | 女 | 國考合格 | 2012331001630 | |
165 | 1153 | 幼兒園 | 幼兒園 | 胡亞亞 | 女 | 國考合格 | 2012331009239 | |
166 | 1154 | 幼兒園 | 幼兒園 | 葉舒穎 | 女 | 國考合格 | 2012331009202 | |
167 | 1155 | 幼兒園 | 幼兒園 | 宣岑 | 女 | 國考合格 | 2012331009226 | |
168 | 2001 | 小學 | 語文 | 陳莉丹 | 女 | 國考合格 | 2012332009515 | |
169 | 2002 | 小學 | 語文 | 王琦琦 | 女 | 國考合格 | 2012332000603 | |
170 | 2003 | 小學 | 數(shù)學 | 陳利圓 | 男 | 國考合格 | 2012332009873 | |
171 | 2004 | 小學 | 語文 | 聞遐 | 女 | 國考合格 | 2012332009463 | |
172 | 2005 | 小學 | 數(shù)學 | 孫夢瑩 | 女 | 國考合格 | 2012332001933 | |
173 | 2006 | 小學 | 外語 | 潘錦珊 | 女 | 國考合格 | 2012332001863 | |
174 | 2007 | 小學 | 語文 | 鄭丹 | 女 | 國考合格 | 2012332001761 | |
175 | 2008 | 小學 | 數(shù)學 | 胡晨維 | 女 | 國考合格 | 2012332009865 | |
176 | 2009 | 小學 | 數(shù)學 | 陸慧婷 | 女 | 國考合格 | 2012332009950 | |
177 | 2010 | 小學 | 英語 | 華宇 | 女 | 國考合格 | 2012332007448 | |
178 | 2011 | 小學 | 數(shù)學 | 徐芳 | 女 | 國考合格 | 2012332009951 | |
179 | 2012 | 小學 | 數(shù)學 | 陳瓊燕 | 女 | 國考合格 | 2012332009927 | |
180 | 2013 | 小學 | 語文 | 岑曉瑩 | 女 | 國考合格 | 2012332009446 | |
181 | 2014 | 小學 | 音樂 | 倪佩托 | 女 | 國考合格 | 2012332010028 | |
182 | 2015 | 小學 | 數(shù)學 | 勵麗娜 | 女 | 國考合格 | 2012332001928 | |
183 | 2016 | 小學 | 英語 | 王超 | 女 | 國考合格 | 2012332013779 | |
184 | 2017 | 小學 | 數(shù)學 | 黃燕芳 | 女 | 國考合格 | 2012332007688 | |
185 | 2018 | 小學 | 語文 | 韓穎 | 女 | 國考合格 | 2012332009438 | |
186 | 2019 | 小學 | 數(shù)學 | 林再再 | 女 | 國考合格 | 2012332001934 | |
187 | 2020 | 小學 | 語文 | 施佳 | 女 | 國考合格 | 2012332001720 | |
188 | 2021 | 小學 | 語文 | 胡俊卿 | 女 | 國考合格 | 2012332009526 | |
189 | 2022 | 小學 | 數(shù)學 | 王雄超 | 女 | 國考合格 | 2012332009982 | |
190 | 2023 | 小學 | 外語 | 陳亞君 | 女 | 國考合格 | 2012332001849 | |
191 | 2024 | 小學 | 語文 | 戴丹陽 | 女 | 國考合格 | 201, 2332009563 | |
192 | 2025 | 小學 | 數(shù)學 | 褚姣姣 | 女 | 國考合格 | 2012332009839 | |
193 | 2026 | 小學 | 英語 | 華佳 | 女 | 國考合格 | 2012332009649 | |
194 | 2027 | 小學 | 數(shù)學 | 龔晶晶 | 女 | 國考合格 | 2012332009903 | |
195 | 2028 | 小學 | 語文 | 沈雪慧 | 女 | 國考合格 | 2011332003039 | |
196 | 2029 | 小學 | 數(shù)學 | 沈利海 | 男 | 國考合格 | 2012332009906 | |
197 | 2030 | 小學 | 數(shù)學 | 陳亮 | 男 | 國考合格 | 2012332009842 | |
198 | 2031 | 小學 | 數(shù)學 | 羅旭雙 | 女 | 國考合格 | 2012332009849 | |
199 | 2032 | 小學 | 英語 | 沈盈妨 | 女 | 國考合格 | 2012332009596 | |
200 | 2033 | 小學 | 數(shù)學 | 徐明月 | 女 | 國考合格 | 2012332016074 | |
201 | 2034 | 小學 | 數(shù)學 | 潘燁 | 男 | 國考合格 | 2012332001954 | |
202 | 2035 | 小學 | 數(shù)學 | 胡雙雙 | 女 | 國考合格 | 2012332009900 | |
203 | 2036 | 小學 | 語文 | 姚立群 | 女 | 國考合格 | 2012332009539 | |
204 | 2037 | 小學 | 數(shù)學 | 王盈乃 | 女 | 國考合格 | 2012332003280 | |
205 | 2038 | 小學 | 數(shù)學 | 韓丹紅 | 女 | 國考合格 | 2012332009984 | |
206 | 2039 | 小學 | 音樂 | 毛夢夢 | 女 | 國考合格 | 2012332010027 | |
207 | 2040 | 小學 | 語文 | 沈潔 | 女 | 國考合格 | 2011332003907 | |
208 | 2041 | 小學 | 數(shù)學 | 吳敏敏 | 女 | 國考合格 | 2012332009955 | |
209 | 2042 | 小學 | 英語 | 岑青 | 女 | 國考合格 | 2012332009716 | |
210 | 2043 | 小學 | 語文 | 鐘夢娜 | 女 | 國考合格 | 2012332001788 | |
211 | 2044 | 小學 | 語文 | 楊贊贊 | 男 | 國考合格 | 2012332015897 | |
212 | 2045 | 小學 | 語文 | 陸姣欽 | 女 | 國考合格 | 2012332001772 | |
213 | 2046 | 小學 | 英語 | 陸佳超 | 女 | 國考合格 | 2012332009632 | |
214 | 2047 | 小學 | 語文 | 桑爽 | 女 | 國考合格 | 2012332009541 | |
215 | 2048 | 小學 | 美術 | 楊陽 | 女 | 國考合格 | 2012332010062 | |
216 | 2049 | 小學 | 數(shù)學 | 王佳燕 | 女 | 國考合格 | 2012332001981 | |
217 | 2050 | 小學 | 數(shù)學 | 馬少瑩 | 女 | 國考合格 | 2012332009908 | |
218 | 2051 | 小學 | 數(shù)學 | 宋建鵬 | 男 | 國考合格 | 2012332009947 | |
219 | 2052 | 小學 | 美術 | 龔瑩 | 女 | 國考合格 | 2012332010064 | |
220 | 2053 | 小學 | 美術 | 虞碧燕 | 女 | 國考合格 | 2012332002052 | |
221 | 2054 | 小學 | 數(shù)學 | 唐飄飄 | 女 | 國考合格 | 2012332009952 | |
222 | 2055 | 小學 | 英語 | 張虹 | 女 | 國考合格 | 2012332009758 | |
223 | 2056 | 小學 | 社會 | 楊旭芳 | 女 | 國考合格 | 2012332009828 | |
224 | 2057 | 小學 | 英語 | 羅曉燕 | 女 | 國考合格 | 2012332009670 | |
225 | 2058 | 小學 | 數(shù)學 | 岑添 | 女 | 國考合格 | 2012332009844 | |
226 | 2059 | 小學 | 語文 | 孫蓮明 | 女 | 國考合格 | 2012332013754 | |
227 | 2060 | 小學 | 數(shù)學 | 蔡東烜 | 男 | 國考合格 | 2012332001962 | |
228 | 2061 | 小學 | 美術 | 陳云 | 女 | 國考合格 | 2012332010059 | |
229 | 2062 | 小學 | 數(shù)學 | 王洪吉 | 男 | 國考合格 | 2012332009848 | |
230 | 2063 | 小學 | 外語 | 胡燕燕 | 女 | 國考合格 | 2012332001816 | |
231 | 2064 | 小學 | 音樂 | 周錦雯 | 女 | 國考合格 | 2012332004442 | |
232 | 2065 | 小學 | 語文 | 王益鈴 | 女 | 國考合格 | 2012332009548 | |
233 | 2066 | 小學 | 科學 | 余升程 | 女 | 國考合格 | 2012332007925 | |
234 | 2067 | 小學 | 社會 | 方婷 | 女 | 國考合格 | 2012332009822 | |
235 | 2068 | 小學 | 數(shù)學 | 高潔亞 | 女 | 國考合格 | 2012332009910 | |
236 | 2069 | 小學 | 美術 | 陸波吉 | 女 | 國考合格 | 2012332010090 | |
237 | 2070 | 小學 | 數(shù)學 | 阮茜茜 | 女 | 國考合格 | 2012332009837 | |
238 | 2071 | 小學 | 數(shù)學 | 郁蝶青 | 女 | 國考合格 | 2012332001964 | |
239 | 2072 | 小學 | 數(shù)學 | 范立飛 | 女 | 國考合格 | 2012332009942 | |
240 | 2073 | 小學 | 數(shù)學 | 沈佳珍 | 女 | 國考合格 | 2012332009862 | |
241 | 2074 | 小學 | 語文 | 陳黃沖 | 女 | 國考合格 | 2012332009423 | |
242 | 2075 | 小學 | 數(shù)學 | 沈文藝 | 女 | 國考合格 | 2012332009838 | |
243 | 2076 | 小學 | 英語 | 岑仕科 | 男 | 國考合格 | 2012332009595 | |
244 | 2077 | 小學 | 英語 | 趙璐 | 女 | 國考合格 | 2012332009585 | |
245 | 2078 | 小學 | 語文 | 肖雯波 | 女 | 國考合格 | 2012332009418 | |
246 | 2079 | 小學 | 英語 | 林炳 | 男 | 國考合格 | 2012332009709 | |
247 | 2080 | 小學 | 美術 | 虞云芳 | 女 | 國考合格 | 2012332002050 | |
248 | 2081 | 小學 | 數(shù)學 | 姜燕 | 女 | 國考合格 | 2012332001944 | |
249 | 2082 | 小學 | 英語 | 熊燕群 | 女 | 國考合格 | 2012332009686 | |
250 | 2083 | 小學 | 數(shù)學 | 謝曉蕓 | 女 | 國考合格 | 2012332009980 | |
251 | 2084 | 小學 | 數(shù)學 | 李迎 | 女 | 國考合格 | 2012332009861 | |
252 | 2085 | 小學 | 美術 | 徐露露 | 女 | 國考合格 | 2012332010099 | |
253 | 2086 | 小學 | 語文 | 施佳煉 | 女 | 國考合格 | 2012332009422 | |
254 | 2087 | 小學 | 語文 | 郭學梅 | 女 | 國考合格 | 2012332009411 | |
255 | 2088 | 小學 | 英語 | 丁璐 | 女 | 國考合格 | 2012332009602 | |
256 | 2089 | 小學 | 英語 | 裘張維 | 女 | 國考合格 | 2012332009594 | |
257 | 3001 | 初中 | 信息技術 | 杜蔚 | 女 | 國考合格 | 2012333010267 | |
258 | 3002 | 初中 | 化學 | 羅曉燕 | 女 | 國考合格 | 2012333010236 | |
259 | 3003 | 初中 | 英語 | 陸央央 | 女 | 國考合格 | 2012333010173 | |
260 | 3004 | 初中 | 英語 | 張寅寅 | 女 | 國考合格 | 2012333014048 | |
261 | 3005 | 初中 | 語文 | 魯江麗 | 女 | 國考合格 | 2012333002063 | |
262 | 3006 | 初中 | 英語 | 王燕 | 女 | 國考合格 | 2012333010176 | |
263 | 3007 | 初中 | 英語 | 羅華懿 | 女 | 國考合格 | 2012333010185 | |
264 | 3008 | 初中 | 數(shù)學 | 葉旭映 | 女 | 國考合格 | 2012333010163 | |
265 | 3009 | 初中 | 外語 | 盧海松 | 男 | 國考合格 | 2012333002122 | |
266 | 3010 | 初中 | 外語 | 陳斌 | 女 | 國考合格 | 2012333002103 | |
267 | 3011 | 初中 | 數(shù)學 | 許芳芳 | 女 | 國考合格 | 2012333010145 | |
