2013年余姚市招聘中小學(幼兒園)教師6月2日面試成績的通知
根據(jù)《2013年余姚市招聘中小學(幼兒園)教師公告》規(guī)定,2013年余姚市招聘教師6月2日面試工作已完成,現(xiàn)將6月2日面試成績公布如下:
余姚市教育局
2013年6月2日
2013年6月2日面試成績請點擊查看(密碼1526):2013年余姚市教師招聘6月2日面試成績公布.xls
2013年教師招聘面試成績公布(6月2日) | ||||||
序號 | 應聘職位 | 面試時間 | 分組 | 姓名 | 準考證號 | 面試成績 |
1 | 初中語文(定向) | 第二天6月2日 | 第1組 | 20130070 | 75.60 | |
2 | 初中語文(定向) | 第二天6月2日 | 第1組 | 20130066 | 78.00 | |
3 | 初中語文(定向) | 第二天6月2日 | 第1組 | 20130064 | 79.20 | |
4 | 初中語文(定向) | 第二天6月2日 | 第1組 | 20130065 | 72.60 | |
5 | 初中語文(統(tǒng)招) | 第二天6月2日 | 第1組 | 20130062 | 84.80 | |
6 | 初中歷史和社會(定向) | 第二天6月2日 | 第1組 | 20130196 | 80.20 | |
7 | 初中歷史和社會(定向) | 第二天6月2日 | 第1組 | 20130213 | 78.60 | |
8 | 初中歷史和社會(定向) | 第二天6月2日 | 第1組 | 20130204 | 70.40 | |
9 | 初中歷史和社會(定向) | 第二天6月2日 | 第1組 | 20130193 | 83.40 | |
10 | 初中數(shù)學(定向) | 第二天6月2日 | 第2組 | 20130084 | 81.40 | |
11 | 初中數(shù)學(定向) | 第二天6月2日 | 第2組 | 20130082 | 68.60 | |
12 | 初中數(shù)學(統(tǒng)招) | 第二天6月2日 | 第2組 | 20130080 | 78.80 | |
13 | 初中數(shù)學(統(tǒng)招) | 第二天6月2日 | 第2組 | 20130079 | 76.40 | |
14 | 初中體育(統(tǒng)招) | 第二天6月2日 | 第3組 | 20130218 | 72.60 | |
15 | 初中體育(統(tǒng)招) | 第二天6月2日 | 第3組 | 20130224 | 80.80 | |
16 | 初中體育(統(tǒng)招) | 第二天6月2日 | 第3組 | 20130226 | 77.20 | |
17 | 初中體育(統(tǒng)招) | 第二天6月2日 | 第3組 | 20130228 | 76.20 | |
18 | 初中體育(統(tǒng)招) | 第二天6月2日 | 第3組 | 20130237 | 77.80 | |
19 | 初中體育(統(tǒng)招) | 第二天6月2日 | 第3組 | 20130241 | 62.40 | |
20 | 初中體育(統(tǒng)招) | 第二天6月2日 | 第3組 | 20130245 | 72.60 | |
21 | 小學體育(定向) | 第二天6月2日 | 第3組 | 20131244 | 87.60 | |
22 | 小學體育(定向) | 第二天6月2日 | 第3組 | 20131264 | 83.20 | |
23 | 小學體育(定向) | 第二天6月2日 | 第3組 | 20131214 | 79.40 | |
24 | 小學體育(定向) | 第二天6月2日 | 第3組 | 20131224 | 76.20 | |
25 | 小學體育(定向) | 第二天6月2日 | 第3組 | 20131220 | 88.80 | |
26 | 小學體育(定向) | 第二天6月2日 | 第3組 | 20131253 | 90.00 | |
27 | 普高心理學(統(tǒng)招) | 第二天6月2日 | 第4組 | 20130055 | 80.60 | |
28 | 普高心理學(統(tǒng)招) | 第二天6月2日 | 第4組 | 20130045 | 79.20 | |
29 | 普高心理學(統(tǒng)招) | 第二天6月2日 | 第4組 | 20130057 | 80.80 | |
30 | 普高心理學(統(tǒng)招) | 第二天6月2日 | 第4組 | 20130047 | 66.00 | |
31 | 普高心理學(統(tǒng)招) | 第二天6月2日 | 第4組 | 20130053 | 83.80 | |
32 | 普高心理學(統(tǒng)招) | 第二天6月2日 | 第4組 | 20130059 | 76.40 | |
33 | 普高通用技術(定向) | 第二天6月2日 | 第5組 | 20130028 | 86.20 | |
34 | 普高通用技術(定向) | 第二天6月2日 | 第5組 | 20130026 | 79.60 | |
35 | 普高通用技術(統(tǒng)招) | 第二天6月2日 | 第5組 | 20130024 | 87.80 | |
36 | 普高通用技術(統(tǒng)招) | 第二天6月2日 | 第5組 | 20130022 | 78.00 | |
37 | 職高建筑(定向) | 第二天6月2日 | 第6組 | 20130030 | 64.70 | |
38 | 職高建筑(定向) | 第二天6月2日 | 第6組 | 20130033 | 74.10 | |
39 | 職高財會(統(tǒng)招) | 第二天6月2日 | 第7組 | 20130001 | 87.80 | |
40 | 職高財會(統(tǒng)招) | 第二天6月2日 | 第7組 | 20130007 | 81.20 | |
41 | 職高財會(統(tǒng)招) | 第二天6月2日 | 第7組 | 20130012 | 79.80 | |
42 | 職高財會(統(tǒng)招) | 第二天6月2日 | 第7組 | 20130004 | 80.80 | |
43 | 職高財會(統(tǒng)招) | 第二天6月2日 | 第7組 | 20130017 | 70.00 | |
44 | 職高財會(統(tǒng)招) | 第二天6月2日 | 第7組 | 20130019 | 88.20 | |
45 | 職高國際經(jīng)濟與貿(mào)易(定向) | 第二天6月2日 | 第8組 | 20130040 | 79.60 | |
46 | 職高國際經(jīng)濟與貿(mào)易(定向) | 第二天6月2日 | 第8組 | 20130039 | 80.20 | |
47 | 初中音樂(定向) | 第二天6月2日 | 音樂組 | 20130087 | 78.00 | |
48 | 初中音樂(定向) | 第二天6月2日 | 音樂組 | 20130092 | 70.10 | |
49 | 初中音樂(定向) | 第二天6月2日 | 音樂組 | 20130090 | 71.50 | |
50 | 初中音樂(定向) | 第二天6月2日 | 音樂組 | 20130088 | 72.70 | |
51 | 小學音樂(定向) | 第二天6月2日 | 音樂組 | 20131186 | 86.00 | |
52 | 小學音樂(定向) | 第二天6月2日 | 音樂組 | 20131193 | 74.04 | |
53 | 小學音樂(定向) | 第二天6月2日 | 音樂組 | 20131202 | 70.12 | |
54 | 小學音樂(定向) | 第二天6月2日 | 音樂組 | 20131196 | 75.60 | |
55 | 小學音樂(定向) | 第二天6月2日 | 音樂組 | 20131203 | 71.40 | |
56 | 小學音樂(定向) | 第二天6月2日 | 音樂組 | 20131207 | 80.10 | |
57 | 小學音樂(定向) | 第二天6月2日 | 音樂組 | 20131180 | 71.50 | |
58 | 小學音樂(定向) | 第二天6月2日 | 音樂組 | 20131181 | 81.56 | |
59 | 小學音樂(定向) | 第二天6月2日 | 音樂組 | 20131197 | 73.20 | |
60 | 小學音樂(定向) | 第二天6月2日 | 音樂組 | 20131192 | 87.96 | |
61 | 小學音樂(定向) | 第二天6月2日 | 音樂組 | 20131204 | 75.90 | |
62 | 小學音樂(定向) | 第二天6月2日 | 音樂組 | 20131190 | 91.20 |
教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱