關于領取《2013年臨安市公開招聘教師面試通知書》的通知
各位入圍面試的考生:
請你攜帶本人身份證于2013年6月6日(星期四)上午8:30—11:30到臨安市教育局組織人事科(二)(錦北街道環(huán)北路699號三樓)領取《面試通知書》。
如需委托他人代領面試通知書的,須提供委托人親筆簽字的委托書和被委托人的身份證原件和復印件。咨詢電話:0571-61090769。
附件:2013年臨安市公開招聘教師入圍面試人員名單
臨安市教育局
2013年6月5日
2013年臨安市公開招聘教師入圍面試人員名單 | ||||||
序號 | 準考證號 | 招聘單位 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 備注 |
1 | 00109010105 | 昌化職高 | 機械 | 劉超華 | 男 | 入圍面試 |
2 | 00109010102 | 昌化職高 | 機械 | 施吉晨 | 男 | 入圍面試 |
3 | 00109010101 | 昌化職高 | 機械 | 張慶春 | 男 | 入圍面試 |
4 | 00109010106 | 昌化職高 | 國石雕刻 | 郤鵬飛 | 男 | 入圍面試 |
5 | 00109010107 | 昌化職高 | 國石雕刻 | 何紫歆 | 女 | 入圍面試 |
6 | 00109010114 | 昌化職高 | 旅游管理 | 汪芳琴 | 女 | 入圍面試 |
7 | 00109010112 | 昌化職高 | 旅游管理 | 程青 | 女 | 入圍面試 |
8 | 00109010111 | 昌化職高 | 旅游管理 | 徐炎鴻 | 女 | 入圍面試 |
9 | 00109010115 | 昌化職高 | 旅游管理 | 邵瑜琴 | 女 | 入圍面試 |
10 | 00109010126 | 農村初中、小學 | 信息技術 | 賀杰 | 男 | 入圍面試 |
11 | 00109010129 | 農村初中、小學 | 信息技術 | 豐萍 | 女 | 入圍面試 |
12 | 00109010128 | 農村初中、小學 | 信息技術 | 李波 | 男 | 入圍面試 |
13 | 00109010125 | 農村初中、小學 | 信息技術 | 毛炊洋 | 男 | 入圍面試 |
14 | 00109010124 | 農村初中、小學 | 信息技術 | 馬丹紅 | 女 | 入圍面試 |
15 | 00109010127 | 農村初中、小學 | 信息技術 | 鄭飛 | 男 | 入圍面試 |
16 | 00109010216 | 農村初中 | 英語 | 黃湖娟 | 女 | 入圍面試 |
17 | 00109010204 | 農村初中 | 英語 | 周璐瑩 | 女 | 入圍面試 |
18 | 00109010212 | 農村初中 | 英語 | 李錢鋒 | 女 | 入圍面試 |
19 | 00109010213 | 農村初中 | 英語 | 江帆 | 女 | 入圍面試 |
20 | 00109010222 | 農村初中 | 英語 | 徐穎 | 女 | 入圍面試 |
21 | 00109010202 | 農村初中 | 英語 | 章婷婷 | 女 | 入圍面試 |
22 | 00109010229 | 農村初中 | 社會 | 余洋 | 男 | 入圍面試 |
23 | 00109010225 | 農村初中 | 社會 | 王俊杰 | 男 | 入圍面試 |
24 | 00109010228 | 農村初中 | 社會 | 錢焯林 | 男 | 入圍面試 |
25 | 00109010314 | 農村初中 | 科學 | 趙丹 | 女 | 入圍面試 |
26 | 00109010302 | 農村初中 | 科學 | 蔣蜜 | 女 | 入圍面試 |
27 | 00109010315 | 農村初中 | 科學 | 俞秀濱 | 男 | 入圍面試 |
28 | 00109010313 | 農村初中 | 科學 | 施宇平 | 男 | 入圍面試 |
29 | 00109010303 | 農村初中 | 科學 | 張良鋒 | 男 | 入圍面試 |
30 | 00109010312 | 農村初中 | 科學 | 謝力慧 | 女 | 入圍面試 |
31 | 00109010307 | 農村初中 | 科學 | 何振宇 | 男 | 入圍面試 |
32 | 00109010309 | 農村初中 | 科學 | 廖宏鋼 | 男 | 入圍面試 |
33 | 00109010319 | 特殊教育學校 | 特殊教育 | 朱春燕 | 女 | 入圍面試 |
34 | 00109010320 | 特殊教育學校 | 特殊教育 | 洪艷 | 女 | 入圍面試 |
35 | 00109010316 | 特殊教育學校 | 特殊教育 | 王純純 | 女 | 入圍面試 |
36 | 00109010317 | 特殊教育學校 | 特殊教育 | 李裕夢 | 女 | 入圍面試 |
37 | 00109010322 | 特殊教育學校 | 特殊教育 | 顧佳珍 | 女 | 入圍面試 |
38 | 00109010318 | 特殊教育學校 | 特殊教育 | 陳玉娟 | 女 | 入圍面試 |
39 | 00109010323 | 特殊教育學校 | 特殊教育 | 張洲 | 男 | 入圍面試 |
40 | 00109010419 | 農村小學 | 語文 | 周潔 | 女 | 入圍面試 |
41 | 00109010411 | 農村小學 | 語文 | 汪云霞 | 女 | 入圍面試 |
42 | 00109010401 | 農村小學 | 語文 | 周曉娟 | 女 | 入圍面試 |
43 | 00109010417 | 農村小學 | 語文 | 陳雅婷 | 女 | 入圍面試 |
44 | 00109010405 | 農村小學 | 語文 | 程楚媛 | 女 | 入圍面試 |
45 | 00109010408 | 農村小學 | 語文 | 陳儀 | 女 | 入圍面試 |
46 | 00109010413 | 農村小學 | 語文 | 葉旭芬 | 女 | 入圍面試 |
47 | 00109010423 | 農村小學 | 語文 | 徐潔 | 女 | 入圍面試 |
48 | 00109010407 | 農村小學 | 語文 | 倪爽 | 女 | 入圍面試 |
49 | 00109010416 | 農村小學 | 語文 | 張曉燕 | 女 | 入圍面試 |
50 | 00109010425 | 農村小學 | 語文 | 章逸 | 男 | 入圍面試 |
51 | 00109010429 | 農村小學 | 語文 | 陳文星 | 女 | 入圍面試 |
52 | 00109010430 | 農村小學 | 語文 | 李芳 | 女 | 入圍面試 |
53 | 00109010414 | 農村小學 | 語文 | 石藝瑩 | 女 | 入圍面試 |
54 | 00109010421 | 農村小學 | 語文 | 郎津 | 女 | 入圍面試 |
55 | 00109010404 | 農村小學 | 語文 | 舒丹 | 女 | 入圍面試 |
56 | 00109010415 | 農村小學 | 語文 | 方蕾 | 女 | 入圍面試 |
57 | 00109010412 | 農村小學 | 語文 | 施雙蘭 | 女 | 入圍面試 |
58 | 00109010422 | 農村小學 | 語文 | 葉青 | 女 | 入圍面試 |
59 | 00109010410 | 農村小學 | 語文 | 黃玉仙 | 女 | 入圍面試 |
60 | 00109010418 | 農村小學 | 語文 | 徐青 | 女 | 入圍面試 |
61 | 00109010420 | 農村小學 | 語文 | 張穎 | 女 | 入圍面試 |
62 | 00109010428 | 農村小學 | 語文 | 趙梁燕 | 女 | 入圍面試 |
63 | 00109010509 | 農村小學 | 科學 | 錢高云 | 女 | 入圍面試 |
64 | 00109010510 | 農村小學 | 科學 | 胡燈燦 | 男 | 入圍面試 |
65 | 00109010502 | 農村小學 | 科學 | 胡素芳 | 女 | 入圍面試 |
66 | 00109010512 | 農村小學 | 科學 | 李雯 | 女 | 入圍面試 |
67 | 00109010501 | 農村小學 | 科學 | 汪安樂 | 男 | 入圍面試 |
68 | 00109010507 | 農村小學 | 科學 | 何筆霞 | 女 | 入圍面試 |
69 | 00109010513 | 農村小學 | 科學 | 俞靈 | 女 | 入圍面試 |
70 | 00109010518 | 農村小學 | 科學 | 雷胡玲 | 女 | 入圍面試 |
71 | 00109010503 | 農村小學 | 科學 | 張藍 | 女 | 入圍面試 |
72 | 00109010505 | 農村小學 | 科學 | 毛佳兢 | 女 | 入圍面試 |
73 | 00109010516 | 農村小學 | 科學 | 王崇旺 | 男 | 入圍面試 |
74 | 00109010504 | 農村小學 | 科學 | 濮淑玥 | 女 | 入圍面試 |
75 | 00109010506 | 農村小學 | 科學 | 鄒敏 | 女 | 入圍面試 |
76 | 00109010527 | 農村小學 | 音樂 | 黃艷雯 | 女 | 入圍面試 |
77 | 00109010525 | 農村小學 | 音樂 | 安雷雷 | 女 | 入圍面試 |
78 | 00109010523 | 農村小學 | 音樂 | 洪葉 | 女 | 入圍面試 |
79 | 00109010520 | 農村小學 | 音樂 | 石曉曉 | 女 | 入圍面試 |
80 | 00109010521 | 農村小學 | 音樂 | 劉妙瓊 | 女 | 入圍面試 |
81 | 00109010526 | 農村小學 | 音樂 | 陳潔 | 女 | 入圍面試 |
82 | 00109010528 | 農村小學 | 音樂 | 林王韻 | 女 | 入圍面試 |
83 | 00109010519 | 農村小學 | 音樂 | 梁剛 | 男 | 入圍面試 |
84 | 00109010522 | 農村小學 | 音樂 | 李燕 | 女 | 入圍面試 |
85 | 00109010530 | 農村小學 | 音樂 | 呂漢君 | 女 | 入圍面試 |
86 | 00109010606 | 農村小學 | 體育 | 羅剛 | 男 | 入圍面試 |
87 | 00109010706 | 農村小學 | 體育 | 王淵 | 男 | 入圍面試 |
88 | 00109010704 | 農村小學 | 體育 | 蔣云峰 | 男 | 入圍面試 |
89 | 00109010609 | 農村小學 | 體育 | 張蕓 | 女 | 入圍面試 |
90 | 00109010611 | 農村小學 | 體育 | 章節(jié) | 女 | 入圍面試 |
91 | 00109010707 | 農村小學 | 體育 | 周岳鑫 | 男 | 入圍面試 |
92 | 00109010601 | 農村小學 | 體育 | 黃東波 | 男 | 入圍面試 |
93 | 00109010620 | 農村小學 | 體育 | 汪非男 | 女 | 入圍面試 |
94 | 00109010711 | 農村小學 | 體育 | 萬遠航 | 男 | 入圍面試 |
95 | 00109010712 | 農村小學 | 體育 | 楊維 | 女 | 入圍面試 |
96 | 00109010612 | 農村小學 | 體育 | 姚益波 | 男 | 入圍面試 |
97 | 00109010703 | 農村小學 | 體育 | 金鐘音 | 女 | 入圍面試 |
98 | 00109010728 | 農村小學 | 數學 | 費曉菁 | 女 | 入圍面試 |
99 | 00109010729 | 農村小學 | 數學 | 金爐青 | 女 | 入圍面試 |
100 | 00109010720 | 農村小學 | 數學 | 鄭婉雪 | 女 | 入圍面試 |
101 | 00109010715 | 農村小學 | 數學 | 俞婷 | 女 | 入圍面試 |
102 | 00109010723 | 農村小學 | 數學 | 毛文杰 | 男 | 入圍面試 |
103 | 00109010725 | 農村小學 | 數學 | 胡笑怡 | 女 | 入圍面試 |
104 | 00109010716 | 農村小學 | 數學 | 徐凌子 | 女 | 入圍面試 |
105 | 00109010721 | 農村小學 | 數學 | 甄麗婷 | 女 | 入圍面試 |
106 | 00109010726 | 農村小學 | 數學 | 吳佳華 | 女 | 入圍面試 |
107 | 00109010730 | 農村小學 | 數學 | 潘吉園 | 女 | 入圍面試 |
108 | 00109010733 | 農村小學 | 數學 | 郤云佺 | 男 | 入圍面試 |
109 | 00109010731 | 農村小學 | 數學 | 楊晶 | 女 | 入圍面試 |
110 | 00109010724 | 農村小學 | 數學 | 羅佳佳 | 女 | 入圍面試 |
111 | 00109010732 | 農村小學 | 數學 | 李馬艷 | 女 | 入圍面試 |
112 | 00109010719 | 農村小學 | 數學 | 楊青 | 女 | 入圍面試 |
113 | 00109010727 | 農村小學 | 數學 | 毛李芳 | 女 | 入圍面試 |
114 | 00109010722 | 農村小學 | 數學 | 朱雨琪 | 女 | 入圍面試 |
115 | 00109010717 | 農村小學 | 數學 | 周秋萍 | 女 | 入圍面試 |
116 | 00109010826 | 農村小學 | 英語 | 錢育群 | 女 | 入圍面試 |
117 | 00109010808 | 農村小學 | 英語 | 王維 | 女 | 入圍面試 |
118 | 00109010911 | 農村小學 | 英語 | 黃李飛 | 女 | 入圍面試 |
119 | 00109010822 | 農村小學 | 英語 | 苗妍 | 女 | 入圍面試 |
120 | 00109010824 | 農村小學 | 英語 | 王曉慧 | 女 | 入圍面試 |
121 | 00109010821 | 農村小學 | 英語 | 程淳 | 女 | 入圍面試 |
122 | 00109010830 | 農村小學 | 英語 | 方櫻子 | 女 | 入圍面試 |
123 | 00109010801 | 農村小學 | 英語 | 何軼穎 | 女 | 入圍面試 |
124 | 00109010902 | 農村小學 | 英語 | 潘敏 | 女 | 入圍面試 |
125 | 00109010917 | 農村小學 | 英語 | 陳曉蕾 | 女 | 入圍面試 |
126 | 00109010918 | 農村小學 | 英語 | 張琳 | 女 | 入圍面試 |
127 | 00109010803 | 農村小學 | 英語 | 章琳瀅 | 女 | 入圍面試 |
128 | 00109010812 | 農村小學 | 英語 | 王云霞 | 女 | 入圍面試 |
129 | 00109010820 | 農村小學 | 英語 | 錢麗媛 | 女 | 入圍面試 |
130 | 00109010827 | 農村小學 | 英語 | 王慧娟 | 女 | 入圍面試 |
131 | 00109011103 | 農村小學 | 美術 | 詹櫻 | 女 | 入圍面試 |
132 | 00109011113 | 農村小學 | 美術 | 華永泉 | 男 | 入圍面試 |
133 | 00109011001 | 農村小學 | 美術 | 蔣風云 | 男 | 入圍面試 |
134 | 00109011101 | 農村小學 | 美術 | 陳亞云 | 女 | 入圍面試 |
135 | 00109010929 | 農村小學 | 美術 | 楊燕 | 女 | 入圍面試 |
136 | 00109011003 | 農村小學 | 美術 | 李賢 | 女 | 入圍面試 |
137 | 00109011027 | 農村小學 | 美術 | 戚科琴 | 女 | 入圍面試 |
138 | 00109011112 | 農村小學 | 美術 | 任巧玲 | 女 | 入圍面試 |
139 | 00109011024 | 農村小學 | 美術 | 董潔慶 | 女 | 入圍面試 |
140 | 00109011114 | 農村小學 | 美術 | 徐道亮 | 男 | 入圍面試 |
141 | 00109011115 | 農村小學 | 美術 | 陶辰菲 | 女 | 入圍面試 |
142 | 00109011228 | 於潛片農村幼兒園 | 學前教育 | 程菁 | 女 | 入圍面試 |
143 | 00109011320 | 於潛片農村幼兒園 | 學前教育 | 嚴瓊珊 | 女 | 入圍面試 |
144 | 00109011226 | 於潛片農村幼兒園 | 學前教育 | 張帆 | 女 | 入圍面試 |
145 | 00109011315 | 於潛片農村幼兒園 | 學前教育 | 沈姍 | 女 | 入圍面試 |
146 | 00109011224 | 於潛片農村幼兒園 | 學前教育 | 俞文科 | 女 | 入圍面試 |
147 | 00109011305 | 於潛片農村幼兒園 | 學前教育 | 何歡 | 女 | 入圍面試 |
148 | 00109011229 | 於潛片農村幼兒園 | 學前教育 | 吳卓晶 | 女 | 入圍面試 |
149 | 00109011126 | 於潛片農村幼兒園 | 學前教育 | 姚愛琴 | 女 | 入圍面試 |
150 | 00109011208 | 於潛片農村幼兒園 | 學前教育 | 胡春霞 | 女 | 入圍面試 |
151 | 00109011321 | 於潛片農村幼兒園 | 學前教育 | 鄭玲 | 女 | 入圍面試 |
152 | 00109011214 | 於潛片農村幼兒園 | 學前教育 | 汪帆 | 女 | 入圍面試 |
153 | 00109011218 | 於潛片農村幼兒園 | 學前教育 | 陳玲芳 | 女 | 入圍面試 |
154 | 00109011301 | 於潛片農村幼兒園 | 學前教育 | 應珊珊 | 女 | 入圍面試 |
155 | 00109011312 | 於潛片農村幼兒園 | 學前教育 | 雷董靜 | 女 | 入圍面試 |
156 | 00109011209 | 於潛片農村幼兒園 | 學前教育 | 董芳 | 女 | 入圍面試 |
157 | 00109011217 | 於潛片農村幼兒園 | 學前教育 | 項冰霞 | 女 | 入圍面試 |
158 | 00109011307 | 於潛片農村幼兒園 | 學前教育 | 賴圓圓 | 女 | 入圍面試 |
159 | 00109011313 | 於潛片農村幼兒園 | 學前教育 | 俞露 | 女 | 入圍面試 |
160 | 00109011316 | 於潛片農村幼兒園 | 學前教育 | 陶曉 | 女 | 入圍面試 |
161 | 00109011519 | 昌化昌北片農村幼兒園 | 學前教育 | 程媛 | 女 | 入圍面試 |
162 | 00109011418 | 昌化昌北片農村幼兒園 | 學前教育 | 帥艷 | 女 | 入圍面試 |
163 | 00109011428 | 昌化昌北片農村幼兒園 | 學前教育 | 舒麗芳 | 女 | 入圍面試 |
164 | 00109011407 | 昌化昌北片農村幼兒園 | 學前教育 | 鄭萍 | 女 | 入圍面試 |
165 | 00109011420 | 昌化昌北片農村幼兒園 | 學前教育 | 陳美英 | 女 | 入圍面試 |
166 | 00109011329 | 昌化昌北片農村幼兒園 | 學前教育 | 帥寶美 | 女 | 入圍面試 |
167 | 00109011421 | 昌化昌北片農村幼兒園 | 學前教育 | 胡笑琴 | 女 | 入圍面試 |
168 | 00109011426 | 昌化昌北片農村幼兒園 | 學前教育 | 方素芬 | 女 | 入圍面試 |
169 | 00109011429 | 昌化昌北片農村幼兒園 | 學前教育 | 周芳杏 | 女 | 入圍面試 |
170 | 00109011505 | 昌化昌北片農村幼兒園 | 學前教育 | 倪丹丹 | 女 | 入圍面試 |
171 | 00109011527 | 昌化昌北片農村幼兒園 | 學前教育 | 胡旭艷 | 女 | 入圍面試 |
172 | 00109011510 | 昌化昌北片農村幼兒園 | 學前教育 | 盛桂紅 | 女 | 入圍面試 |
173 | 00109011401 | 昌化昌北片農村幼兒園 | 學前教育 | 王秋紅 | 女 | 入圍面試 |
174 | 00109011417 | 昌化昌北片農村幼兒園 | 學前教育 | 周李敏 | 女 | 入圍面試 |
175 | 00109011503 | 昌化昌北片農村幼兒園 | 學前教育 | 朱新慧 | 女 | 入圍面試 |
176 | 00109011523 | 昌化昌北片農村幼兒園 | 學前教育 | 施曉琳 | 女 | 入圍面試 |
177 | 00109011326 | 昌化昌北片農村幼兒園 | 學前教育 | 何春燕 | 女 | 入圍面試 |
178 | 00109011522 | 昌化昌北片農村幼兒園 | 學前教育 | 潘怡雯 | 女 | 入圍面試 |
179 | 00109011412 | 昌化昌北片農村幼兒園 | 學前教育 | 楊妙燕 | 女 | 入圍面試 |
180 | 00109011419 | 昌化昌北片農村幼兒園 | 學前教育 | 舒麗敏 | 女 | 入圍面試 |
181 | 00109011512 | 昌化昌北片農村幼兒園 | 學前教育 | 韓琛 | 女 | 入圍面試 |
182 | 00109011405 | 昌化昌北片農村幼兒園 | 學前教育 | 陳君梅 | 女 | 入圍面試 |
183 | 00109011408 | 昌化昌北片農村幼兒園 | 學前教育 | 張柳婷 | 女 | 入圍面試 |
184 | 00109011501 | 昌化昌北片農村幼兒園 | 學前教育 | 吳秋燕 | 女 | 入圍面試 |
185 | 00109011509 | 昌化昌北片農村幼兒園 | 學前教育 | 陳艷芬 | 女 | 入圍面試 |
186 | 00109011604 | 昌化昌北片農村幼兒園 | 學前教育 | 王微 | 女 | 入圍面試 |
187 | 00109011607 | 昌化昌北片農村幼兒園 | 學前教育 | 葉莉 | 女 | 入圍面試 |
教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱