www.夜夜操,免费无遮羞大尺寸的动漫片,97k.cc视频在线观看,www看片va,国产l精品国产亚洲区久久,亚洲无码性爱av插的爽,人人干天天干

文武教師招聘網(wǎng)
首頁(yè) 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說(shuō)課稿 教案 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試
長(zhǎng)沙教師  南京教師  教師考試大綱  教師資格大綱 最新教師招聘信息  最新事業(yè)單位招聘信息
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) >> 河北教師招聘網(wǎng) >> 滄州教師招聘網(wǎng) >> 內(nèi)容

河北省滄州市泊頭市2012年農(nóng)村小學(xué)教師招聘綜合成績(jī)

時(shí)間:2013-10-7 13:16:27 點(diǎn)擊:

泊頭市2012年公開(kāi)招聘農(nóng)村小學(xué)教師綜合成績(jī)
考試科目 姓   名 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 備注
美術(shù) 木娜娜 09810100101 99.5 85.48 184.98  
美術(shù) 王高英 09810100102 93.5 86.7 180.2  
美術(shù) 畢婷婷 09810100103 102 84 186  
美術(shù) 龐晶晶 09810100104 86.5 84.18 170.68  
美術(shù) 王金英 09810100105 84 83.56 167.56  
美術(shù) 王婷婷 09810100106 92 84.4 176.4  
美術(shù) 張默寒 09810100107 87 85.14 172.14  
美術(shù) 宋俊卿 09810100109 100 82.58 182.58  
美術(shù) 吳曉東 09810100113 113 85.84 198.84  
美術(shù) 孫玉俊 09810100118 81.5 82.42 163.92  
美術(shù) 趙林林 09810100119 81.5 82.94 164.44  
美術(shù) 尹景坤 09810100121 110 86.54 196.54  
美術(shù) 李靜 09810100124 84.5 83.98 168.48  
數(shù)學(xué) 李美美 09810100101 107.5 88.93 196.43  
數(shù)學(xué) 韓金富 09810100105 105.5 87.27 192.77  
數(shù)學(xué) 高云香 09810100106 121.5 90.37 211.87  
數(shù)學(xué) 候靜 09810100113 111 84.9 195.9  
數(shù)學(xué) 馮國(guó)華 09810100119 98 92.5 190.5  
數(shù)學(xué) 劉秀鳳 09810100124 105.5 89.07 194.57  
數(shù)學(xué) 張超 09810100125 113.5 84.27 197.77  
數(shù)學(xué) 張樹(shù)恒 09810100127 123 85.93 208.93  
數(shù)學(xué) 段洋洋 09810100201 99.5 83.53 183.03  
數(shù)學(xué) 時(shí)艷 09810100203 109 84.4 193.4  
數(shù)學(xué) 張亮 09810100205 121 84.17 205.17  
數(shù)學(xué) 胡海香 09810100206 98 86.97 184.97  
數(shù)學(xué) 李瑞瑞 09810100207 113 87.4 200.4  
數(shù)學(xué) 徐海征 09810100211 106.5 86.23 192.73  
數(shù)學(xué) 王雪 09810100212 103 89.73 192.73  
數(shù)學(xué) 何娟娟 09810100215 117.5 88 205.5  
數(shù)學(xué) 溫晴 09810100217 102.5 79.27 181.77  
數(shù)學(xué) 張春雪 09810100222 117 90.67 207.67  
數(shù)學(xué) 王晶晶 09810100227 109 87.23 196.23  
數(shù)學(xué) 閆桂娟 09810100301 122.5 85.43 207.93  
數(shù)學(xué) 劉俊杰 09810100302 103 84.83 187.83  
數(shù)學(xué) 王桂娟 09810100308 106 84.5 190.5  
數(shù)學(xué) 常洪利 09810100315 121 88.5 209.5  
數(shù)學(xué) 王艷敏 09810100316 97.5 85.8 183.3  
數(shù)學(xué) 史晶晶 09810100322 102 88.77 190.77  
數(shù)學(xué) 張潔 09810100324 114 88.87 202.87  
數(shù)學(xué) 韓艷芝 09810100327 115.5 81.07 196.57  
數(shù)學(xué) 張萬(wàn)程 09810100328 112.5 90.97 203.47  
數(shù)學(xué) 王勝巖 09810100330 100.5 77.4 177.9  
數(shù)學(xué) 黃書(shū)紅 09810100401 112 81.03 193.03  
數(shù)學(xué) 吳澤升 09810100402 121.5 83.57 205.07  
數(shù)學(xué) 劉雷雷 09810100404 104 86.63 190.63  
數(shù)學(xué) 王俊杰 09810100406 107.5 85.9 193.4  
數(shù)學(xué) 范娜娜 09810100408 127.5 85.3 212.8  
數(shù)學(xué) 俠春英 09810100410 100.5 88.2 188.7  
數(shù)學(xué) 劉小曉 09810100412 101 85.83 186.83  
數(shù)學(xué) 姜娟 09810100413 98 89.03 187.03  
數(shù)學(xué) 劉衛(wèi)茹 09810100417 101.5 87.6 189.1  
體育 楊偉 09810100103 86.5 78.34 164.84  
體育 王沙沙 09810100106 97 77.5 174.5  
體育 于喜勝 09810100107 75.5 82.6 158.1  
體育 付紅菊 09810100111 103 81.38 184.38  
體育 李紅麗 09810100112 87 78.54 165.54  
體育 李欣 09810100115 95 76.66 171.66  
體育 陳志勇 09810100117 97 79.16 176.16  
體育 于偉偉 09810100119 103 79.62 182.62  
體育 劉得永 09810100120 75.5 85.48 160.98  
信息技術(shù) 段立君 09810100101 110 82.4 192.4  
信息技術(shù) 蘇艷 09810100106 105 88.53 193.53  
信息技術(shù) 趙云燕 09810100109 106 89.25 195.25  
信息技術(shù) 李榮榮 09810100111 102 85.1 187.1  
信息技術(shù) 何亭亭 09810100112 103 89.29 192.29  
信息技術(shù) 楊陽(yáng) 09810100113 102 89.7 191.7  
信息技術(shù) 遠(yuǎn)靜 09810100114 114 83.35 197.35  
信息技術(shù) 白華 09810100115 108 88.14 196.14  
信息技術(shù) 劉連波 09810100116 99 89.5 188.5  
信息技術(shù) 凌紅麗 09810100117 101 87.9 188.9  
信息技術(shù) 苑樹(shù)松 09810100118 114 89.43 203.43  
信息技術(shù) 韓雪 09810100120 113 82.83 195.83  
信息技術(shù) 劉榮榮 09810100125 114 88.03 202.03  
信息技術(shù) 孫榮利 09810100129 110 90.8 200.8  
信息技術(shù) 孫志遠(yuǎn) 09810100130 110 86.95 196.95  
音樂(lè) 范玉娟 09810100104 80 81.8 161.8  
音樂(lè) 王洪霞 09810100106 76 83.3 159.3  
音樂(lè) 王蕓 09810100109 59 78 137  
音樂(lè) 劉新茹 09810100111 69 82.3 151.3  
音樂(lè) 王亞玲 09810100113 60 82.9 142.9  
音樂(lè) 孫媛媛 09810100117 76 84.4 160.4  
音樂(lè) 賈麗娟 09810100118 80 82 162  
音樂(lè) 李墨玉 09810100121 59.5 87.2 146.7  
音樂(lè) 王東 09810100122 75.5 88 163.5  
音樂(lè) 宋玉龍 09810100124 66 83.5 149.5  
音樂(lè) 時(shí)秀麗 09810100125 77.5 82.7 160.2  
音樂(lè) 周娜 09810100127 72 84.1 156.1  
音樂(lè) 劉穎思 09810100128 71 85 156  
音樂(lè) 周秋菊 09810100129 63 83.4 146.4  
音樂(lè) 張娜娜 09810100204 72 80.9 152.9  
英語(yǔ) 繩淑靜 09810100102 131.5 86.63 218.13  
英語(yǔ) 謝蓮蓮 09810100108 128 87.93 215.93  
英語(yǔ) 張玉 09810100110 127.5 85.73 213.23  
英語(yǔ) 趙靜 09810100111 129.5 91.37 220.87  
英語(yǔ) 田曉曉 09810100114 132 84.4 216.4  
英語(yǔ) 曹金影 09810100122 128.5 88.67 217.17  
英語(yǔ) 姜菡 09810100125 133.5 88.77 222.27  
英語(yǔ) 宋燕 09810100129 129 88.13 217.13  
英語(yǔ) 賈煒煒 09810100201 139 90.8 229.8  
英語(yǔ) 張立云 09810100203 128 89.47 217.47  
英語(yǔ) 鄭婷 09810100204 132.5 88.43 220.93  
英語(yǔ) 李義騰 09810100206 127.5 86.63 214.13  
英語(yǔ) 楊佩佩 09810100208 128 86.57 214.57  
英語(yǔ) 常萍 09810100211 127.5 85.23 212.73  
英語(yǔ) 王君 09810100216 129.5 92.07 221.57  
英語(yǔ) 程春艷 09810100219 137 85.83 222.83  
英語(yǔ) 李靜 09810100301 128.5 85.4 213.9  
英語(yǔ) 顏華 09810100308 134 88.7 222.7  
英語(yǔ) 王紅 09810100309 129.5 87.67 217.17  
英語(yǔ) 穆雪萍 09810100312 130 缺考 130  
英語(yǔ) 張萌萌 09810100313 136.5 87.16 223.66  
英語(yǔ) 楊翠云 09810100315 133.5 85.3 218.8  
英語(yǔ) 李優(yōu)一 09810100316 130.5 88.97 219.47  
英語(yǔ) 高曉曉 09810100317 130.5 88.5 219  
英語(yǔ) 蔡沛蕓 09810100320 129.5 90.67 220.17  
英語(yǔ) 劉英然 09810100321 131.5 89.67 221.17  
英語(yǔ) 遲平 09810100327 134.5 90.13 224.63  
英語(yǔ) 付珊珊 09810100328 131.5 87.77 219.27  
英語(yǔ) 李麗艷 09810100330 130 87.5 217.5  
英語(yǔ) 宋錦博 09810100407 132.5 87.73 220.23  
英語(yǔ) 賈維維 09810100408 132.5 88.5 221  
英語(yǔ) 徐金香 09810100414 130 89.97 219.97  
英語(yǔ) 李麗華 09810100416 133 91.03 224.03  
英語(yǔ) 張曉夢(mèng) 09810100418 128 87.67 215.67  
英語(yǔ) 王寧 09810100426 128 88.27 216.27  
英語(yǔ) 王維珍 09810100428 129 85.77 214.77  
英語(yǔ) 宋楊 09810100505 128.5 缺考 128.5  
英語(yǔ) 趙倩 09810100506 134.5 92.27 226.77  
英語(yǔ) 張娜 09810100508 130.5 88.1 218.6  
英語(yǔ) 李媛媛 09810100512 127.5 88.2 215.7  
英語(yǔ) 王雙雙 09810100523 128 87.47 215.47  
英語(yǔ) 張娜娜 09810100524 129.5 89.8 219.3  
英語(yǔ) 胡寧 09810100525 130 87.37 217.37  
英語(yǔ) 劉萌 09810100607 133.5 89.13 222.63  
英語(yǔ) 李偉 09810100608 133.5 88.8 222.3  
英語(yǔ) 閻曉娜 09810100610 133 89.47 222.47  
英語(yǔ) 姚梅梅 09810100611 130.5 88.47 218.97  
英語(yǔ) 劉新熠 09810100612 132 86.5 218.5  
英語(yǔ) 趙麗純 09810100617 135.5 90.57 226.07  
英語(yǔ) 李曉宇 09810100619 133 91.73 224.73  
語(yǔ)文 張永正 09810100106 102 88.6 190.6  
語(yǔ)文 郭悅 09810100121 100 87.2 187.2  
語(yǔ)文 趙桐飛 09810100126 103.5 90.87 194.37  
語(yǔ)文 馬歡歡 09810100203 102.5 80.4 182.9  
語(yǔ)文 趙欣欣 09810100206 113 86.87 199.87  
語(yǔ)文 高振 09810100207 104 85.73 189.73  
語(yǔ)文 顏玲玲 09810100213 101 87.07 188.07  
語(yǔ)文 邢清鳳 09810100223 112 84.87 196.87  
語(yǔ)文 楊連麗 09810100224 103.5 90.53 194.03  
語(yǔ)文 趙秋蓮 09810100226 109 81.47 190.47  
語(yǔ)文 王永江 09810100227 101.5 84.13 185.63  
語(yǔ)文 梁亞男 09810100228 105 87 192  
語(yǔ)文 張朋朋 09810100229 105.5 80.87 186.37  
語(yǔ)文 杜志杰 09810100301 100.5 84.6 185.1  
語(yǔ)文 李東芳 09810100302 99.5 79.27 178.77  
語(yǔ)文 胡志宇 09810100304 104 89 193  
語(yǔ)文 候雪麗 09810100306 110.5 83.33 193.83  
語(yǔ)文 滑淑云 09810100307 99.5 83.8 183.3  
語(yǔ)文 沙巖會(huì) 09810100309 101 85.2 186.2  
語(yǔ)文 王海娟 09810100316 99.5 83.53 183.03  
語(yǔ)文 劉曉辰 09810100317 102 85.53 187.53  
語(yǔ)文 趙霞 09810100319 101 85.47 186.47  
語(yǔ)文 李?lèi)?/TD> 09810100320 104.5 81.4 185.9  
語(yǔ)文 桑美麗 09810100328 101 88.6 189.6  
語(yǔ)文 劉偉 09810100401 100.5 84.13 184.63  
語(yǔ)文 王玉玲 09810100406 102.5 85.47 187.97  
語(yǔ)文 王艷芳 09810100408 107 88.73 195.73  
語(yǔ)文 高華 09810100410 101.5 82.93 184.43  
語(yǔ)文 范立君 09810100412 104 84.93 188.93  
語(yǔ)文 張勝霞 09810100413 106.5 88.53 195.03  
語(yǔ)文 李玲玲 09810100414 100.5 83.07 183.57  
語(yǔ)文 李立娜 09810100421 101.5 89.4 190.9  
語(yǔ)文 趙淑銀 09810100424 102.5 89.67 192.17  
語(yǔ)文 竇美麗 09810100426 100 85.67 185.67  
語(yǔ)文 馬翔月 09810100428 109 82.6 191.6  
語(yǔ)文 胡靜 09810100507 102.5 87 189.5  
語(yǔ)文 舒營(yíng)營(yíng) 09810100509 104 85.87 189.87  
語(yǔ)文 趙蒙蒙 09810100510 104 84.93 188.93  
語(yǔ)文 石玨 09810100513 101.5 84.27 185.77  
語(yǔ)文 楊寧 09810100517 100 86.27 186.27  
語(yǔ)文 崔紅巖 09810100522 106.5 87 193.5  
語(yǔ)文 王洪洪 09810100525 100.5 82.6 183.1  
語(yǔ)文 葛大瑋 09810100527 99.5 88.53 188.03  
語(yǔ)文 楊明星 09810100530 100.5 84.87 185.37  

2012-7-22

教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題

教師面試常見(jiàn)問(wèn)題匯總:教師招聘考試面試常見(jiàn)問(wèn)題匯總

教師說(shuō)課稿:教師招聘考試說(shuō)課稿匯總

教師教案:教師招聘考試教案匯總

教師考試大綱:教師招聘考試大綱

事業(yè)單位招聘信息:最新事業(yè)單位招聘信息發(fā)布區(qū)

 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)
  • 文武教師招聘網(wǎng)(m.socrl.net) © 2013 版權(quán)所有 All Rights Reserved.
  • 站長(zhǎng)聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號(hào)-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)