www.夜夜操,免费无遮羞大尺寸的动漫片,97k.cc视频在线观看,www看片va,国产l精品国产亚洲区久久,亚洲无码性爱av插的爽,人人干天天干

文武教師招聘網(wǎng)
首頁 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說課稿 教案 事業(yè)單位招聘 公務(wù)員考試 特崗教師 教師資格考試
長沙教師  南京教師  教師考試大綱  最新公務(wù)員考試 最新教師招聘信息  最新事業(yè)單位招聘信息
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 山東教師招聘網(wǎng) >> 濱州教師招聘網(wǎng) >> 內(nèi)容

2014年山東省濱州市無棣縣教師招聘總成績公告

時(shí)間:2014-08-21 11:32:50 點(diǎn)擊:

2014年無棣縣公開招聘教師總成績公告

2014年無棣縣公開招聘教師筆試、面試(技能測試)已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將總成績予以公布。

附:2014年無棣縣公開招聘教師總成績

無棣縣人力資源和社會(huì)保障局

無棣縣教育局

2014年8月8日

2014年無棣縣公開招聘教師總成績
準(zhǔn)考證號(hào) 崗位代碼 姓名 筆試成績 技能成績 說課成績 總成績
140931 B05 楊照君 84   89.00 173.00
140857 B05 李笑 84   93.00 177.00
140817 B05 董飛 89   93.00 182.00
140921 B05 馮玲玲 93   94.67 187.67
140926 B05 蘇菲 87   94.00 181.00
140897 B05 付璇 91   93.00 184.00
140887 B05 曹姍姍 86   92.67 178.67
140888 B05 從甜甜 85   91.00 176.00
140890 B05 路健蘋 85   92.67 177.67
140840 B05 李?yuàn)檴?/TD> 84   91.67 175.67
140862 B05 馬秀芹 84   91.00 175.00
140920 B05 趙淼 86   92.67 178.67
140948 B05 陶莉朋 93   93.67 186.67
140909 B05 王曉晗 84   95.00 179.00
140838 B05 王明瑩 87   —— 87.00
140889 B05 劉永青 84   96.00 180.00
140975 B05 彭妍妍 86   94.67 180.67
140885 B05 艾加加 84   91.67 175.67
140900 B05 王濤 88   92.00 180.00
140970 B05 王蘋 91   95.33 186.33
140990 B05 陳盼盼 84   93.67 177.67
141001 B05 王卉 85   92.67 177.67
140904 B05 馬婷婷 84   90.33 174.33
140894 B05 張敏聰 84   95.00 179.00
140882 B05 劉曉紅 90   92.67 182.67
140919 B05 菅秀巖 87   91.33 178.33
140964 B05 李玉潔 86   94.00 180.00
140937 B05 劉芳 88   94.00 182.00
140816 B05 成新雨 91   94.00 185.00
140922 B05 曲海霞 84   93.00 177.00
140980 B05 孫文君 89   94.67 183.67
140925 B05 劉文杰 91   95.67 186.67
140939 B05 馬曉棣 85   95.33 180.33
140845 B05 劉桂玲 85   94.00 179.00
140987 B05 張崢 89   96.00 185.00
141006 B05 劉田田 85   94.00 179.00
141195 A09 連芳芳 95   84.33 179.33
141201 A09 張?jiān)隹?/TD> 93   92.00 185.00
141203 A23 王偉偉 78   87.00 165.00
141204 A23 李玉慧 78   88.83 166.83
141206 A23 楊紅梅 91   91.67 182.67
141168 A07 馬敏 97   89.43 186.43
141181 A22 刁金強(qiáng) 84   88.50 172.50
141184 A22 王月 89   88.67 177.67
141178 A22 王俊娥 83   91.00 174.00
141188 A22 李振文 84   89.00 173.00
140711 A08 丁雙雙 85   86.17 171.17
140718 A08 從向乾 86   90.33 176.33
140745 B02 程建紅 85   89.00 174.00
140746 B02 孟祥燕 86   86.17 172.17
140733 A24 王新新 95   88.67 183.67
140732 A24 張椿薈 89   84.83 173.83
140723 A24 董超 93   85.10 178.10
140734 A24 張飛飛 98   92.67 190.67
140755 A01 董玲健 88   88.17 176.17
140753 A01 張?jiān)?/TD> 95   92.33 187.33
140761 A01 韓寧寧 90   87.50 177.50
140758 A01 路露 88   91.50 179.50
140767 A19 孟秋菊 93   90.33 183.33
140770 A19 牟秀晶 92   89.33 181.33
140793 A19 李愛鳳 89   90.67 179.67
140801 A19 褚艷麗 89   91.67 180.67
140800 A19 顏婷婷 91   91.43 182.43
140790 A19 秘先玲 90   91.03 181.03
140420 A15 吳忠海 46   82.00 128.00
140419 A15 吳晶 38   90.00 128.00
141030 A14 王秀鵬 93.5   88.75 182.25
141036 A14 王曉強(qiáng) 96   86.75 182.75
140121 B04 譚樹針 103   94.00 197.00
140096 A05 袁曉蕾 109   94.00 203.00
140101 A05 王寶倩 111   96.50 207.50
141162 A21 馮啟彩 104   85.50 189.50
141166 B03 張長忠 93   88.50 181.50
141165 B03 王愛村 93   88.25 181.25
141154 A04 梁同輝 100   89.50 189.50
141155 A04 王俊麗 91   84.25 175.25
141159 A04 張喬 99   91.50 190.50
141156 A04 趙瑩瑩 107   89.25 196.25
140131 A06 韓玉靜 106   90.75 196.75
140145 A06 楊青青 101   88.50 189.50
140146 A06 程建秀 103   92.75 195.75
140148 A06 劉彬 101   93.50 194.50
140128 A06 劉雪梅 101   91.00 192.00
140137 A06 王海虹 109   95.00 204.00
140138 A06 楊曉 101   90.25 191.25
140149 A06 孫杰 106   96.50 202.50
140422 A02 王立強(qiáng) 104   92.75 196.75
140425 A02 張明貴 100   83.50 183.50
140451 A20 王文月 92   91.25 183.25
140434 A20 劉丹 92   92.25 184.25
140436 A20 司晨玲 91   91.50 182.50
140450 A20 張玉霞 98   95.75 193.75
140441 A20 邵寶娟 89   91.50 180.50
140443 A20 尹寶良 97   93.25 190.25
140460 A20 李娟 96   90.50 186.50
140456 A20 張新新 91   91.25 182.25
140459 A20 王立輝 101   94.50 195.50
141045 A16 陳妍寧 71   89.00 160.00
141037 A16 苑仲洋 81   86.33 167.33
140156 A13 王瑋瑋 62.5   87.33 149.83
140157 A13 呂立平 56   81.67 137.67
140175 A28 徐偉更 65.5   92.33 157.83
140160 A28 張晴 66   93.33 159.33
140174 A28 盧云霞 66.5   88.67 155.17
140499 B06 姜月 78   88.33 166.33
140565 B06 孟維靜 80   92.00 172.00
140495 B06 張喜英 82   91.33 173.33
140540 B06 王芳芳 99   91.67 190.67
140529 B06 陳玲玉 80   91.33 171.33
140520 B06 宋秀艷 86   92.50 178.50
140568 B06 李云 93   91.00 184.00
140469 B06 王鳳霞 93   90.17 183.17
140510 B06 范克湛 89   90.50 179.50
140571 B06 王風(fēng)梅 91   89.17 180.17
140549 B06 張洪霞 82   91.83 173.83
140518 B06 高偉偉 85   90.33 175.33
140477 B06 張翠云 83   89.50 172.50
140562 B06 程玲玉 90   90.83 180.83
140538 B06 吳娜 81   88.67 169.67
140506 B06 陳鑫媛 87   91.33 178.33
140557 B06 王曉雪 77   92.00 169.00
140504 B06 張輝 82   89.00 171.00
140488 B06 尹文燕 99   91.83 190.83
140531 B06 張淑花 81   92.50 173.50
140479 B06 王文 79   90.33 169.33
140560 B06 杜曉旭 76   92.33 168.33
140484 B06 于可霞 89   93.00 182.00
140575 B06 趙曉宇 83   91.17 174.17
140300 A17 孫培培 51   90.33 141.33
140299 A17 王偉 55   94.33 149.33
140180 A18 張晗 77.5   89.33 166.83
140179 A18 楊建超 59   87.33 146.33
140189 A03 唐樹鑾 105   92.00 197.00
140194 A03 董美銀 101   92.67 193.67
140215 A25 申立群 108   88.00 196.00
140224 B07 王明慧 100   92.33 192.33
140250 B07 付文燕 95   88.00 183.00
140233 B07 弭玲 98   90.00 188.00
140283 B07 劉明娟 96   89.33 185.33
140221 B07 趙風(fēng)英 99   89.33 188.33
140285 B07 崔佳佳 96   90.33 186.33
140264 B07 劉延麗 94   90.67 184.67
140225 B07 商龍華 98   94.33 192.33
140287 B07 褚鳴 94   92.00 186.00
140249 B07 李雪敏 94   91.67 185.67
140236 B07 唐珍 94   91.00 185.00
140220 B07 李哲 95   95.33 190.33
140277 B07 陳儀慈 95   95.67 190.67
140280 B07 田春玉 95   89.67 184.67
140246 B07 胡樹梅 97   91.33 188.33
140278 B07 高麗麗 102   88.00 190.00
140245 B07 孟姣姣 95   93.00 188.00
140272 B07 劉秀俊 100   90.67 190.67
140284 B07 商濱叢 96   94.00 190.00
140238 B07 范真真 100   93.00 193.00
141058 A10 武超 99 77.75 79.75 256.50
141095 A26 李娜娜 84 73.5 82.25 239.75
141088 A26 成俊蘋 84 75 85.50 244.50
141100 B08 王雪平 91 82 83.00 256.00
141124 B08 張倩 86 71.5 79.75 237.25
141109 B08 付雁冰 88 84.5 77.75 250.25
141107 B08 藺鵬 81 85.75 81.50 248.25
141125 B08 王傳燕 96 77 80.75 253.75
141123 B08 谷婷婷 99 76.5 84.75 260.25
140706 A30 李文科 80 78.75 74.50 233.25
140707 A30 梁爽 100 87 80.50 267.50
140625 A29 陳龍 75 85.5 78.75 239.25
140614 A29 韓守敏 68 81 80.50 229.50
140585 A11 李俊 70 77.25 84.50 231.75
140608 A11 馬衛(wèi)燕 68 81.75 85.00 234.75
140630 B09 商文婷 80 76.5 81.00 237.50
140637 B09 路興龍 72 86.5 80.50 239.00
140636 B09 韓繼昌 79 80.75 79.50 239.25
140689 B09 吳聰聰 67 76.25 83.75 227.00
140673 B09 劉青華 69 80 79.00 228.00
140693 B09 羅榮燕 72 81.5 81.00 234.50
140697 B09 曹輝朋 69 77.25 80.50 226.75
140659 B09 趙菲菲 78 77.5 81.25 236.75
140056 A27 趙敏 95 94.3 86.25 275.55
140059 A27 李娜 87 87.425 91.75 266.18
140032 A12 宋揚(yáng) 99 93.3 91.38 283.68
140010 A12 張磊 92 96.25 87.88 276.13
140011 A12 李賽 92 94 90.75 276.75
140068 B10 趙守凱 95 93.15 90.38 278.53
140063 B10 張倩倩 89 85.625 89.75 264.38
140061 B10 張迎雪 83 89.75 89.88 262.63
140089 B10 李勇 83 90.625 88.88 262.50
140079 B10 杜祥晶 85 90.625 87.38 263.00
140339 B12 李揚(yáng) 71 92.875 94.00 257.88
140362 B12 劉俐 71 84.7 89.38 245.08
140302 B12 喬文文 67 92.75 93.00 252.75
140412 B12 王然 77.5 74.75 87.63 239.88
140304 B12 李增輝 71.5 86.625 89.75 247.88
140360 B12 牛杰 73.5 83.175 91.38 248.05
140307 B12 邱盼盼 65.5 85.625 90.63 241.75
140351 B12 李曉琳 82.5 88.5 94.00 265.00
140308 B12 李桂丹 69.5 85.125 90.38 245.00
 

 來源:網(wǎng)絡(luò)

謹(jǐn)防受騙提示:報(bào)名時(shí)一般不會(huì)收費(fèi),如果報(bào)名時(shí)出現(xiàn)收費(fèi),請廣大考生注意分辨真?zhèn),?jǐn)防上當(dāng)受騙。

以上資訊來自互聯(lián)網(wǎng),如果有侵犯版權(quán)請qq聯(lián)系我們,我們將在24小時(shí)之內(nèi)刪除!文武教師招聘網(wǎng)不對(duì)該資訊信息的任何真實(shí)性負(fù)責(zé)。



  • 文武教師招聘網(wǎng)(m.socrl.net) © 2014 版權(quán)所有 All Rights Reserved.
  • 站長聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號(hào)-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)