2012年3月6日溫州市民辦學(xué)校赴杭師大舉辦專場(chǎng)招聘會(huì)學(xué)校和需求計(jì)劃 | |||
招聘會(huì)時(shí)間:2012年3月6日(周二)下午1:00-5:30 招聘舉辦地址:杭州師范大學(xué)藝術(shù)樓110室(杭州市下沙高教園區(qū)學(xué)林街16號(hào)) | |||
學(xué)校 | 所需學(xué)科 | 人數(shù) | 學(xué)歷等要求 |
溫州市鹿城區(qū)甌江小學(xué) | 語(yǔ)文 | 2 | 本科及以上 |
數(shù)學(xué) | 2 | 本科及以上 | |
音樂 | 1 | 本科及以上 | |
美術(shù) | 1 | 本科及以上 | |
體育 | 1 | 本科及以上 | |
龍灣區(qū)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 1 | 本科 |
初中數(shù)學(xué) | 1 | 本科 | |
初中社會(huì) | 1 | 本科 | |
初中體育 | 1 | 本科 | |
心理健康 | 1 | 本科 | |
平陽(yáng)縣浙鰲高級(jí)中學(xué) | 語(yǔ)文 | 1 | 本科以上 |
數(shù)學(xué) | 1 | 本科以上 | |
英語(yǔ) | 2 | 本科以上 | |
物理 | 1 | 本科以上 | |
化學(xué) | 1 | 本科以上 | |
生物 | 1 | 本科以上 | |
平陽(yáng)蘇步青學(xué)校 | 語(yǔ)文 | 2 | 本科 |
數(shù)學(xué) | 2 | 本科 | |
英語(yǔ) | 2 | 本科 | |
科學(xué) | 2 | 本科 | |
社會(huì) | 2 | 本科 | |
音樂 | 1 | ? | |
體育 | 1 | ? | |
心里 | 1 | 本科 | |
溫州市實(shí)驗(yàn)中學(xué)龍港校區(qū) | 語(yǔ)文 | 2 | 大學(xué)本科及以上 |
數(shù)學(xué) | 2 | 大學(xué)本科及以上 | |
科學(xué) | 2 | 大學(xué)本科及以上 | |
英語(yǔ) | 2 | 大學(xué)本科及以上 | |
社會(huì) | 1 | 大學(xué)本科及以上 | |
溫州新星學(xué)校 | 初中語(yǔ)文 | 1 | 本科 |
初中數(shù)學(xué) | 1 | 本科 | |
初中英語(yǔ) | 1 | 本科 | |
初中科學(xué) | 1 | 本科 | |
初中社思 | 1 | 本科 | |
心理專業(yè) | 1 | 本科 | |
計(jì)算機(jī)(網(wǎng)頁(yè)) | 1 | 本科 | |
小學(xué)語(yǔ)文 | 2 | 本科 | |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 2 | 本科 | |
小學(xué)英語(yǔ) | 1 | 本科 | |
美術(shù) | 1 | 本科 | |
音樂(舞蹈) | 1 | 本科 | |
樂清國(guó)際外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2 | 大學(xué)本科 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 2 | 大學(xué)本科 | |
小學(xué)音樂 | 1 | 大學(xué)本科 | |
初中語(yǔ)文 | 1 | 大學(xué)本科 | |
初中數(shù)學(xué) | 1 | 大學(xué)本科 | |
初中英語(yǔ) | 1 | 大學(xué)本科 | |
初中科學(xué) | 1 | 大學(xué)本科 | |
初中社會(huì) | 1 | 大學(xué)本科 | |
平陽(yáng)縣第三中學(xué) | 英語(yǔ) | 1 | 本科 |
化學(xué) | 1 | 本科 | |
地理<, /FONT> | 1 | 本科 | |
通用技術(shù) | 1 | 本科 | |
政治 | 1 | 本科 | |
理科實(shí)驗(yàn)員 | 2 | ? | |
甌海新橋愛綠幼兒園 | 幼師 | 50 | 大專學(xué)歷、有教師資格證、普通話證書 |
藝術(shù)老師 | 5 | ||
溫州市中通國(guó)際學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)、數(shù)、英教師 | 數(shù)名 | 本科及以上 |
小學(xué)音樂、美術(shù)、體育 | 數(shù)名 | 本科及以上 | |
小學(xué)科學(xué)、思品、信息技術(shù)教師 | 數(shù)名 | 本科及以上 | |
小學(xué)心理輔導(dǎo)教師 | 數(shù)名 | 本科及以上 | |
小學(xué)國(guó)際象棋教師 | 數(shù)名 | 本科及以上 | |
小學(xué)助教 | 數(shù)名 | 本科及以上 | |
小學(xué)生活老師 | 數(shù)名 | 本科及以上 | |
初中語(yǔ)文教師 | 數(shù)名 | 本科及以上 | |
初中科學(xué)教師 | 數(shù)名 | 本科及以上 | |
溫州市沙城高級(jí)中學(xué) | 語(yǔ)文 | 2 | 本科及以上 |
數(shù)學(xué) | 2 | 本科及以上 | |
英語(yǔ) | 2 | 本科及以上 | |
地理 | 1 | 本科及以上 | |
政治 | 1 | 本科及以上 | |
歷史 | 1 | 本科及以上 | |
物理 | 1 | 本科及以上 | |
化學(xué) | 1 | 本科及以上 | |
美術(shù) | 1 | 本科及以上 | |
化學(xué)實(shí)驗(yàn)員 | 1 | 本科及以上 | |
溫州育英國(guó)際實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 3 | 本科 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 3 | 本科 | |
小學(xué)科學(xué) | 2 | 本科 | |
小學(xué)書法 | 1 | 本科 | |
小學(xué)舞蹈 | 1 | 本科 | |
小學(xué)音樂 | 1 | 本科 | |
蒼南縣獅山中學(xué) | 高中語(yǔ)文 | 1 | 大學(xué)本科 |
高中數(shù)學(xué) | 1 | 大學(xué)本科 | |
高中英語(yǔ) | 1 | 大學(xué)本科 | |
高中化學(xué) | 1 | 大學(xué)本科 | |
溫州新思維教育集團(tuán) | 幼兒園 | 5 | 大專 |
小學(xué)語(yǔ)文 | 2 | 本科 | |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 2 | 本科 | |
職高政治 | 1 | 本科 | |
溫州市民辦教育協(xié)會(huì) | 文秘 | 2 | 有教育經(jīng)歷,本科 |
溫州市實(shí)藝新府幼兒園 | 幼兒教師 | 10 | 大專 |
合計(jì) | 177 | ||
溫州市教育局政治處2012年3月2日匯總 |