www.夜夜操,免费无遮羞大尺寸的动漫片,97k.cc视频在线观看,www看片va,国产l精品国产亚洲区久久,亚洲无码性爱av插的爽,人人干天天干

文武教師招聘網(wǎng)
首頁(yè) 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說(shuō)課稿 教案 事業(yè)單位招聘 公務(wù)員考試 特崗教師 教師資格考試
長(zhǎng)沙教師  南京教師  教師考試大綱  銀行招聘 高校教師招聘  公務(wù)員考試  教師招聘  事業(yè)單位招聘
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) >> 浙江教師招聘網(wǎng) >> 溫州教師招聘網(wǎng) >> 內(nèi)容

2015年浙江省樂(lè)清市教師招考進(jìn)入面試人員成績(jī)公布

時(shí)間:2015-08-11 10:54:39 點(diǎn)擊:

樂(lè)清市2015年公開招考教師進(jìn)入面試人員成績(jī)公布

請(qǐng)點(diǎn)擊附件查看成績(jī)

附件:

樂(lè)清市2015年公開招考教師進(jìn)入面試人員成績(jī)公布.xlsx

報(bào)考崗位 準(zhǔn)考證號(hào) 公共教育理論 學(xué)科專業(yè)知識(shí) 合計(jì) 是否進(jìn)入面試
初中語(yǔ)文 20150004 34.5 86.5 121 進(jìn)入面試
初中語(yǔ)文 20150009 32 92.5 124.5 進(jìn)入面試
初中語(yǔ)文 20150013 23.5 101 124.5 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文A 20150018 36.5 93 129.5 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文A 20150020 36.5 91 127.5 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文A 20150025 37 88.5 125.5 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文A 20150027 38 98 136 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文A 20150029 35 98 133 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文A 20150035 34 107.5 141.5 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文A 20150036 27.5 106 133.5 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文A 20150043 34 97 131 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文A 20150047 34.5 103 137.5 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文A 20150048 35.5 94 129.5 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文A 20150049 33 102 135 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文A 20150051 37 110 147 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文A 20150052 38.5 99 137.5 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文A 20150058 28.5 108.5 137 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文A 20150060 28 98.5 126.5 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文A 20150061 33 90.5 123.5 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文A 20150065 37.5 89.5 127 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文A 20150090 34 100.5 134.5 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文A 20150093 38.5 101.5 140 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文A 20150094 37.5 96.5 134 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文A 20150096 32 93 125 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文A 20150102 33 97 130 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文A 20150111 42.5 97.5 140 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文A 20150118 36.5 98.5 135 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文B 20150129 35 109.5 144.5 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文B 20150140 33 100 133 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文B 20150147 34.5 112 146.5 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文B 20150151 33.5 95.5 129 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文B 20150169 34.5 107 141.5 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文B 20150178 34 97 131 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文B 20150179 32 100 132 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文B 20150186 29.5 98.5 128 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文B 20150197 34 106.5 140.5 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文B 20150201 34 110 144 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文B 20150203 36 101.5 137.5 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文B 20150204 37 91.5 128.5 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文B 20150208 38 111.5 149.5 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文B 20150212 40.5 94 134.5 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文B 20150213 31.5 99 130.5 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文B 20150215 34 95.5 129.5 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文B 20150226 33.5 94.5 128 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文B 20150228 35.5 93.5 129 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文B 20150229 37 96 133 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文B 20150234 35.5 98 133.5 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文B 20150235 36.5 91.5 128 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文B 20150238 33 95.5 128.5 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文B 20150242 38 94 132 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文B 20150243 35 101.5 136.5 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文B 20150247 38 96.5 134.5 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文B 20150250 36 98.5 134.5 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文C 20150265 41 101 142 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文C 20150271 32.5 105.5 138 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文C 20150277 39.5 91 130.5 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文C 20150282 33.1 103 136.1 資格復(fù)審放棄資格
小學(xué)語(yǔ)文C 20150291 35.5 93.5 129 資格復(fù)審遞補(bǔ)資格
小學(xué)語(yǔ)文C 20150301 30.5 102.5 133 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文C 20150305 39 104.5 143.5 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文C 20150306 31 109 140 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文C 20150308 35 92.5 127.5 資格復(fù)審遞補(bǔ)資格
小學(xué)語(yǔ)文C 20150311 35 95 130 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文C 20150319 32 110 142 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文C 20150322 35.5 94 129.5 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文C 20150323 33.5 110 143.5 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文C 20150326 40 97 137 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文C 20150332 39 92.5 131.5 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文C 20150334 35.5 103 138.5 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文C 20150335 46 103 149 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文C 20150337 43 100 143 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文C 20150339 34 104 138 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文C 20150341 35.5 113.5 149 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文C 20150348 33 94.5 127.5 資格復(fù)審遞補(bǔ)資格
小學(xué)語(yǔ)文C 20150349 36 103 139 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文C 20150352 35.5 104.5 140 資格復(fù)審放棄資格
小學(xué)語(yǔ)文C 20150353 37 111.5 148.5 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文C 20150371 39 95 134 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文C 20150373 38 102.5 140.5 進(jìn)入面試
小學(xué)語(yǔ)文C 20150374 35.5 101.5 137 進(jìn)入面試
初中數(shù)學(xué) 20150381 32.5 74 106.5 進(jìn)入面試
初中數(shù)學(xué) 20150388 25.5 75 100.5 進(jìn)入面試
初中數(shù)學(xué) 20150392 20 94 114 資格復(fù)審放棄資格
初中數(shù)學(xué) 20150393 15 78 93 資格復(fù)審遞補(bǔ)資格
小學(xué)數(shù)學(xué)A 20150414 31 101 132 進(jìn)入面試
小學(xué)數(shù)學(xué)A 20150425 29 91 120 進(jìn)入面試
小學(xué)數(shù)學(xué)A 20150427 26.5 102 128.5 進(jìn)入面試
小學(xué)數(shù)學(xué)A 20150429 31 86 117 進(jìn)入面試
小學(xué)數(shù)學(xué)A 20150443 23.5 99 122.5 進(jìn)入面試
小學(xué)數(shù)學(xué)A 20150455 27.5 91 118.5 進(jìn)入面試
小學(xué)數(shù)學(xué)A 20150478 41 99 140 進(jìn)入面試
小學(xué)數(shù)學(xué)A 20150481 39 105 144 進(jìn)入面試
小學(xué)數(shù)學(xué)A 20150487 34 84 118 進(jìn)入面試
小學(xué)數(shù)學(xué)A 20150497 40 81 121 進(jìn)入面試
小學(xué)數(shù)學(xué)A 20150500 36.5 111 147.5 進(jìn)入面試
小學(xué)數(shù)學(xué)A 20150511 39.5 106 145.5 進(jìn)入面試
小學(xué)數(shù)學(xué)A 20150524 28 92 120 進(jìn)入面試
小學(xué)數(shù)學(xué)A 20150528 28 94 122 進(jìn)入面試
小學(xué)數(shù)學(xué)A 20150537 25.5 95 120.5 進(jìn)入面試
小學(xué)數(shù)學(xué)A 20150544 35.5 91 126.5 進(jìn)入面試
小學(xué)數(shù)學(xué)A 20150553 35.5 95 130.5 進(jìn)入面試
小學(xué)數(shù)學(xué)B 20150558 29 94 123 進(jìn)入面試
小學(xué)數(shù)學(xué)B 20150588 38 88 126 進(jìn)入面試
小學(xué)數(shù)學(xué)B 20150594 23 99 122 進(jìn)入面試
小學(xué)數(shù)學(xué)B 20150612 28 104 132 進(jìn)入面試
小學(xué)數(shù)學(xué)B 20150621 30 105 135 進(jìn)入面試
小學(xué)數(shù)學(xué)B 20150622 25 102 127 進(jìn)入面試
小學(xué)數(shù)學(xué)B 20150626 30 100 130 進(jìn)入面試
小學(xué)數(shù)學(xué)B 20150643 30.5 98 128.5 進(jìn)入面試
小學(xué)數(shù)學(xué)B 20150649 42 82 124 進(jìn)入面試
小學(xué)數(shù)學(xué)B 20150666 24.5 112 136.5 進(jìn)入面試
小學(xué)數(shù)學(xué)B 20150667 30.5 121 151.5 進(jìn)入面試
小學(xué)數(shù)學(xué)B 20150676 28 105 133 進(jìn)入面試
小學(xué)數(shù)學(xué)B 20150682 34.5 106 140.5 進(jìn)入面試
小學(xué)數(shù)學(xué)B 20150689 28 97 125 進(jìn)入面試
小學(xué)數(shù)學(xué)B 20150701 40 109 149 進(jìn)入面試
小學(xué)數(shù)學(xué)B 20150705 36.5 89 125.5 進(jìn)入面試
小學(xué)數(shù)學(xué)B 20150707 36.5 93 129.5 進(jìn)入面試
小學(xué)數(shù)學(xué)B 20150709 37.5 99 136.5 進(jìn)入面試
小學(xué)數(shù)學(xué)B 20150713 30 93 123 進(jìn)入面試
小學(xué)數(shù)學(xué)B 20150717 36 91 127 進(jìn)入面試
小學(xué)數(shù)學(xué)B 20150718 24 99 123 進(jìn)入面試
學(xué)前教育A 20150722 21 73 94 進(jìn)入面試
學(xué)前教育A 20150723 25.5 73 98.5 進(jìn)入面試
學(xué)前教育A 20150725 21 75 96 進(jìn)入面試
學(xué)前教育B 20150728 24.5 114 138.5 進(jìn)入面試
學(xué)前教育B 20150732 22 113 135 進(jìn)入面試
學(xué)前教育B 20150733 30.5 124 154.5 進(jìn)入面試
學(xué)前教育B 20150739 20 131 151 進(jìn)入面試
學(xué)前教育B 20150742 22 119 141 進(jìn)入面試
學(xué)前教育B 20150743 25.5 116 141.5 進(jìn)入面試
學(xué)前教育B 20150748 18.5 120 138.5 進(jìn)入面試
學(xué)前教育B 20150749 31 110 141 進(jìn)入面試
學(xué)前教育B 20150751 24 105 129 進(jìn)入面試
學(xué)前教育B 20150752 33.5 105 138.5 進(jìn)入面試
學(xué)前教育B 20150757 24.5 120 144.5 進(jìn)入面試
學(xué)前教育B 20150760 21.5 110 131.5 進(jìn)入面試
學(xué)前教育B 20150761 23.5 111 134.5 進(jìn)入面試
學(xué)前教育B 20150768 31.5 107 138.5 進(jìn)入面試
學(xué)前教育C 20150771 26 110 136 進(jìn)入面試
學(xué)前教育C 20150776 23.5 104 127.5 進(jìn)入面試
學(xué)前教育C 20150777 27.5 102 129.5 進(jìn)入面試
學(xué)前教育C 20150779 23.5 111 134.5 進(jìn)入面試
學(xué)前教育C 20150784 28 111 139 進(jìn)入面試
學(xué)前教育C 20150795 26.5 103 129.5 進(jìn)入面試
學(xué)前教育C 20150806 22.5 117 139.5 進(jìn)入面試
學(xué)前教育C 20150810 25.5 115 140.5 進(jìn)入面試
學(xué)前教育C 20150811 26 103 129 進(jìn)入面試
學(xué)前教育C 20150812 38 122 160 進(jìn)入面試
學(xué)前教育C 20150822 29.5 99 128.5 進(jìn)入面試
學(xué)前教育C 20150828 28 119 147 進(jìn)入面試
學(xué)前教育C 20150829 21.5 109 130.5 進(jìn)入面試
學(xué)前教育C 20150830 24.5 103 127.5 進(jìn)入面試
學(xué)前教育C 20150831 24 118 142 進(jìn)入面試
學(xué)前教育C 20150836 27 115 142 進(jìn)入面試
學(xué)前教育C 20150841 34.5 97 131.5 進(jìn)入面試
學(xué)前教育C 20150843 24 115 139 進(jìn)入面試
職高會(huì)計(jì)電算化 20150858 23.5 117 140.5 進(jìn)入面試
職高會(huì)計(jì)電算化 20150863 32.5 104 136.5 進(jìn)入面試
初中英語(yǔ) 20150891 36 129.5 165.5 進(jìn)入面試
初中英語(yǔ) 20150895 39.5 126 165.5 進(jìn)入面試
小學(xué)英語(yǔ) 20150941 31 130 161 進(jìn)入面試
小學(xué)英語(yǔ) 20150944 39 128 167 進(jìn)入面試
小學(xué)英語(yǔ) 20150971 34.8 128 162.8 進(jìn)入面試
小學(xué)英語(yǔ) 20151030 31 131.5 162.5 進(jìn)入面試
小學(xué)英語(yǔ) 20151045 35.5 129.5 165 進(jìn)入面試
小學(xué)英語(yǔ) 20151053 42 136.5 178.5 進(jìn)入面試
小學(xué)英語(yǔ) 20151054 35.5 133 168.5 進(jìn)入面試
小學(xué)英語(yǔ) 20151066 37 128 165 進(jìn)入面試
小學(xué)英語(yǔ) 20151080 38 131 169 進(jìn)入面試
小學(xué)英語(yǔ) 20151088 40 121 161 進(jìn)入面試
培智教育(兒童康復(fù)) 20151106 20 69 89 進(jìn)入面試
培智教育(兒童康復(fù)) 20151107 22.5 89 111.5 進(jìn)入面試
培智教育(兒童康復(fù)) 20151109 18.5 89 107.5 進(jìn)入面試
高中生物 20151122 34.5 83 117.5 進(jìn)入面試
高中生物 20151128 33.5 88.5 122 進(jìn)入面試
高中生物 20151131 33.5 84.5 118 進(jìn)入面試
初中社政 20151142 33.5 122 155.5 進(jìn)入面試
初中社政 20151145 37 115 152 進(jìn)入面試
初中社政 20151170 37 122 159 進(jìn)入面試
初中科學(xué) 20151180 34 85 119 進(jìn)入面試
初中科學(xué) 20151197 32.5 73.5 106 進(jìn)入面試
初中科學(xué) 20151202 33 77.5 110.5 進(jìn)入面試
小學(xué)科學(xué) 20151218 42 67 109 進(jìn)入面試
小學(xué)科學(xué) 20151241 31 73.5 104.5 進(jìn)入面試
小學(xué)科學(xué) 20151249 30.5 77 107.5 進(jìn)入面試
小學(xué)科學(xué) 20151250 41 74.5 115.5 進(jìn)入面試
小學(xué)科學(xué) 20151264 30 86 116 進(jìn)入面試
小學(xué)科學(xué) 20151303 36 79 115 進(jìn)入面試
小學(xué)科學(xué) 20151313 30 74.5 104.5 進(jìn)入面試
小學(xué)科學(xué) 20151321 26.5 77 103.5 進(jìn)入面試
小學(xué)科學(xué) 20151328 31.5 74 105.5 進(jìn)入面試
小學(xué)科學(xué) 20151331 24.5 80.5 105 進(jìn)入面試
小學(xué)科學(xué) 20151333 34 74 108 進(jìn)入面試
小學(xué)體育 20151336 30.5 68 98.5 資格復(fù)審遞補(bǔ)資格
小學(xué)體育 20151337 23 77 100 資格復(fù)審遞補(bǔ)資格
小學(xué)體育 20151338 21 81 102 進(jìn)入面試
小學(xué)體育 20151345 18.5 105 123.5 進(jìn)入面試
小學(xué)體育 20151347 22 101 123 進(jìn)入面試
小學(xué)體育 20151348 18.5 92 110.5 資格復(fù)審放棄資格
小學(xué)體育 20151349 27 73 100 資格復(fù)審遞補(bǔ)資格
小學(xué)體育 20151350 21 87 108 進(jìn)入面試
小學(xué)體育 20151351 27.5 83 110.5 進(jìn)入面試
小學(xué)體育 20151352 28.5 83 111.5 進(jìn)入面試
小學(xué)體育 20151359 22 82 104 進(jìn)入面試
小學(xué)體育 20151360 19.5 94 113.5 進(jìn)入面試
小學(xué)體育 20151361 27 100 127 進(jìn)入面試
小學(xué)體育 20151363 31.5 97 128.5 進(jìn)入面試
小學(xué)體育 20151364 22 77 99 資格復(fù)審放棄遞補(bǔ)資格
小學(xué)體育 20151365 23 94 117 資格復(fù)審放棄資格
小學(xué)體育 20151367 24 82 106 進(jìn)入面試
小學(xué)體育 20151368 21 88 109 進(jìn)入面試
小學(xué)體育 20151369 29 92 121 資格復(fù)審放棄資格
小學(xué)體育 20151372 29 90 119 進(jìn)入面試
小學(xué)體育 20151373 18 90 108 進(jìn)入面試
小學(xué)體育 20151376 19.5 83 102.5 進(jìn)入面試
小學(xué)體育 20151379 23.5 101 124.5 進(jìn)入面試
小學(xué)體育 20151380 25 78 103 進(jìn)入面試
小學(xué)音樂(lè) 20151381 28.5 126 154.5 進(jìn)入面試
小學(xué)音樂(lè) 20151385 32.5 134 166.5 進(jìn)入面試
小學(xué)音樂(lè) 20151386 35.5 129 164.5 進(jìn)入面試
小學(xué)音樂(lè) 20151388 29.5 125 154.5 進(jìn)入面試
小學(xué)音樂(lè) 20151389 32 117 149 進(jìn)入面試
小學(xué)音樂(lè) 20151390 26.5 108 134.5 進(jìn)入面試
小學(xué)音樂(lè) 20151392 28.5 131 159.5 進(jìn)入面試
小學(xué)音樂(lè) 20151393 23.5 123 146.5 進(jìn)入面試
小學(xué)音樂(lè) 20151398 30.5 112 142.5 進(jìn)入面試
小學(xué)音樂(lè) 20151401 27.5 121 148.5 進(jìn)入面試
小學(xué)音樂(lè) 20151408 21 128 149 進(jìn)入面試
小學(xué)音樂(lè) 20151415 35 123 158 進(jìn)入面試
小學(xué)音樂(lè) 20151416 27.5 119 146.5 進(jìn)入面試
小學(xué)音樂(lè) 20151417 26 109 135 進(jìn)入面試
小學(xué)音樂(lè) 20151418 29 110 139 進(jìn)入面試
職高機(jī)械 20151421 31 92 123 進(jìn)入面試
職高機(jī)械 20151424 20 48.5 68.5 進(jìn)入面試
職高女體 20151426 18.5 80 98.5 資格復(fù)審放棄資格
職高女體 20151427 20.5 78 98.5 進(jìn)入面試
職高女體 20151428 22 82 104 進(jìn)入面試
高中信息技術(shù) 20151438 34.5 137 171.5 進(jìn)入面試
高中信息技術(shù) 20151439 30 141 171 進(jìn)入面試
小學(xué)信息技術(shù) 20151441 40 130 170 進(jìn)入面試
小學(xué)信息技術(shù) 20151443 31.5 142 173.5 進(jìn)入面試
小學(xué)信息技術(shù) 20151448 34 138 172 進(jìn)入面試
小學(xué)信息技術(shù) 20151456 35.5 134 169.5 進(jìn)入面試
小學(xué)信息技術(shù) 20151458 32 140 172 進(jìn)入面試
小學(xué)美術(shù) 20151488 29.5 122 151.5 進(jìn)入面試
小學(xué)美術(shù) 20151502 33.5 140 173.5 進(jìn)入面試
小學(xué)美術(shù) 20151504 34 129 163 進(jìn)入面試
小學(xué)美術(shù) 20151512 36 137 173 進(jìn)入面試
小學(xué)美術(shù) 20151519 37 121 158 進(jìn)入面試
小學(xué)美術(shù) 20151526 35 132 167 進(jìn)入面試
小學(xué)美術(shù) 20151530 31.5 125 156.5 進(jìn)入面試
小學(xué)美術(shù) 20151531 34 122 156 進(jìn)入面試
小學(xué)美術(shù) 20151532 28 131 159 進(jìn)入面試
高中地理 20151534 40.5 88 128.5 進(jìn)入面試
高中地理 20151538 41.1 112.5 153.6 進(jìn)入面試
高中通用技術(shù)(物理) 20151550 28.5 54 82.5 進(jìn)入面試
高中通用技術(shù)(物理) 20151552 24.5 66 90.5 進(jìn)入面試
職高電子商務(wù) 20151556 37 84 121 進(jìn)入面試
職高電子商務(wù) 20151560 24.5 95.5 120 進(jìn)入面試
小學(xué)體育 20151561 30 79 109 進(jìn)入面試
小學(xué)數(shù)學(xué)A 20151564 31 87 118 進(jìn)入面試
 

 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)

謹(jǐn)防受騙提示:如果報(bào)名時(shí)出現(xiàn)收費(fèi)或匯款等情況,請(qǐng)廣大考生注意分辨真?zhèn)危?jǐn)防上當(dāng)受騙

特別說(shuō)明:由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,文武網(wǎng)所提供的所有考試信息僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。

本站教師招聘信息來(lái)自各地人社局、政府網(wǎng)、人事考試網(wǎng)、教育局、高校、中小學(xué)等官方信息,快速及時(shí)、權(quán)威可靠。如果有侵犯版權(quán)請(qǐng)qq:799752985聯(lián)系我們,我們將在24小時(shí)之內(nèi)刪除!



相關(guān)文章
教師招聘面試試題
  • 文武教師招聘網(wǎng)(m.socrl.net) © 2015 版權(quán)所有 All Rights Reserved.
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)