關(guān)于2012年度九江市部分縣區(qū)中小學(xué)面向社會公開招聘教師體檢有關(guān)事項公告
根據(jù)《江西省2012年中小學(xué)教師招聘公告》要求,需對已通過資格復(fù)審的入闈體檢考生組織統(tǒng)一體檢,現(xiàn)就體檢有關(guān)事項通知如下:
一、體檢的原則
堅持“公開、平等、競爭、擇優(yōu)”的原則,全面、客觀、準(zhǔn)確地檢查考生的身體健康狀況,確保應(yīng)聘人員的身體素質(zhì)。
二、體檢的對象
2012年度九江市縣區(qū)中小學(xué)面向社會公開招聘教師經(jīng)筆試、面試后,根據(jù)崗位計劃數(shù)1:1比例,按照考試總成績從高分到低分等額確定擬入闈體檢人員,經(jīng)資格復(fù)審,現(xiàn)確定湖口縣王旺等53人、廬山管理局王凱等10人參加體檢(名單詳見附表)。
三、體檢時間和地點
體檢時間:2012年8月31日(周五)7:00,逾期未到視為自動放棄。
體檢集中地點:九江市沃爾瑪廣場(九江市廬山南路286-287號名湘廣場)
四、體檢的方法
考生實行封閉式體檢。醫(yī)務(wù)人員和考生均實行全封閉式管理。考生按抽簽順序進行體檢。
五、體檢的項目與標(biāo)準(zhǔn)
按照《公告》要求,體檢項目與標(biāo)準(zhǔn)參照原人事部、衛(wèi)生部《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(國人部發(fā)[2005]1號)執(zhí)行。
六、注意的事項
1、體檢考生體檢須于8月31日(周五)7:00之前空腹到達(dá)體檢集中地點,否則視為自動放棄體檢資格。
2、每位考生須帶好身份證、準(zhǔn)考證、書寫筆、近期免冠二寸照片一張及體檢費230元。
3、考生應(yīng)遵守體檢紀(jì)律,服從工作人員管理,不得攜帶通訊工具,否則按規(guī)定清理出場,取消體檢資格。
4、體檢時,考生不得請人代檢,對弄虛作假,隱瞞實情,致使體檢結(jié)果失實的考生,取消錄用資格,五年內(nèi)不得在本市范圍內(nèi)報考國家公務(wù)員和事業(yè)單位工作人員。
七、聯(lián)系人
劉劍:15007029750 程偉:15979979029
附1:湖口縣體檢人員名單
附1: | ||||||
2012年湖口縣中小學(xué)面向社會招聘教師體檢名單 | ||||||
姓 名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 姓 名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | |
(小學(xué)語文) | (小學(xué)英語) | |||||
王 旺 | 女 | 10104011003 | 倪 鵬 | 女 | 10304030401 | |
周 樂 | 女 | 10104013410 | 曹 昭 | 女 | 10304030310 | |
鄒金東 | 男 | 10106010707 | 殷婷婷 | 女 | 10304032212 | |
楊華珍 | 女 | 10104012025 | 曹 欣 | 女 | 10304032220 | |
劉丹丹 | 女 | 10104012613 | 柳文琦 | 女 | 10304033704 | |
陳 潔 | 女 | 10104013430 | 李玲杰 | 女 | 10301130722 | |
周 榕 | 女 | 10104013407 | 李小燕 | 女 | 10304034024 | |
朱瑞濤 | 女 | 10104012104 | 潘小麗 | 女 | 10304031707 | |
柳海洋 | 女 | 10104011209 | 周霞霞 | 女 | 10304034414 | |
畢文潔 | 女 | 10101054028 | 吳 蘭 | 女 | 10304032309 | |
鄒鳳碧 | 女 | 10104013101 | 魏 旋 | 女 | 10304031426 | |
涂海燕 | 女 | 10104013119 | 劉淦麗 | 女 | 10301132622 | |
(小學(xué)數(shù)學(xué)) | (小學(xué)音樂) | |||||
魏 薇 | 女 | 10204015225 | 饒曉麗 | 女 | 10904035315 | |
曹 培 | 女 | 10204014719 | 彭 瑤 | 女 | 10904035322 | |
左玲伶 | 女 | 10204016021 | 王 琦 | 女 | 10904035330 | |
龔 麗 | 女 | 10204015518 | 歐陽易 | 女 | 10904035222 | |
楊 靜 | 女 | 10204014730 | (小學(xué)美術(shù)) | |||
金 雅 | 女 | 10204015924 | 張 榮 | 女 | 11004062713 | |
胡; | 女 | 10204015811 | 馮焱英 | 女 | 11004062729 | |
周 娜 | 女 | 10204014606 | 王 芳 | 女 | 11004063120 | |
施偉平 | 男 | 10204014822 | 詹宗瑾 | 男 | 11004062808 | |
劉 穎 | 女 | 10204014514 | (初中英語) | |||
周 晟 | 男 | 10204016505 | 郭金鳳 | 女 | 20304091002 | |
孫 麗 | 女 | 10204015321 | 張 巧 | 女 | 20304091126 | |
(小學(xué)體育) | 朱瑞芳 | 女 | 20304091107 | |||
劉甜敏 | 女 | 11204035826 | (初中物理) | |||
李華進 | 男 | 11204035812 | 曹 宇 | 男 | 20604091702 | |
汪佛江 | 男 | 11204035714 | (初中數(shù)學(xué)) | |||
鄒 敏 | 男 | 11204035802 | 楊 杰 | 男 | 20201170521 |
附2:廬山管理局體檢人員名單
附2: | ||||
2012年廬山管理局面向社會招聘教師體檢名單 | ||||
序號 | 縣區(qū) | 報考單位 | 報考崗位 | 姓名 |
1 | 九江市廬山管理局 | 廬山中學(xué) | 高中語文 | 王凱 |
2 | 九江市廬山管理局 | 廬山一小 | 小學(xué)語文 | 劉曉娟 |
3 | 九江市廬山管理局 | 廬山一小 | 小學(xué)語文 | 楊奇俊 |
4 | 九江市廬山管理局 | 農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)語文 | 楊柳 |
5 | 九江市廬山管理局 | 農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)語文 | 駱飛 |
6 | 九江市廬山管理局 | 農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 馬仁龍 |
7 | 九江市廬山管理局 | 農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 郭瑩 |
8 | 九江市廬山管理局 | 農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 李根萍 |
9 | 九江市廬山管理局 | 廬山中學(xué) | 高中化學(xué) | 徐禮鋒 |
10 | 九江市廬山管理局 | 廬山旅游職業(yè)高中 | 高中英語 | 歐陽光 |
九江市人力資源和社會保障局