同心縣2012年招聘補錄國家“農(nóng)村義務(wù)教育階段特設(shè)崗位教師”和“寧夏地方中小學(xué)特設(shè)崗位教師”擬聘用人員現(xiàn)予公示。公示期間,如有與公示情況不符,歡迎廣大知情者來信、來電如實反映,我們將根據(jù)反映的情況進行調(diào)查核實,也將為來信、來電者保密。
舉報電話:
同 心 縣 教 育 局: 8022366
同心縣人力資源和社會保障局:8022379
同心縣2012年招聘補錄特崗教師擬聘用人員公示.xls
同心縣2012年招聘補錄特崗教師擬聘用人員名單 | ||||||||||
面試號 | 姓 名 | 準考證號 | 學(xué)段學(xué)科 | 特崗類型 | 筆試成績 | 面試成績 | 考 試 總成績 |
備注 | ||
成績 | 折算分 | 成績 | 折算分 | |||||||
3 | 楊景 | 10823154401 | 初中語文 | 國家特崗 | 199 | 43.12 | 87.43 | 30.60 | 73.72 | 1 |
1 | 楊惠君 | 10821025703 | 初中語文 | 國家特崗 | 196 | 42.47 | 89.09 | 31.18 | 73.65 | 2 |
4 | 馬世國 | 10821025618 | 初中語文 | 國家特崗 | 194 | 42.03 | 87.76 | 30.72 | 72.75 | 3 |
5 | 顧彩梅 | 10821025704 | 初中語文 | 國家特崗 | 192 | 41.60 | 88.29 | 30.90 | 72.50 | 4 |
2 | 買廷榮 | 10921026119 | 初中數(shù)學(xué) | 國家特崗 | 192 | 41.60 | 87.43 | 30.60 | 72.20 | 1 |
3 | 馬小花 | 10921026111 | 初中數(shù)學(xué) | 國家特崗 | 178 | 38.57 | 89.04 | 31.16 | 69.73 | 2 |
5 | 周慧燕 | 10921026114 | 初中數(shù)學(xué) | 國家特崗 | 165 | 35.75 | 87.8 | 30.73 | 66.48 | 3 |
1 | 李偉 | 10905101316 | 初中數(shù)學(xué) | 國家特崗 | 161 | 34.88 | 88.01 | 30.80 | 65.68 | 4 |
3 | 石曉琴 | 11021026517 | 初中外語 | 國家特崗 | 206 | 44.63 | 89.74 | 31.41 | 76.04 | 1 |
4 | 李欣 | 11021026512 | 初中外語 | 國家特崗 | 199.5 | 43.23 | 89.31 | 31.26 | 74.49 | 2 |
2 | 張玉梅 | 11021026415 | 初中外語 | 國家特崗 | 193 | 41.82 | 88.29 | 30.90 | 72.72 | 3 |
1 | 李慧 | 11121026720 | 初中物理 | 國家特崗 | 191 | 41.38 | 89.49 | 31.32 | 72.70 | 1 |
2 | 馬黎明 | 11121026726 | 初中物理 | 國家特崗 | 188 | 40.73 | 87.29 | 30.55 | 71.28 | 2 |
3 | 陳彥西 | 11323191105 | 初中生物 | 國家特崗 | 241 | 52.22 | 89.29 | 31.25 | 83.47 | 1 |
2 | 楊靜 | 11323191212 | 初中生物 | 國家特崗 | 235 | 50.92 | 88.93 | 31.13 | 82.05 | 2 |
5 | 張海鵬 | 11323191204 | 初中生物 | 國家特崗 | 234 | 50.70 | 88.24 | 30.88 | 81.58 | 3 |
1 | 楊桂玲 | 11321040219 | 初中生物 | 國家特崗 | 224 | 48.53 | 89.21 | 31.22 | 79.75 | 4 |
5 | 田進花 | 10123071710 | 小學(xué)語文 | 國家特崗 | 197 | 42.68 | 87.97 | 30.79 | 73.47 | 1 |
4 | 程開乾 | 10105090517 | 小學(xué)語文 | 國家特崗 | 191 | 41.38 | 88.77 | 31.07 | 72.45 | 2 |
1 | 馬海燕 | 10123071623 | 小學(xué)語文 | 國家特崗 | 193 | 41.82 | 87.39 | 30.59 | 72.41 | 3 |
2 | 施慧香 | 10121020403 | 小學(xué)語文 | 國家特崗 | 190 | 41.17 | 87.33 | 30.57 | 71.74 | 4 |
6 | 馬莉萍 | 10223072314 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 國家特崗 | 194 | 42.03 | 88.96 | 31.14 | 73.17 | 1 |
3 | 白海霞 | 10221022727 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 國家特崗 | 188 | 40.73 | 87.81 | 30.73 | 71.46 | 2 |
5 | 馮方明 | 10221022103 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 國家特崗 | 187 | 40.52 | 87.75 | 30.71 | 71.23 | 3 |
1 | 劉婷 | 10205092028 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 國家特崗 | 183 | 39.65 | 88.59 | 31.01 | 70.66 | 4 |
7 | 馬蘭 | 10221022004 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 國家特崗 | 182 | 39.43 | 88.77 | 31.07 | 70.50 | 5 |
1 | 丁曉梅 | 10323150922 | 小學(xué)外語 | 國家特崗 | 224 | 48.53 | 88.09 | 30.83 | 79.36 | 1 |
3 | 白春英 | 10305100120 | 小學(xué)外語 | 國家特崗 | 209 | 45.28 | 87.26 | 30.54 | 75.82 | 2 |
7 | 雷興燕 | 10321023416 | 小學(xué)外語 | 國家特崗 | 197 | 42.68 | 88.24 | 30.88 | 73.56 | 3 |
2 | 李娜 | 10305100223 | 小學(xué)外語 | 國家特崗 | 196 | 42.47 | 88.83 | 31.09 | 73.56 | 4 |
6 | 計永珍 | 10321024021 | 小學(xué)外語 | 地方特崗 | 226 | 48.97 | 88.59 | 31.01 | 79.98 | 1 |
2 | 馬永兵 | 10523153218 | 小學(xué)體育 | 國家特崗 | 214 | 46.37 | 90.43 | 31.65 | 78.02 | 1 |
二0一二年九月九日