2012年漣源市公開(kāi)招聘高中教師 筆試成績(jī)公布 | |||
招聘單位 | 職位 | 考號(hào) | 成績(jī) |
漣源一中 | 語(yǔ)文 | 語(yǔ)101 | 83 |
漣源一中 | 語(yǔ)文 | 語(yǔ)102 | 68 |
漣源一中 | 語(yǔ)文 | 語(yǔ)103 | 89 |
漣源一中 | 語(yǔ)文 | 語(yǔ)104 | 67 |
漣源一中 | 語(yǔ)文 | 語(yǔ)105 | 67 |
漣源一中 | 語(yǔ)文 | 語(yǔ)106 | 71 |
漣源四中 | 語(yǔ)文 | 語(yǔ)401 | 60 |
漣源四中 | 語(yǔ)文 | 語(yǔ)402 | 78 |
漣源四中 | 語(yǔ)文 | 語(yǔ)403 | 60 |
漣源四中 | 語(yǔ)文 | 語(yǔ)404 | 缺考 |
漣源三中 | 數(shù)學(xué) | 數(shù)301 | 66 |
漣源三中 | 數(shù)學(xué) | 數(shù)302 | 32 |
漣源三中 | 數(shù)學(xué) | 數(shù)303 | 65 |
漣源四中 | 數(shù)學(xué) | 數(shù)401 | 82 |
漣源四中 | 數(shù)學(xué) | 數(shù)402 | 63 |
漣源四中 | 數(shù)學(xué) | 數(shù)403 | 缺考 |
漣源四中 | 數(shù)學(xué) | 數(shù)404 | 缺考 |
漣源四中 | 數(shù)學(xué) | 數(shù)405 | 54 |
漣源四中 | 數(shù)學(xué) | 數(shù)406 | 69 |
漣源一中 | 英語(yǔ) | 英101 | 86.5 |
漣源一中 | 英語(yǔ) | 英102 | 85 |
漣源一中 | 英語(yǔ) | 英103 | 89.5 |
漣源一中 | 英語(yǔ) | 英104 | 93 |
漣源一中 | 英語(yǔ) | 英105 | 缺考 |
漣源一中 | 英語(yǔ) | 英106 | 82 |
漣源一中 | 英語(yǔ) | 英107 | 83 |
漣源一中 | 英語(yǔ) | 英108 | 85 |
漣源一中 | 英語(yǔ) | 英109 | 93 |
漣源一中 | 英語(yǔ) | 英110 | 缺考 |
漣源一中 | 英語(yǔ) | 英111 | 83.5 |
漣源一中 | 英語(yǔ) | 英112 | 70.5 |
漣源一中 | 英語(yǔ) | 英113 | 89 |
漣源三中 | 英語(yǔ) | 英301 | 85.5 |
漣源三中 | 英語(yǔ) | 英302 | 79.5 |
漣源三中 | 英語(yǔ) | 英303 | 72 |
漣源三中 | 英語(yǔ) | 英304 | 79 |
漣源三中 | 英語(yǔ) | 英305 | 83 |
漣源三中 | 英語(yǔ) | 英306 | 86 |
漣源三中 | 英語(yǔ) | 英307 | 82.5 |
漣源三中 | 英語(yǔ) | 英308 | 缺考 |
漣源三中 | 英語(yǔ) | 英309 | 缺考 |
漣源三中 | 英語(yǔ) | 英310 | 82.5 |
漣源三中 | 英語(yǔ) | 英311 | 84.5 |
漣源三中 | 英語(yǔ) | 英312 | 76.5 |
漣源三中 | 英語(yǔ) | 英313 | 80.5 |
漣源三中 | 英語(yǔ) | 英314 | 83 |
漣源三中 | 英語(yǔ) | 英315 | 74 |
漣源一中 | 生物 | 生101 | 87 |
漣源一中 | 生物 | 生102 | 缺考 |
漣源一中 | 生物 | 生103 | 94 |
漣源一中 | 生物 | 生104 | 73 |
漣源三中 | 生物 | 生301 | 缺考 |
漣源三中 | 生物 | 生302 | 79 |
漣源三中 | 生物 | 生303 | 缺考 |
漣源三中 | 生物 | 生304 | 缺考 |
漣源四中 | 生物 | 生401 | 57 |
漣源四中 | 生物 | 生402 | 19 |
漣源四中 | 生物 | 生403 | 缺考 |
漣源一中 | 歷史 | 歷101 | 84 |
漣源一中 | 歷史 | 歷102 | 86 |
漣源一中 | 歷史 | 歷103 | 77 |
漣源一中 | 歷史 | 歷104 | 79.5 |
漣源六中 | 歷史 | 歷601 | 缺考 |
漣源六中 | 歷史 | 歷602 | 73.5 |
漣源六中 | 歷史 | 歷603 | 缺考 |
漣源六中 | 歷史 | 歷604 | 缺考 |
漣源一中 | 地理 | 地101 | 88 |
漣源一中 | 地理 | 地102 | 73.5 |
漣源一中 | 地理 | 地103 | 40.5 |
漣源四中 | 地理 | 地401 | 81 |
漣源四中 | 地理 | 地402 | 缺考 |
漣源四中 | 地理 | 地403 | 56 |
漣源六中 | 地理 | 地601 | 85 |
漣源六中 | 地理 | 地602 | 63.5 |
漣源六中 | 地理 | 地603 | 58 |
漣源三中 | 政治 | 政301 | 70 |
漣源三中 | 政治 | 政302 | 81 |
漣源三中 | 政治 | 政303 | 缺考 |
漣源三中 | 政治 | 政304 | 78 |
漣源市人力資源和社會(huì)保障局 漣 源 市 教 育 局 2012年9月24日 |