www.夜夜操,免费无遮羞大尺寸的动漫片,97k.cc视频在线观看,www看片va,国产l精品国产亚洲区久久,亚洲无码性爱av插的爽,人人干天天干

文武教師招聘網(wǎng)
首頁 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說課稿 教案 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試
杭州教師  廣州教師  長沙教師  南京教師  福州教師  南昌教師  教師考試大綱  教師資格大綱  政治資料  地理資料
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 四川教師招聘網(wǎng) >> 南充教師招聘網(wǎng) >> 內(nèi)容

2013年四川省南充市順慶區(qū)教師招聘考試總成績公示

時間:2013-4-22 10:17:45 點擊:

根據(jù)南充市順慶區(qū)人力資源和社會保障局、南充市順慶區(qū)教育局關于《公開招聘教師的公告》規(guī)定,現(xiàn)將順慶區(qū)2013年公開招聘教師參加面試人員的考試總成績及綜合排名情況予以公示(詳見附表)

點擊下載:順慶區(qū)2013年公開招聘教師考試總成績統(tǒng)計表

 

準考證號 姓名 報考單位 報考 筆試 折合 面試 折合 總成績 排名
崗位 成績 成績 成績 成績
2013607 何超嵐 瀠溪職中() 英語 62.5 31.25 82.8 41.4 72.65 1
2013605 陽艷丹 瀠溪職中() 英語 48.5 24.25 75.8 37.9 62.15 2
2013376 劉夢 瀠溪職中() 數(shù)學 54 27 79.2 39.6 66.6 1
2013374 劉強 瀠溪職中() 數(shù)學 51 25.5 79.8 39.9 65.4 2
2013812 戴珍珍 瀠溪小學() 語文 64 32 86.4 43.2 75.2 1
2013808 程鳳梅 瀠溪小學() 語文 55.5 27.75 81.4 40.7 68.45 2
2013810 陳希玲 瀠溪小學() 語文 55.5 27.75 78.2 39.1 66.85 3
2013462 唐倩 儀鳳街小學() 體育 46 23 79.1 39.53 62.53 1
2013460 陳麗 儀鳳街小學() 體育 45.5 22.75 79 39.52 62.27 2
2013458 陳小良 儀鳳街小學() 體育 45.5 22.75 77.3 38.64 61.39 3
2013335 涂友紅 儀鳳街小學() 數(shù)學 63.5 31.75 80.4 40.2 71.95 1
2013333 何丹 儀鳳街小學() 數(shù)學 59 29.5 82.2 41.1 70.6 2
2013334 王廷莉 儀鳳街小學() 數(shù)學 54 27 75.2 37.6 64.6 3
2013753 劉昕 延安路小學() 語文 68 34 85.4 42.7 76.7 1
2013745 蔣娟 延安路小學() 語文 56 28 81.8 40.9 68.9 2
2013751 王薇 延安路小學() 語文 54.5 27.25 81.2 40.6 67.85 3
2013354 付紅利 延安路小學() 數(shù)學 60 30 84.8 42.4 72.4 1
2013350 潘蓉 延安路小學() 數(shù)學 61 30.5 66.2 33.1 63.6 2
2013353 王瑤瑤 延安路小學() 數(shù)學 55 27.5 63.4 31.7 59.2 3
2013819 何維 新建三。ǎ 語文 80 40 83.4 41.7 81.7 1
2013404 游興川 新建二。ǎ 數(shù)學 56.5 28.25 77.4 38.7 66.95 1
2013403 劉亞麗 新建二小() 數(shù)學 59.5 29.75 65.6 32.8 62.55 2
2013603 劉芝 西山實驗小學() 英語 75 37.5 84.4 42.2 79.7 1
2013599 彭文濤 西山實驗小學() 英語 55.5 27.75 86.4 43.2 70.95 2
2013602 陳繼 西山實驗小學() 英語 58 29 缺考 缺考 缺考 缺考
2013346 周元媛 西山實驗小學() 數(shù)學 50 25 64.6 32.3 57.3 1
2013349 姜林芝 西山實驗小學() 數(shù)學 51 25.5 60.2 30.1 55.6 2
2013533 蔡岳宏 西河路小學() 音樂 49.5 24.75 86.6 43.32 68.07 1
2013538 張蕓 西河路小學() 音樂 46.5 23.25 85.5 42.75 66 2
2013535 查紅霞 西河路小學() 音樂 50.5 25.25 79.8 39.89 65.14 3
2013308 楊春梅 西河路小學() 數(shù)學 63 31.5 86.4 43.2 74.7 1
2013303 曾琴 西河路小學() 數(shù)學 61 30.5 78.8 39.4 69.9 2
2013301 李巧 西河路小學() 數(shù)學 57.5 28.75 78.4 39.2 67.95 3
2013828 曹玲 舞鳳一。ǎ 語文 65.5 32.75 85.8 42.9 75.65 1
2013822 歐艷麗 舞鳳一小() 語文 61 30.5 85.3 42.66 73.16 2
2013830 王成琴 舞鳳一。ǎ 語文 54.5 27.25 83.2 41.6 68.85 3
2013824 牟潔文 舞鳳一小() 語文 54.5 27.25 81.3 40.65 67.9 4
2013787 陳香 五星小學南門壩分校() 語文 68.5 34.25 84 42 76.25 1
2013784 張希望 五星小學南門壩分校() 語文 62 31 85.8 42.9 73.9 2
2013777 張佳麗 五星小學南門壩分校() 語文 61 30.5 77.8 38.9 69.4 3
2013587 謝佩蘭 五星小學() 英語 60 30 85.6 42.8 72.8 1
2013585 戴麗斯 五星小學() 英語 56.5 28.25 86.8 43.4 71.65 2
2013588 郭益君 五星小學() 英語 56 28 87.2 43.6 71.6 3
2013549 董潔鎂 五星小學() 音樂 55.5 27.75 81 40.5 68.25 1
2013548 彭麗菁 五星小學() 音樂 45 22.5 87.3 43.67 66.17 2
2013546 伏雅樞 五星小學() 音樂 52 26 79.6 39.78 65.78 3
2013314 高蘭 五星小學() 數(shù)學 66.5 33.25 84.2 42.1 75.35 1
2013319 蔡迷迷 五星小學() 數(shù)學 67.5 33.75 83.2 41.6 75.35 2
2013315 蔣超 五星小學() 數(shù)學 66.5 33.25 82 41 74.25 3
2013332 徐倩 五星小學() 數(shù)學 59 29.5 82.2 41.1 70.6 4
2013331 白天文 五星小學() 數(shù)學 54.5 27.25 83.8 41.9 69.15 5
2013317 李秋霞 五星小學() 數(shù)學 64.5 32.25 違規(guī) 違規(guī) 違規(guī) 違規(guī)
2013569 補蓮英 實驗小學() 音樂 58 29 85.8 42.92 71.92 1
2013556 王娟 實驗小學() 音樂 51.5 25.75 86.2 43.1 68.85 2
2013665 張玉鳳 石油南路小學() 語文 58.5 29.25 82.4 41.2 70.45 1
2013654 何宵虹 石油南路小學() 語文 56.5 28.25 83.8 41.9 70.15 2
2013660 王茜 石油南路小學() 語文 57 28.5 82.2 41.1 69.6 3
2013640 劉華 三原實驗學校() 語文 64 32 84.8 42.4 74.4 1
2013629 田盛然 三原實驗學校() 語文 61 30.5 87.4 43.7 74.2 2
2013625 張宗琴 三原實驗學校() 語文 62.5 31.25 84.6 42.3 73.55 3
2013649 趙煥 三原實驗學校() 語文 57.5 28.75 86.6 43.3 72.05 4
2013651 付亞利 三原實驗學校() 語文 56 28 85.8 42.9 70.9 5
2013624 周歡 三原實驗學校() 語文 56 28 82.2 41.1 69.1 6
2013639 李涼燕 三原實驗學校() 語文 56 28 77.8 38.9 66.9 7
2013294 蒲黎 三原實驗學校() 數(shù)學 71 35.5 87.2 43.6 79.1 1
2013266 甘曉艷 三原實驗學校() 數(shù)學 63 31.5 83 41.5 73 2
2013252 李海容 三原實驗學校() 數(shù)學 66 33 79.8 39.9 72.9 3
2013256 冷雪 三原實驗學校() 數(shù)學 54.5 27.25 83.2 41.6 68.85 4
2013286 馮亞中 三原實驗學校() 數(shù)學 57 28.5 80 40 68.5 5
2013755 易冉冉 人民南路小學() 語文 57.5 28.75 84.2 42.1 70.85 1
2013090 王學琴 南充五中() 歷史 68 34 84.3 42.15 76.15 1
2013085 鄢小琳 南充五中() 歷史 67.5 33.75 79.6 39.79 73.54 2
2013082 李茜 南充五中() 歷史 61.5 30.75 84.4 42.22 72.97 3
2013162 徐敏 南充七中() 數(shù)學 59.5 29.75 86 43 72.75 1
2013177 楊嬌 南充七中() 數(shù)學 63 31.5 82.2 41.1 72.6 2
2013196 梁金學 南充七中() 數(shù)學 61 30.5 77.6 38.8 69.3 3
2013581 呂紹蝶 南充二中() 英語 61.5 30.75 84.2 42.1 72.85 1
2013570 何曉鳳 南充二中() 英語 59.5 29.75 81.2 40.6 70.35 2
2013575 向泳娜 南充二中() 英語 55 27.5 78 39 66.5 3
2013049 王萬琳 南充二中() 歷史 56.5 28.25 85.3 42.65 70.9 1
2013066 楊鑫 南充二中() 歷史 58 29 80 40 69 2
2013061 牟海容 南充二中() 歷史 55.5 27.75 75.9 37.93 65.68 3
2013030 陳蓉 南充二中() 地理 73.5 36.75 85.9 42.93 79.68 1
2013040 曹燕 南充二中() 地理 59.5 29.75 84.4 42.22 71.97 2
2013022 席玉華 南充二中() 地理 61 30.5 82.4 41.22 71.72 3
2013005 程玉蓮 南充二中() 地理 59.5 29.75 82.6 41.29 71.04 4
2013494 程政 蘆溪中學() 物理 60 30 83 41.5 71.5 1
2013522 阮詩祎 蘆溪中學() 物理 58.5 29.25 82.6 41.29 70.54 2
2013531 文德洋 蘆溪中學() 物理 59 29.5 77.7 38.86 68.36 3
2013516 周玄 蘆溪中學() 物理 58.5 29.25 73.9 36.93 66.18 4
2013389 周小林 蘆溪中學() 數(shù)學 64.5 32.25 76.6 38.3 70.55 1
2013401 趙雪剛 蘆溪中學() 數(shù)學 55.5 27.75 61.4 30.7 58.45 2
2013409 黎珊 蘆溪小學() 數(shù)學 58.5 29.25 85.6 42.8 72.05 1
2013154 曹祿瓊 孔邇街小學() 美術 59 29.5 86 43.01 72.51 1
2013147 陳瑩 孔邇街小學() 美術 57 28.5 76.7 38.35 66.85 2
2013842 朱楊平 金臺小學() 語文 68.5 34.25 85.2 42.6 76.85 1
2013839 劉新梅 金臺小學() 語文 65 32.5 81.8 40.9 73.4 2
2013838 李燕 金臺小學() 語文 53 26.5 80.8 40.4 66.9 3
2013735 張莉莉 和平路小學() 語文 62 31 79.6 39.8 70.8 1
2013720 雍佳琳 和平路小學() 語文 57 28.5 84.4 42.2 70.7 2
2013724 蔣婷婷 和平路小學() 語文 56.5 28.25 79.4 39.7 67.95 3
2013341 胡俐平 和平路小學() 數(shù)學 66.5 33.25 81 40.5 73.75 1
2013339 唐靜 和平路小學() 數(shù)學 64.5 32.25 78.4 39.2 71.45 2
2013340 劉青青 和平路小學() 數(shù)學 61 30.5 81.4 40.7 71.2 3
2013365 陳肖依 涪江路小學() 數(shù)學 61.5 30.75 90.2 45.1 75.85 1
2013357 胡紅梅 涪江路小學() 數(shù)學 59 29.5 78.8 39.4 68.9 2
2013355 唐鳳翔 涪江路小學() 數(shù)學 54 27 64 32 59 3
2013710 李慧熔 大北街小學() 語文 55.5 27.75 83.6 41.8 69.55 1
2013706 丁雪蓮 大北街小學() 語文 55.5 27.75 79.6 39.8 67.55 2
2013595 嚴漪 大北街小學() 英語 66 33 87.6 43.8 76.8 1
2013594 梅藍云 大北街小學() 英語 57.5 28.75 84 42 70.75 2
2013590 蔡茜 大北街小學() 英語 54 27 79.8 39.9 66.9 3
2013678 于洲華 川師附。ǎ 語文 61.5 30.75 82.2 41.1 71.85 1
2013671 劉晴 川師附。ǎ 語文 64.5 32.25 79 39.5 71.75 2
2013692 李梅 川師附。ǎ 語文 62 31 81.4 40.7 71.7 3
2013484 沈筱 川師附。ǎ 微機 57 28.5 87.3 43.65 72.15 1
2013481 趙東海 川師附。ǎ 微機 45 22.5 82.4 41.2 63.7 2
2013414 陳士勇 川師附小() 體育 63.5 31.75 82.8 41.41 73.16 1
2013429 徐沈靜 川師附。ǎ 體育 55.5 27.75 76.5 38.25 66 2
2013100 王雅麗 川師附小() 美術 67 33.5 88.2 44.08 77.58 1
2013109 任靜 川師附小() 美術 64 32 83.3 41.64 73.64 2
2013095 徐嘉洋 川師附小() 美術 60 30 83.9 41.96 71.96 3
2013797 肖吟 城北小學() 語文 60.5 30.25 84.4 42.2 72.45 1
2013793 謝靜 城北小學() 語文 64 32 80.6 40.3 72.3 2
2013791 王婷婷 城北小學() 語文 60.5 30.25 83.4 41.7 71.95 3
2013834 陳浩 搬罾小學() 語文 67 33.5 81.8 40.9 74.4 1
2013835 伍曉 搬罾小學() 語文 46.5 23.25 78.6 39.3 62.55 2
2013832 蔣春艷 搬罾小學() 語文 54.5 27.25 缺考 缺考 缺考 缺考
2013406 劉婷 搬罾小學() 數(shù)學 48.5 24.25 85.4 42.7 66.95 1
2013407 王婷 搬罾小學() 數(shù)學 33.5 16.75 82.4 41.2 57.95 2
2013405 楊天寶 搬罾小學() 數(shù)學 53.5 26.75 59.2 29.6 56.35 3
南充市順慶區(qū)人力資源和社會保障局

南充市順慶區(qū)教育局

二零一三年四月十六日

教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題

教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總

教師說課稿教師招聘考試說課稿匯總

教師教案:教師招聘考試教案匯總

教師考試大綱:教師招聘考試大綱

 來源:網(wǎng)絡
相關文章
  • 文武教師招聘網(wǎng)(m.socrl.net) © 2013 版權(quán)所有 All Rights Reserved.
  • 站長聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)