嘉善縣2013年度暑期公開增招義務(wù)段教師筆試成績(jī)公告 | |||||
報(bào)名號(hào) | 學(xué)科代碼 | 學(xué)科名稱 | 筆試成績(jī) | 是否進(jìn)入面試 | 備注 |
XZ2013001 | 5011 | 小學(xué)語(yǔ)文1 | 61.5 | 是 | |
XZ2013002 | 5012 | 小學(xué)語(yǔ)文2 | 66 | 是 | |
XZ2013003 | 5011 | 小學(xué)語(yǔ)文1 | 58 | 是 | |
XZ2013004 | 5012 | 小學(xué)語(yǔ)文2 | 67 | 是 | |
XZ2013005 | 5013 | 小學(xué)語(yǔ)文3 | 70.5 | 是 | |
XZ2013006 | 5011 | 小學(xué)語(yǔ)文1 | 73.5 | 是 | |
XZ2013007 | 5011 | 小學(xué)語(yǔ)文1 | 61.5 | 是 | |
XZ2013008 | 5013 | 小學(xué)語(yǔ)文3 | 69 | 是 | |
XZ2013009 | 5012 | 小學(xué)語(yǔ)文2 | 72 | 是 | |
XZ2013010 | 5012 | 小學(xué)語(yǔ)文2 | 58 | ||
XZ2013011 | 509 | 小學(xué)信息技術(shù) | 46.5 | 是 | |
XZ2013012 | 5021 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 33.5 | 是 | |
XZ2013013 | 5012 | 小學(xué)語(yǔ)文2 | 67 | 是 | |
XZ2013014 | 509 | 小學(xué)信息技術(shù) | 50.5 | 是 | |
XZ2013015 | 5012 | 小學(xué)語(yǔ)文2 | 71.5 | 是 | |
XZ2013016 | 5013 | 小學(xué)語(yǔ)文3 | 59.5 | 是 | |
XZ2013017 | 5022 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 50 | 是 | |
XZ2013018 | 5022 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 33.5 | 是 | |
XZ2013019 | 5011 | 小學(xué)語(yǔ)文1 | 64 | 是 | |
XZ2013020 | 509 | 小學(xué)信息技術(shù) | 46 | 是 | |
XZ2013021 | 5013 | 小學(xué)語(yǔ)文3 | 49 | 是 | |
XZ2013022 | 504 | 小學(xué)科學(xué) | 58 | 是 | |
XZ2013023 | 504 | 小學(xué)科學(xué) | 62 | 是 | |
XZ2013024 | 509 | 小學(xué)信息技術(shù) | 52 | 是 | |
XZ2013025 | 5012 | 小學(xué)語(yǔ)文2 | 69.5 | 是 | |
XZ2013026 | 504 | 小學(xué)科學(xué) | 41 | ||
XZ2013027 | 5021 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 46.5 | 是 | |
XZ2013028 | 504 | 小學(xué)科學(xué) | 58 | 是 | |
XZ2013029 | 5021 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 32 | ||
XZ2013030 | 504 | 小學(xué)科學(xué) | 60.5 | 是 | |
XZ2013031 | 504 | 小學(xué)科學(xué) | 72.5 | 是 | |
XZ2013032 | 509 | 小學(xué)信息技術(shù) | 51 | 是 | |
XZ2013033 | 5012 | 小學(xué)語(yǔ)文2 | 61 | 是 | |
XZ2013034 | 5011 | 小學(xué)語(yǔ)文1 | 71.5 | 是 | |
XZ2013035 | 504 | 小學(xué)科學(xué) | 68.5 | 是 | |
XZ2013036 | 5021 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 65 | 是 | |
XZ2013037 | 5012 | 小學(xué)語(yǔ)文2 | 62.5 | 是 | |
XZ2013038 | 509 | 小學(xué)信息技術(shù) | 47 | 是 | |
XZ2013039 | 509 | 小學(xué)信息技術(shù) | 23.5 | 是 | |
XZ2013040 | 5011 | 小學(xué)語(yǔ)文1 | 73.5 | 是 | |
XZ2013041 | 504 | 小學(xué)科學(xué) | 缺考 | ||
XZ2013042 | 504 | 小學(xué)科學(xué) | 63 | 是 | |
XZ2013043 | 504 | 小學(xué)科學(xué) | 70 | 是 | |
XZ2013044 | 504 | 小學(xué)科學(xué) | 54 | ||
XZ2013045 | 5012 | 小學(xué)語(yǔ)文2 | 61 | 是 | |
XZ2013046 | 5021 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 32.5 | 是 | |
XZ2013047 | 5013 | 小學(xué)語(yǔ)文3 | 64 | 是 | |
XZ2013048 | 5011 | 小學(xué)語(yǔ)文1 | 54 | 是 | |
XZ2013049 | 504 | 小學(xué)科學(xué) | 63.5 | 是 | |
XZ2013050 | 5011 | 小學(xué)語(yǔ)文1 | 61.5 | 是 | |
XZ2013051 | 5021 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 缺考 | ||
XZ2013052 | 509 | 小學(xué)信息技術(shù) | 32 | 是 | |
XZ2013053 | 5021 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 41 | 是 | |
XZ2013054 | 5011 | 小學(xué)語(yǔ)文1 | 56 | 是 | |
XZ2013055 | 504 | 小學(xué)科學(xué) | 67.5 | 是 | |
XZ2013056 | 504 | 小學(xué)科學(xué) | 74.5 | 是 | |
XZ2013058 | 5013 | 小學(xué)語(yǔ)文3 | 65.5 | 是 | |
XZ2013059 | 5012 | 小學(xué)語(yǔ)文2 | 62.5 | 是 | |
XZ2013060 | 504 | 小學(xué)科學(xué) | 38 | ||
XZ2013061 | 5022 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 25 | ||
XZ2013062 | 509 | 小學(xué)信息技術(shù) | 41.5 | 是 | |
XZ2013063 | 504 | 小學(xué)科學(xué) | 50 | ||
XZ2013064 | 5022 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 25 | ||
XZ2013065 | 5011 | 小學(xué)語(yǔ)文1 | 57.5 | 是 | |
XZ2013066 | 5022 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 26 | 是 | |
XZ2013067 | 5013 | 小學(xué)語(yǔ)文3 | 60 | 是 | |
XZ2013068 | 504 | 小學(xué)科學(xué) | 69.5 | 是 | |
XZ2013069 | 5022 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 54 | 是 | |
XZ2013070 | 5011 | 小學(xué)語(yǔ)文1 | 58 | 是 | |
XZ2013071 | 5013 | 小學(xué)語(yǔ)文3 | 71.5 | 是 | |
XZ2013072 | 5013 | 小學(xué)語(yǔ)文3 | 65.5 | 是 | |
XZ2013073 | 5013 | 小學(xué)語(yǔ)文3 | 56 | 是 | |
XZ2013074 | 5022 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 46.5 | 是 | |
XZ2013075 | 5021 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 32.5 | 是 | |
XZ2013076 | 509 | 小學(xué)信息技術(shù) | 42.5 | 是 | |
XZ2013077 | 504 | 小學(xué)科學(xué) | 63.5 | 是 | |
XZ2013078 | 504 | 小學(xué)科學(xué) | 78.5 | 是 | |
XZ2013079 | 5012 | 小學(xué)語(yǔ)文2 | 57.5 | ||
XZ2013080 | 5013 | 小學(xué)語(yǔ)文3 | 70 | 是 | |
XZ2013081 | 5022 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 39.5 | 是 | |
XZ2013082 | 5022 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 72 | 是 | |
XZ2013083 | 5022 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 55 | 是 | |
XZ2013084 | 5011 | 小學(xué)語(yǔ)文1 | 69.5 | 是 | |
XZ2013085 | 5013 | 小學(xué)語(yǔ)文3 | 65 | 是 | |
XZ2013086 | 5021 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 50.5 | 是 | |
XZ2013087 | 5013 | 小學(xué)語(yǔ)文3 | 57.5 | 是 | |
XZ2013088 | 509 | 小學(xué)信息技術(shù) | 53.5 | 是 | |
XZ2013089 | 5013 | 小學(xué)語(yǔ)文3 | 58.5 | 是 | |
XZ2013090 | 5013 | 小學(xué)語(yǔ)文3 | 70 | 是 | |
XZ2013091 | 509 | 小學(xué)信息技術(shù) | 53 | 是 | |
XZ2013092 | 504 | 小學(xué)科學(xué) | 60.5 | 是 | |
XZ2013093 | 5012 | 小學(xué)語(yǔ)文2 | 60.5 | 是 | |
XZ2013094 | 5021 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 49.5 | 是 | |
XZ2013095 | 5012 | 小學(xué)語(yǔ)文2 | 67.5 | 是 | |
XZ2013096 | 5022 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 54 | 是 | |
XZ2013097 | 5012 | 小學(xué)語(yǔ)文2 | 68.5 | 是 | |
XZ2013098 | 5013 | 小學(xué)語(yǔ)文3 | 63.5 | 是 | |
XZ2013099 | 5022 | 小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 50.5 | 是 | |
XZ2013100 | 5013 | 小學(xué)語(yǔ)文3 | 55 | 是 | |
XZ2013101 | 5011 | 小學(xué)語(yǔ)文1 | 66.5 | 是 | |
XZ2013102 | 5011 | 小學(xué)語(yǔ)文1 | 71.5 | 是 | |
XZ2013103 | 5012 | 小學(xué)語(yǔ)文2 | 70.5 | 是 | |
XZ2013104 | 5011 | 小學(xué)語(yǔ)文1 | 64 | 是 | |
XZ2013105 | 5012 | 小學(xué)語(yǔ)文2 | 60.5 | 是 | |
XZ2013106 | 5011 | 小學(xué)語(yǔ)文1 | 64 | 是 | |
XZ2013107 | 5012 | 小學(xué)語(yǔ)文2 | 75 | 是 | |
XZ2013108 | 5021 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 35 | 是 | |
XZ2013109 | 5013 | 小學(xué)語(yǔ)文3 | 65.5 | 是 | |
XZ2013110 | 5011 | 小學(xué)語(yǔ)文1 | 79.5 | 是 | |
XZ2013111 | 5021 | 小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 36.5 | 是 | |
XZ2013112 | 5012 | 小學(xué)語(yǔ)文2 | 71.5 | 是 | |
XZ2013113 | 504 | 小學(xué)科學(xué) | 62 | 是 | |
XZ2013114 | 504 | 小學(xué)科學(xué) | 51 | ||
XZ2013115 | 5012 | 小學(xué)語(yǔ)文2 | 68.5 | 是 |
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問(wèn)題匯總:教師招聘考試面試常見問(wèn)題匯總
教師說(shuō)課稿:教師招聘考試說(shuō)課稿匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱