報考單位 | 報考崗位 | 已報名人數(shù) |
白云學校 | 02018小學英語 | 33 |
白云學校 | 02019小學體育 | 7 |
北街小學 | 02033小學語文 | 35 |
北街小學 | 02034小學數(shù)學 | 2 |
北街小學 | 02035小學體育 | 11 |
朝陽湖學校 | 02020小學美術 | 22 |
成佳學校 | 02028初中數(shù)學 | 19 |
成佳學校 | 02029初中體育 | 12 |
成佳學校 | 02030初中信息技術 | 7 |
成雅小學 | 02042小學語文 | 10 |
成雅小學 | 02043小學數(shù)學 | 6 |
大興學校 | 02027小學音樂 | 2 |
復興學校 | 02024小學語文 | 12 |
復興學校 | 02025小學數(shù)學 | 5 |
甘溪學校 | 02026小學語文 | 8 |
技工學校 | 02014汽修 | 6 |
技工學校 | 02015建筑 | 0 |
技工學校 | 02016電子商務 | 4 |
技工學校 | 02017財務管理 | 6 |
金鑰匙學校 | 02044小學信息技術 | 7 |
泡小蒲江分校 | 02038小學語文 | 26 |
泡小蒲江分校 | 02039小學數(shù)學 | 37 |
泡小蒲江分校 | 02040小學音樂 | 11 |
泡小蒲江分校 | 02041小學體育 | 11 |
蒲江中學 | 02001高中生物 | 18 |
實驗小學 | 02031小學語文 | 30 |
實驗小學 | 02032小學數(shù)學 | 4 |
壽安中學 | 02002高中數(shù)學 | 10 |
壽安中學 | 02003高中物理 | 14 |
壽安中學 | 02004高中心理學 | 15 |
壽安中學 | 02005高中英語 | 58 |
壽安中學 | 02006高中化學 | 33 |
壽安中學 | 02007高中生物 | 23 |
壽安中學 | 02008高中歷史 | 10 |
壽安中學 | 02009高中信息技術 | 6 |
壽安中學 | 02010高中德語 | 2 |
壽安中學 | 02011高中影視戲劇表演 | 1 |
壽安中學 | 02012高中播音主持 | 3 |
壽安中學 | 02013高中法語 | 5 |
壽民小學 | 02036小學數(shù)學 | 4 |
壽民小學 | 02037小學音樂 | 1 |
五星學校 | 02021小學數(shù)學 | 6 |
五星學校 | 02022小學美術 | 21 |
西來學校 | 02023小學音樂 | 12 |
統(tǒng)計日期:2015年4月9日11:20 |