報考單位 | 報考崗位 | 已報名人數(shù) |
成師附小 | 02011小學數(shù)學教師 | 15 |
成師附小 | 02012小學語文教師 | 33 |
成師附小華潤分校 | 02065小學科學教師 | 5 |
成師附小華潤分校 | 02066小學體育教師 | 5 |
成師附小萬科分校 | 02016小學語文教師 | 12 |
成師附小萬科分校 | 02017小學體育教師 | 8 |
第二幼兒園 | 02038幼兒教師 | 37 |
第二幼兒園 | 02085幼兒教師 | 4 |
第三幼兒園 | 02039幼兒教師 | 41 |
第三幼兒園 | 02086幼兒教師 | 17 |
第一幼兒園 | 02037幼兒教師 | 55 |
第一幼兒園 | 02084幼兒教師 | 11 |
東湖小學 | 02073小學語文教師 | 5 |
和平街小學 | 02014小學語文教師 | 10 |
和平街小學 | 02015特殊教育教師 | 9 |
嬌子小學 | 02018小學語文教師 | 24 |
嬌子小學 | 02067小學數(shù)學教師 | 13 |
嬌子小學 | 02068小學語文教師 | 15 |
錦江區(qū)外國語小學 | 02026小學語文教師 | 10 |
錦江區(qū)外國語小學 | 02027小學數(shù)學教師 | 9 |
錦江區(qū)外國語小學 | 02028小學美術教師 | 29 |
錦江區(qū)外國語小學 | 02075小學語文教師 | 5 |
錦江區(qū)外國語小學 | 02076小學音樂教師 | 10 |
錦江區(qū)外國語小學 | 02077小學數(shù)學教師 | 7 |
錦江區(qū)外國語小學 | 02078小學英語教師 | 7 |
錦江實驗學校 | 02022小學語文教師 | 30 |
錦江實驗學校 | 02023小學數(shù)學教師 | 41 |
錦江實驗學校 | 02024小學體育教師 | 9 |
菱窠路小學 | 02029小學語文教師 | 38 |
龍王廟正街小學 | 02013小學語文教師 | 16 |
七中育才學校 | 02004初中歷史教師 | 33 |
七中育才學校 | 02005初中體育教師 | 47 |
七中育才學校 | 02006初中物理教師 | 34 |
七中育才學校 | 02007初中英語教師 | 57 |
七中育才學校 | 02008初中語文教師 | 48 |
七中育才學校 | 02009初中音樂教師 | 64 |
七中育才學校 | 02010初中信息技術教師 | 21 |
七中育才學校 | 02053初中地理教師 | 27 |
七中育才學校 | 02054初中數(shù)學教師 | 67 |
七中育才學校 | 02055初中體育教師 | 14 |
七中育才學校 | 02056初中英語教師 | 49 |
七中育才學校 | 02057初中化學教師 | 32 |
七中育才學校 | 02058初中語文教師 | 23 |
七中育才學校 | 02059初中政治教師 | 21 |
七中育才學校 | 02060初中心理教師 | 7 |
七中育才學校三圣分校 | 02063初中英語教師 | 10 |
七中育才學校學道分校 | 02061初中英語教師 | 7 |
七中育才學校學道分校 | 02062初中體育教師 | 11 |
區(qū)教師進修學校 | 02040教育科研教師 | 13 |
區(qū)教師進修學校 | 02087初中數(shù)學教研員 | 1 |
區(qū)青少年宮 | 02041美術教師 | 17 |
區(qū)青少年宮 | 02042播音主持教師 | 8 |
三中 | 02003高中數(shù)學教師 | 33 |
三中 | 02052高中生物教師 | 17 |
沙河堡小學 | 02019小學數(shù)學教師 | 12 |
沙河堡小學 | 02070小學英語教師 | 9 |
沙河堡小學 | 02071小學語文教師 | 13 |
十七中 | 02050高中通用技術教師 | 4 |
十七中 | 02051高中英語教師 | 21 |
天涯石小學逸景分校 | 02031小學語文教師 | 59 |
天涯石小學逸景分校 | 02079小學語文教師 | 7 |
田家炳中學 | 02002高中體育教師 | 19 |
田家炳中學 | 02046高中英語教師 | 35 |
田家炳中學 | 02047高中語文教師 | 30 |
田家炳中學 | 02048高中物理教師 | 23 |
田家炳中學 | 02049高中歷史教師 | 21 |
現(xiàn)代職業(yè)技術學校 | 02035職中美術教師 | 27 |
現(xiàn)代職業(yè)技術學校 | 02036職中英語教師 | 35 |
現(xiàn)代職業(yè)技術學校 | 02083職中舞蹈教師 | 4 |
鹽道街小學 | 02064小學科學教師 | 7 |
鹽道街小學(東區(qū)) | 02069小學語文教師 | 9 |
鹽道街小學得勝分校 | 02020小學數(shù)學教師 | 10 |
鹽道街小學得勝分校 | 02021小學體育教師 | 8 |
鹽道街小學得勝分校 | 02072小學語文教師 | 8 |
鹽道街小學錦馨分校 | 02025小學語文教師 | 22 |
鹽道街小學錦馨分校 | 02074小學音樂教師 | 6 |
鹽道街小學卓錦分校 | 02032小學語文教師 | 76 |
鹽道街小學卓錦分校 | 02033小學數(shù)學教師 | 24 |
鹽道街小學卓錦分校 | 02034小學體育教師 | 10 |
鹽道街小學卓錦分校 | 02080小學語文教師 | 11 |
鹽道街小學卓錦分校 | 02081小學數(shù)學教師 | 14 |
鹽道街小學卓錦分校 | 02082小學英語教師 | 10 |
鹽道街中學 | 02001高中數(shù)學教師 | 40 |
鹽道街中學 | 02043初中英語教師 | 13 |
鹽道街中學 | 02044高中數(shù)學教師 | 32 |
鹽道街中學 | 02045初中生物教師 | 22 |
駙馬小學 | 02030小學語文教師 | 6 |
統(tǒng)計日期:2015年4月9日11:20 |