獅子山區(qū)2013年公開招聘小學(xué)教師筆試成績(jī) | |||
序號(hào) | 科目 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) |
1 | 語(yǔ)文 | 2013010101 | 63 |
2 | 語(yǔ)文 | 2013010102 | 64 |
3 | 語(yǔ)文 | 2013010103 | 64 |
4 | 語(yǔ)文 | 2013010104 | 76 |
5 | 語(yǔ)文 | 2013010105 | 69 |
6 | 語(yǔ)文 | 2013010106 | 60 |
7 | 語(yǔ)文 | 2013010107 | 68 |
8 | 語(yǔ)文 | 2013010108 | 80 |
9 | 語(yǔ)文 | 2013010109 | 55 |
10 | 語(yǔ)文 | 2013010110 | 65 |
11 | 語(yǔ)文 | 2013010111 | 66 |
12 | 語(yǔ)文 | 2013010112 | 68 |
13 | 語(yǔ)文 | 2013010113 | 64 |
14 | 語(yǔ)文 | 2013010114 | 67 |
15 | 語(yǔ)文 | 2013010115 | 61 |
16 | 語(yǔ)文 | 2013010116 | 66 |
17 | 語(yǔ)文 | 2013010117 | 68 |
18 | 語(yǔ)文 | 2013010118 | 67 |
19 | 語(yǔ)文 | 2013010119 | 52 |
20 | 語(yǔ)文 | 2013010120 | 64 |
21 | 語(yǔ)文 | 2013010121 | 54 |
22 | 語(yǔ)文 | 2013010122 | 73 |
23 | 語(yǔ)文 | 2013010123 | 65 |
24 | 語(yǔ)文 | 2013010124 | 67 |
25 | 語(yǔ)文 | 2013010125 | 65 |
26 | 語(yǔ)文 | 2013010126 | 63 |
27 | 語(yǔ)文 | 2013010127 | 62 |
28 | 語(yǔ)文 | 2013010128 | 71 |
29 | 語(yǔ)文 | 2013010129 | 79 |
30 | 語(yǔ)文 | 2013010130 | 69 |
31 | 語(yǔ)文 | 2013010201 | 59 |
32 | 語(yǔ)文 | 2013010202 | 67 |
33 | 語(yǔ)文 | 2013010203 | 78 |
34 | 語(yǔ)文 | 2013010204 | 缺考 |
35 | 語(yǔ)文 | 2013010205 | 71 |
36 | 語(yǔ)文 | 2013010206 | 69 |
37 | 語(yǔ)文 | 2013010207 | 64 |
38 | 語(yǔ)文 | 2013010208 | 57 |
39 | 語(yǔ)文 | 2013010209 | 58 |
40 | 語(yǔ)文 | 2013010210 | 64 |
41 | 語(yǔ)文 | 2013010211 | 56 |
42 | 語(yǔ)文 | 2013010212 | 63 |
43 | 語(yǔ)文 | 2013010213 | 68 |
44 | 語(yǔ)文 | 2013010214 | 82 |
45 | 語(yǔ)文 | 2013010215 | 54 |
46 | 語(yǔ)文 | 2013010216 | 70 |
47 | 語(yǔ)文 | 2013010217 | 61 |
48 | 語(yǔ)文 | 2013010218 | 74 |
49 | 語(yǔ)文 | 2013010219 | 63 |
50 | 語(yǔ)文 | 2013010220 | 缺考 |
51 | 語(yǔ)文 | 2013010221 | 56 |
52 | 語(yǔ)文 | 2013010222 | 66 |
53 | 語(yǔ)文 | 2013010223 | 66 |
54 | 語(yǔ)文 | 2013010224 | 50 |
55 | 語(yǔ)文 | 2013010225 | 缺考 |
56 | 語(yǔ)文 | 2013010226 | 60 |
57 | 語(yǔ)文 | 2013010227 | 65 |
58 | 語(yǔ)文 | 2013010228 | 61 |
59 | 語(yǔ)文 | 2013010229 | 66 |
60 | 語(yǔ)文 | 2013010230 | 61 |
61 | 語(yǔ)文 | 2013010301 | 63 |
62 | 語(yǔ)文 | 2013010302 | 55 |
63 | 語(yǔ)文 | 2013010303 | 68 |
64 | 語(yǔ)文 | 2013010304 | 64 |
65 | 語(yǔ)文 | 2013010305 | 72 |
66 | 語(yǔ)文 | 2013010306 | 61 |
67 | 語(yǔ)文 | 2013010307 | 68 |
68 | 語(yǔ)文 | 2013010308 | 64 |
69 | 語(yǔ)文 | 2013010309 | 68 |
70 | 語(yǔ)文 | 2013010310 | 67 |
71 | 語(yǔ)文 | 2013010311 | 73 |
72 | 語(yǔ)文 | 2013010312 | 62 |
73 | 語(yǔ)文 | 2013010313 | 61 |
74 | 語(yǔ)文 | 2013010314 | 65 |
75 | 語(yǔ)文 | 2013010315 | 64 |
76 | 語(yǔ)文 | 2013010316 | 66 |
77 | 語(yǔ)文 | 2013010317 | 缺考 |
78 | 語(yǔ)文 | 2013010318 | 80 |
79 | 語(yǔ)文 | 2013010319 | 65 |
80 | 語(yǔ)文 | 2013010320 | 74 |
81 | 語(yǔ)文 | 2013010321 | 64 |
82 | 語(yǔ)文 | 2013010322 | 56 |
83 | 語(yǔ)文 | 2013010323 | 71 |
84 | 語(yǔ)文 | 2013010324 | 60 |
85 | 語(yǔ)文 | 2013010325 | 76 |
86 | 語(yǔ)文 | 2013010326 | 70 |
87 | 語(yǔ)文 | 2013010327 | 64 |
88 | 語(yǔ)文 | 2013010328 | 64 |
89 | 語(yǔ)文 | 2013010329 | 48 |
90 | 語(yǔ)文 | 2013010330 | 70 |
91 | 語(yǔ)文 | 2013010401 | 63 |
92 | 語(yǔ)文 | 2013010402 | 63 |
93 | 語(yǔ)文 | 2013010403 | 58 |
94 | 語(yǔ)文 | 2013010404 | 61 |
95 | 語(yǔ)文 | 2013010405 | 68 |
96 | 語(yǔ)文 | 2013010406 | 63 |
97 | 語(yǔ)文 | 2013010407 | 71 |
98 | 語(yǔ)文 | 2013010408 | 71 |
99 | 語(yǔ)文 | 2013010409 | 65 |
100 | 語(yǔ)文 | 2013010410 | 缺考 |
101 | 語(yǔ)文 | 2013010411 | 61 |
102 | 語(yǔ)文 | 2013010412 | 70 |
103 | 語(yǔ)文 | 2013010413 | 71 |
104 | 語(yǔ)文 | 2013010414 | 58 |
105 | 語(yǔ)文 | 2013010415 | 70 |
106 | 語(yǔ)文 | 2013010416 | 55 |
107 | 語(yǔ)文 | 2013010417 | 缺考 |
108 | 語(yǔ)文 | 2013010418 | 59 |
109 | 語(yǔ)文 | 2013010419 | 缺考 |
110 | 語(yǔ)文 | 2013010420 | 65 |
111 | 語(yǔ)文 | 2013010421 | 66 |
112 | 語(yǔ)文 | 2013010422 | 67 |
113 | 語(yǔ)文 | 2013010423 | 68 |
114 | 語(yǔ)文 | 2013010424 | 缺考 |
115 | 語(yǔ)文 | 2013010425 | 69 |
116 | 語(yǔ)文 | 2013010426 | 79 |
117 | 語(yǔ)文 | 2013010427 | 69 |
118 | 語(yǔ)文 | 2013010428 | 53 |
119 | 語(yǔ)文 | 2013010429 | 61 |
120 | 語(yǔ)文 | 2013010430 | 缺考 |
121 | 語(yǔ)文 | 2013010501 | 64 |
122 | 語(yǔ)文 | 2013010502 | 64 |
123 | 語(yǔ)文 | 2013010503 | 72 |
124 | 語(yǔ)文 | 2013010504 | 64 |
125 | 語(yǔ)文 | 2013010505 | 74 |
126 | 語(yǔ)文 | 2013010506 | 缺考 |
127 | 語(yǔ)文 | 2013010507 | 70 |
128 | 語(yǔ)文 | 2013010508 | 缺考 |
129 | 語(yǔ)文 | 2013010509 | 64 |
130 | 語(yǔ)文 | 2013010510 | 73 |
131 | 語(yǔ)文 | 2013010511 | 72 |
132 | 語(yǔ)文 | 2013010512 | 缺考 |
133 | 語(yǔ)文 | 2013010513 | 70 |
134 | 語(yǔ)文 | 2013010514 | 74 |
135 | 語(yǔ)文 | 2013010515 | 63 |
136 | 語(yǔ)文 | 2013010516 | 74 |
137 | 語(yǔ)文 | 2013010517 | 52 |
138 | 語(yǔ)文 | 2013010518 | 70 |
139 | 語(yǔ)文 | 2013010519 | 75 |
140 | 語(yǔ)文 | 2013010520 | 81 |
141 | 語(yǔ)文 | 2013010521 | 78 |
142 | 語(yǔ)文 | 2013010522 | 77 |
143 | 語(yǔ)文 | 2013010523 | 59 |
144 | 語(yǔ)文 | 2013010524 | 65 |
145 | 語(yǔ)文 | 2013010525 | 70 |
146 | 語(yǔ)文 | 2013010526 | 缺考 |
147 | 語(yǔ)文 | 2013010527 | 75 |
148 | 語(yǔ)文 | 2013010528 | 61 |
149 | 語(yǔ)文 | 2013010529 | 缺考 |
150 | 語(yǔ)文 | 2013010530 | 缺考 |
151 | 語(yǔ)文 | 2013010601 | 59 |
152 | 語(yǔ)文 | 2013010602 | 59 |
153 | 語(yǔ)文 | 2013010603 | 38 |
154 | 語(yǔ)文 | 2013010604 | 70 |
155 | 語(yǔ)文 | 2013010605 | 70 |
156 | 語(yǔ)文 | 2013010606 | 57 |
157 | 語(yǔ)文 | 2013010607 | 68 |
158 | 語(yǔ)文 | 2013010608 | 64 |
159 | 語(yǔ)文 | 2013010609 | 66 |
160 | 語(yǔ)文 | 2013010610 | 64 |
161 | 語(yǔ)文 | 2013010611 | 55 |
162 | 語(yǔ)文 | 2013010612 | 58 |
163 | 語(yǔ)文 | 2013010613 | 65 |
164 | 語(yǔ)文 | 2013010614 | 60 |
165 | 語(yǔ)文 | 2013010615 | 62 |
166 | 語(yǔ)文 | 2013010616 | 65 |
167 | 語(yǔ)文 | 2013010617 | 69 |
168 | 語(yǔ)文 | 2013010618 | 71 |
169 | 語(yǔ)文 | 2013010619 | 63 |
170 | 語(yǔ)文 | 2013010620 | 69 |
171 | 語(yǔ)文 | 2013010621 | 65 |
172 | 語(yǔ)文 | 2013010622 | 67 |
173 | 語(yǔ)文 | 2013010623 | 75 |
174 | 語(yǔ)文 | 2013010624 | 63 |
175 | 語(yǔ)文 | 2013010625 | 71 |
176 | 語(yǔ)文 | 2013010626 | 62 |
177 | 語(yǔ)文 | 2013010627 | 69 |
178 | 語(yǔ)文 | 2013010628 | 缺考 |
179 | 語(yǔ)文 | 2013010629 | 70 |
180 | 語(yǔ)文 | 2013010630 | 缺考 |
181 | 語(yǔ)文 | 2013010701 | 65 |
182 | 語(yǔ)文 | 2013010702 | 68 |
183 | 語(yǔ)文 | 2013010703 | 缺考 |
184 | 語(yǔ)文 | 2013010704 | 68 |
185 | 語(yǔ)文 | 2013010705 | 61 |
186 | 語(yǔ)文 | 2013010706 | 51 |
187 | 語(yǔ)文 | 2013010707 | 缺考 |
188 | 語(yǔ)文 | 2013010708 | 53 |
189 | 語(yǔ)文 | 2013010709 | 66 |
190 | 語(yǔ)文 | 2013010710 | 缺考 |
191 | 語(yǔ)文 | 2013010711 | 60 |
192 | 語(yǔ)文 | 2013010712 | 缺考 |
193 | 語(yǔ)文 | 2013010713 | 70 |
194 | 語(yǔ)文 | 2013010714 | 59 |
195 | 語(yǔ)文 | 2013010715 | 64 |
196 | 語(yǔ)文 | 2013010716 | 68 |
197 | 語(yǔ)文 | 2013010717 | 69 |
198 | 語(yǔ)文 | 2013010718 | 69 |
199 | 語(yǔ)文 | 2013010719 | 57 |
200 | 語(yǔ)文 | 2013010720 | 72 |
201 | 語(yǔ)文 | 2013010721 | 67 |
202 | 語(yǔ)文 | 2013010722 | 73 |
203 | 語(yǔ)文 | 2013010723 | 缺考 |
204 | 語(yǔ)文 | 2013010724 | 缺考 |
205 | 語(yǔ)文 | 2013010725 | 缺考 |
206 | 語(yǔ)文 | 2013010726 | 66 |
207 | 語(yǔ)文 | 2013010727 | 76 |
208 | 語(yǔ)文 | 2013010728 | 62 |
209 | 語(yǔ)文 | 2013010729 | 缺考 |
210 | 語(yǔ)文 | 2013010730 | 73 |
211 | 語(yǔ)文 | 2013010801 | 75 |
212 | 語(yǔ)文 | 2013010802 | 67 |
213 | 語(yǔ)文 | 2013010803 | 70 |
214 | 語(yǔ)文 | 2013010804 | 缺考 |
215 | 語(yǔ)文 | 2013010805 | 54 |
216 | 語(yǔ)文 | 2013010806 | 66 |
217 | 語(yǔ)文 | 2013010807 | 缺考 |
218 | 語(yǔ)文 | 2013010808 | 67 |
219 | 語(yǔ)文 | 2013010809 | 52 |
220 | 語(yǔ)文 | 2013010810 | 缺考 |
221 | 語(yǔ)文 | 2013010811 | 71 |
222 | 語(yǔ)文 | 2013010812 | 66 |
223 | 語(yǔ)文 | 2013010813 | 78 |
224 | 語(yǔ)文 | 2013010814 | 61 |
225 | 語(yǔ)文 | 2013010815 | 73 |
226 | 語(yǔ)文 | 2013010816 | 缺考 |
227 | 語(yǔ)文 | 2013010817 | 63 |
228 | 語(yǔ)文 | 2013010818 | 缺考 |
229 | 語(yǔ)文 | 2013010819 | 52 |
230 | 語(yǔ)文 | 2013010820 | 62 |
231 | 語(yǔ)文 | 2013010821 | 53 |
232 | 語(yǔ)文 | 2013010822 | 63 |
233 | 語(yǔ)文 | 2013010823 | 71 |
234 | 語(yǔ)文 | 2013010824 | 60 |
235 | 語(yǔ)文 | 2013010825 | 66 |
236 | 語(yǔ)文 | 2013010826 | 71 |
237 | 語(yǔ)文 | 2013010827 | 61 |
238 | 語(yǔ)文 | 2013010828 | 缺考 |
239 | 語(yǔ)文 | 2013010829 | 76 |
240 | 語(yǔ)文 | 2013010830 | 80 |
241 | 數(shù)學(xué) | 2013020901 | 50 |
242 | 數(shù)學(xué) | 2013020902 | 51 |
243 | 數(shù)學(xué) | 2013020903 | 49 |
244 | 數(shù)學(xué) | 2013020904 | 21 |
245 | 數(shù)學(xué) | 2013020905 | 50 |
246 | 數(shù)學(xué) | 2013020906 | 56 |
247 | 數(shù)學(xué) | 2013020907 | 23 |
248 | 數(shù)學(xué) | 2013020908 | 30 |
249 | 數(shù)學(xué) | 2013020909 | 72 |
250 | 數(shù)學(xué) | 2013020910 | 59 |
251 | 數(shù)學(xué) | 2013020911 | 68 |
252 | 數(shù)學(xué) | 2013020912 | 59 |
253 | 數(shù)學(xué) | 2013020913 | 76 |
254 | 數(shù)學(xué) | 2013020914 | 39 |
255 | 數(shù)學(xué) | 2013020915 | 缺考 |
256 | 數(shù)學(xué) | 2013020916 | 38 |
257 | 數(shù)學(xué) | 2013020917 | 61 |
258 | 數(shù)學(xué) | 2013020918 | 33 |
259 | 數(shù)學(xué) | 2013020919 | 78 |
260 | 數(shù)學(xué) | 2013020920 | 55 |
261 | 數(shù)學(xué) | 2013020921 | 79 |
262 | 數(shù)學(xué) | 2013020922 | 41 |
263 | 數(shù)學(xué) | 2013020923 | 44 |
264 | 數(shù)學(xué) | 2013020924 | 14 |
265 | 數(shù)學(xué) | 2013020925 | 46 |
266 | 數(shù)學(xué) | 2013020926 | 21 |
267 | 數(shù)學(xué) | 2013020927 | 87 |
268 | 數(shù)學(xué) | 2013020928 | 33 |
269 | 數(shù)學(xué) | 2013020929 | 34 |
270 | 數(shù)學(xué) | 2013020930 | 61 |
271 | 數(shù)學(xué) | 2013021001 | 55 |
272 | 數(shù)學(xué) | 2013021002 | 60 |
273 | 數(shù)學(xué) | 2013021003 | 58 |
274 | 數(shù)學(xué) | 2013021004 | 53 |
275 | 數(shù)學(xué) | 2013021005 | 缺考 |
276 | 數(shù)學(xué) | 2013021006 | 63 |
277 | 數(shù)學(xué) | 2013021007 | 64 |
278 | 數(shù)學(xué) | 2013021008 | 64 |
279 | 數(shù)學(xué) | 2013021009 | 28 |
280 | 數(shù)學(xué) | 2013021010 | 54 |
281 | 數(shù)學(xué) | 2013021011 | 16 |
282 | 數(shù)學(xué) | 2013021012 | 54 |
283 | 數(shù)學(xué) | 2013021013 | 42 |
284 | 數(shù)學(xué) | 2013021014 | 35 |
285 | 數(shù)學(xué) | 2013021015 | 66 |
286 | 數(shù)學(xué) | 2013021016 | 67 |
287 | 數(shù)學(xué) | 2013021017 | 缺考 |
288 | 數(shù)學(xué) | 2013021018 | 缺考 |
289 | 數(shù)學(xué) | 2013021019 | 54 |
290 | 數(shù)學(xué) | 2013021020 | 59 |
291 | 數(shù)學(xué) | 2013021021 | 41 |
292 | 數(shù)學(xué) | 2013021022 | 69 |
293 | 數(shù)學(xué) | 2013021023 | 54 |
294 | 數(shù)學(xué) | 2013021024 | 62 |
295 | 數(shù)學(xué) | 2013021025 | 54 |
296 | 數(shù)學(xué) | 2013021026 | 44 |
297 | 數(shù)學(xué) | 2013021027 | 52 |
298 | 數(shù)學(xué) | 2013021028 | 65 |
299 | 數(shù)學(xué) | 2013021029 | 69 |
300 | 數(shù)學(xué) | 2013021030 | 69 |
301 | 數(shù)學(xué) | 2013021101 | 39 |
302 | 數(shù)學(xué) | 2013021102 | 58 |
303 | 數(shù)學(xué) | 2013021103 | 27 |
304 | 數(shù)學(xué) | 2013021104 | 47 |
305 | 數(shù)學(xué) | 2013021105 | 68 |
306 | 數(shù)學(xué) | 2013021106 | 35 |
307 | 數(shù)學(xué) | 2013021107 | 60 |
308 | 數(shù)學(xué) | 2013021108 | 56 |
309 | 數(shù)學(xué) | 2013021109 | 62 |
310 | 數(shù)學(xué) | 2013021110 | 39 |
311 | 數(shù)學(xué) | 2013021111 | 56 |
312 | 數(shù)學(xué) | 2013021112 | 20 |
313 | 數(shù)學(xué) | 2013021113 | 26 |
314 | 數(shù)學(xué) | 2013021114 | 43 |
315 | 數(shù)學(xué) | 2013021115 | 44 |
316 | 數(shù)學(xué) | 2013021116 | 25 |
317 | 數(shù)學(xué) | 2013021117 | 71 |
318 | 數(shù)學(xué) | 2013021118 | 34 |
319 | 數(shù)學(xué) | 2013021119 | 6 |
320 | 數(shù)學(xué) | 2013021120 | 79 |
321 | 數(shù)學(xué) | 2013021121 | 71 |
322 | 數(shù)學(xué) | 2013021122 | 58 |
323 | 數(shù)學(xué) | 2013021123 | 15 |
324 | 數(shù)學(xué) | 2013021124 | 缺考 |
325 | 數(shù)學(xué) | 2013021125 | 71 |
326 | 數(shù)學(xué) | 2013021126 | 58 |
327 | 數(shù)學(xué) | 2013021127 | 缺考 |
328 | 數(shù)學(xué) | 2013021128 | 66 |
329 | 數(shù)學(xué) | 2013021129 | 69 |
330 | 數(shù)學(xué) | 2013021130 | 58 |
331 | 數(shù)學(xué) | 2013021201 | 55 |
332 | 數(shù)學(xué) | 2013021202 | 74 |
333 | 數(shù)學(xué) | 2013021203 | 47 |
334 | 數(shù)學(xué) | 2013021204 | 43 |
335 | 數(shù)學(xué) | 2013021205 | 58 |
336 | 數(shù)學(xué) | 2013021206 | 14 |
337 | 數(shù)學(xué) | 2013021207 | 33 |
338 | 數(shù)學(xué) | 2013021208 | 89 |
339 | 數(shù)學(xué) | 2013021209 | 48 |
340 | 數(shù)學(xué) | 2013021210 | 74 |
341 | 數(shù)學(xué) | 2013021211 | 68 |
342 | 數(shù)學(xué) | 2013021212 | 61 |
343 | 數(shù)學(xué) | 2013021213 | 55 |
344 | 數(shù)學(xué) | 2013021214 | 47 |
345 | 數(shù)學(xué) | 2013021215 | 48 |
346 | 數(shù)學(xué) | 2013021216 | 70 |
347 | 數(shù)學(xué) | 2013021217 | 63 |
348 | 數(shù)學(xué) | 2013021218 | 缺考 |
349 | 數(shù)學(xué) | 2013021219 | 22 |
350 | 數(shù)學(xué) | 2013021220 | 71 |
351 | 數(shù)學(xué) | 2013021221 | 缺考 |
352 | 數(shù)學(xué) | 2013021222 | 46 |
353 | 數(shù)學(xué) | 2013021223 | 73 |
354 | 數(shù)學(xué) | 2013021224 | 38 |
355 | 數(shù)學(xué) | 2013021225 | 缺考 |
356 | 數(shù)學(xué) | 2013021226 | 缺考 |
357 | 數(shù)學(xué) | 2013021227 | 33 |
358 | 數(shù)學(xué) | 2013021228 | 缺考 |
359 | 數(shù)學(xué) | 2013021229 | 73 |
360 | 數(shù)學(xué) | 2013021230 | 44 |
361 | 數(shù)學(xué) | 2013021301 | 缺考 |
362 | 數(shù)學(xué) | 2013021302 | 52 |
363 | 數(shù)學(xué) | 2013021303 | 18 |
364 | 數(shù)學(xué) | 2013021304 | 64 |
365 | 數(shù)學(xué) | 2013021305 | 0 |
366 | 數(shù)學(xué) | 2013021306 | 51 |
367 | 數(shù)學(xué) | 2013021307 | 0 |
368 | 數(shù)學(xué) | 2013021308 | 85 |
369 | 數(shù)學(xué) | 2013021309 | 48 |
370 | 數(shù)學(xué) | 2013021310 | 38 |
371 | 數(shù)學(xué) | 2013021311 | 58 |
372 | 數(shù)學(xué) | 2013021312 | 48 |
373 | 數(shù)學(xué) | 2013021313 | 54 |
374 | 數(shù)學(xué) | 2013021314 | 64 |
375 | 數(shù)學(xué) | 2013021315 | 23 |
376 | 數(shù)學(xué) | 2013021316 | 55 |
377 | 數(shù)學(xué) | 2013021317 | 79 |
378 | 數(shù)學(xué) | 2013021318 | 缺考 |
379 | 數(shù)學(xué) | 2013021319 | 56 |
380 | 數(shù)學(xué) | 2013021320 | 83 |
381 | 數(shù)學(xué) | 2013021321 | 68 |
382 | 數(shù)學(xué) | 2013021322 | 55 |
383 | 數(shù)學(xué) | 2013021323 | 55 |
384 | 數(shù)學(xué) | 2013021324 | 60 |
385 | 數(shù)學(xué) | 2013021325 | 79 |
386 | 數(shù)學(xué) | 2013021326 | 缺考 |
387 | 數(shù)學(xué) | 2013021327 | 缺考 |
388 | 數(shù)學(xué) | 2013021328 | 55 |
389 | 數(shù)學(xué) | 2013021329 | 44 |
390 | 數(shù)學(xué) | 2013021330 | 67 |
391 | 英語(yǔ) | 2013031401 | 42 |
392 | 英語(yǔ) | 2013031402 | 83 |
393 | 英語(yǔ) | 2013031403 | 71 |
394 | 英語(yǔ) | 2013031404 | 70 |
395 | 英語(yǔ) | 2013031405 | 55 |
396 | 英語(yǔ) | 2013031406 | 80 |
397 | 英語(yǔ) | 2013031407 | 66 |
398 | 英語(yǔ) | 2013031408 | 71 |
399 | 英語(yǔ) | 2013031409 | 45 |
400 | 英語(yǔ) | 2013031410 | 72 |
401 | 英語(yǔ) | 2013031411 | 71 |
402 | 英語(yǔ) | 2013031412 | 77 |
403 | 英語(yǔ) | 2013031413 | 66 |
404 | 英語(yǔ) | 2013031414 | 67 |
405 | 英語(yǔ) | 2013031415 | 43 |
406 | 英語(yǔ) | 2013031416 | 缺考 |
407 | 英語(yǔ) | 2013031417 | 74 |
408 | 英語(yǔ) | 2013031418 | 79 |
409 | 英語(yǔ) | 2013031419 | 缺考 |
410 | 英語(yǔ) | 2013031420 | 79 |
411 | 英語(yǔ) | 2013031421 | 缺考 |
412 | 英語(yǔ) | 2013031422 | 58 |
413 | 英語(yǔ) | 2013031423 | 77 |
414 | 英語(yǔ) | 2013031424 | 52 |
415 | 英語(yǔ) | 2013031425 | 72 |
416 | 英語(yǔ) | 2013031426 | 69 |
417 | 英語(yǔ) | 2013031427 | 68 |
418 | 英語(yǔ) | 2013031428 | 82 |
419 | 英語(yǔ) | 2013031429 | 69 |
420 | 英語(yǔ) | 2013031430 | 77 |
421 | 英語(yǔ) | 2013031501 | 73 |
422 | 英語(yǔ) | 2013031502 | 74 |
423 | 英語(yǔ) | 2013031503 | 70 |
424 | 英語(yǔ) | 2013031504 | 44 |
425 | 英語(yǔ) | 2013031505 | 74 |
426 | 英語(yǔ) | 2013031506 | 75 |
427 | 英語(yǔ) | 2013031507 | 缺考 |
428 | 英語(yǔ) | 2013031508 | 44 |
429 | 英語(yǔ) | 2013031509 | 79 |
430 | 英語(yǔ) | 2013031510 | 72 |
431 | 英語(yǔ) | 2013031511 | 75 |
432 | 英語(yǔ) | 2013031512 | 73 |
433 | 英語(yǔ) | 2013031513 | 59 |
434 | 英語(yǔ) | 2013031514 | 81 |
435 | 英語(yǔ) | 2013031515 | 缺考 |
436 | 英語(yǔ) | 2013031516 | 72 |
437 | 英語(yǔ) | 2013031517 | 61 |
438 | 英語(yǔ) | 2013031518 | 60 |
439 | 英語(yǔ) | 2013031519 | 61 |
440 | 英語(yǔ) | 2013031520 | 70 |
441 | 英語(yǔ) | 2013031521 | 56 |
442 | 英語(yǔ) | 2013031522 | 75 |
443 | 英語(yǔ) | 2013031523 | 缺考 |
444 | 英語(yǔ) | 2013031524 | 88 |
445 | 英語(yǔ) | 2013031525 | 63 |
446 | 英語(yǔ) | 2013031526 | 72 |
447 | 英語(yǔ) | 2013031527 | 63 |
448 | 英語(yǔ) | 2013031528 | 81 |
449 | 英語(yǔ) | 2013031529 | 57 |
450 | 英語(yǔ) | 2013031530 | 71 |
451 | 英語(yǔ) | 2013031601 | 71 |
452 | 英語(yǔ) | 2013031602 | 51 |
453 | 英語(yǔ) | 2013031603 | 66 |
454 | 英語(yǔ) | 2013031604 | 74 |
455 | 英語(yǔ) | 2013031605 | 44 |
456 | 英語(yǔ) | 2013031606 | 40 |
457 | 英語(yǔ) | 2013031607 | 71 |
458 | 英語(yǔ) | 2013031608 | 72 |
459 | 英語(yǔ) | 2013031609 | 69 |
460 | 英語(yǔ) | 2013031610 | 缺考 |
461 | 英語(yǔ) | 2013031611 | 65 |
462 | 英語(yǔ) | 2013031612 | 62 |
463 | 英語(yǔ) | 2013031613 | 72 |
464 | 英語(yǔ) | 2013031614 | 72 |
465 | 英語(yǔ) | 2013031615 | 43 |
466 | 英語(yǔ) | 2013031616 | 66 |
467 | 英語(yǔ) | 2013031617 | 51 |
468 | 英語(yǔ) | 2013031618 | 70 |
469 | 英語(yǔ) | 2013031619 | 70 |
470 | 英語(yǔ) | 2013031620 | 67 |
471 | 英語(yǔ) | 2013031621 | 78 |
472 | 英語(yǔ) | 2013031622 | 54 |
473 | 英語(yǔ) | 2013031623 | 71 |
474 | 英語(yǔ) | 2013031624 | 88 |
475 | 英語(yǔ) | 2013031625 | 79 |
476 | 英語(yǔ) | 2013031626 | 20 |
477 | 英語(yǔ) | 2013031627 | 缺考 |
478 | 英語(yǔ) | 2013031628 | 68 |
479 | 英語(yǔ) | 2013031629 | 77 |
480 | 英語(yǔ) | 2013031630 | 73 |
481 | 英語(yǔ) | 2013031701 | 67 |
482 | 英語(yǔ) | 2013031702 | 缺考 |
483 | 英語(yǔ) | 2013031703 | 68 |
484 | 英語(yǔ) | 2013031704 | 80 |
485 | 英語(yǔ) | 2013031705 | 57 |
486 | 英語(yǔ) | 2013031706 | 64 |
487 | 英語(yǔ) | 2013031707 | 57 |
488 | 英語(yǔ) | 2013031708 | 64 |
489 | 英語(yǔ) | 2013031709 | 73 |
490 | 英語(yǔ) | 2013031710 | 65 |
491 | 英語(yǔ) | 2013031711 | 47 |
492 | 英語(yǔ) | 2013031712 | 66 |
493 | 英語(yǔ) | 2013031713 | 57 |
494 | 英語(yǔ) | 2013031714 | 缺考 |
495 | 英語(yǔ) | 2013031715 | 58 |
496 | 英語(yǔ) | 2013031716 | 37 |
497 | 英語(yǔ) | 2013031717 | 61 |
498 | 英語(yǔ) | 2013031718 | 40 |
499 | 英語(yǔ) | 2013031719 | 72 |
500 | 英語(yǔ) | 2013031720 | 31 |
501 | 英語(yǔ) | 2013031721 | 80 |
502 | 英語(yǔ) | 2013031722 | 79 |
503 | 英語(yǔ) | 2013031723 | 58 |
504 | 英語(yǔ) | 2013031724 | 59 |
505 | 英語(yǔ) | 2013031725 | 53 |
506 | 英語(yǔ) | 2013031726 | 73 |
507 | 英語(yǔ) | 2013031727 | 66 |
508 | 英語(yǔ) | 2013031728 | 67 |
509 | 英語(yǔ) | 2013031729 | 70 |
510 | 英語(yǔ) | 2013031730 | 74 |
511 | 英語(yǔ) | 2013031801 | 76 |
512 | 英語(yǔ) | 2013031802 | 80 |
513 | 英語(yǔ) | 2013031803 | 79 |
514 | 英語(yǔ) | 2013031804 | 87 |
515 | 英語(yǔ) | 2013031805 | 82 |
516 | 英語(yǔ) | 2013031806 | 83 |
517 | 英語(yǔ) | 2013031807 | 69 |
518 | 英語(yǔ) | 2013031808 | 72 |
519 | 英語(yǔ) | 2013031809 | 61 |
