2012遼寧省朝陽市公開招聘教師進入考核范圍人員名單(公告1)
語文 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證 | 成績 |
1 | 任強 | 女 | 211321198807064764 | 80.67 |
2 | 段菲 | 女 | 211302198805090863 | 79 |
3 | 劉迪 | 女 | 211302198910131620 | 78.67 |
4 | 孟夏 | 女 | 21130219861021204X | 78.33 |
5 | 程麗媛 | 女 | 21130219870809482X | 77.67 |
數(shù)學 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證 | 成績 |
1 | 泰珊 | 女 | 211302199006280462 | 93.67 |
2 | 侯健 | 女 | 211302198701300483 | 93 |
3 | 王浩洋 | 男 | 211302198901172818 | 92.67 |
4 | 馮芳媛 | 女 | 211302198603192829 | 92 |
5 | 朱琳 | 女 | 211302198810271626 | 91.67 |
6 | 孫立娟 | 女 | 211303198507221227 | 91.67 |
英語 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證 | 成績 |
1 | 尹璐 | 女 | 211302198711021621 | 96 |
2 | 孟慶波 | 男 | 21130219831226081X | 93 |
政治 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證 | 成績 |
1 | 劉曉男 | 女 | 211381198608124126 | 82.67 |
物理 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證 | 成績 |
1 | 張珺涵 | 女 | 211302198806110029 | 90.33 |
2 | 遲冉 | 女 | 211303199007090026 | 88.67 |
3 | 高林琳 | 女 | 211302198907060825 | 88.33 |
4 | 狄文佳 | 女 | 211302198910080421 | 88.33 |
化學 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證 | 成績 |
1 | 王曉丹 | 女 | 211302199102112821 | 90 |
2 | 金宏靜 | 女 | 211302198612040421 | 88.33 |
歷史 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證 | 成績 |
1 | 付佳樂 | 女 | 211302198811231626 | 85.33 |
生物 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證 | 成績 |
1 | 牟笛 | 女 | 21130219891020042X | 90.67 |
2 | 姚波 | 女 | 211303198712220020 | 84.67 |
3 | 姜琬琦 | 女 | 211303199001053224 | 82 |
音樂 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證 | 成績 |
1 | 廣奕彤 | 女 | 211302198810270826 | 88.67 |
體育 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證 | 成績 |
1 | 張祺 | 男 | 211321198805201139 | 89 |
2 | 張明宇 | 男 | 211302198604053214 | 86.67 |
3 | 辛鵬羽 | 男 | 211302198605220838 | 86.33 |
4 | 羅曼 | 女 | 211302198503120422 | 85.33 |
5 | 賈佳程 | 男 | 211302199102140013 | 85.33 |
6 | 鄒玉鑫 | 女 | 21130219901111002X | 85 |
7 | 劉騰 | 男 | 211302198908293233 | 85 |
8 | 倪渤然 | 男 | 211302198704290436 | 85 |
2012遼寧省朝陽市公開招聘教師進入考核范圍人員名單(公告2)
語文 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證 | 成績 |
1 | 王素君 | 女 | 211382198310306222 | 82 |
2 | 王丹陽 | 女 | 211302198412050422 | 81.33 |
3 | 張慧穎 | 女 | 21132419870608612X | 79 |
4 | 馬健 | 女 | 211322198208284542 | 78.33 |
數(shù)學 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證 | 成績 |
1 | 郭曉姣 | 女 | 211382198501080828 | 90.67 |
政治 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證 | 成績 |
1 | 孟高園 | 女 | 211321198510175623 | 88 |
2 | 張翠 | 女 | 211321198306153507 | 82.33 |
物理 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證 | 成績 |
1 | 秦悅凱 | 男 | 211322198610284057 | 91.67 |
2 | 張新 | 女 | 211302198503072029 | 90.33 |
化學 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證 | 成績 |
1 | 張瑩 | 女 | 211302198703290020 | 90.33 |
生物 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證 | 成績 |
1 | 孟琦 | 女 | 211302198410210023 | 86.67 |
2 | 杜平平 | 女 | 211321198606153883 | 82.67 |
2012遼寧省朝陽市公開招聘教師進入考核范圍人員名單(公告3)
師專-舞蹈 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 成績 |
1 | 蘇迪 | 女 | 2.11302E+17 | 85 |
2 | 齊蕊 | 女 | 2.11302E+17 | 81 |
電大-計算機科學與技術 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 成績 |
1 | 李艷蕊 | 女 | 2.11302E+17 | 95.33 |
電大-國際經(jīng)濟與貿易 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 成績 |
1 | 黃艷波 | 男 | 2.11302E+17 | 82 |
電大-音樂藝術 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 成績 |
1 | 姜姿羽 | 女 | 2.11302E+17 | 89 |
學院-高中政治研訓員 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 成績 |
1 | 羅丹 | 女 | 2.11302E+17 | 86.67 |
學院-高中物理研訓員 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 成績 |
1 | 史長亮 | 男 | 2.11302E+17 | 85.67 |
學院-幼兒教育研訓員 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 成績 |
1 | 李靜 | 女 | 21138219820830292X | 81.33 |
學院-藝術設計 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 成績 |
1 | 張翔 | 男 | 1.40202E+17 | 90.67 |
財校-動畫 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 成績 |
1 | 樊琥 | 男 | 2.11302E+17 | 87.14 |
財校-電子商務 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 成績 |
1 | 賈志鵬 | 男 | 2.11302E+17 | 82.86 |
財校-電算化會計 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 成績 |
1 | 李璐 | 女 | 2.11302E+17 | 85.57 |
財校-英語 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 成績 |
1 | 劉長亮 | 男 | 2.11302E+17 | 93 |
財校-計算機科學與技術 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 成績 |
1 | 弓麗麗 | 女 | 2.11303E+17 | 89.67 |
財校-管理學 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 成績 |
1 | 王金玲 | 女 | 2.11321E+17 | 88.29 |
工校-土木工程 | ||||
姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 成績 | |
1 | 馬明吉 | 男 | 2.11302E+17 | 85.71 |
2 | 陳通廣 | 男 | 2.11324E+17 | 83.29 |
工校-動物醫(yī)學 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 成績 |
1 | 冀威 | 男 | 2.11303E+17 | 88.33 |
工校-計算機(機房實驗員) | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 成績 |
1 | 羅曉飛 | 男 | 2.11302E+17 | 89.33 |
工校-機械設計制造及自動化 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 成績 |
1 | 姜威 | 男 | 2.11302E+17 | 87 |
工校-電氣工程及其自動化 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 成績 |
1 | 楊穎 | 女 | 2.11381E+17 | 91.29 |
工校-藝術設計 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 成績 |
1 | 田園 | 女 | 2.11302E+17 | 84 |
工校-軟件工程 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 成績 |
1 | 呂躍超 | 女 | 2.11321E+17 | 93 |
幼兒園-學前教育 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 成績 |
1 | 韓國輝 | 男 | 2.11303E+17 | 89.67 |
2 | 周海燕 | 女 | 2.11302E+17 | 88 |
特教-英語 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 成績 |
1 | 于敏 | 女 | 2.11321E+17 | 83 |